付記:(22/06/24) 羽生九段の連盟公式サイトの通算成績・年度記録に1勝が加算されました。 1500勝達成に伴う措置かと思われます。 なお、従来のような対局相手側の敗北数の加算の形跡が見つかりませんが、 日程等から推測すると、第30期銀河戦のDブロック10回戦かと思われます。 |
順 位 | 棋士名 | 通算 | 今年度 | 年齢 | 棋士 番号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対局数 | 勝数 | 負数 | 勝率 | 対局数 | 勝数 | 負数 | 勝率 | ||||
1 | 羽生善治九段 | 2157 | 1501 | 654 | 0.697 | 7 | 6 | 1 | 0.857 | 51 | 175 |
2 | 谷川浩司十七世名人 | 2270 | 1365 | 902 | 0.602 | 7 | 4 | 3 | 0.571 | 60 | 131 |
3 | 佐藤康光九段 | 1757 | 1080 | 677 | 0.615 | 4 | 1 | 3 | 0.250 | 52 | 182 |
4 | 丸山忠久九段 | 1547 | 973 | 574 | 0.629 | 8 | 4 | 4 | 0.500 | 51 | 194 |
5 | 森下卓九段 | 1672 | 965 | 706 | 0.577 | 3 | 2 | 1 | 0.667 | 55 | 161 |
6 | 森内俊之九段 | 1555 | 952 | 603 | 0.612 | 3 | 0 | 3 | 0.000 | 51 | 183 |
7 | 郷田真隆九段 | 1522 | 928 | 593 | 0.610 | 5 | 2 | 3 | 0.400 | 51 | 195 |
8 | 深浦康市九段 | 1429 | 886 | 543 | 0.620 | 5 | 4 | 1 | 0.800 | 50 | 201 |
9 | 高橋道雄九段 | 1627 | 883 | 743 | 0.543 | 3 | 0 | 3 | 0.000 | 62 | 142 |
10 | 南芳一九段 | 1570 | 839 | 731 | 0.534 | 2 | 0 | 2 | 0.000 | 59 | 147 |
11 | 阿部隆九段 | 1442 | 834 | 608 | 0.578 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 54 | 171 |
12 | 島朗九段 | 1581 | 832 | 748 | 0.527 | 3 | 2 | 1 | 0.667 | 59 | 146 |
13 | 屋敷伸之九段 | 1362 | 813 | 549 | 0.597 | 4 | 2 | 2 | 0.500 | 50 | 189 |
14 | 久保利明九段 | 1343 | 812 | 531 | 0.605 | 7 | 2 | 5 | 0.286 | 46 | 207 |
15 | 中村修九段 | 1534 | 812 | 722 | 0.529 | 6 | 2 | 4 | 0.333 | 59 | 143 |
16 | 青野照市九段 | 1648 | 790 | 858 | 0.479 | 2 | 0 | 2 | 0.000 | 69 | 114 |
17 | 塚田泰明九段 | 1462 | 769 | 693 | 0.526 | 4 | 1 | 3 | 0.250 | 57 | 148 |
18 | 中田宏樹八段 | 1348 | 768 | 580 | 0.570 | 3 | 1 | 2 | 0.333 | 57 | 173 |
19 | 井上慶太九段 | 1408 | 765 | 643 | 0.543 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 58 | 157 |
20 | 中川大輔八段 | 1270 | 725 | 545 | 0.571 | 6 | 4 | 2 | 0.667 | 53 | 184 |
21 | 日浦市郎八段 | 1323 | 714 | 609 | 0.540 | 6 | 1 | 5 | 0.167 | 56 | 164 |
22 | 渡辺明名人 | 1080 | 712 | 368 | 0.659 | 10 | 6 | 4 | 0.600 | 38 | 235 |
23 | 木村一基九段 | 1139 | 707 | 431 | 0.621 | 6 | 4 | 2 | 0.667 | 49 | 222 |
24 | 藤井猛九段 | 1238 | 707 | 531 | 0.571 | 5 | 2 | 3 | 0.400 | 51 | 198 |
25 | 先崎学九段 | 1242 | 692 | 550 | 0.557 | 5 | 2 | 3 | 0.400 | 52 | 185 |
26 | 行方尚史九段 | 1134 | 679 | 455 | 0.599 | 7 | 3 | 4 | 0.429 | 48 | 208 |
27 | 福崎文吾九段 | 1448 | 668 | 780 | 0.461 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 62 | 135 |
28 | 三浦弘行九段 | 1156 | 663 | 493 | 0.574 | 6 | 2 | 4 | 0.333 | 48 | 204 |
29 | 山崎隆之八段 | 1046 | 662 | 384 | 0.633 | 6 | 3 | 3 | 0.500 | 41 | 227 |
30 | 脇謙二九段 | 1355 | 647 | 708 | 0.477 | 2 | 0 | 2 | 0.000 | 61 | 138 |
31 | 泉正樹八段 | 1297 | 620 | 677 | 0.478 | 2 | 0 | 2 | 0.000 | 61 | 144 |
32 | 杉本昌隆八段 | 1103 | 604 | 499 | 0.548 | 3 | 0 | 3 | 0.000 | 53 | 197 |
33 | 神崎健二八段 | 1157 | 598 | 559 | 0.517 | 3 | 1 | 2 | 0.333 | 58 | 179 |
34 | 畠山鎮八段 | 1105 | 588 | 517 | 0.532 | 4 | 2 | 2 | 0.500 | 53 | 192 |
35 | 中田功八段 | 1180 | 587 | 593 | 0.497 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 54 | 176 |
36 | 佐藤秀司八段 | 1080 | 586 | 494 | 0.543 | 8 | 7 | 1 | 0.875 | 55 | 196 |
37 | 神谷広志八段 | 1268 | 585 | 683 | 0.461 | 3 | 1 | 2 | 0.333 | 61 | 149 |
38 | 富岡英作八段 | 1208 | 584 | 624 | 0.483 | 5 | 1 | 4 | 0.200 | 58 | 168 |
39 | 長沼洋八段 | 1157 | 578 | 579 | 0.500 | 4 | 2 | 2 | 0.500 | 57 | 178 |
40 | 鈴木大介九段 | 1017 | 565 | 452 | 0.556 | 5 | 2 | 3 | 0.400 | 47 | 213 |
41 | 北浜健介八段 | 994 | 553 | 441 | 0.556 | 6 | 2 | 4 | 0.333 | 46 | 211 |
42 | 豊島将之九段 | 812 | 548 | 264 | 0.675 | 8 | 6 | 2 | 0.750 | 32 | 264 |
43 | 飯塚祐紀七段 | 1026 | 547 | 479 | 0.533 | 6 | 2 | 4 | 0.333 | 53 | 203 |
44 | 小倉久史八段 | 1067 | 547 | 520 | 0.513 | 5 | 2 | 3 | 0.400 | 54 | 188 |
45 | 畠山成幸八段 | 1082 | 546 | 536 | 0.505 | 4 | 0 | 4 | 0.000 | 53 | 193 |
46 | 松尾歩八段 | 902 | 540 | 362 | 0.599 | 5 | 1 | 4 | 0.200 | 42 | 231 |
47 | 真田圭一八段 | 1002 | 540 | 462 | 0.539 | 8 | 3 | 5 | 0.375 | 49 | 202 |
48 | 浦野真彦八段 | 1149 | 535 | 614 | 0.466 | 5 | 1 | 4 | 0.200 | 58 | 162 |
49 | 有森浩三八段 | 1036 | 530 | 506 | 0.512 | 6 | 3 | 3 | 0.500 | 59 | 158 |
50 | 阿久津主税八段 | 879 | 516 | 363 | 0.587 | 7 | 4 | 3 | 0.571 | 40 | 233 |
51 | 石川陽生七段 | 1058 | 509 | 549 | 0.481 | 3 | 1 | 2 | 0.333 | 59 | 177 |
52 | 小林裕士七段 | 889 | 505 | 384 | 0.568 | 4 | 1 | 3 | 0.250 | 45 | 223 |
53 | 平藤眞吾七段 | 985 | 505 | 480 | 0.513 | 5 | 2 | 3 | 0.400 | 58 | 199 |
54 | 豊川孝弘七段 | 976 | 497 | 479 | 0.509 | 5 | 1 | 4 | 0.200 | 55 | 200 |
55 | 野月浩貴八段 | 897 | 495 | 402 | 0.552 | 5 | 2 | 3 | 0.400 | 48 | 221 |
56 | 田村康介七段 | 910 | 492 | 418 | 0.541 | 7 | 4 | 3 | 0.571 | 46 | 217 |
57 | 飯島栄治八段 | 788 | 465 | 323 | 0.590 | 5 | 2 | 3 | 0.400 | 42 | 236 |
58 | 藤原直哉七段 | 982 | 461 | 521 | 0.469 | 5 | 2 | 3 | 0.400 | 57 | 190 |
59 | 広瀬章人八段 | 736 | 459 | 277 | 0.624 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 35 | 255 |
60 | 佐藤紳哉七段 | 831 | 459 | 372 | 0.552 | 5 | 3 | 2 | 0.600 | 44 | 224 |
61 | 矢倉規広七段 | 880 | 451 | 429 | 0.512 | 5 | 2 | 3 | 0.400 | 47 | 212 |
62 | 室岡克彦七段 | 1069 | 449 | 620 | 0.420 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 63 | 153 |
63 | 村山慈明七段 | 713 | 446 | 267 | 0.626 | 5 | 4 | 1 | 0.800 | 38 | 249 |
64 | 窪田義行七段 | 899 | 445 | 454 | 0.495 | 8 | 3 | 5 | 0.375 | 50 | 210 |
65 | 永瀬拓矢王座 | 617 | 437 | 180 | 0.708 | 9 | 8 | 1 | 0.889 | 29 | 276 |
66 | 糸谷哲郎八段 | 687 | 436 | 251 | 0.635 | 5 | 2 | 3 | 0.400 | 33 | 260 |
67 | 北島忠雄七段 | 853 | 428 | 425 | 0.502 | 4 | 1 | 3 | 0.250 | 56 | 214 |
68 | 横山泰明七段 | 687 | 420 | 267 | 0.611 | 4 | 0 | 4 | 0.000 | 41 | 246 |
69 | 千葉幸生七段 | 734 | 419 | 315 | 0.571 | 13 | 8 | 5 | 0.615 | 43 | 237 |
70 | 川上猛七段 | 836 | 419 | 417 | 0.501 | 4 | 1 | 3 | 0.250 | 49 | 206 |
71 | 佐々木慎七段 | 730 | 415 | 315 | 0.568 | 6 | 4 | 2 | 0.667 | 42 | 240 |
72 | 堀口一史座七段 | 851 | 415 | 436 | 0.488 | 4 | 1 | 3 | 0.250 | 47 | 218 |
73 | 中座真七段 | 820 | 410 | 410 | 0.500 | 4 | 1 | 3 | 0.250 | 52 | 219 |
74 | 佐藤天彦九段 | 632 | 408 | 224 | 0.646 | 3 | 1 | 2 | 0.333 | 34 | 263 |
75 | 宮田敦史七段 | 688 | 400 | 288 | 0.581 | 9 | 5 | 4 | 0.556 | 41 | 241 |
76 | 岡崎洋七段 | 848 | 400 | 448 | 0.472 | 3 | 1 | 2 | 0.333 | 55 | 209 |
77 | 所司和晴七段 | 935 | 395 | 540 | 0.422 | 3 | 1 | 2 | 0.333 | 60 | 172 |
78 | 近藤正和七段 | 786 | 381 | 405 | 0.485 | 5 | 2 | 3 | 0.400 | 51 | 220 |
79 | 西尾明七段 | 665 | 378 | 287 | 0.568 | 10 | 7 | 3 | 0.700 | 42 | 248 |
80 | 佐藤和俊七段 | 640 | 377 | 263 | 0.589 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 44 | 250 |
81 | 中村太地七段 | 609 | 374 | 235 | 0.614 | 7 | 4 | 3 | 0.571 | 34 | 261 |
82 | 菅井竜也八段 | 537 | 364 | 173 | 0.678 | 5 | 2 | 3 | 0.400 | 30 | 278 |
83 | 木下浩一七段 | 854 | 358 | 496 | 0.419 | 5 | 3 | 2 | 0.600 | 54 | 187 |
84 | 稲葉陽八段 | 559 | 357 | 202 | 0.639 | 8 | 6 | 2 | 0.750 | 33 | 269 |
85 | 勝又清和七段 | 752 | 355 | 397 | 0.472 | 4 | 1 | 3 | 0.250 | 53 | 215 |
86 | 燒秀行六段 | 731 | 352 | 379 | 0.482 | 5 | 1 | 4 | 0.200 | 50 | 226 |
87 | 片上大輔七段 | 614 | 347 | 267 | 0.565 | 11 | 5 | 6 | 0.455 | 40 | 251 |
88 | 伊奈祐介七段 | 671 | 342 | 329 | 0.510 | 3 | 2 | 1 | 0.667 | 46 | 228 |
89 | 松本佳介七段 | 708 | 340 | 368 | 0.480 | 4 | 2 | 2 | 0.500 | 50 | 216 |
90 | 戸辺誠七段 | 564 | 336 | 228 | 0.596 | 4 | 2 | 2 | 0.500 | 35 | 262 |
91 | 澤田真吾七段 | 525 | 334 | 191 | 0.636 | 6 | 3 | 3 | 0.500 | 30 | 274 |
92 | 安用寺孝功七段 | 689 | 334 | 355 | 0.485 | 6 | 3 | 3 | 0.500 | 47 | 234 |
93 | 増田裕司六段 | 676 | 332 | 344 | 0.491 | 3 | 2 | 1 | 0.667 | 51 | 225 |
94 | 佐々木勇気七段 | 492 | 324 | 168 | 0.659 | 3 | 2 | 1 | 0.667 | 27 | 280 |
95 | 瑙譜齔カ七段 | 556 | 324 | 232 | 0.583 | 3 | 1 | 2 | 0.333 | 35 | 257 |
96 | 中村亮介六段 | 582 | 305 | 277 | 0.524 | 5 | 1 | 4 | 0.200 | 36 | 252 |
97 | 及川拓馬七段 | 506 | 297 | 209 | 0.587 | 3 | 0 | 3 | 0.000 | 35 | 268 |
98 | 村中秀史七段 | 560 | 296 | 264 | 0.529 | 6 | 0 | 6 | 0.000 | 41 | 253 |
99 | 千田翔太七段 | 432 | 295 | 137 | 0.683 | 7 | 2 | 5 | 0.286 | 28 | 291 |
100 | 村田智弘七段 | 613 | 295 | 318 | 0.481 | 2 | 0 | 2 | 0.000 | 41 | 242 |
101 | 阿部光瑠七段 | 474 | 293 | 181 | 0.618 | 6 | 3 | 3 | 0.500 | 27 | 283 |
102 | 遠山雄亮六段 | 540 | 293 | 247 | 0.543 | 5 | 2 | 3 | 0.400 | 42 | 258 |
103 | 八代弥七段 | 450 | 291 | 159 | 0.647 | 9 | 3 | 6 | 0.333 | 28 | 287 |
104 | 村田顕弘六段 | 510 | 289 | 221 | 0.567 | 4 | 1 | 3 | 0.250 | 35 | 267 |
105 | 船江恒平六段 | 452 | 284 | 168 | 0.628 | 7 | 3 | 4 | 0.429 | 35 | 281 |
106 | 斎藤慎太郎八段 | 431 | 283 | 148 | 0.657 | 9 | 4 | 5 | 0.444 | 29 | 286 |
107 | 大石直嗣七段 | 479 | 281 | 198 | 0.587 | 7 | 3 | 4 | 0.429 | 32 | 275 |
108 | 阿部健治郎七段 | 460 | 273 | 187 | 0.593 | 5 | 1 | 4 | 0.200 | 33 | 277 |
109 | 金井恒太六段 | 513 | 273 | 240 | 0.532 | 9 | 5 | 4 | 0.556 | 36 | 265 |
110 | 瀬川晶司六段 | 521 | 272 | 249 | 0.522 | 7 | 2 | 5 | 0.286 | 52 | 259 |
111 | 阪口悟六段 | 541 | 271 | 270 | 0.501 | 5 | 2 | 3 | 0.400 | 43 | 254 |
112 | 藤井聡太竜王 | 325 | 270 | 55 | 0.831 | 8 | 5 | 3 | 0.625 | 19 | 307 |
113 | 大平武洋六段 | 590 | 265 | 325 | 0.449 | 4 | 2 | 2 | 0.500 | 45 | 243 |
114 | 煬ゥ泰地七段 | 405 | 245 | 160 | 0.605 | 7 | 4 | 3 | 0.571 | 28 | 284 |
115 | 増田康宏六段 | 351 | 240 | 111 | 0.684 | 8 | 7 | 1 | 0.875 | 24 | 297 |
116 | 牧野光則六段 | 433 | 240 | 193 | 0.554 | 5 | 4 | 1 | 0.800 | 34 | 279 |
117 | 山本真也六段 | 553 | 238 | 315 | 0.430 | 3 | 0 | 3 | 0.000 | 50 | 229 |
118 | 佐々木大地七段 | 335 | 236 | 99 | 0.704 | 18 | 13 | 5 | 0.722 | 27 | 306 |
119 | 長岡裕也六段 | 524 | 236 | 288 | 0.450 | 6 | 2 | 4 | 0.333 | 36 | 256 |
120 | 伊藤真吾六段 | 451 | 233 | 218 | 0.517 | 6 | 2 | 4 | 0.333 | 40 | 266 |
121 | 西川和宏六段 | 438 | 229 | 209 | 0.523 | 4 | 1 | 3 | 0.250 | 36 | 272 |
122 | 三枚堂達也七段 | 352 | 226 | 126 | 0.642 | 5 | 3 | 2 | 0.600 | 28 | 294 |
123 | 近藤誠也七段 | 319 | 218 | 101 | 0.683 | 9 | 3 | 6 | 0.333 | 25 | 303 |
124 | 石井健太郎六段 | 342 | 216 | 126 | 0.632 | 7 | 4 | 3 | 0.571 | 30 | 293 |
125 | 島本亮五段 | 506 | 214 | 292 | 0.423 | 3 | 2 | 1 | 0.667 | 42 | 247 |
126 | 田中悠一五段 | 442 | 209 | 233 | 0.473 | 8 | 4 | 4 | 0.500 | 37 | 270 |
127 | 青嶋未来六段 | 313 | 201 | 112 | 0.642 | 10 | 6 | 4 | 0.600 | 27 | 300 |
128 | 上野裕和六段 | 496 | 199 | 297 | 0.401 | 3 | 1 | 2 | 0.333 | 45 | 238 |
129 | 渡辺大夢六段 | 341 | 198 | 143 | 0.581 | 6 | 4 | 2 | 0.667 | 33 | 290 |
130 | 佐藤慎一五段 | 416 | 194 | 222 | 0.466 | 5 | 2 | 3 | 0.400 | 39 | 271 |
131 | 黒沢怜生六段 | 310 | 190 | 120 | 0.613 | 11 | 7 | 4 | 0.636 | 30 | 298 |
132 | 渡辺正和六段 | 389 | 184 | 205 | 0.473 | 3 | 0 | 3 | 0.000 | 36 | 273 |
133 | 大橋貴洸六段 | 252 | 181 | 71 | 0.718 | 10 | 9 | 1 | 0.900 | 29 | 308 |
134 | 門倉啓太五段 | 371 | 181 | 190 | 0.488 | 4 | 1 | 3 | 0.250 | 35 | 282 |
135 | 都成竜馬七段 | 265 | 175 | 90 | 0.660 | 3 | 1 | 2 | 0.333 | 32 | 304 |
136 | 梶浦宏孝七段 | 289 | 174 | 115 | 0.602 | 10 | 8 | 2 | 0.800 | 26 | 301 |
137 | 石田直裕五段 | 329 | 173 | 156 | 0.526 | 4 | 1 | 3 | 0.250 | 33 | 289 |
138 | 燒智史六段 | 274 | 167 | 107 | 0.609 | 9 | 6 | 3 | 0.667 | 28 | 302 |
139 | 藤森哲也五段 | 349 | 166 | 183 | 0.476 | 5 | 1 | 4 | 0.200 | 35 | 285 |
140 | 竹内雄悟五段 | 321 | 163 | 158 | 0.508 | 4 | 0 | 4 | 0.000 | 34 | 292 |
141 | 西田拓也五段 | 217 | 143 | 74 | 0.659 | 8 | 6 | 2 | 0.750 | 30 | 309 |
142 | 今泉健司五段 | 252 | 141 | 111 | 0.560 | 8 | 4 | 4 | 0.500 | 48 | 299 |
143 | 上村亘五段 | 305 | 135 | 170 | 0.443 | 5 | 0 | 5 | 0.000 | 35 | 288 |
144 | 宮本広志五段 | 258 | 130 | 128 | 0.504 | 5 | 4 | 1 | 0.800 | 36 | 296 |
145 | 星野良生五段 | 273 | 130 | 143 | 0.476 | 6 | 3 | 3 | 0.500 | 33 | 295 |
146 | 杉本和陽五段 | 209 | 128 | 81 | 0.612 | 9 | 7 | 2 | 0.778 | 30 | 310 |
147 | 井出隼平五段 | 238 | 126 | 112 | 0.529 | 7 | 5 | 2 | 0.714 | 31 | 305 |
148 | 池永天志五段 | 185 | 119 | 66 | 0.643 | 9 | 4 | 5 | 0.444 | 29 | 314 |
149 | 斎藤明日斗五段 | 189 | 114 | 75 | 0.603 | 10 | 8 | 2 | 0.800 | 23 | 311 |
150 | 本田奎五段 | 168 | 112 | 56 | 0.667 | 9 | 7 | 2 | 0.778 | 24 | 315 |
151 | 出口若武六段 | 160 | 108 | 52 | 0.675 | 15 | 7 | 8 | 0.467 | 27 | 317 |
152 | 長谷部浩平四段 | 170 | 90 | 80 | 0.529 | 7 | 3 | 4 | 0.429 | 28 | 313 |
153 | 古森悠太五段 | 161 | 86 | 75 | 0.534 | 7 | 4 | 3 | 0.571 | 26 | 312 |
154 | 服部慎一郎四段 | 109 | 83 | 26 | 0.761 | 15 | 12 | 3 | 0.800 | 22 | 322 |
155 | 山本博志四段 | 137 | 81 | 56 | 0.591 | 11 | 9 | 2 | 0.818 | 25 | 316 |
156 | 黒田尭之五段 | 117 | 71 | 46 | 0.607 | 4 | 2 | 2 | 0.500 | 25 | 318 |
157 | 渡辺和史五段 | 104 | 67 | 37 | 0.644 | 9 | 2 | 7 | 0.222 | 27 | 319 |
158 | 伊藤匠五段 | 80 | 64 | 16 | 0.800 | 14 | 12 | 2 | 0.857 | 19 | 324 |
159 | 石川優太四段 | 92 | 52 | 40 | 0.565 | 5 | 3 | 2 | 0.600 | 27 | 320 |
160 | 冨田誠也四段 | 64 | 40 | 24 | 0.625 | 7 | 4 | 3 | 0.571 | 26 | 325 |
161 | 谷合廣紀四段 | 79 | 39 | 40 | 0.494 | 6 | 2 | 4 | 0.333 | 28 | 323 |
162 | 古賀悠聖四段 | 56 | 35 | 21 | 0.625 | 8 | 6 | 2 | 0.750 | 21 | 326 |
163 | 折田翔吾四段 | 53 | 30 | 23 | 0.566 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | 32 | 321 |
164 | 高田明浩四段 | 44 | 26 | 18 | 0.591 | 9 | 5 | 4 | 0.556 | 20 | 328 |
165 | 井田明宏四段 | 47 | 26 | 21 | 0.553 | 10 | 6 | 4 | 0.600 | 25 | 327 |
166 | 狩山幹生四段 | 19 | 11 | 8 | 0.579 | 8 | 3 | 5 | 0.375 | 20 | 330 |
167 | 横山友紀四段 | 16 | 7 | 9 | 0.438 | 8 | 4 | 4 | 0.500 | 22 | 329 |
168 | 徳田拳士四段 | 5 | 4 | 1 | 0.800 | 5 | 4 | 1 | 0.800 | 24 | 332 |
169 | 岡部怜央四段 | 5 | 3 | 2 | 0.600 | 5 | 3 | 2 | 0.600 | 23 | 331 |
注1.現役棋士のみ 注2.公式サイトの「通算成績」「今年度成績」に基づく |