2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 |
1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 |
1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 |
2023 年度 全成績 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 戦 8 勝 5 敗 (0.615) | |||||||||
No | 日付 | 勝 敗 | 先 後 | 対戦相手 | クラス | 棋戦 | 対戦成績 | ||
順位 | 竜王 | 全体 | 直近5局 | ||||||
1 | 4月14日 | ● | 後 | 村山慈明 | B2 | 4組 | 第36期竜王戦 4組 昇級者決定戦 1回戦 | 対戦 | ●○●○● |
2 | 4月18日 | ○ | 後 | 佐々木慎 | B2 | 2組 | 第31期銀河戦 Gブロック 8回戦 | 対戦 | ○○●○ |
3 | 4月18日 | ○ | 先 | 久保利明 | B2 | 1組 | 第31期銀河戦 Gブロック 9回戦 | 対戦 | ●●●●○ |
4 | 6月8日 | ● | 後 | 千田翔太 | B1 | 3組 | 第31期銀河戦 Gブロック 10回戦 | 対戦 | ●●●● |
5 | 6月21日 | ○ | 後 | 及川拓馬 | B2 | 2組 | 第82期順位戦 B級2組 1回戦 | 対戦 | ●○ |
6 | 6月29日 | ● | 後 | 深浦康市 | B2 | 2組 | 第73期王将戦 二次予選 1回戦 | 対戦 | ●○●○● |
7 | 7月19日 | ○ | 先 | 阿部隆 | B2 | 5組 | 第82期順位戦 B級2組 2回戦 | 対戦 | ○●○○● |
8 | 7月25日 | ○ | 後 | 小林裕士 | C2 | 4組 | 第36期竜王戦 4組 残留決定戦 決勝 | 対戦 | ●●○○○ |
9 | 8月2日 | ○ | 先 | 脇謙二 | FC | 6組 | 第9期叡王戦 九段戦 1回戦 | 対戦 | ●○○ |
10 | 8月2日 | ● | 先 | 阿部隆 | B2 | 5組 | 第9期叡王戦 九段戦 2回戦 | 対戦 | ○●○○● |
11 | 8月9日 | ○ | 先 | 中村修 | B2 | 3組 | 第82期順位戦 B級2組 3回戦 | 対戦 | ●○○○○ |
12 | 9月6日 | ● | 後 | 鈴木大介 | B2 | 2組 | 第82期順位戦 B級2組 4回戦 | 対戦 | ●●●○● |
13 | 9月21日 | ○ | 後 | 出口若武 | C1 | 6組 | 第65期王位戦 予選 2回戦 | 対戦 | ○ |
14 | 10月8日 | 澤田真吾 | B1 | 2組 | 第73回NHK杯戦 本戦 2回戦 | 対戦 | ○●○○● | ||
15 | 10月25日 | 後 | 藤井猛 | B2 | 2組 | 第82期順位戦 B級2組 5回戦 | 対戦 | ●○○●○ | |
16 | 11月15日 | 先 | 煬ゥ泰地 | B2 | 2組 | 第82期順位戦 B級2組 6回戦 | 対戦 | ○○● | |
17 | 11月24日 | (未定) | 第1回達人戦 本戦 1回戦 | - | - | ||||
18 | 12月13日 | 後 | 井上慶太 | B2 | 5組 | 第82期順位戦 B級2組 7回戦 | 対戦 | ●○○○● | |
19 | 1月10日 | 先 | 渡辺和史 | B2 | 6組 | 第82期順位戦 B級2組 8回戦 | 対戦 | 初対局 | |
20 | 2月14日 | 先 | 戸辺誠 | B2 | 4組 | 第82期順位戦 B級2組 9回戦 | 対戦 | ●○●○ | |
21 | 3月6日 | 後 | 飯島栄治 | B2 | 3組 | 第82期順位戦 B級2組 10回戦 | 対戦 | ○○○○ | |
22 | 久保利明 | B2 | 1組 | 第95期棋聖戦 二次予選 2回戦 | 対戦 | ●●●●○ | |||
23 | 山崎隆之 | B1 | 1組 | 第65期王位戦 予選 3回戦 | 対戦 | ●○●●● | |||
24 | (未定) | 第72期王座戦 二次予選 | - | - | |||||
25 | (未定) | 第17回朝日杯 二次予選 | - | - | |||||
注:順位戦,竜王戦のクラスは現在のもの |
順位戦 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6月21日 | ○ | 後 | 及川拓馬 | B2 | 2組 | 第82期順位戦 B級2組 1回戦 | 対戦 | ●○ |
7 | 7月19日 | ○ | 先 | 阿部隆 | B2 | 5組 | 第82期順位戦 B級2組 2回戦 | 対戦 | ○●○○● |
11 | 8月9日 | ○ | 先 | 中村修 | B2 | 3組 | 第82期順位戦 B級2組 3回戦 | 対戦 | ●○○○○ |
12 | 9月6日 | ● | 後 | 鈴木大介 | B2 | 2組 | 第82期順位戦 B級2組 4回戦 | 対戦 | ●●●○● |
15 | 10月25日 | 後 | 藤井猛 | B2 | 2組 | 第82期順位戦 B級2組 5回戦 | 対戦 | ●○○●○ | |
16 | 11月15日 | 先 | 煬ゥ泰地 | B2 | 2組 | 第82期順位戦 B級2組 6回戦 | 対戦 | ○○● | |
18 | 12月13日 | 後 | 井上慶太 | B2 | 5組 | 第82期順位戦 B級2組 7回戦 | 対戦 | ●○○○● | |
19 | 1月10日 | 先 | 渡辺和史 | B2 | 6組 | 第82期順位戦 B級2組 8回戦 | 対戦 | 初対局 | |
20 | 2月14日 | 先 | 戸辺誠 | B2 | 4組 | 第82期順位戦 B級2組 9回戦 | 対戦 | ●○●○ | |
21 | 3月6日 | 後 | 飯島栄治 | B2 | 3組 | 第82期順位戦 B級2組 10回戦 | 対戦 | ○○○○ | |
竜王戦 | |||||||||
1 | 4月14日 | ● | 後 | 村山慈明 | B2 | 4組 | 第36期竜王戦 4組 昇級者決定戦 1回戦 | 対戦 | ●○●○● |
8 | 7月25日 | ○ | 後 | 小林裕士 | C2 | 4組 | 第36期竜王戦 4組 残留決定戦 決勝 | 対戦 | ●●○○○ |
棋聖戦 | |||||||||
22 | 久保利明 | B2 | 1組 | 第95期棋聖戦 二次予選 2回戦 | 対戦 | ●●●●○ | |||
王位戦 | |||||||||
13 | 9月21日 | ○ | 後 | 出口若武 | C1 | 6組 | 第65期王位戦 予選 2回戦 | 対戦 | ○ |
23 | 山崎隆之 | B1 | 1組 | 第65期王位戦 予選 3回戦 | 対戦 | ●○●●● | |||
王座戦 | |||||||||
24 | (未定) | 第72期王座戦 二次予選 | - | - | |||||
王将戦 | |||||||||
6 | 6月29日 | ● | 後 | 深浦康市 | B2 | 2組 | 第73期王将戦 二次予選 1回戦 | 対戦 | ●○●○● |
叡王戦 | |||||||||
9 | 8月2日 | ○ | 先 | 脇謙二 | FC | 6組 | 第9期叡王戦 九段戦 1回戦 | 対戦 | ●○○ |
10 | 8月2日 | ● | 先 | 阿部隆 | B2 | 5組 | 第9期叡王戦 九段戦 2回戦 | 対戦 | ○●○○● |
NHK杯戦 | |||||||||
14 | 10月8日 | 澤田真吾 | B1 | 2組 | 第73回NHK杯戦 本戦 2回戦 | 対戦 | ○●○○● | ||
銀河戦 | |||||||||
2 | 4月18日 | ○ | 後 | 佐々木慎 | B2 | 2組 | 第31期銀河戦 Gブロック 8回戦 | 対戦 | ○○●○ |
3 | 4月18日 | ○ | 先 | 久保利明 | B2 | 1組 | 第31期銀河戦 Gブロック 9回戦 | 対戦 | ●●●●○ |
4 | 6月8日 | ● | 後 | 千田翔太 | B1 | 3組 | 第31期銀河戦 Gブロック 10回戦 | 対戦 | ●●●● |
朝日杯 | |||||||||
25 | (未定) | 第17回朝日杯 二次予選 | - | - | |||||
達人戦 | |||||||||
17 | 11月24日 | (未定) | 第1回達人戦 本戦 1回戦 | - | - |