2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 |
1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | |
1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 |
2021 年度 全成績 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 戦 2 勝 0 敗 (1.000) | |||||||||
No | 日付 | 勝 敗 | 先 後 | 対戦相手 | クラス | 棋戦 | 対戦成績 | ||
順位 | 竜王 | 全体 | 直近5局 | ||||||
1 | 4月3日 | ○ | 先 | 稲葉陽 | A級 | 1組 | 第34期竜王戦 1組 ランキング戦 準決勝 | 対戦 | ○○○○ |
2 | 4月7日 | ○ | 後 | 菅井竜也 | A級 | 2組 | 第92期棋聖戦 本戦 2回戦 | 対戦 | ●○●○○ |
3 | 4月14日 | 後 | 羽生善治 | A級 | 1組 | 第62期王位戦 白組 4回戦 | 対戦 | ○○●○○ | |
4 | 9月16日 | (未定) | 第29期銀河戦 Cブロック 11回戦 | - | - | ||||
5 | 久保利明 | B1 | 1組 | 第34期竜王戦 1組 ランキング戦 決勝 | 対戦 | ○●○○○ | |||
6 | 中村太地 | B2 | 3組 | 第92期棋聖戦 本戦 準決勝 | 対戦 | ○●○○● | |||
7 | 後 | 佐々木大地 | C2 | 6組 | 第62期王位戦 白組 2回戦 | 対戦 | ○ | ||
8 | 先 | 近藤誠也 | B1 | 3組 | 第62期王位戦 白組 5回戦 | 対戦 | ●○○○○ | ||
9 | 日浦市郎 | C1 | 5組 | 第71回NHK杯戦 本戦 2回戦 | 対戦 | ○○○○○ | |||
10 | (未定) | 第69期王座戦 タイトル戦 | - | - | |||||
11 | (未定) | 第47期棋王戦 本戦 | - | - | |||||
12 | (未定) | 第71期王将戦 挑戦者決定リーグ戦 | - | - | |||||
13 | (未定) | 第6期叡王戦 本戦 | - | - | |||||
注:順位戦,竜王戦のクラスは現在のもの |
竜王戦 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4月3日 | ○ | 先 | 稲葉陽 | A級 | 1組 | 第34期竜王戦 1組 ランキング戦 準決勝 | 対戦 | ○○○○ |
5 | 久保利明 | B1 | 1組 | 第34期竜王戦 1組 ランキング戦 決勝 | 対戦 | ○●○○○ | |||
棋聖戦 | |||||||||
2 | 4月7日 | ○ | 後 | 菅井竜也 | A級 | 2組 | 第92期棋聖戦 本戦 2回戦 | 対戦 | ●○●○○ |
6 | 中村太地 | B2 | 3組 | 第92期棋聖戦 本戦 準決勝 | 対戦 | ○●○○● | |||
王位戦 | |||||||||
3 | 4月14日 | 後 | 羽生善治 | A級 | 1組 | 第62期王位戦 白組 4回戦 | 対戦 | ○○●○○ | |
7 | 後 | 佐々木大地 | C2 | 6組 | 第62期王位戦 白組 2回戦 | 対戦 | ○ | ||
8 | 先 | 近藤誠也 | B1 | 3組 | 第62期王位戦 白組 5回戦 | 対戦 | ●○○○○ | ||
王座戦 | |||||||||
10 | (未定) | 第69期王座戦 タイトル戦 | - | - | |||||
棋王戦 | |||||||||
11 | (未定) | 第47期棋王戦 本戦 | - | - | |||||
王将戦 | |||||||||
12 | (未定) | 第71期王将戦 挑戦者決定リーグ戦 | - | - | |||||
叡王戦 | |||||||||
13 | (未定) | 第6期叡王戦 本戦 | - | - | |||||
NHK杯戦 | |||||||||
9 | 日浦市郎 | C1 | 5組 | 第71回NHK杯戦 本戦 2回戦 | 対戦 | ○○○○○ | |||
銀河戦 | |||||||||
4 | 9月16日 | (未定) | 第29期銀河戦 Cブロック 11回戦 | - | - |