2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 |
1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 |
1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 |
2023 年度 全成績 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 戦 5 勝 8 敗 (0.385) | |||||||||
No | 日付 | 勝 敗 | 先 後 | 対戦相手 | クラス | 棋戦 | 対戦成績 | ||
順位 | 竜王 | 全体 | 直近5局 | ||||||
1 | 4月18日 | ● | 後 | 谷川浩司 | B2 | 4組 | 第31期銀河戦 Gブロック 9回戦 | 対戦 | ○○○○● |
2 | 4月27日 | ● | 先 | 西田拓也 | C1 | 6組 | 第73期王将戦 一次予選 4回戦 | 対戦 | ○○● |
3 | 5月1日 | ● | 後 | 松尾歩 | B2 | 1組 | 第36期竜王戦 1組 4位決定戦 1回戦 | 対戦 | ●○○○● |
4 | 5月7日 | ○ | 先 | 田村康介 | C2 | 5組 | 第73回NHK杯戦 本戦 1回戦 | 対戦 | ●○○○○ |
5 | 6月1日 | ● | 後 | 羽生善治 | B1 | 1組 | 第71期王座戦 本戦 1回戦 | 対戦 | ○○○●● |
6 | 6月6日 | ● | 先 | 澤田真吾 | B1 | 2組 | 第49期棋王戦 本戦 1回戦 | 対戦 | ○●●●● |
7 | 6月21日 | ○ | 先 | 井上慶太 | B2 | 5組 | 第82期順位戦 B級2組 1回戦 | 対戦 | ○○○○○ |
8 | 7月19日 | ○ | 後 | 飯島栄治 | B2 | 3組 | 第82期順位戦 B級2組 2回戦 | 対戦 | ○○○●○ |
9 | 8月9日 | ● | 先 | 阿久津主税 | B2 | 3組 | 第82期順位戦 B級2組 3回戦 | 対戦 | ○●○○● |
10 | 8月14日 | ○ | 先 | 福崎文吾 | FC | 6組 | 第9期叡王戦 九段戦 2回戦 | 対戦 | ○○○○○ |
11 | 9月6日 | ● | 先 | 石井健太郎 | B2 | 4組 | 第82期順位戦 B級2組 4回戦 | 対戦 | ○● |
12 | 9月17日 | ○ | 後 | 里見香奈 | 女流 | 第73回NHK杯戦 本戦 2回戦 | 対戦 | ○○ | |
13 | 9月19日 | ● | 先 | 糸谷哲郎 | B1 | 2組 | 第65期王位戦 予選 2回戦 | 対戦 | ●●●○● |
14 | 10月25日 | 後 | 郷田真隆 | B2 | 3組 | 第82期順位戦 B級2組 5回戦 | 対戦 | ●●●●○ | |
15 | 11月15日 | 先 | 阿部隆 | B2 | 5組 | 第82期順位戦 B級2組 6回戦 | 対戦 | ○○○○○ | |
16 | 12月13日 | 後 | 丸山忠久 | B2 | 1組 | 第82期順位戦 B級2組 7回戦 | 対戦 | ●○●●● | |
17 | 1月10日 | 後 | 煬ゥ泰地 | B2 | 2組 | 第82期順位戦 B級2組 8回戦 | 対戦 | ○● | |
18 | 2月14日 | 先 | 松尾歩 | B2 | 1組 | 第82期順位戦 B級2組 9回戦 | 対戦 | ●○○○● | |
19 | 3月6日 | 後 | 村山慈明 | B2 | 4組 | 第82期順位戦 B級2組 10回戦 | 対戦 | ○●●●○ | |
20 | 谷川浩司 | B2 | 4組 | 第95期棋聖戦 二次予選 2回戦 | 対戦 | ○○○○● | |||
21 | 佐藤天彦 | A級 | 1組 | 第9期叡王戦 九段戦 3回戦 | 対戦 | ●●●●● | |||
22 | 藤井聡太 | 名人 | 竜王 | 第73回NHK杯戦 本戦 3回戦 | 対戦 | ○○●●● | |||
23 | (未定) | 第72期王座戦 二次予選 | - | - | |||||
24 | (未定) | 第17回朝日杯 二次予選 | - | - | |||||
注:順位戦,竜王戦のクラスは現在のもの |
順位戦 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6月21日 | ○ | 先 | 井上慶太 | B2 | 5組 | 第82期順位戦 B級2組 1回戦 | 対戦 | ○○○○○ |
8 | 7月19日 | ○ | 後 | 飯島栄治 | B2 | 3組 | 第82期順位戦 B級2組 2回戦 | 対戦 | ○○○●○ |
9 | 8月9日 | ● | 先 | 阿久津主税 | B2 | 3組 | 第82期順位戦 B級2組 3回戦 | 対戦 | ○●○○● |
11 | 9月6日 | ● | 先 | 石井健太郎 | B2 | 4組 | 第82期順位戦 B級2組 4回戦 | 対戦 | ○● |
14 | 10月25日 | 後 | 郷田真隆 | B2 | 3組 | 第82期順位戦 B級2組 5回戦 | 対戦 | ●●●●○ | |
15 | 11月15日 | 先 | 阿部隆 | B2 | 5組 | 第82期順位戦 B級2組 6回戦 | 対戦 | ○○○○○ | |
16 | 12月13日 | 後 | 丸山忠久 | B2 | 1組 | 第82期順位戦 B級2組 7回戦 | 対戦 | ●○●●● | |
17 | 1月10日 | 後 | 煬ゥ泰地 | B2 | 2組 | 第82期順位戦 B級2組 8回戦 | 対戦 | ○● | |
18 | 2月14日 | 先 | 松尾歩 | B2 | 1組 | 第82期順位戦 B級2組 9回戦 | 対戦 | ●○○○● | |
19 | 3月6日 | 後 | 村山慈明 | B2 | 4組 | 第82期順位戦 B級2組 10回戦 | 対戦 | ○●●●○ | |
竜王戦 | |||||||||
3 | 5月1日 | ● | 後 | 松尾歩 | B2 | 1組 | 第36期竜王戦 1組 4位決定戦 1回戦 | 対戦 | ●○○○● |
棋聖戦 | |||||||||
20 | 谷川浩司 | B2 | 4組 | 第95期棋聖戦 二次予選 2回戦 | 対戦 | ○○○○● | |||
王位戦 | |||||||||
13 | 9月19日 | ● | 先 | 糸谷哲郎 | B1 | 2組 | 第65期王位戦 予選 2回戦 | 対戦 | ●●●○● |
王座戦 | |||||||||
5 | 6月1日 | ● | 後 | 羽生善治 | B1 | 1組 | 第71期王座戦 本戦 1回戦 | 対戦 | ○○○●● |
23 | (未定) | 第72期王座戦 二次予選 | - | - | |||||
棋王戦 | |||||||||
6 | 6月6日 | ● | 先 | 澤田真吾 | B1 | 2組 | 第49期棋王戦 本戦 1回戦 | 対戦 | ○●●●● |
王将戦 | |||||||||
2 | 4月27日 | ● | 先 | 西田拓也 | C1 | 6組 | 第73期王将戦 一次予選 4回戦 | 対戦 | ○○● |
叡王戦 | |||||||||
10 | 8月14日 | ○ | 先 | 福崎文吾 | FC | 6組 | 第9期叡王戦 九段戦 2回戦 | 対戦 | ○○○○○ |
21 | 佐藤天彦 | A級 | 1組 | 第9期叡王戦 九段戦 3回戦 | 対戦 | ●●●●● | |||
NHK杯戦 | |||||||||
4 | 5月7日 | ○ | 先 | 田村康介 | C2 | 5組 | 第73回NHK杯戦 本戦 1回戦 | 対戦 | ●○○○○ |
12 | 9月17日 | ○ | 後 | 里見香奈 | 女流 | 第73回NHK杯戦 本戦 2回戦 | 対戦 | ○○ | |
22 | 藤井聡太 | 名人 | 竜王 | 第73回NHK杯戦 本戦 3回戦 | 対戦 | ○○●●● | |||
銀河戦 | |||||||||
1 | 4月18日 | ● | 後 | 谷川浩司 | B2 | 4組 | 第31期銀河戦 Gブロック 9回戦 | 対戦 | ○○○○● |
朝日杯 | |||||||||
24 | (未定) | 第17回朝日杯 二次予選 | - | - |