2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 |
1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 |
1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 |
2018 年度 全成績 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 戦 34 勝 14 敗 (0.708) | ||||||||
1 | 4月6日 | ○ | 後 | 阿部隆 | B2 | 5組 | 第44期棋王戦 予選 2回戦 | 対戦 |
2 | 4月11日 | ○ | 後 | 煬ゥ泰地 | C2 | 4組 | 第49期新人王戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
3 | 4月18日 | ○ | 先 | 古森悠太 | C2 | 6組 | 第31期竜王戦 6組 ランキング戦 4回戦 | 対戦 |
4 | 4月22日 | ○ | 後 | 三浦弘行 | A級 | 1組 | 第68回NHK杯戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
5 | 4月27日 | ○ | 後 | 谷川浩司 | B1 | 4組 | 第68期王将戦 一次予選 3回戦 | 対戦 |
6 | 5月7日 | ● | 後 | 神崎健二 | FC | 6組 | 第44期棋王戦 予選 3回戦 | 対戦 |
7 | 5月11日 | ● | 後 | 増田康宏 | C1 | 3組 | 第49期新人王戦 本戦 3回戦 | 対戦 |
8 | 5月16日 | ○ | 後 | 上村亘 | C2 | 5組 | 第31期竜王戦 6組 ランキング戦 準決勝 | 対戦 |
9 | 5月24日 | ● | 後 | 阿部隆 | B2 | 5組 | 第68期王将戦 一次予選 4回戦 | 対戦 |
10 | 5月26日 | ○ | 後 | 天野敬吾アマ | アマ | 第8期青流戦 本戦 2回戦 | - | |
11 | 6月1日 | ● | 先 | 都成竜馬 | C1 | 5組 | 第31期竜王戦 6組 ランキング戦 決勝 | 対戦 |
12 | 6月11日 | ○ | 先 | 池永天志 | C2 | 6組 | 第90期棋聖戦 一次予選 1回戦 | 対戦 |
13 | 6月11日 | ○ | 後 | 小林裕士 | C1 | 2組 | 第90期棋聖戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
14 | 6月14日 | ● | 後 | 佐藤和俊 | C2 | 2組 | 第77期順位戦 C級2組 1回戦 | 対戦 |
15 | 6月21日 | ○ | 先 | 古森悠太 | C2 | 6組 | 第8期青流戦 本戦 3回戦 | 対戦 |
16 | 6月29日 | ○ | 後 | 西田拓也 | C2 | 6組 | 第3回チャレンジ 本戦 2回戦 | 対戦 |
17 | 6月29日 | ○ | 先 | 星野良生 | C2 | 6組 | 第3回チャレンジ 本戦 3回戦 | 対戦 |
18 | 7月12日 | ○ | 先 | 渡辺正和 | C2 | 5組 | 第3回チャレンジ 本戦 準々決勝 | 対戦 |
19 | ○ | 桐山清澄 | C2 | 5組 | 第27期銀河戦 予選 決勝 | 対戦 | ||
20 | 7月19日 | ○ | 先 | 佐藤慎一 | C2 | 5組 | 第77期順位戦 C級2組 2回戦 | 対戦 |
21 | 7月29日 | ● | 先 | 知花賢アマ | アマ | 第11回朝日杯 一次予選 1回戦 | - | |
22 | 8月9日 | ○ | 後 | 古森悠太 | C2 | 6組 | 第4期叡王戦 四段戦 2回戦 | 対戦 |
23 | 8月9日 | ● | 後 | 竹内雄悟 | C2 | 5組 | 第4期叡王戦 四段戦 3回戦 | 対戦 |
24 | 8月19日 | ○ | 後 | 黒沢怜生 | C2 | 4組 | 第3回チャレンジ 本戦 準決勝 | 対戦 |
25 | 8月19日 | ○ | 先 | 近藤誠也 | C1 | 5組 | 第3回チャレンジ 本戦 決勝 | 対戦 |
26 | 8月30日 | ● | 後 | 梶浦宏孝 | C2 | 6組 | 第77期順位戦 C級2組 3回戦 | 対戦 |
27 | 9月7日 | ○ | 後 | 井出隼平 | C2 | 6組 | 第8期青流戦 本戦 準々決勝 | 対戦 |
28 | 9月7日 | ○ | 後 | 杉本和陽 | C2 | 6組 | 第8期青流戦 本戦 準決勝 | 対戦 |
29 | 9月13日 | ● | 後 | 渡辺大夢 | C2 | 4組 | 第77期順位戦 C級2組 4回戦 | 対戦 |
30 | 9月21日 | ● | 後 | 藤原直哉 | FC | 6組 | 第60期王位戦 予選 2回戦 | 対戦 |
31 | 9月26日 | ○ | 後 | 南芳一 | C2 | 5組 | 第67期王座戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
32 | 10月4日 | ● | 後 | 大平武洋 | C2 | 6組 | 第27期銀河戦 Bブロック 4回戦 | 対戦 |
33 | 10月19日 | ○ | 後 | 梶浦宏孝 | C2 | 6組 | 第8期青流戦 本戦 決勝 第1局 | 対戦 |
34 | 10月20日 | ○ | 先 | 梶浦宏孝 | C2 | 6組 | 第8期青流戦 本戦 決勝 第2局 | 対戦 |
35 | 10月25日 | ● | 後 | 古森悠太 | C2 | 6組 | 第67期王座戦 一次予選 3回戦 | 対戦 |
36 | 11月1日 | ○ | 先 | 大平武洋 | C2 | 6組 | 第77期順位戦 C級2組 6回戦 | 対戦 |
37 | 11月11日 | ● | 先 | 豊島将之 | A級 | 1組 | 第68回NHK杯戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
38 | 11月15日 | ○ | 先 | 西田拓也 | C2 | 6組 | 第90期棋聖戦 一次予選 3回戦 | 対戦 |
39 | 11月15日 | ○ | 後 | 中村亮介 | C2 | 5組 | 第90期棋聖戦 一次予選 決勝 | 対戦 |
40 | 11月22日 | ○ | 先 | 井出隼平 | C2 | 6組 | 第77期順位戦 C級2組 7回戦 | 対戦 |
41 | 12月13日 | ○ | 後 | 八代弥 | C2 | 3組 | 第77期順位戦 C級2組 8回戦 | 対戦 |
42 | 1月25日 | ○ | 先 | 竹内雄悟 | C2 | 5組 | 第32期竜王戦 5組 ランキング戦 1回戦 | 対戦 |
43 | 12月27日 | ○ | 後 | 谷川浩司 | B1 | 4組 | 第90期棋聖戦 二次予選 2回戦 | 対戦 |
44 | 1月9日 | ○ | 後 | 浦野真彦 | FC | 6組 | 第45期棋王戦 予選 2回戦 | 対戦 |
45 | 1月17日 | ○ | 先 | 神谷広志 | C2 | 5組 | 第77期順位戦 C級2組 9回戦 | 対戦 |
46 | 1月29日 | ○ | 先 | 牧野光則 | C2 | 6組 | 第69期王将戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
47 | 2月1日 | ○ | 後 | 南芳一 | C2 | 5組 | 第77期順位戦 C級2組 10回戦 | 対戦 |
48 | 2月15日 | ● | 後 | 船江恒平 | C1 | 4組 | 第90期棋聖戦 二次予選 決勝 | 対戦 |
49 | 2月28日 | 阿部隆 | B2 | 5組 | 第32期竜王戦 5組 ランキング戦 2回戦 | 対戦 | ||
50 | 3月7日 | 先 | 長沼洋 | C2 | 5組 | 第77期順位戦 C級2組 11回戦 | 対戦 | |
51 | 阿部隆 | B2 | 5組 | 第45期棋王戦 予選 3回戦 | 対戦 | |||
52 | 北浜健介 | B2 | 3組 | 第69期王将戦 一次予選 3回戦 | 対戦 | |||
53 | 里見香奈 | 女流 | 第50期新人王戦 本戦 2回戦 | 対戦 | ||||
注:順位戦,竜王戦のクラスは現在のもの |
順位戦 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 6月14日 | ● | 後 | 佐藤和俊 | C2 | 2組 | 第77期順位戦 C級2組 1回戦 | 対戦 |
20 | 7月19日 | ○ | 先 | 佐藤慎一 | C2 | 5組 | 第77期順位戦 C級2組 2回戦 | 対戦 |
26 | 8月30日 | ● | 後 | 梶浦宏孝 | C2 | 6組 | 第77期順位戦 C級2組 3回戦 | 対戦 |
29 | 9月13日 | ● | 後 | 渡辺大夢 | C2 | 4組 | 第77期順位戦 C級2組 4回戦 | 対戦 |
36 | 11月1日 | ○ | 先 | 大平武洋 | C2 | 6組 | 第77期順位戦 C級2組 6回戦 | 対戦 |
40 | 11月22日 | ○ | 先 | 井出隼平 | C2 | 6組 | 第77期順位戦 C級2組 7回戦 | 対戦 |
41 | 12月13日 | ○ | 後 | 八代弥 | C2 | 3組 | 第77期順位戦 C級2組 8回戦 | 対戦 |
45 | 1月17日 | ○ | 先 | 神谷広志 | C2 | 5組 | 第77期順位戦 C級2組 9回戦 | 対戦 |
47 | 2月1日 | ○ | 後 | 南芳一 | C2 | 5組 | 第77期順位戦 C級2組 10回戦 | 対戦 |
50 | 3月7日 | 先 | 長沼洋 | C2 | 5組 | 第77期順位戦 C級2組 11回戦 | 対戦 | |
竜王戦 | ||||||||
3 | 4月18日 | ○ | 先 | 古森悠太 | C2 | 6組 | 第31期竜王戦 6組 ランキング戦 4回戦 | 対戦 |
8 | 5月16日 | ○ | 後 | 上村亘 | C2 | 5組 | 第31期竜王戦 6組 ランキング戦 準決勝 | 対戦 |
11 | 6月1日 | ● | 先 | 都成竜馬 | C1 | 5組 | 第31期竜王戦 6組 ランキング戦 決勝 | 対戦 |
42 | 1月25日 | ○ | 先 | 竹内雄悟 | C2 | 5組 | 第32期竜王戦 5組 ランキング戦 1回戦 | 対戦 |
49 | 2月28日 | 阿部隆 | B2 | 5組 | 第32期竜王戦 5組 ランキング戦 2回戦 | 対戦 | ||
棋聖戦 | ||||||||
12 | 6月11日 | ○ | 先 | 池永天志 | C2 | 6組 | 第90期棋聖戦 一次予選 1回戦 | 対戦 |
13 | 6月11日 | ○ | 後 | 小林裕士 | C1 | 2組 | 第90期棋聖戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
38 | 11月15日 | ○ | 先 | 西田拓也 | C2 | 6組 | 第90期棋聖戦 一次予選 3回戦 | 対戦 |
39 | 11月15日 | ○ | 後 | 中村亮介 | C2 | 5組 | 第90期棋聖戦 一次予選 決勝 | 対戦 |
43 | 12月27日 | ○ | 後 | 谷川浩司 | B1 | 4組 | 第90期棋聖戦 二次予選 2回戦 | 対戦 |
48 | 2月15日 | ● | 後 | 船江恒平 | C1 | 4組 | 第90期棋聖戦 二次予選 決勝 | 対戦 |
王位戦 | ||||||||
30 | 9月21日 | ● | 後 | 藤原直哉 | FC | 6組 | 第60期王位戦 予選 2回戦 | 対戦 |
王座戦 | ||||||||
31 | 9月26日 | ○ | 後 | 南芳一 | C2 | 5組 | 第67期王座戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
35 | 10月25日 | ● | 後 | 古森悠太 | C2 | 6組 | 第67期王座戦 一次予選 3回戦 | 対戦 |
棋王戦 | ||||||||
1 | 4月6日 | ○ | 後 | 阿部隆 | B2 | 5組 | 第44期棋王戦 予選 2回戦 | 対戦 |
6 | 5月7日 | ● | 後 | 神崎健二 | FC | 6組 | 第44期棋王戦 予選 3回戦 | 対戦 |
44 | 1月9日 | ○ | 後 | 浦野真彦 | FC | 6組 | 第45期棋王戦 予選 2回戦 | 対戦 |
51 | 阿部隆 | B2 | 5組 | 第45期棋王戦 予選 3回戦 | 対戦 | |||
王将戦 | ||||||||
5 | 4月27日 | ○ | 後 | 谷川浩司 | B1 | 4組 | 第68期王将戦 一次予選 3回戦 | 対戦 |
9 | 5月24日 | ● | 後 | 阿部隆 | B2 | 5組 | 第68期王将戦 一次予選 4回戦 | 対戦 |
46 | 1月29日 | ○ | 先 | 牧野光則 | C2 | 6組 | 第69期王将戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
52 | 北浜健介 | B2 | 3組 | 第69期王将戦 一次予選 3回戦 | 対戦 | |||
叡王戦 | ||||||||
22 | 8月9日 | ○ | 後 | 古森悠太 | C2 | 6組 | 第4期叡王戦 四段戦 2回戦 | 対戦 |
23 | 8月9日 | ● | 後 | 竹内雄悟 | C2 | 5組 | 第4期叡王戦 四段戦 3回戦 | 対戦 |
NHK杯戦 | ||||||||
4 | 4月22日 | ○ | 後 | 三浦弘行 | A級 | 1組 | 第68回NHK杯戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
37 | 11月11日 | ● | 先 | 豊島将之 | A級 | 1組 | 第68回NHK杯戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
銀河戦 | ||||||||
19 | ○ | 桐山清澄 | C2 | 5組 | 第27期銀河戦 予選 決勝 | 対戦 | ||
32 | 10月4日 | ● | 後 | 大平武洋 | C2 | 6組 | 第27期銀河戦 Bブロック 4回戦 | 対戦 |
朝日杯 | ||||||||
21 | 7月29日 | ● | 先 | 知花賢アマ | アマ | 第11回朝日杯 一次予選 1回戦 | - | |
新人王戦 | ||||||||
2 | 4月11日 | ○ | 後 | 煬ゥ泰地 | C2 | 4組 | 第49期新人王戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
7 | 5月11日 | ● | 後 | 増田康宏 | C1 | 3組 | 第49期新人王戦 本戦 3回戦 | 対戦 |
53 | 里見香奈 | 女流 | 第50期新人王戦 本戦 2回戦 | 対戦 | ||||
青流戦 | ||||||||
10 | 5月26日 | ○ | 後 | 天野敬吾アマ | アマ | 第8期青流戦 本戦 2回戦 | - | |
15 | 6月21日 | ○ | 先 | 古森悠太 | C2 | 6組 | 第8期青流戦 本戦 3回戦 | 対戦 |
27 | 9月7日 | ○ | 後 | 井出隼平 | C2 | 6組 | 第8期青流戦 本戦 準々決勝 | 対戦 |
28 | 9月7日 | ○ | 後 | 杉本和陽 | C2 | 6組 | 第8期青流戦 本戦 準決勝 | 対戦 |
33 | 10月19日 | ○ | 後 | 梶浦宏孝 | C2 | 6組 | 第8期青流戦 本戦 決勝 第1局 | 対戦 |
34 | 10月20日 | ○ | 先 | 梶浦宏孝 | C2 | 6組 | 第8期青流戦 本戦 決勝 第2局 | 対戦 |
チャレンジ | ||||||||
16 | 6月29日 | ○ | 後 | 西田拓也 | C2 | 6組 | 第3回チャレンジ 本戦 2回戦 | 対戦 |
17 | 6月29日 | ○ | 先 | 星野良生 | C2 | 6組 | 第3回チャレンジ 本戦 3回戦 | 対戦 |
18 | 7月12日 | ○ | 先 | 渡辺正和 | C2 | 5組 | 第3回チャレンジ 本戦 準々決勝 | 対戦 |
24 | 8月19日 | ○ | 後 | 黒沢怜生 | C2 | 4組 | 第3回チャレンジ 本戦 準決勝 | 対戦 |
25 | 8月19日 | ○ | 先 | 近藤誠也 | C1 | 5組 | 第3回チャレンジ 本戦 決勝 | 対戦 |