2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 |
1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 |
1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 |
2022 年度 全成績 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 戦 16 勝 18 敗 (0.471) | |||||||||
No | 日付 | 勝 敗 | 先 後 | 対戦相手 | クラス | 棋戦 | 対戦成績 | ||
順位 | 竜王 | 全体 | 直近5局 | ||||||
1 | 4月8日 | ● | 後 | 佐々木大地 | C2 | 4組 | 第63期王位戦 紅組 4回戦 | 対戦 | ●●● |
2 | 4月13日 | ○ | 後 | 瑙譜齔カ | B2 | 4組 | 第35期竜王戦 4組 昇級者決定戦 2回戦 | 対戦 | ●○○●○ |
3 | 4月22日 | ● | 後 | 増田康宏 | B2 | 2組 | 第30期銀河戦 Fブロック 7回戦 | 対戦 | ●○●● |
4 | 5月2日 | ● | 先 | 黒沢怜生 | C2 | 3組 | 第63期王位戦 紅組 5回戦 | 対戦 | ●● |
5 | 5月10日 | ○ | 後 | 泉正樹 | FC | 6組 | 第94期棋聖戦 一次予選 1回戦 | 対戦 | ●○●○ |
6 | 5月10日 | ○ | 後 | 堀口一史座 | C2 | 6組 | 第94期棋聖戦 一次予選 2回戦 | 対戦 | ●○○○○ |
7 | 5月18日 | ○ | 後 | 千葉幸生 | C1 | 4組 | 第35期竜王戦 4組 昇級者決定戦 3回戦 | 対戦 | ●○○●○ |
8 | 6月7日 | ● | 先 | 船江恒平 | C1 | 4組 | 第35期竜王戦 4組 昇級者決定戦 4回戦 | 対戦 | ○●○● |
9 | 6月14日 | ○ | 後 | 先崎学 | C1 | 5組 | 第81期順位戦 C級1組 1回戦 | 対戦 | ○○○○○ |
10 | 6月29日 | ○ | 先 | 石川陽生 | FC | 6組 | 第8期叡王戦 七段戦 1回戦 | 対戦 | ○○○●○ |
11 | 6月29日 | ○ | 後 | 八代弥 | C2 | 1組 | 第8期叡王戦 七段戦 2回戦 | 対戦 | ○●○ |
12 | 7月5日 | ● | 後 | 佐藤和俊 | C1 | 2組 | 第94期棋聖戦 一次予選 3回戦 | 対戦 | ●○●○● |
13 | 7月12日 | ○ | 先 | 阪口悟 | C1 | 5組 | 第81期順位戦 C級1組 2回戦 | 対戦 | ●●○○○ |
14 | 8月6日 | ● | 先 | 深浦康市 | B2 | 2組 | 第16回朝日杯 一次予選 2回戦 | 対戦 | ●●○● |
15 | 8月9日 | ● | 後 | 金井恒太 | C1 | 3組 | 第81期順位戦 C級1組 3回戦 | 対戦 | ●○○● |
16 | 8月24日 | ● | 先 | 石田直裕 | C2 | 5組 | 第31期銀河戦 予選 決勝 | 対戦 | ○○● |
17 | 8月30日 | ○ | 先 | 西田拓也 | C1 | 6組 | 第81期順位戦 C級1組 4回戦 | 対戦 | ○○ |
18 | 9月13日 | ○ | 先 | 佐々木勇気 | B1 | 2組 | 第8期叡王戦 七段戦 3回戦 | 対戦 | ●●●●○ |
19 | 9月27日 | ● | 後 | 谷合廣紀 | C2 | 6組 | 第64期王位戦 予選 2回戦 | 対戦 | ● |
20 | 10月11日 | ● | 後 | 飯塚祐紀 | C1 | 4組 | 第81期順位戦 C級1組 6回戦 | 対戦 | ○●○○● |
21 | 10月26日 | ○ | 先 | 長岡裕也 | C2 | 6組 | 第71期王座戦 一次予選 2回戦 | 対戦 | ●●○○○ |
22 | 11月8日 | ○ | 後 | 北島忠雄 | C1 | 4組 | 第81期順位戦 C級1組 7回戦 | 対戦 | ○○○○○ |
23 | 11月30日 | ● | 先 | 井出隼平 | C2 | 6組 | 第71期王座戦 一次予選 3回戦 | 対戦 | ○○● |
24 | 12月6日 | ● | 後 | 片上大輔 | C1 | 5組 | 第81期順位戦 C級1組 8回戦 | 対戦 | ○○○○● |
25 | 12月28日 | ● | 先 | 近藤誠也 | B1 | 3組 | 第8期叡王戦 七段戦 4回戦 | 対戦 | ●○●● |
26 | 1月10日 | ● | 先 | 宮田敦史 | C1 | 4組 | 第81期順位戦 C級1組 9回戦 | 対戦 | ●●○●● |
27 | 1月20日 | ● | 先 | 横山泰明 | B1 | 4組 | 第36期竜王戦 4組 ランキング戦 1回戦 | 対戦 | ○●●●● |
28 | 2月3日 | ● | 後 | 横山泰明 | B1 | 4組 | 第73期王将戦 一次予選 2回戦 | 対戦 | ○●●●● |
29 | 2月7日 | ○ | 先 | 宮本広志 | C1 | 6組 | 第81期順位戦 C級1組 10回戦 | 対戦 | ○●○ |
30 | 2月20日 | ○ | 後 | 岡崎洋 | FC | 6組 | 第73回NHK杯戦 予選 1回戦 | 対戦 | ●○●○○ |
31 | 2月20日 | ○ | 後 | 飯島栄治 | B2 | 3組 | 第73回NHK杯戦 予選 2回戦 | 対戦 | ●○○●○ |
32 | 2月20日 | ● | 先 | 佐々木大地 | C2 | 4組 | 第73回NHK杯戦 予選 決勝 | 対戦 | ●●● |
33 | 3月3日 | ● | 後 | 青嶋未来 | C1 | 4組 | 第36期竜王戦 4組 昇級者決定戦 1回戦 | 対戦 | ●●●○● |
34 | 3月7日 | ○ | 後 | 阿部健治郎 | C1 | 1組 | 第81期順位戦 C級1組 11回戦 | 対戦 | ○●○○ |
35 | 3月31日 | 渡辺大夢 | C2 | 4組 | 第49期棋王戦 予選 2回戦 | 対戦 | ●● | ||
36 | 村中か瑙浮フ敗者 | 第36期竜王戦 4組 残留決定戦 決勝 | - | - | |||||
注:順位戦,竜王戦のクラスは現在のもの |
順位戦 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 6月14日 | ○ | 後 | 先崎学 | C1 | 5組 | 第81期順位戦 C級1組 1回戦 | 対戦 | ○○○○○ |
13 | 7月12日 | ○ | 先 | 阪口悟 | C1 | 5組 | 第81期順位戦 C級1組 2回戦 | 対戦 | ●●○○○ |
15 | 8月9日 | ● | 後 | 金井恒太 | C1 | 3組 | 第81期順位戦 C級1組 3回戦 | 対戦 | ●○○● |
17 | 8月30日 | ○ | 先 | 西田拓也 | C1 | 6組 | 第81期順位戦 C級1組 4回戦 | 対戦 | ○○ |
20 | 10月11日 | ● | 後 | 飯塚祐紀 | C1 | 4組 | 第81期順位戦 C級1組 6回戦 | 対戦 | ○●○○● |
22 | 11月8日 | ○ | 後 | 北島忠雄 | C1 | 4組 | 第81期順位戦 C級1組 7回戦 | 対戦 | ○○○○○ |
24 | 12月6日 | ● | 後 | 片上大輔 | C1 | 5組 | 第81期順位戦 C級1組 8回戦 | 対戦 | ○○○○● |
26 | 1月10日 | ● | 先 | 宮田敦史 | C1 | 4組 | 第81期順位戦 C級1組 9回戦 | 対戦 | ●●○●● |
29 | 2月7日 | ○ | 先 | 宮本広志 | C1 | 6組 | 第81期順位戦 C級1組 10回戦 | 対戦 | ○●○ |
34 | 3月7日 | ○ | 後 | 阿部健治郎 | C1 | 1組 | 第81期順位戦 C級1組 11回戦 | 対戦 | ○●○○ |
竜王戦 | |||||||||
2 | 4月13日 | ○ | 後 | 瑙譜齔カ | B2 | 4組 | 第35期竜王戦 4組 昇級者決定戦 2回戦 | 対戦 | ●○○●○ |
7 | 5月18日 | ○ | 後 | 千葉幸生 | C1 | 4組 | 第35期竜王戦 4組 昇級者決定戦 3回戦 | 対戦 | ●○○●○ |
8 | 6月7日 | ● | 先 | 船江恒平 | C1 | 4組 | 第35期竜王戦 4組 昇級者決定戦 4回戦 | 対戦 | ○●○● |
27 | 1月20日 | ● | 先 | 横山泰明 | B1 | 4組 | 第36期竜王戦 4組 ランキング戦 1回戦 | 対戦 | ○●●●● |
33 | 3月3日 | ● | 後 | 青嶋未来 | C1 | 4組 | 第36期竜王戦 4組 昇級者決定戦 1回戦 | 対戦 | ●●●○● |
36 | 村中か瑙浮フ敗者 | 第36期竜王戦 4組 残留決定戦 決勝 | - | - | |||||
棋聖戦 | |||||||||
5 | 5月10日 | ○ | 後 | 泉正樹 | FC | 6組 | 第94期棋聖戦 一次予選 1回戦 | 対戦 | ●○●○ |
6 | 5月10日 | ○ | 後 | 堀口一史座 | C2 | 6組 | 第94期棋聖戦 一次予選 2回戦 | 対戦 | ●○○○○ |
12 | 7月5日 | ● | 後 | 佐藤和俊 | C1 | 2組 | 第94期棋聖戦 一次予選 3回戦 | 対戦 | ●○●○● |
王位戦 | |||||||||
1 | 4月8日 | ● | 後 | 佐々木大地 | C2 | 4組 | 第63期王位戦 紅組 4回戦 | 対戦 | ●●● |
4 | 5月2日 | ● | 先 | 黒沢怜生 | C2 | 3組 | 第63期王位戦 紅組 5回戦 | 対戦 | ●● |
19 | 9月27日 | ● | 後 | 谷合廣紀 | C2 | 6組 | 第64期王位戦 予選 2回戦 | 対戦 | ● |
王座戦 | |||||||||
21 | 10月26日 | ○ | 先 | 長岡裕也 | C2 | 6組 | 第71期王座戦 一次予選 2回戦 | 対戦 | ●●○○○ |
23 | 11月30日 | ● | 先 | 井出隼平 | C2 | 6組 | 第71期王座戦 一次予選 3回戦 | 対戦 | ○○● |
棋王戦 | |||||||||
35 | 3月31日 | 渡辺大夢 | C2 | 4組 | 第49期棋王戦 予選 2回戦 | 対戦 | ●● | ||
王将戦 | |||||||||
28 | 2月3日 | ● | 後 | 横山泰明 | B1 | 4組 | 第73期王将戦 一次予選 2回戦 | 対戦 | ○●●●● |
叡王戦 | |||||||||
10 | 6月29日 | ○ | 先 | 石川陽生 | FC | 6組 | 第8期叡王戦 七段戦 1回戦 | 対戦 | ○○○●○ |
11 | 6月29日 | ○ | 後 | 八代弥 | C2 | 1組 | 第8期叡王戦 七段戦 2回戦 | 対戦 | ○●○ |
18 | 9月13日 | ○ | 先 | 佐々木勇気 | B1 | 2組 | 第8期叡王戦 七段戦 3回戦 | 対戦 | ●●●●○ |
25 | 12月28日 | ● | 先 | 近藤誠也 | B1 | 3組 | 第8期叡王戦 七段戦 4回戦 | 対戦 | ●○●● |
NHK杯戦 | |||||||||
30 | 2月20日 | ○ | 後 | 岡崎洋 | FC | 6組 | 第73回NHK杯戦 予選 1回戦 | 対戦 | ●○●○○ |
31 | 2月20日 | ○ | 後 | 飯島栄治 | B2 | 3組 | 第73回NHK杯戦 予選 2回戦 | 対戦 | ●○○●○ |
32 | 2月20日 | ● | 先 | 佐々木大地 | C2 | 4組 | 第73回NHK杯戦 予選 決勝 | 対戦 | ●●● |
銀河戦 | |||||||||
3 | 4月22日 | ● | 後 | 増田康宏 | B2 | 2組 | 第30期銀河戦 Fブロック 7回戦 | 対戦 | ●○●● |
16 | 8月24日 | ● | 先 | 石田直裕 | C2 | 5組 | 第31期銀河戦 予選 決勝 | 対戦 | ○○● |
朝日杯 | |||||||||
14 | 8月6日 | ● | 先 | 深浦康市 | B2 | 2組 | 第16回朝日杯 一次予選 2回戦 | 対戦 | ●●○● |