2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 |
1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 |
1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 |
2022 年度 全成績 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 戦 6 勝 16 敗 (0.273) | |||||||||
No | 日付 | 勝 敗 | 先 後 | 対戦相手 | クラス | 棋戦 | 対戦成績 | ||
順位 | 竜王 | 全体 | 直近5局 | ||||||
1 | 5月16日 | ● | 先 | 西山朋佳 | 女流 | 第94期棋聖戦 一次予選 1回戦 | 対戦 | ●● | |
2 | 6月7日 | ○ | 先 | 中田宏樹 | 第35期竜王戦 4組 残留決定戦 決勝 | 対戦 | ●○○○ | ||
3 | 6月14日 | ● | 後 | 渡辺和史 | C1 | 6組 | 第81期順位戦 C級1組 1回戦 | 対戦 | ●●● |
4 | 6月28日 | ● | 後 | 片上大輔 | C1 | 5組 | 第8期叡王戦 七段戦 1回戦 | 対戦 | ●○●●● |
5 | 7月12日 | ● | 先 | 伊藤匠 | C1 | 5組 | 第81期順位戦 C級1組 2回戦 | 対戦 | ● |
6 | 7月29日 | ● | 先 | 川島滉生アマ | アマ | 第16回朝日杯 一次予選 2回戦 | - | - | |
7 | 8月9日 | ● | 後 | 窪田義行 | C1 | 5組 | 第81期順位戦 C級1組 3回戦 | 対戦 | ○●●●● |
8 | 8月25日 | ● | 後 | 森下卓 | C2 | 5組 | 第64期王位戦 予選 2回戦 | 対戦 | ○●○○● |
9 | 8月30日 | ○ | 後 | 船江恒平 | C1 | 4組 | 第81期順位戦 C級1組 4回戦 | 対戦 | ●●○●○ |
10 | 9月13日 | ● | 先 | 渡辺大夢 | C2 | 4組 | 第31期銀河戦 予選 決勝 | 対戦 | ●● |
11 | 10月11日 | ○ | 先 | 青嶋未来 | C1 | 4組 | 第81期順位戦 C級1組 6回戦 | 対戦 | ●○○●○ |
12 | 11月8日 | ● | 先 | 西尾明 | C1 | 4組 | 第81期順位戦 C級1組 7回戦 | 対戦 | ●●●●● |
13 | 11月22日 | ● | 先 | 島朗 | C2 | 6組 | 第71期王座戦 一次予選 2回戦 | 対戦 | ○○● |
14 | 12月6日 | ● | 先 | 佐藤和俊 | C1 | 2組 | 第81期順位戦 C級1組 8回戦 | 対戦 | ○●●●● |
15 | 12月20日 | ○ | 先 | 谷川浩司 | B2 | 4組 | 第36期竜王戦 4組 ランキング戦 1回戦 | 対戦 | ○ |
16 | 1月10日 | ○ | 先 | 真田圭一 | C1 | 5組 | 第81期順位戦 C級1組 9回戦 | 対戦 | ●○●●○ |
17 | 1月30日 | ● | 後 | 佐藤秀司 | C2 | 6組 | 第49期棋王戦 予選 2回戦 | 対戦 | ○○○●● |
18 | 2月7日 | ○ | 後 | 畠山成幸 | C1 | 6組 | 第81期順位戦 C級1組 10回戦 | 対戦 | ○○ |
19 | 2月14日 | ● | 後 | 大石直嗣 | B2 | 4組 | 第36期竜王戦 4組 ランキング戦 2回戦 | 対戦 | ●● |
20 | 2月21日 | ● | 後 | 塚田泰明 | FC | 6組 | 第73回NHK杯戦 予選 1回戦 | 対戦 | ○○○●● |
21 | 3月2日 | ● | 後 | 野月浩貴 | C1 | 3組 | 第73期王将戦 一次予選 2回戦 | 対戦 | ○○●●● |
22 | 3月7日 | ● | 先 | 野月浩貴 | C1 | 3組 | 第81期順位戦 C級1組 11回戦 | 対戦 | ○○●●● |
23 | 千葉幸か飯塚 | 第36期竜王戦 4組 昇級者決定戦 2回戦 | - | - | |||||
注:順位戦,竜王戦のクラスは現在のもの |
順位戦 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 6月14日 | ● | 後 | 渡辺和史 | C1 | 6組 | 第81期順位戦 C級1組 1回戦 | 対戦 | ●●● |
5 | 7月12日 | ● | 先 | 伊藤匠 | C1 | 5組 | 第81期順位戦 C級1組 2回戦 | 対戦 | ● |
7 | 8月9日 | ● | 後 | 窪田義行 | C1 | 5組 | 第81期順位戦 C級1組 3回戦 | 対戦 | ○●●●● |
9 | 8月30日 | ○ | 後 | 船江恒平 | C1 | 4組 | 第81期順位戦 C級1組 4回戦 | 対戦 | ●●○●○ |
11 | 10月11日 | ○ | 先 | 青嶋未来 | C1 | 4組 | 第81期順位戦 C級1組 6回戦 | 対戦 | ●○○●○ |
12 | 11月8日 | ● | 先 | 西尾明 | C1 | 4組 | 第81期順位戦 C級1組 7回戦 | 対戦 | ●●●●● |
14 | 12月6日 | ● | 先 | 佐藤和俊 | C1 | 2組 | 第81期順位戦 C級1組 8回戦 | 対戦 | ○●●●● |
16 | 1月10日 | ○ | 先 | 真田圭一 | C1 | 5組 | 第81期順位戦 C級1組 9回戦 | 対戦 | ●○●●○ |
18 | 2月7日 | ○ | 後 | 畠山成幸 | C1 | 6組 | 第81期順位戦 C級1組 10回戦 | 対戦 | ○○ |
22 | 3月7日 | ● | 先 | 野月浩貴 | C1 | 3組 | 第81期順位戦 C級1組 11回戦 | 対戦 | ○○●●● |
竜王戦 | |||||||||
2 | 6月7日 | ○ | 先 | 中田宏樹 | 第35期竜王戦 4組 残留決定戦 決勝 | 対戦 | ●○○○ | ||
15 | 12月20日 | ○ | 先 | 谷川浩司 | B2 | 4組 | 第36期竜王戦 4組 ランキング戦 1回戦 | 対戦 | ○ |
19 | 2月14日 | ● | 後 | 大石直嗣 | B2 | 4組 | 第36期竜王戦 4組 ランキング戦 2回戦 | 対戦 | ●● |
23 | 千葉幸か飯塚 | 第36期竜王戦 4組 昇級者決定戦 2回戦 | - | - | |||||
棋聖戦 | |||||||||
1 | 5月16日 | ● | 先 | 西山朋佳 | 女流 | 第94期棋聖戦 一次予選 1回戦 | 対戦 | ●● | |
王位戦 | |||||||||
8 | 8月25日 | ● | 後 | 森下卓 | C2 | 5組 | 第64期王位戦 予選 2回戦 | 対戦 | ○●○○● |
王座戦 | |||||||||
13 | 11月22日 | ● | 先 | 島朗 | C2 | 6組 | 第71期王座戦 一次予選 2回戦 | 対戦 | ○○● |
棋王戦 | |||||||||
17 | 1月30日 | ● | 後 | 佐藤秀司 | C2 | 6組 | 第49期棋王戦 予選 2回戦 | 対戦 | ○○○●● |
王将戦 | |||||||||
21 | 3月2日 | ● | 後 | 野月浩貴 | C1 | 3組 | 第73期王将戦 一次予選 2回戦 | 対戦 | ○○●●● |
叡王戦 | |||||||||
4 | 6月28日 | ● | 後 | 片上大輔 | C1 | 5組 | 第8期叡王戦 七段戦 1回戦 | 対戦 | ●○●●● |
NHK杯戦 | |||||||||
20 | 2月21日 | ● | 後 | 塚田泰明 | FC | 6組 | 第73回NHK杯戦 予選 1回戦 | 対戦 | ○○○●● |
銀河戦 | |||||||||
10 | 9月13日 | ● | 先 | 渡辺大夢 | C2 | 4組 | 第31期銀河戦 予選 決勝 | 対戦 | ●● |
朝日杯 | |||||||||
6 | 7月29日 | ● | 先 | 川島滉生アマ | アマ | 第16回朝日杯 一次予選 2回戦 | - | - |