将棋 棋士別成績一覧
有吉道夫 九段(引退)
(ありよしみちお)
注:段位・タイトルは現時点のもの
ホーム
タイトル戦
【PR】
1965 年度 全成績 |
34 戦 22 勝 12 敗 (0.647) |
No | 日付 | 勝 敗 | 先 後 | 対戦相手 | 棋戦 | 対戦 |
---|
|
1 | 4月20日 | ○ |
| 熊谷達人 | 第5回最強者決定戦 2回戦 | 対戦 |
2 | 6月4日 | ○ |
| 加藤一二三 | 第20期順位戦 A級 | 対戦 |
3 | 7月9日 | ● |
| 松田茂役 | 第20期順位戦 A級 | 対戦 |
4 | 7月21日 | ● |
| 大野源一 | 第5回最強者決定戦 3回戦 | 対戦 |
5 | 7月26日 | ○ |
| 大原英二 | 第7期棋聖戦 二次予選 2回戦 | 対戦 |
6 | 8月3日 | ○ |
| 南口繁一 | 第7期棋聖戦 二次予選 2回戦 | 対戦 |
7 | 8月20日 | ○ |
| 大村和久 | 第10回東京新聞社杯 3回戦 | 対戦 |
8 | 8月26日 | ○ |
| 山中和正 | 第7期棋聖戦 二次予選 決勝 | 対戦 |
9 | 9月17日 | ● |
| 大野源一 | 第7期棋聖戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
10 | 9月25日 | ● |
| 内藤國雄 | 第15期王将戦 挑戦者決定リーグ戦 1回戦 | 対戦 |
11 | 10月2日 | ● |
| 熊谷達人 | 第20期順位戦 A級 | 対戦 |
12 | 10月14日 | ○ |
| 丸田祐三 | 第20期順位戦 A級 | 対戦 |
13 | 10月16日 | ● |
| 升田幸三 | 第15期王将戦 挑戦者決定リーグ戦 2回戦 | 対戦 |
14 | 10月26日 | ● |
| 岡崎史明 | 第14回王座戦 二次予選 2回戦 | 対戦 |
15 | 11月2日 | ○ |
| 北村文男 | 第7期王位戦 予選 2回戦 | 対戦 |
16 | 11月10日 | ● |
| 升田幸三 | 第20期順位戦 A級 | 対戦 |
17 | 11月12日 | ○ |
| 山田道美 | 第15期王将戦 挑戦者決定リーグ戦 3回戦 | 対戦 |
18 | 11月24日 | ○ |
| 灘蓮照 | 第15期王将戦 挑戦者決定リーグ戦 4回戦 | 対戦 |
19 | 12月3日 | ○ |
| 丸田祐三 | 第15期王将戦 挑戦者決定リーグ戦 5回戦 | 対戦 |
20 | 12月6日 | ○ |
| 芹沢博文 | 第15期王将戦 挑戦者決定リーグ戦 6回戦 | 対戦 |
21 | 12月11日 | ● |
| 二上達也 | 第20期順位戦 A級 | 対戦 |
22 | 12月13日 | ○ |
| 加藤博二 | 第15期王将戦 挑戦者決定リーグ戦 7回戦 | 対戦 |
23 | 12月23日 | ○ |
| 岡崎史明 | 第7期王位戦 予選 3回戦 | 対戦 |
24 | 1月13日 | ● |
| 内藤國雄 | 第10回東京新聞社杯 4回戦 | 対戦 |
25 | 1月19日 | ○ |
| 大友昇 | 第5期十段戦 三次予選 1回戦 | 対戦 |
26 | 1月27日 | ○ |
| 内藤國雄 | 第8期棋聖戦 二次予選 2回戦 | 対戦 |
27 | 2月4日 | ○ |
| 加藤博二 | 第20期順位戦 A級 | 対戦 |
28 | 2月8日 | ○ |
| 橋本三治 | 第8期棋聖戦 二次予選 決勝 | 対戦 |
29 | 3月1日 | ○ |
| 大野源一 | 第7期王位戦 予選 決勝 | 対戦 |
30 | 3月4日 | ○ |
| 内藤國雄 | 第15回東西対抗勝継戦 | 対戦 |
31 | 3月12日 | ○ |
| 塚田正夫 | 第20期順位戦 A級 | 対戦 |
32 | 3月14日 | ● |
| 清野静男 | 第15回東西対抗勝継戦 | 対戦 |
33 | 3月19日 | ○ |
| 大野源一 | 第5期十段戦 三次予選 決勝 | 対戦 |
34 | 3月24日 | ● |
| 山田道美 | 第20期順位戦 A級 | 対戦 |
【PR】
順位戦 |
2 | 6月4日 | ○ |
| 加藤一二三 | 第20期順位戦 A級 | 対戦 |
3 | 7月9日 | ● |
| 松田茂役 | 第20期順位戦 A級 | 対戦 |
11 | 10月2日 | ● |
| 熊谷達人 | 第20期順位戦 A級 | 対戦 |
12 | 10月14日 | ○ |
| 丸田祐三 | 第20期順位戦 A級 | 対戦 |
16 | 11月10日 | ● |
| 升田幸三 | 第20期順位戦 A級 | 対戦 |
21 | 12月11日 | ● |
| 二上達也 | 第20期順位戦 A級 | 対戦 |
27 | 2月4日 | ○ |
| 加藤博二 | 第20期順位戦 A級 | 対戦 |
31 | 3月12日 | ○ |
| 塚田正夫 | 第20期順位戦 A級 | 対戦 |
34 | 3月24日 | ● |
| 山田道美 | 第20期順位戦 A級 | 対戦 |
棋聖戦 |
5 | 7月26日 | ○ |
| 大原英二 | 第7期棋聖戦 二次予選 2回戦 | 対戦 |
6 | 8月3日 | ○ |
| 南口繁一 | 第7期棋聖戦 二次予選 2回戦 | 対戦 |
8 | 8月26日 | ○ |
| 山中和正 | 第7期棋聖戦 二次予選 決勝 | 対戦 |
9 | 9月17日 | ● |
| 大野源一 | 第7期棋聖戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
26 | 1月27日 | ○ |
| 内藤國雄 | 第8期棋聖戦 二次予選 2回戦 | 対戦 |
28 | 2月8日 | ○ |
| 橋本三治 | 第8期棋聖戦 二次予選 決勝 | 対戦 |
王位戦 |
15 | 11月2日 | ○ |
| 北村文男 | 第7期王位戦 予選 2回戦 | 対戦 |
23 | 12月23日 | ○ |
| 岡崎史明 | 第7期王位戦 予選 3回戦 | 対戦 |
29 | 3月1日 | ○ |
| 大野源一 | 第7期王位戦 予選 決勝 | 対戦 |
王座戦 |
14 | 10月26日 | ● |
| 岡崎史明 | 第14回王座戦 二次予選 2回戦 | 対戦 |
王将戦 |
10 | 9月25日 | ● |
| 内藤國雄 | 第15期王将戦 挑戦者決定リーグ戦 1回戦 | 対戦 |
13 | 10月16日 | ● |
| 升田幸三 | 第15期王将戦 挑戦者決定リーグ戦 2回戦 | 対戦 |
17 | 11月12日 | ○ |
| 山田道美 | 第15期王将戦 挑戦者決定リーグ戦 3回戦 | 対戦 |
18 | 11月24日 | ○ |
| 灘蓮照 | 第15期王将戦 挑戦者決定リーグ戦 4回戦 | 対戦 |
19 | 12月3日 | ○ |
| 丸田祐三 | 第15期王将戦 挑戦者決定リーグ戦 5回戦 | 対戦 |
20 | 12月6日 | ○ |
| 芹沢博文 | 第15期王将戦 挑戦者決定リーグ戦 6回戦 | 対戦 |
22 | 12月13日 | ○ |
| 加藤博二 | 第15期王将戦 挑戦者決定リーグ戦 7回戦 | 対戦 |