将棋 棋士別成績一覧
山崎隆之 八段
(やまさきたかゆき)
注:段位・タイトルは現時点のもの
ホーム
対戦相手別 タイトル戦
【PR】
2001 年度 全成績 |
51 戦 35 勝 16 敗 (0.686) |
No | 日付 | 勝 敗 | 先 後 | 対戦相手 | 棋戦 | 対戦 |
---|
|
1 | 4月4日 | ○ |
| 有吉道夫 | 第27期棋王戦 予選 | 対戦 |
2 | 4月19日 | ○ |
| 中村修 | 第42期王位戦 紅組 3回戦 | 対戦 |
3 | 4月27日 | ● |
| 森内俊之 | 第42期王位戦 紅組 4回戦 | 対戦 |
4 | 5月2日 | ○ |
| 本間博 | 第73期棋聖戦 一次予選 1回戦 | 対戦 |
5 | 5月15日 | ○ |
| 阿久津主税 | 第14期竜王戦 6組 昇級者決定戦 | 対戦 |
6 | 5月20日 | ● |
| 木村一基 | 第20期早指し新鋭戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
7 | 5月21日 | ○ |
| 小阪昇 | 第27期棋王戦 予選 決勝 | 対戦 |
8 | 6月3日 | ○ |
| 丸岡辰美アマ | 第20回朝日オープン 予選 | - |
9 | 6月5日 | ○ |
| 森下卓 | 第42期王位戦 紅組 5回戦 | 対戦 |
10 | 6月15日 | ● |
| 増田裕司 | 第32期新人王戦 本戦 3回戦 | 対戦 |
11 | 6月19日 | ● |
| 安西勝一 | 第60期順位戦 C級2組 1回戦 | 対戦 |
12 | 6月25日 | ○ |
| 児玉孝一 | 第73期棋聖戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
13 | 7月3日 | ○ |
| 屋敷伸之 | 第21期勝ち抜き戦 12 | 対戦 |
14 | 7月6日 | ● |
| 坪内利幸 | 第20回朝日オープン 予選 | 対戦 |
15 | 7月12日 | ○ |
| 神崎健二 | 第73期棋聖戦 一次予選 3回戦 | 対戦 |
16 | 7月16日 | ○ |
| 千葉幸生 | 第14期竜王戦 6組 昇級者決定戦 | 対戦 |
17 | 7月19日 | ● |
| 加藤一二三 | 第21期勝ち抜き戦 13 | 対戦 |
18 | 7月24日 | ○ |
| 飯島栄治 | 第60期順位戦 C級2組 2回戦 | 対戦 |
19 |
| ○ |
| 有森浩三 | 第10期銀河戦 予選 | 対戦 |
20 | 8月5日 | ○ |
| 杉本昌隆 | 第51回NHK杯戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
21 | 8月9日 | ○ |
| 福崎文吾 | 第27期棋王戦 本戦 3回戦 | 対戦 |
22 | 8月14日 | ○ |
| 燒秀行 | 第14期竜王戦 6組 昇級者決定戦 | 対戦 |
23 | 8月21日 | ○ |
| 伊藤博文 | 第50期王座戦 一次予選 1回戦 | 対戦 |
24 | 8月28日 | ○ |
| 山本真也 | 第60期順位戦 C級2組 3回戦 | 対戦 |
25 | 9月3日 | ● |
| 畠山鎮 | 第73期棋聖戦 一次予選 決勝 | 対戦 |
26 | 9月11日 | ● |
| 郷田真隆 | 第27期棋王戦 本戦 3回戦 | 対戦 |
27 | 9月18日 | ○ |
| 橋本崇載 | 第60期順位戦 C級2組 4回戦 | 対戦 |
28 | 9月26日 | ○ |
| 東和男 | 第50期王座戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
29 | 10月5日 | ○ |
| 武者野勝巳 | 第14期竜王戦 6組 昇級者決定戦 | 対戦 |
30 | 10月16日 | ○ |
| 伊藤果 | 第60期順位戦 C級2組 5回戦 | 対戦 |
31 | 10月20日 | ○ |
| 橋本崇載 | 第10期銀河戦 Fブロック 1回戦 | 対戦 |
32 | 10月23日 | ○ |
| 伊藤能 | 第14期竜王戦 6組 昇級者決定戦 決勝 | 対戦 |
33 | 10月29日 | ● |
| 神崎健二 | 第50期王座戦 一次予選 3回戦 | 対戦 |
34 | 11月1日 | ○ |
| 森安正幸 | 第43期王位戦 予選 2回戦 | 対戦 |
35 | 11月4日 | ○ |
| 先崎学 | 第51回NHK杯戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
36 | 11月14日 | ● |
| 浦野真彦 | 第43期王位戦 予選 3回戦 | 対戦 |
37 | 11月17日 | ● |
| 阿久津主税 | 第10期銀河戦 Fブロック 2回戦 | 対戦 |
38 | 11月20日 | ○ |
| 佐々木慎 | 第60期順位戦 C級2組 6回戦 | 対戦 |
39 | 12月18日 | ● |
| 大野八一雄 | 第60期順位戦 C級2組 7回戦 | 対戦 |
40 | 12月27日 | ● |
| 村田智弘 | 第33期新人王戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
41 | 1月8日 | ○ |
| 松浦隆一 | 第15期竜王戦 5組 ランキング戦 1回戦 | 対戦 |
42 | 1月22日 | ○ |
| 矢倉規広 | 第60期順位戦 C級2組 8回戦 | 対戦 |
43 | 1月27日 | ● |
| 藤井猛 | 第51回NHK杯戦 本戦 3回戦 | 対戦 |
44 | 1月29日 | ○ |
| 西川慶二 | 第52期王将戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
45 | 2月12日 | ● |
| 上野裕和 | 第60期順位戦 C級2組 9回戦 | 対戦 |
46 |
| ○ | 先 | 野田敬三 | 第52回NHK杯戦 予選 1回戦 | 対戦 |
47 |
| ○ | 先 | 有吉道夫 | 第52回NHK杯戦 予選 2回戦 | 対戦 |
48 |
| ○ | 後 | 小林健二 | 第52回NHK杯戦 予選 決勝 | 対戦 |
49 | 3月1日 | ○ |
| 東和男 | 第28期棋王戦 予選 1回戦 | 対戦 |
50 | 3月12日 | ○ |
| 大島映二 | 第60期順位戦 C級2組 10回戦 | 対戦 |
51 | 3月28日 | ● |
| 勝又清和 | 第15期竜王戦 5組 ランキング戦 2回戦 | 対戦 |
【PR】
順位戦 |
11 | 6月19日 | ● |
| 安西勝一 | 第60期順位戦 C級2組 1回戦 | 対戦 |
18 | 7月24日 | ○ |
| 飯島栄治 | 第60期順位戦 C級2組 2回戦 | 対戦 |
24 | 8月28日 | ○ |
| 山本真也 | 第60期順位戦 C級2組 3回戦 | 対戦 |
27 | 9月18日 | ○ |
| 橋本崇載 | 第60期順位戦 C級2組 4回戦 | 対戦 |
30 | 10月16日 | ○ |
| 伊藤果 | 第60期順位戦 C級2組 5回戦 | 対戦 |
38 | 11月20日 | ○ |
| 佐々木慎 | 第60期順位戦 C級2組 6回戦 | 対戦 |
39 | 12月18日 | ● |
| 大野八一雄 | 第60期順位戦 C級2組 7回戦 | 対戦 |
42 | 1月22日 | ○ |
| 矢倉規広 | 第60期順位戦 C級2組 8回戦 | 対戦 |
45 | 2月12日 | ● |
| 上野裕和 | 第60期順位戦 C級2組 9回戦 | 対戦 |
50 | 3月12日 | ○ |
| 大島映二 | 第60期順位戦 C級2組 10回戦 | 対戦 |
竜王戦 |
5 | 5月15日 | ○ |
| 阿久津主税 | 第14期竜王戦 6組 昇級者決定戦 | 対戦 |
16 | 7月16日 | ○ |
| 千葉幸生 | 第14期竜王戦 6組 昇級者決定戦 | 対戦 |
22 | 8月14日 | ○ |
| 燒秀行 | 第14期竜王戦 6組 昇級者決定戦 | 対戦 |
29 | 10月5日 | ○ |
| 武者野勝巳 | 第14期竜王戦 6組 昇級者決定戦 | 対戦 |
32 | 10月23日 | ○ |
| 伊藤能 | 第14期竜王戦 6組 昇級者決定戦 決勝 | 対戦 |
41 | 1月8日 | ○ |
| 松浦隆一 | 第15期竜王戦 5組 ランキング戦 1回戦 | 対戦 |
51 | 3月28日 | ● |
| 勝又清和 | 第15期竜王戦 5組 ランキング戦 2回戦 | 対戦 |
棋聖戦 |
4 | 5月2日 | ○ |
| 本間博 | 第73期棋聖戦 一次予選 1回戦 | 対戦 |
12 | 6月25日 | ○ |
| 児玉孝一 | 第73期棋聖戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
15 | 7月12日 | ○ |
| 神崎健二 | 第73期棋聖戦 一次予選 3回戦 | 対戦 |
25 | 9月3日 | ● |
| 畠山鎮 | 第73期棋聖戦 一次予選 決勝 | 対戦 |
王位戦 |
2 | 4月19日 | ○ |
| 中村修 | 第42期王位戦 紅組 3回戦 | 対戦 |
3 | 4月27日 | ● |
| 森内俊之 | 第42期王位戦 紅組 4回戦 | 対戦 |
9 | 6月5日 | ○ |
| 森下卓 | 第42期王位戦 紅組 5回戦 | 対戦 |
34 | 11月1日 | ○ |
| 森安正幸 | 第43期王位戦 予選 2回戦 | 対戦 |
36 | 11月14日 | ● |
| 浦野真彦 | 第43期王位戦 予選 3回戦 | 対戦 |
王座戦 |
23 | 8月21日 | ○ |
| 伊藤博文 | 第50期王座戦 一次予選 1回戦 | 対戦 |
28 | 9月26日 | ○ |
| 東和男 | 第50期王座戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
33 | 10月29日 | ● |
| 神崎健二 | 第50期王座戦 一次予選 3回戦 | 対戦 |
棋王戦 |
1 | 4月4日 | ○ |
| 有吉道夫 | 第27期棋王戦 予選 | 対戦 |
7 | 5月21日 | ○ |
| 小阪昇 | 第27期棋王戦 予選 決勝 | 対戦 |
21 | 8月9日 | ○ |
| 福崎文吾 | 第27期棋王戦 本戦 3回戦 | 対戦 |
26 | 9月11日 | ● |
| 郷田真隆 | 第27期棋王戦 本戦 3回戦 | 対戦 |
49 | 3月1日 | ○ |
| 東和男 | 第28期棋王戦 予選 1回戦 | 対戦 |
王将戦 |
44 | 1月29日 | ○ |
| 西川慶二 | 第52期王将戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
NHK杯戦 |
20 | 8月5日 | ○ |
| 杉本昌隆 | 第51回NHK杯戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
35 | 11月4日 | ○ |
| 先崎学 | 第51回NHK杯戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
43 | 1月27日 | ● |
| 藤井猛 | 第51回NHK杯戦 本戦 3回戦 | 対戦 |
46 |
| ○ | 先 | 野田敬三 | 第52回NHK杯戦 予選 1回戦 | 対戦 |
47 |
| ○ | 先 | 有吉道夫 | 第52回NHK杯戦 予選 2回戦 | 対戦 |
48 |
| ○ | 後 | 小林健二 | 第52回NHK杯戦 予選 決勝 | 対戦 |
銀河戦 |
19 |
| ○ |
| 有森浩三 | 第10期銀河戦 予選 | 対戦 |
31 | 10月20日 | ○ |
| 橋本崇載 | 第10期銀河戦 Fブロック 1回戦 | 対戦 |
37 | 11月17日 | ● |
| 阿久津主税 | 第10期銀河戦 Fブロック 2回戦 | 対戦 |
朝日オープン |
8 | 6月3日 | ○ |
| 丸岡辰美アマ | 第20回朝日オープン 予選 | - |
14 | 7月6日 | ● |
| 坪内利幸 | 第20回朝日オープン 予選 | 対戦 |
勝ち抜き戦 |
13 | 7月3日 | ○ |
| 屋敷伸之 | 第21期勝ち抜き戦 12 | 対戦 |
17 | 7月19日 | ● |
| 加藤一二三 | 第21期勝ち抜き戦 13 | 対戦 |
新人王戦 |
10 | 6月15日 | ● |
| 増田裕司 | 第32期新人王戦 本戦 3回戦 | 対戦 |
40 | 12月27日 | ● |
| 村田智弘 | 第33期新人王戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
早指し新鋭戦 |
6 | 5月20日 | ● |
| 木村一基 | 第20期早指し新鋭戦 本戦 1回戦 | 対戦 |