将棋 棋士別成績一覧
安西勝一 七段(引退)
(あんざいしょういち)
注:段位・タイトルは現時点のもの
ホーム
【PR】
| 2001 年度 全成績 |
| 25 戦 9 勝 16 敗 (0.360) |
| No | 日付 | 勝 敗 | 先 後 | 対戦相手 | 棋戦 | 対戦 |
|---|
|
| 1 | 4月18日 | ○ |
| 櫛田陽一 | 第73期棋聖戦 一次予選 1回戦 | 対戦 |
| 2 | 5月7日 | ○ |
| 菊地常夫 | 第14期竜王戦 6組 昇級者決定戦 | 対戦 |
| 3 | 5月8日 | ○ |
| 沼春雄 | 第14期竜王戦 5組 残留決定戦 | 対戦 |
| 4 | 5月14日 | ● |
| 中座真 | 第73期棋聖戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
| 5 | 6月11日 | ● |
| 富岡英作 | 第20回朝日オープン 予選 | 対戦 |
| 6 | 6月19日 | ○ |
| 山崎隆之 | 第60期順位戦 C級2組 1回戦 | 対戦 |
| 7 | 7月18日 | ● |
| 燒秀行 | 第14期竜王戦 6組 昇級者決定戦 | 対戦 |
| 8 | 7月24日 | ○ |
| 千葉幸生 | 第60期順位戦 C級2組 2回戦 | 対戦 |
| 9 |
| ○ |
| 石川陽生 | 第10期銀河戦 予選 | 対戦 |
| 10 | 8月14日 | ● |
| 渡辺明 | 第50期王座戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
| 11 | 8月28日 | ● |
| 長沼洋 | 第60期順位戦 C級2組 3回戦 | 対戦 |
| 12 | 9月18日 | ● |
| 野田敬三 | 第60期順位戦 C級2組 4回戦 | 対戦 |
| 13 | 9月27日 | ● |
| 塚田泰明 | 第43期王位戦 予選 2回戦 | 対戦 |
| 14 | 10月11日 | ○ |
| 清水市代 | 第10期銀河戦 Cブロック 1回戦 | 対戦 |
| 15 | 10月16日 | ○ |
| 桜井昇 | 第60期順位戦 C級2組 5回戦 | 対戦 |
| 16 | 11月8日 | ● |
| 飯島栄治 | 第10期銀河戦 Cブロック 2回戦 | 対戦 |
| 17 | 11月20日 | ● |
| 矢倉規広 | 第60期順位戦 C級2組 6回戦 | 対戦 |
| 18 | 12月18日 | ● |
| 高田尚平 | 第60期順位戦 C級2組 7回戦 | 対戦 |
| 19 | 1月8日 | ● |
| 鈴木輝彦 | 第15期竜王戦 6組 ランキング戦 1回戦 | 対戦 |
| 20 | 1月15日 | ● |
| 中川大輔 | 第52期王将戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
| 21 | 1月22日 | ● |
| 燒秀行 | 第60期順位戦 C級2組 8回戦 | 対戦 |
| 22 | 2月12日 | ● |
| 関根茂 | 第60期順位戦 C級2組 9回戦 | 対戦 |
| 23 |
| ● | 後 | 千葉幸生 | 第52回NHK杯戦 予選 1回戦 | 対戦 |
| 24 | 3月12日 | ○ |
| 前田祐司 | 第60期順位戦 C級2組 10回戦 | 対戦 |
| 25 | 3月19日 | ● |
| 中田宏樹 | 第28期棋王戦 予選 1回戦 | 対戦 |
【PR】
| 順位戦 |
| 6 | 6月19日 | ○ |
| 山崎隆之 | 第60期順位戦 C級2組 1回戦 | 対戦 |
| 8 | 7月24日 | ○ |
| 千葉幸生 | 第60期順位戦 C級2組 2回戦 | 対戦 |
| 11 | 8月28日 | ● |
| 長沼洋 | 第60期順位戦 C級2組 3回戦 | 対戦 |
| 12 | 9月18日 | ● |
| 野田敬三 | 第60期順位戦 C級2組 4回戦 | 対戦 |
| 15 | 10月16日 | ○ |
| 桜井昇 | 第60期順位戦 C級2組 5回戦 | 対戦 |
| 17 | 11月20日 | ● |
| 矢倉規広 | 第60期順位戦 C級2組 6回戦 | 対戦 |
| 18 | 12月18日 | ● |
| 高田尚平 | 第60期順位戦 C級2組 7回戦 | 対戦 |
| 21 | 1月22日 | ● |
| 燒秀行 | 第60期順位戦 C級2組 8回戦 | 対戦 |
| 22 | 2月12日 | ● |
| 関根茂 | 第60期順位戦 C級2組 9回戦 | 対戦 |
| 24 | 3月12日 | ○ |
| 前田祐司 | 第60期順位戦 C級2組 10回戦 | 対戦 |
| 竜王戦 |
| 2 | 5月7日 | ○ |
| 菊地常夫 | 第14期竜王戦 6組 昇級者決定戦 | 対戦 |
| 3 | 5月8日 | ○ |
| 沼春雄 | 第14期竜王戦 5組 残留決定戦 | 対戦 |
| 7 | 7月18日 | ● |
| 燒秀行 | 第14期竜王戦 6組 昇級者決定戦 | 対戦 |
| 19 | 1月8日 | ● |
| 鈴木輝彦 | 第15期竜王戦 6組 ランキング戦 1回戦 | 対戦 |
| 棋聖戦 |
| 1 | 4月18日 | ○ |
| 櫛田陽一 | 第73期棋聖戦 一次予選 1回戦 | 対戦 |
| 4 | 5月14日 | ● |
| 中座真 | 第73期棋聖戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
| 王位戦 |
| 13 | 9月27日 | ● |
| 塚田泰明 | 第43期王位戦 予選 2回戦 | 対戦 |
| 王座戦 |
| 10 | 8月14日 | ● |
| 渡辺明 | 第50期王座戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
| 棋王戦 |
| 25 | 3月19日 | ● |
| 中田宏樹 | 第28期棋王戦 予選 1回戦 | 対戦 |
| 王将戦 |
| 20 | 1月15日 | ● |
| 中川大輔 | 第52期王将戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
| NHK杯戦 |
| 23 |
| ● | 後 | 千葉幸生 | 第52回NHK杯戦 予選 1回戦 | 対戦 |
| 銀河戦 |
| 9 |
| ○ |
| 石川陽生 | 第10期銀河戦 予選 | 対戦 |
| 14 | 10月11日 | ○ |
| 清水市代 | 第10期銀河戦 Cブロック 1回戦 | 対戦 |
| 16 | 11月8日 | ● |
| 飯島栄治 | 第10期銀河戦 Cブロック 2回戦 | 対戦 |
| 朝日オープン |
| 5 | 6月11日 | ● |
| 富岡英作 | 第20回朝日オープン 予選 | 対戦 |