将棋 棋士別成績一覧
藤井猛 九段
(ふじいたけし)
注:段位・タイトルは現時点のもの
ホーム
対戦相手別 タイトル戦
【PR】
2001 年度 全成績 |
37 戦 16 勝 21 敗 (0.432) |
No | 日付 | 勝 敗 | 先 後 | 対戦相手 | 棋戦 | 対戦 |
---|
|
1 | 4月20日 | ○ |
| 有吉道夫 | 第49期王座戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
2 | 5月30日 | ● |
| 森内俊之 | 第49期王座戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
3 | 6月29日 | ○ |
| 加藤一二三 | 第60期順位戦 A級 1回戦 | 対戦 |
4 | 7月18日 | ○ |
| 三浦弘行 | 第60期順位戦 A級 2回戦 | 対戦 |
5 | 7月23日 | ○ |
| 中村修 | 第27期棋王戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
6 | 8月11日 | ○ |
| 井上慶太 | 第9期銀河戦 Dブロック 23回戦 | 対戦 |
7 | 8月18日 | ● |
| 中田宏樹 | 第9期銀河戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
8 | 8月26日 | ● |
| 佐藤康光 | 第22回日本シリーズ 本戦 2回戦 | 対戦 |
9 | 9月4日 | ● |
| 森内俊之 | 第51期王将戦 二次予選 | 対戦 |
10 | 9月7日 | ● |
| 行方尚史 | 第21期勝ち抜き戦 16 | 対戦 |
11 | 9月11日 | ● |
| 谷川浩司 | 第60期順位戦 A級 3回戦 | 対戦 |
12 | 9月14日 | ○ |
| 深浦康市 | 第27期棋王戦 本戦 3回戦 | 対戦 |
13 | 10月2日 | ● |
| 久保利明 | 第27期棋王戦 本戦 準々決勝 | 対戦 |
14 | 10月5日 | ● |
| 森下卓 | 第60期順位戦 A級 4回戦 | 対戦 |
15 | 10月11日 | ○ |
| 桐山清澄 | 第20回朝日オープン 本戦 1回戦 | 対戦 |
16 | 10月14日 | ○ |
| 北島忠雄 | 第51回NHK杯戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
17 | 10月16日 | ● |
| 羽生善治 | 第14期竜王戦 タイトル戦 第1局 | 対戦 |
18 | 10月21日 | ● |
| 有森浩三 | 第35期早指し戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
19 | 10月23日 | ○ |
| 千葉幸生 | 第43期王位戦 予選 2回戦 | 対戦 |
20 | 10月31日 | ○ |
| 羽生善治 | 第14期竜王戦 タイトル戦 第2局 | 対戦 |
21 | 11月7日 | ● |
| 羽生善治 | 第14期竜王戦 タイトル戦 第3局 | 対戦 |
22 | 11月15日 | ● |
| 羽生善治 | 第60期順位戦 A級 5回戦 | 対戦 |
23 | 11月20日 | ● |
| 羽生善治 | 第14期竜王戦 タイトル戦 第4局 | 対戦 |
24 | 11月26日 | ● |
| 佐藤紳哉 | 第43期王位戦 予選 3回戦 | 対戦 |
25 | 11月29日 | ● |
| 羽生善治 | 第14期竜王戦 タイトル戦 第5局 | 対戦 |
26 | 12月16日 | ● |
| 青野照市 | 第60期順位戦 A級 6回戦 | 対戦 |
27 | 1月23日 | ○ |
| 佐藤康光 | 第60期順位戦 A級 7回戦 | 対戦 |
28 | 1月27日 | ○ |
| 山崎隆之 | 第51回NHK杯戦 本戦 3回戦 | 対戦 |
29 | 1月30日 | ○ |
| 佐藤康光 | 第73期棋聖戦 最終予選 2回戦 | 対戦 |
30 | 2月2日 | ● |
| 堀口一史座 | 第20回朝日オープン 本戦 2回戦 | 対戦 |
31 | 2月3日 | ○ |
| 木村一基 | 第51回NHK杯戦 本戦 準々決勝 | 対戦 |
32 | 2月7日 | ○ |
| 先崎学 | 第60期順位戦 A級 8回戦 | 対戦 |
33 | 2月10日 | ● |
| 畠山成幸 | 第73期棋聖戦 最終予選 1回戦 | 対戦 |
34 | 2月22日 | ○ |
| 井上慶太 | 第15期竜王戦 1組 ランキング戦 1回戦 | 対戦 |
35 | 3月1日 | ● |
| 森内俊之 | 第60期順位戦 A級 9回戦 | 対戦 |
36 | 3月7日 | ● |
| 久保利明 | 第73期棋聖戦 最終予選 3回戦 | 対戦 |
37 | 3月10日 | ● |
| 佐藤康光 | 第51回NHK杯戦 本戦 準決勝 | 対戦 |
【PR】
順位戦 |
3 | 6月29日 | ○ |
| 加藤一二三 | 第60期順位戦 A級 1回戦 | 対戦 |
4 | 7月18日 | ○ |
| 三浦弘行 | 第60期順位戦 A級 2回戦 | 対戦 |
11 | 9月11日 | ● |
| 谷川浩司 | 第60期順位戦 A級 3回戦 | 対戦 |
14 | 10月5日 | ● |
| 森下卓 | 第60期順位戦 A級 4回戦 | 対戦 |
22 | 11月15日 | ● |
| 羽生善治 | 第60期順位戦 A級 5回戦 | 対戦 |
26 | 12月16日 | ● |
| 青野照市 | 第60期順位戦 A級 6回戦 | 対戦 |
27 | 1月23日 | ○ |
| 佐藤康光 | 第60期順位戦 A級 7回戦 | 対戦 |
32 | 2月7日 | ○ |
| 先崎学 | 第60期順位戦 A級 8回戦 | 対戦 |
35 | 3月1日 | ● |
| 森内俊之 | 第60期順位戦 A級 9回戦 | 対戦 |
竜王戦 |
17 | 10月16日 | ● |
| 羽生善治 | 第14期竜王戦 タイトル戦 第1局 | 対戦 |
20 | 10月31日 | ○ |
| 羽生善治 | 第14期竜王戦 タイトル戦 第2局 | 対戦 |
21 | 11月7日 | ● |
| 羽生善治 | 第14期竜王戦 タイトル戦 第3局 | 対戦 |
23 | 11月20日 | ● |
| 羽生善治 | 第14期竜王戦 タイトル戦 第4局 | 対戦 |
25 | 11月29日 | ● |
| 羽生善治 | 第14期竜王戦 タイトル戦 第5局 | 対戦 |
34 | 2月22日 | ○ |
| 井上慶太 | 第15期竜王戦 1組 ランキング戦 1回戦 | 対戦 |
棋聖戦 |
29 | 1月30日 | ○ |
| 佐藤康光 | 第73期棋聖戦 最終予選 2回戦 | 対戦 |
33 | 2月10日 | ● |
| 畠山成幸 | 第73期棋聖戦 最終予選 1回戦 | 対戦 |
36 | 3月7日 | ● |
| 久保利明 | 第73期棋聖戦 最終予選 3回戦 | 対戦 |
王位戦 |
19 | 10月23日 | ○ |
| 千葉幸生 | 第43期王位戦 予選 2回戦 | 対戦 |
24 | 11月26日 | ● |
| 佐藤紳哉 | 第43期王位戦 予選 3回戦 | 対戦 |
王座戦 |
1 | 4月20日 | ○ |
| 有吉道夫 | 第49期王座戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
2 | 5月30日 | ● |
| 森内俊之 | 第49期王座戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
棋王戦 |
5 | 7月23日 | ○ |
| 中村修 | 第27期棋王戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
12 | 9月14日 | ○ |
| 深浦康市 | 第27期棋王戦 本戦 3回戦 | 対戦 |
13 | 10月2日 | ● |
| 久保利明 | 第27期棋王戦 本戦 準々決勝 | 対戦 |
王将戦 |
9 | 9月4日 | ● |
| 森内俊之 | 第51期王将戦 二次予選 | 対戦 |
NHK杯戦 |
16 | 10月14日 | ○ |
| 北島忠雄 | 第51回NHK杯戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
28 | 1月27日 | ○ |
| 山崎隆之 | 第51回NHK杯戦 本戦 3回戦 | 対戦 |
31 | 2月3日 | ○ |
| 木村一基 | 第51回NHK杯戦 本戦 準々決勝 | 対戦 |
37 | 3月10日 | ● |
| 佐藤康光 | 第51回NHK杯戦 本戦 準決勝 | 対戦 |
銀河戦 |
6 | 8月11日 | ○ |
| 井上慶太 | 第9期銀河戦 Dブロック 23回戦 | 対戦 |
7 | 8月18日 | ● |
| 中田宏樹 | 第9期銀河戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
日本シリーズ |
8 | 8月26日 | ● |
| 佐藤康光 | 第22回日本シリーズ 本戦 2回戦 | 対戦 |
朝日オープン |
15 | 10月11日 | ○ |
| 桐山清澄 | 第20回朝日オープン 本戦 1回戦 | 対戦 |
30 | 2月2日 | ● |
| 堀口一史座 | 第20回朝日オープン 本戦 2回戦 | 対戦 |
勝ち抜き戦 |
10 | 9月7日 | ● |
| 行方尚史 | 第21期勝ち抜き戦 16 | 対戦 |
早指し戦 |
18 | 10月21日 | ● |
| 有森浩三 | 第35期早指し戦 本戦 2回戦 | 対戦 |