将棋 棋士別成績一覧
大野八一雄 七段(引退)
(おおのやいちお)
注:段位・タイトルは現時点のもの
ホーム
【PR】
2001 年度 全成績 |
24 戦 10 勝 14 敗 (0.417) |
No | 日付 | 勝 敗 | 先 後 | 対戦相手 | 棋戦 | 対戦 |
---|
|
1 | 4月27日 | ○ |
| 石川陽生 | 第14期竜王戦 5組 残留決定戦 | 対戦 |
2 | 5月10日 | ● |
| 伊奈祐介 | 第73期棋聖戦 一次予選 1回戦 | 対戦 |
3 | 6月19日 | ○ |
| 大島映二 | 第60期順位戦 C級2組 1回戦 | 対戦 |
4 | 6月26日 | ○ |
| 田丸昇 | 第20回朝日オープン 予選 | 対戦 |
5 | 7月19日 | ● |
| 中座真 | 第20回朝日オープン 予選 | 対戦 |
6 | 7月24日 | ● |
| 中尾敏之 | 第60期順位戦 C級2組 2回戦 | 対戦 |
7 |
| ● |
| 岡崎洋 | 第10期銀河戦 予選 | 対戦 |
8 | 8月28日 | ● |
| 武市三郎 | 第60期順位戦 C級2組 3回戦 | 対戦 |
9 | 9月3日 | ● |
| 堀口弘治 | 第50期王座戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
10 | 9月18日 | ● |
| 木下浩一 | 第60期順位戦 C級2組 4回戦 | 対戦 |
11 | 10月16日 | ● |
| 長沼洋 | 第60期順位戦 C級2組 5回戦 | 対戦 |
12 | 10月22日 | ● |
| 北浜健介 | 第43期王位戦 予選 2回戦 | 対戦 |
13 | 11月20日 | ○ |
| 窪田義行 | 第60期順位戦 C級2組 6回戦 | 対戦 |
14 | 12月11日 | ○ |
| 依田有司 | 第15期竜王戦 5組 ランキング戦 1回戦 | 対戦 |
15 | 12月18日 | ○ |
| 山崎隆之 | 第60期順位戦 C級2組 7回戦 | 対戦 |
16 | 1月22日 | ○ |
| 野田敬三 | 第60期順位戦 C級2組 8回戦 | 対戦 |
17 | 1月29日 | ● |
| 中田宏樹 | 第52期王将戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
18 | 2月1日 | ● |
| 北浜健介 | 第15期竜王戦 5組 ランキング戦 2回戦 | 対戦 |
19 | 2月12日 | ○ |
| 伊藤果 | 第60期順位戦 C級2組 9回戦 | 対戦 |
20 |
| ○ | 後 | 上野裕和 | 第52回NHK杯戦 予選 1回戦 | 対戦 |
21 |
| ○ | 後 | 西村一義 | 第52回NHK杯戦 予選 2回戦 | 対戦 |
22 |
| ● | 後 | 堀口一史座 | 第52回NHK杯戦 予選 決勝 | 対戦 |
23 | 3月12日 | ● |
| 松尾歩 | 第60期順位戦 C級2組 10回戦 | 対戦 |
24 | 3月19日 | ● |
| 桜井昇 | 第28期棋王戦 予選 1回戦 | 対戦 |
【PR】
順位戦 |
3 | 6月19日 | ○ |
| 大島映二 | 第60期順位戦 C級2組 1回戦 | 対戦 |
6 | 7月24日 | ● |
| 中尾敏之 | 第60期順位戦 C級2組 2回戦 | 対戦 |
8 | 8月28日 | ● |
| 武市三郎 | 第60期順位戦 C級2組 3回戦 | 対戦 |
10 | 9月18日 | ● |
| 木下浩一 | 第60期順位戦 C級2組 4回戦 | 対戦 |
11 | 10月16日 | ● |
| 長沼洋 | 第60期順位戦 C級2組 5回戦 | 対戦 |
13 | 11月20日 | ○ |
| 窪田義行 | 第60期順位戦 C級2組 6回戦 | 対戦 |
15 | 12月18日 | ○ |
| 山崎隆之 | 第60期順位戦 C級2組 7回戦 | 対戦 |
16 | 1月22日 | ○ |
| 野田敬三 | 第60期順位戦 C級2組 8回戦 | 対戦 |
19 | 2月12日 | ○ |
| 伊藤果 | 第60期順位戦 C級2組 9回戦 | 対戦 |
23 | 3月12日 | ● |
| 松尾歩 | 第60期順位戦 C級2組 10回戦 | 対戦 |
竜王戦 |
1 | 4月27日 | ○ |
| 石川陽生 | 第14期竜王戦 5組 残留決定戦 | 対戦 |
14 | 12月11日 | ○ |
| 依田有司 | 第15期竜王戦 5組 ランキング戦 1回戦 | 対戦 |
18 | 2月1日 | ● |
| 北浜健介 | 第15期竜王戦 5組 ランキング戦 2回戦 | 対戦 |
棋聖戦 |
2 | 5月10日 | ● |
| 伊奈祐介 | 第73期棋聖戦 一次予選 1回戦 | 対戦 |
王位戦 |
12 | 10月22日 | ● |
| 北浜健介 | 第43期王位戦 予選 2回戦 | 対戦 |
王座戦 |
9 | 9月3日 | ● |
| 堀口弘治 | 第50期王座戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
棋王戦 |
24 | 3月19日 | ● |
| 桜井昇 | 第28期棋王戦 予選 1回戦 | 対戦 |
王将戦 |
17 | 1月29日 | ● |
| 中田宏樹 | 第52期王将戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
NHK杯戦 |
20 |
| ○ | 後 | 上野裕和 | 第52回NHK杯戦 予選 1回戦 | 対戦 |
21 |
| ○ | 後 | 西村一義 | 第52回NHK杯戦 予選 2回戦 | 対戦 |
22 |
| ● | 後 | 堀口一史座 | 第52回NHK杯戦 予選 決勝 | 対戦 |
銀河戦 |
7 |
| ● |
| 岡崎洋 | 第10期銀河戦 予選 | 対戦 |
朝日オープン |
4 | 6月26日 | ○ |
| 田丸昇 | 第20回朝日オープン 予選 | 対戦 |
5 | 7月19日 | ● |
| 中座真 | 第20回朝日オープン 予選 | 対戦 |