将棋 棋士別成績一覧
畠山鎮 八段
(はたけやままもる)
注:段位・タイトルは現時点のもの
ホーム
対戦相手別
【PR】
2001 年度 全成績 |
37 戦 25 勝 12 敗 (0.676) |
No | 日付 | 勝 敗 | 先 後 | 対戦相手 | 棋戦 | 対戦 |
---|
|
1 | 4月20日 | ○ |
| 浦野真彦 | 第27期棋王戦 予選 | 対戦 |
2 | 5月9日 | ○ |
| 真田圭一 | 第14期竜王戦 2組 ランキング戦 準決勝 | 対戦 |
3 | 5月17日 | ○ |
| 平藤眞吾 | 第73期棋聖戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
4 | 5月21日 | ● |
| 阿部隆 | 第27期棋王戦 予選 決勝 | 対戦 |
5 | 6月12日 | ○ |
| 神崎健二 | 第60期順位戦 C級1組 1回戦 | 対戦 |
6 | 6月18日 | ○ |
| 福崎文吾 | 第20回朝日オープン 予選 | 対戦 |
7 | 6月23日 | ● |
| 井上慶太 | 第14期竜王戦 2組 ランキング戦 決勝 | 対戦 |
8 | 7月3日 | ○ |
| 有森浩三 | 第73期棋聖戦 一次予選 3回戦 | 対戦 |
9 | 7月11日 | ○ |
| 有吉道夫 | 第20回朝日オープン 予選 | 対戦 |
10 | 7月17日 | ● |
| 北島忠雄 | 第60期順位戦 C級1組 2回戦 | 対戦 |
11 | 7月27日 | ○ |
| 郷田真隆 | 第14期竜王戦 本戦 3回戦 | 対戦 |
12 |
| ○ |
| 伊藤博文 | 第10期銀河戦 予選 | 対戦 |
13 | 8月17日 | ● |
| 木村一基 | 第14期竜王戦 本戦 準決勝 | 対戦 |
14 | 8月21日 | ○ |
| 飯塚祐紀 | 第60期順位戦 C級1組 3回戦 | 対戦 |
15 | 8月27日 | ● |
| 小林健二 | 第20回朝日オープン 予選 決勝 | 対戦 |
16 | 9月3日 | ○ |
| 山崎隆之 | 第73期棋聖戦 一次予選 決勝 | 対戦 |
17 | 9月11日 | ○ |
| 真田圭一 | 第60期順位戦 C級1組 4回戦 | 対戦 |
18 | 9月19日 | ○ |
| 坪内利幸 | 第50期王座戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
19 | 10月9日 | ○ |
| 田中魁秀 | 第73期棋聖戦 二次予選 2回戦 | 対戦 |
20 | 10月15日 | ● |
| 阿部隆 | 第43期王位戦 予選 2回戦 | 対戦 |
21 | 10月23日 | ○ |
| 大内延介 | 第60期順位戦 C級1組 6回戦 | 対戦 |
22 | 10月30日 | ● |
| 小林裕士 | 第50期王座戦 一次予選 3回戦 | 対戦 |
23 | 11月8日 | ● |
| 谷川浩司 | 第73期棋聖戦 二次予選 決勝 | 対戦 |
24 | 11月13日 | ○ |
| 小林宏 | 第60期順位戦 C級1組 7回戦 | 対戦 |
25 | 12月11日 | ○ |
| 勝又清和 | 第60期順位戦 C級1組 8回戦 | 対戦 |
26 | 1月10日 | ○ |
| 中川大輔 | 第15期竜王戦 1組 ランキング戦 1回戦 | 対戦 |
27 | 1月15日 | ○ |
| 西村一義 | 第60期順位戦 C級1組 9回戦 | 対戦 |
28 | 1月29日 | ○ |
| 坪内利幸 | 第52期王将戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
29 | 2月5日 | ● |
| 木村一基 | 第60期順位戦 C級1組 10回戦 | 対戦 |
30 | 2月14日 | ● |
| 飯塚祐紀 | 第10期銀河戦 Gブロック 5回戦 | 対戦 |
31 | 2月18日 | ● |
| 森信雄 | 第28期棋王戦 予選 1回戦 | 対戦 |
32 |
| ○ | 後 | 村田智弘 | 第52回NHK杯戦 予選 1回戦 | 対戦 |
33 |
| ○ | 先 | 有森浩三 | 第52回NHK杯戦 予選 2回戦 | 対戦 |
34 |
| ○ | 先 | 増田裕司 | 第52回NHK杯戦 予選 決勝 | 対戦 |
35 | 3月5日 | ○ |
| 小林裕士 | 第60期順位戦 C級1組 11回戦 | 対戦 |
36 | 3月13日 | ● |
| 丸山忠久 | 第21期勝ち抜き戦 34 | 対戦 |
37 | 3月29日 | ○ |
| 屋敷伸之 | 第15期竜王戦 1組 ランキング戦 2回戦 | 対戦 |
【PR】
順位戦 |
5 | 6月12日 | ○ |
| 神崎健二 | 第60期順位戦 C級1組 1回戦 | 対戦 |
10 | 7月17日 | ● |
| 北島忠雄 | 第60期順位戦 C級1組 2回戦 | 対戦 |
14 | 8月21日 | ○ |
| 飯塚祐紀 | 第60期順位戦 C級1組 3回戦 | 対戦 |
17 | 9月11日 | ○ |
| 真田圭一 | 第60期順位戦 C級1組 4回戦 | 対戦 |
21 | 10月23日 | ○ |
| 大内延介 | 第60期順位戦 C級1組 6回戦 | 対戦 |
24 | 11月13日 | ○ |
| 小林宏 | 第60期順位戦 C級1組 7回戦 | 対戦 |
25 | 12月11日 | ○ |
| 勝又清和 | 第60期順位戦 C級1組 8回戦 | 対戦 |
27 | 1月15日 | ○ |
| 西村一義 | 第60期順位戦 C級1組 9回戦 | 対戦 |
29 | 2月5日 | ● |
| 木村一基 | 第60期順位戦 C級1組 10回戦 | 対戦 |
35 | 3月5日 | ○ |
| 小林裕士 | 第60期順位戦 C級1組 11回戦 | 対戦 |
竜王戦 |
2 | 5月9日 | ○ |
| 真田圭一 | 第14期竜王戦 2組 ランキング戦 準決勝 | 対戦 |
7 | 6月23日 | ● |
| 井上慶太 | 第14期竜王戦 2組 ランキング戦 決勝 | 対戦 |
11 | 7月27日 | ○ |
| 郷田真隆 | 第14期竜王戦 本戦 3回戦 | 対戦 |
13 | 8月17日 | ● |
| 木村一基 | 第14期竜王戦 本戦 準決勝 | 対戦 |
26 | 1月10日 | ○ |
| 中川大輔 | 第15期竜王戦 1組 ランキング戦 1回戦 | 対戦 |
37 | 3月29日 | ○ |
| 屋敷伸之 | 第15期竜王戦 1組 ランキング戦 2回戦 | 対戦 |
棋聖戦 |
3 | 5月17日 | ○ |
| 平藤眞吾 | 第73期棋聖戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
8 | 7月3日 | ○ |
| 有森浩三 | 第73期棋聖戦 一次予選 3回戦 | 対戦 |
16 | 9月3日 | ○ |
| 山崎隆之 | 第73期棋聖戦 一次予選 決勝 | 対戦 |
19 | 10月9日 | ○ |
| 田中魁秀 | 第73期棋聖戦 二次予選 2回戦 | 対戦 |
23 | 11月8日 | ● |
| 谷川浩司 | 第73期棋聖戦 二次予選 決勝 | 対戦 |
王位戦 |
20 | 10月15日 | ● |
| 阿部隆 | 第43期王位戦 予選 2回戦 | 対戦 |
王座戦 |
18 | 9月19日 | ○ |
| 坪内利幸 | 第50期王座戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
22 | 10月30日 | ● |
| 小林裕士 | 第50期王座戦 一次予選 3回戦 | 対戦 |
棋王戦 |
1 | 4月20日 | ○ |
| 浦野真彦 | 第27期棋王戦 予選 | 対戦 |
4 | 5月21日 | ● |
| 阿部隆 | 第27期棋王戦 予選 決勝 | 対戦 |
31 | 2月18日 | ● |
| 森信雄 | 第28期棋王戦 予選 1回戦 | 対戦 |
王将戦 |
28 | 1月29日 | ○ |
| 坪内利幸 | 第52期王将戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
NHK杯戦 |
32 |
| ○ | 後 | 村田智弘 | 第52回NHK杯戦 予選 1回戦 | 対戦 |
33 |
| ○ | 先 | 有森浩三 | 第52回NHK杯戦 予選 2回戦 | 対戦 |
34 |
| ○ | 先 | 増田裕司 | 第52回NHK杯戦 予選 決勝 | 対戦 |
銀河戦 |
12 |
| ○ |
| 伊藤博文 | 第10期銀河戦 予選 | 対戦 |
30 | 2月14日 | ● |
| 飯塚祐紀 | 第10期銀河戦 Gブロック 5回戦 | 対戦 |
朝日オープン |
6 | 6月18日 | ○ |
| 福崎文吾 | 第20回朝日オープン 予選 | 対戦 |
9 | 7月11日 | ○ |
| 有吉道夫 | 第20回朝日オープン 予選 | 対戦 |
15 | 8月27日 | ● |
| 小林健二 | 第20回朝日オープン 予選 決勝 | 対戦 |
勝ち抜き戦 |
36 | 3月13日 | ● |
| 丸山忠久 | 第21期勝ち抜き戦 34 | 対戦 |