将棋 棋士別成績一覧
佐々木慎 七段
(ささきまこと)
注:段位・タイトルは現時点のもの
ホーム
対戦相手別
【PR】
2001 年度 全成績 |
25 戦 15 勝 10 敗 (0.600) |
No | 日付 | 勝 敗 | 先 後 | 対戦相手 | 棋戦 | 対戦 |
---|
|
1 | 5月1日 | ○ |
| 前田祐司 | 第73期棋聖戦 一次予選 1回戦 | 対戦 |
2 | 6月3日 | ● |
| 山田敦幹アマ | 第20回朝日オープン 予選 | - |
3 | 6月7日 | ● |
| 中田宏樹 | 第73期棋聖戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
4 | 6月19日 | ○ |
| 藤原直哉 | 第60期順位戦 C級2組 1回戦 | 対戦 |
5 | 7月24日 | ● |
| 伊藤能 | 第60期順位戦 C級2組 2回戦 | 対戦 |
6 |
| ● |
| 石田和雄 | 第10期銀河戦 予選 | 対戦 |
7 | 8月28日 | ○ |
| 窪田義行 | 第60期順位戦 C級2組 3回戦 | 対戦 |
8 | 9月6日 | ● |
| 清水市代 | 第50期王座戦 一次予選 1回戦 | 対戦 |
9 | 9月18日 | ○ |
| 桜井昇 | 第60期順位戦 C級2組 4回戦 | 対戦 |
10 | 10月13日 | ● |
| 中井広恵 | 第43期王位戦 予選 1回戦 | 対戦 |
11 | 10月16日 | ○ |
| 川上猛 | 第60期順位戦 C級2組 5回戦 | 対戦 |
12 | 11月16日 | ○ |
| 片上大輔 | 第33期新人王戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
13 | 11月20日 | ● |
| 山崎隆之 | 第60期順位戦 C級2組 6回戦 | 対戦 |
14 | 12月14日 | ○ |
| 細川大市郎アマ | 第15期竜王戦 6組 ランキング戦 1回戦 | - |
15 | 12月18日 | ● |
| 松尾歩 | 第60期順位戦 C級2組 7回戦 | 対戦 |
16 | 1月7日 | ○ |
| 千葉幸生 | 第15期竜王戦 6組 ランキング戦 2回戦 | 対戦 |
17 | 1月11日 | ○ |
| 近藤正和 | 第33期新人王戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
18 | 1月17日 | ● |
| 中座真 | 第52期王将戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
19 | 1月22日 | ○ |
| 金沢孝史 | 第60期順位戦 C級2組 8回戦 | 対戦 |
20 | 2月6日 | ○ |
| 勝浦修 | 第28期棋王戦 予選 1回戦 | 対戦 |
21 | 2月12日 | ○ |
| 植山悦行 | 第60期順位戦 C級2組 9回戦 | 対戦 |
22 | 2月21日 | ○ |
| 石川陽生 | 第15期竜王戦 6組 ランキング戦 3回戦 | 対戦 |
23 |
| ● | 後 | 飯塚祐紀 | 第52回NHK杯戦 予選 1回戦 | 対戦 |
24 | 3月12日 | ○ |
| 木下浩一 | 第60期順位戦 C級2組 10回戦 | 対戦 |
25 | 3月28日 | ○ |
| 伊藤能 | 第15期竜王戦 6組 ランキング戦 4回戦 | 対戦 |
【PR】
順位戦 |
4 | 6月19日 | ○ |
| 藤原直哉 | 第60期順位戦 C級2組 1回戦 | 対戦 |
5 | 7月24日 | ● |
| 伊藤能 | 第60期順位戦 C級2組 2回戦 | 対戦 |
7 | 8月28日 | ○ |
| 窪田義行 | 第60期順位戦 C級2組 3回戦 | 対戦 |
9 | 9月18日 | ○ |
| 桜井昇 | 第60期順位戦 C級2組 4回戦 | 対戦 |
11 | 10月16日 | ○ |
| 川上猛 | 第60期順位戦 C級2組 5回戦 | 対戦 |
13 | 11月20日 | ● |
| 山崎隆之 | 第60期順位戦 C級2組 6回戦 | 対戦 |
15 | 12月18日 | ● |
| 松尾歩 | 第60期順位戦 C級2組 7回戦 | 対戦 |
19 | 1月22日 | ○ |
| 金沢孝史 | 第60期順位戦 C級2組 8回戦 | 対戦 |
21 | 2月12日 | ○ |
| 植山悦行 | 第60期順位戦 C級2組 9回戦 | 対戦 |
24 | 3月12日 | ○ |
| 木下浩一 | 第60期順位戦 C級2組 10回戦 | 対戦 |
竜王戦 |
14 | 12月14日 | ○ |
| 細川大市郎アマ | 第15期竜王戦 6組 ランキング戦 1回戦 | - |
16 | 1月7日 | ○ |
| 千葉幸生 | 第15期竜王戦 6組 ランキング戦 2回戦 | 対戦 |
22 | 2月21日 | ○ |
| 石川陽生 | 第15期竜王戦 6組 ランキング戦 3回戦 | 対戦 |
25 | 3月28日 | ○ |
| 伊藤能 | 第15期竜王戦 6組 ランキング戦 4回戦 | 対戦 |
棋聖戦 |
1 | 5月1日 | ○ |
| 前田祐司 | 第73期棋聖戦 一次予選 1回戦 | 対戦 |
3 | 6月7日 | ● |
| 中田宏樹 | 第73期棋聖戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
王位戦 |
10 | 10月13日 | ● |
| 中井広恵 | 第43期王位戦 予選 1回戦 | 対戦 |
王座戦 |
8 | 9月6日 | ● |
| 清水市代 | 第50期王座戦 一次予選 1回戦 | 対戦 |
棋王戦 |
20 | 2月6日 | ○ |
| 勝浦修 | 第28期棋王戦 予選 1回戦 | 対戦 |
王将戦 |
18 | 1月17日 | ● |
| 中座真 | 第52期王将戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
NHK杯戦 |
23 |
| ● | 後 | 飯塚祐紀 | 第52回NHK杯戦 予選 1回戦 | 対戦 |
銀河戦 |
6 |
| ● |
| 石田和雄 | 第10期銀河戦 予選 | 対戦 |
朝日オープン |
2 | 6月3日 | ● |
| 山田敦幹アマ | 第20回朝日オープン 予選 | - |
新人王戦 |
12 | 11月16日 | ○ |
| 片上大輔 | 第33期新人王戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
17 | 1月11日 | ○ |
| 近藤正和 | 第33期新人王戦 本戦 2回戦 | 対戦 |