将棋 棋士別成績一覧
伊藤果 八段(引退)
(いとうはたす)
注:段位・タイトルは現時点のもの
ホーム
【PR】
2001 年度 全成績 |
28 戦 11 勝 17 敗 (0.393) |
No | 日付 | 勝 敗 | 先 後 | 対戦相手 | 棋戦 | 対戦 |
---|
|
1 | 4月16日 | ○ |
| 福崎文吾 | 第14期竜王戦 3組 昇級者決定戦 | 対戦 |
2 | 4月26日 | ○ |
| 山口千嶺 | 第73期棋聖戦 一次予選 1回戦 | 対戦 |
3 | 6月19日 | ● |
| 武市三郎 | 第60期順位戦 C級2組 1回戦 | 対戦 |
4 | 6月28日 | ○ |
| 石田和雄 | 第14期竜王戦 3組 昇級者決定戦 | 対戦 |
5 | 7月2日 | ○ |
| 飯島栄治 | 第73期棋聖戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
6 | 7月18日 | ● |
| 橋本崇載 | 第73期棋聖戦 一次予選 3回戦 | 対戦 |
7 | 7月24日 | ● |
| 金沢孝史 | 第60期順位戦 C級2組 2回戦 | 対戦 |
8 |
| ● |
| 田丸昇 | 第10期銀河戦 予選 | 対戦 |
9 | 8月3日 | ○ |
| 石田和雄 | 第20回朝日オープン 予選 | 対戦 |
10 | 8月8日 | ○ |
| 松本佳介 | 第14期竜王戦 3組 昇級者決定戦 | 対戦 |
11 | 8月22日 | ● |
| 依田有司 | 第50期王座戦 一次予選 1回戦 | 対戦 |
12 | 8月28日 | ● |
| 田村康介 | 第60期順位戦 C級2組 3回戦 | 対戦 |
13 | 9月5日 | ○ |
| 小倉久史 | 第20回朝日オープン 予選 | 対戦 |
14 | 9月18日 | ○ |
| 近藤正和 | 第60期順位戦 C級2組 4回戦 | 対戦 |
15 | 10月3日 | ○ |
| 小野修一 | 第20回朝日オープン 予選 決勝 | 対戦 |
16 | 10月11日 | ○ |
| 西川慶二 | 第14期竜王戦 3組 昇級者決定戦 決勝 | 対戦 |
17 | 10月16日 | ● |
| 山崎隆之 | 第60期順位戦 C級2組 5回戦 | 対戦 |
18 | 11月1日 | ● |
| 石川陽生 | 第43期王位戦 予選 2回戦 | 対戦 |
19 | 11月20日 | ● |
| 豊川孝弘 | 第60期順位戦 C級2組 6回戦 | 対戦 |
20 | 11月26日 | ● |
| 羽生善治 | 第20回朝日オープン 本戦 1回戦 | 対戦 |
21 | 12月18日 | ● |
| 桜井昇 | 第60期順位戦 C級2組 7回戦 | 対戦 |
22 | 1月22日 | ● |
| 大島映二 | 第60期順位戦 C級2組 8回戦 | 対戦 |
23 | 1月31日 | ● |
| 泉正樹 | 第52期王将戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
24 | 2月6日 | ● |
| 桐山清澄 | 第15期竜王戦 2組 ランキング戦 1回戦 | 対戦 |
25 | 2月12日 | ● |
| 大野八一雄 | 第60期順位戦 C級2組 9回戦 | 対戦 |
26 |
| ● | 後 | 豊川孝弘 | 第52回NHK杯戦 予選 1回戦 | 対戦 |
27 | 3月6日 | ○ |
| 金沢孝史 | 第28期棋王戦 予選 1回戦 | 対戦 |
28 | 3月12日 | ● |
| 増田裕司 | 第60期順位戦 C級2組 10回戦 | 対戦 |
【PR】
順位戦 |
3 | 6月19日 | ● |
| 武市三郎 | 第60期順位戦 C級2組 1回戦 | 対戦 |
7 | 7月24日 | ● |
| 金沢孝史 | 第60期順位戦 C級2組 2回戦 | 対戦 |
12 | 8月28日 | ● |
| 田村康介 | 第60期順位戦 C級2組 3回戦 | 対戦 |
14 | 9月18日 | ○ |
| 近藤正和 | 第60期順位戦 C級2組 4回戦 | 対戦 |
17 | 10月16日 | ● |
| 山崎隆之 | 第60期順位戦 C級2組 5回戦 | 対戦 |
19 | 11月20日 | ● |
| 豊川孝弘 | 第60期順位戦 C級2組 6回戦 | 対戦 |
21 | 12月18日 | ● |
| 桜井昇 | 第60期順位戦 C級2組 7回戦 | 対戦 |
22 | 1月22日 | ● |
| 大島映二 | 第60期順位戦 C級2組 8回戦 | 対戦 |
25 | 2月12日 | ● |
| 大野八一雄 | 第60期順位戦 C級2組 9回戦 | 対戦 |
28 | 3月12日 | ● |
| 増田裕司 | 第60期順位戦 C級2組 10回戦 | 対戦 |
竜王戦 |
1 | 4月16日 | ○ |
| 福崎文吾 | 第14期竜王戦 3組 昇級者決定戦 | 対戦 |
4 | 6月28日 | ○ |
| 石田和雄 | 第14期竜王戦 3組 昇級者決定戦 | 対戦 |
10 | 8月8日 | ○ |
| 松本佳介 | 第14期竜王戦 3組 昇級者決定戦 | 対戦 |
16 | 10月11日 | ○ |
| 西川慶二 | 第14期竜王戦 3組 昇級者決定戦 決勝 | 対戦 |
24 | 2月6日 | ● |
| 桐山清澄 | 第15期竜王戦 2組 ランキング戦 1回戦 | 対戦 |
棋聖戦 |
2 | 4月26日 | ○ |
| 山口千嶺 | 第73期棋聖戦 一次予選 1回戦 | 対戦 |
5 | 7月2日 | ○ |
| 飯島栄治 | 第73期棋聖戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
6 | 7月18日 | ● |
| 橋本崇載 | 第73期棋聖戦 一次予選 3回戦 | 対戦 |
王位戦 |
18 | 11月1日 | ● |
| 石川陽生 | 第43期王位戦 予選 2回戦 | 対戦 |
王座戦 |
11 | 8月22日 | ● |
| 依田有司 | 第50期王座戦 一次予選 1回戦 | 対戦 |
棋王戦 |
27 | 3月6日 | ○ |
| 金沢孝史 | 第28期棋王戦 予選 1回戦 | 対戦 |
王将戦 |
23 | 1月31日 | ● |
| 泉正樹 | 第52期王将戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
NHK杯戦 |
26 |
| ● | 後 | 豊川孝弘 | 第52回NHK杯戦 予選 1回戦 | 対戦 |
銀河戦 |
8 |
| ● |
| 田丸昇 | 第10期銀河戦 予選 | 対戦 |
朝日オープン |
9 | 8月3日 | ○ |
| 石田和雄 | 第20回朝日オープン 予選 | 対戦 |
13 | 9月5日 | ○ |
| 小倉久史 | 第20回朝日オープン 予選 | 対戦 |
15 | 10月3日 | ○ |
| 小野修一 | 第20回朝日オープン 予選 決勝 | 対戦 |
20 | 11月26日 | ● |
| 羽生善治 | 第20回朝日オープン 本戦 1回戦 | 対戦 |