将棋 棋士別成績一覧
中川大輔 八段
(なかがわだいすけ)
注:段位・タイトルは現時点のもの
ホーム
対戦相手別
【PR】
2001 年度 全成績 |
36 戦 23 勝 13 敗 (0.639) |
No | 日付 | 勝 敗 | 先 後 | 対戦相手 | 棋戦 | 対戦 |
---|
|
1 | 4月14日 | ○ |
| 有森浩三 | 第9期銀河戦 Dブロック 16回戦 | 対戦 |
2 | 4月20日 | ○ |
| 森内俊之 | 第14期竜王戦 1組 出場者決定戦 | 対戦 |
3 | 4月28日 | ○ |
| 脇謙二 | 第9期銀河戦 Dブロック 17回戦 | 対戦 |
4 | 5月7日 | ● |
| 行方尚史 | 第27期棋王戦 予選 | 対戦 |
5 | 5月12日 | ○ |
| 小林健二 | 第9期銀河戦 Dブロック 18回戦 | 対戦 |
6 | 5月21日 | ● |
| 郷田真隆 | 第14期竜王戦 1組 出場者決定戦 | 対戦 |
7 | 5月26日 | ● |
| 高橋道雄 | 第9期銀河戦 Dブロック 19回戦 | 対戦 |
8 | 5月29日 | ● |
| 羽生善治 | 第21期勝ち抜き戦 9 | 対戦 |
9 | 6月15日 | ○ |
| 桐谷広人 | 第20回朝日オープン 予選 | 対戦 |
10 | 6月22日 | ○ |
| 富岡英作 | 第60期順位戦 B級2組 1回戦 | 対戦 |
11 | 7月6日 | ○ |
| 豊川孝弘 | 第20回朝日オープン 予選 | 対戦 |
12 | 7月19日 | ○ |
| 小野修一 | 第60期順位戦 B級2組 2回戦 | 対戦 |
13 | 8月8日 | ● |
| 日浦市郎 | 第20回朝日オープン 予選 決勝 | 対戦 |
14 | 8月24日 | ○ |
| 西川慶二 | 第60期順位戦 B級2組 3回戦 | 対戦 |
15 | 9月12日 | ○ |
| 高田尚平 | 第43期王位戦 予選 2回戦 | 対戦 |
16 | 9月17日 | ● |
| 佐藤康光 | 第73期棋聖戦 二次予選 1回戦 | 対戦 |
17 | 9月21日 | ○ |
| 田丸昇 | 第60期順位戦 B級2組 4回戦 | 対戦 |
18 | 10月19日 | ○ |
| 小林健二 | 第60期順位戦 B級2組 5回戦 | 対戦 |
19 | 10月29日 | ○ |
| 飯塚祐紀 | 第43期王位戦 予選 3回戦 | 対戦 |
20 | 11月22日 | ○ |
| 浦野真彦 | 第60期順位戦 B級2組 6回戦 | 対戦 |
21 | 12月12日 | ○ |
| 青野照市 | 第43期王位戦 予選 4回戦 | 対戦 |
22 | 12月16日 | ○ |
| 島朗 | 第50期王座戦 二次予選 2回戦 | 対戦 |
23 | 12月21日 | ● |
| 泉正樹 | 第60期順位戦 B級2組 7回戦 | 対戦 |
24 | 12月28日 | ● |
| 木村一基 | 第43期王位戦 予選 決勝 | 対戦 |
25 | 1月10日 | ● |
| 畠山鎮 | 第15期竜王戦 1組 ランキング戦 1回戦 | 対戦 |
26 | 1月15日 | ○ |
| 安西勝一 | 第52期王将戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
27 | 1月18日 | ○ |
| 畠山成幸 | 第60期順位戦 B級2組 8回戦 | 対戦 |
28 | 2月6日 | ● |
| 高田尚平 | 第28期棋王戦 予選 1回戦 | 対戦 |
29 | 2月15日 | ● |
| 行方尚史 | 第60期順位戦 B級2組 9回戦 | 対戦 |
30 | 2月25日 | ○ |
| 泉正樹 | 第50期王座戦 二次予選 決勝 | 対戦 |
31 |
| ○ | 後 | 伊藤能 | 第52回NHK杯戦 予選 2回戦 | 対戦 |
32 |
| ○ | 先 | 飯塚祐紀 | 第52回NHK杯戦 予選 決勝 | 対戦 |
33 | 3月8日 | ○ |
| 深浦康市 | 第60期順位戦 B級2組 10回戦 | 対戦 |
34 | 3月12日 | ○ | 後 | 泉正樹 | 第10期銀河戦 Bブロック 8回戦 | 対戦 |
35 | 3月14日 | ● |
| 真田圭一 | 第52期王将戦 一次予選 3回戦 | 対戦 |
36 | 3月22日 | ● |
| 谷川浩司 | 第15期竜王戦 1組 出場者決定戦 1回戦 | 対戦 |
【PR】
順位戦 |
10 | 6月22日 | ○ |
| 富岡英作 | 第60期順位戦 B級2組 1回戦 | 対戦 |
12 | 7月19日 | ○ |
| 小野修一 | 第60期順位戦 B級2組 2回戦 | 対戦 |
14 | 8月24日 | ○ |
| 西川慶二 | 第60期順位戦 B級2組 3回戦 | 対戦 |
17 | 9月21日 | ○ |
| 田丸昇 | 第60期順位戦 B級2組 4回戦 | 対戦 |
18 | 10月19日 | ○ |
| 小林健二 | 第60期順位戦 B級2組 5回戦 | 対戦 |
20 | 11月22日 | ○ |
| 浦野真彦 | 第60期順位戦 B級2組 6回戦 | 対戦 |
23 | 12月21日 | ● |
| 泉正樹 | 第60期順位戦 B級2組 7回戦 | 対戦 |
27 | 1月18日 | ○ |
| 畠山成幸 | 第60期順位戦 B級2組 8回戦 | 対戦 |
29 | 2月15日 | ● |
| 行方尚史 | 第60期順位戦 B級2組 9回戦 | 対戦 |
33 | 3月8日 | ○ |
| 深浦康市 | 第60期順位戦 B級2組 10回戦 | 対戦 |
竜王戦 |
2 | 4月20日 | ○ |
| 森内俊之 | 第14期竜王戦 1組 出場者決定戦 | 対戦 |
6 | 5月21日 | ● |
| 郷田真隆 | 第14期竜王戦 1組 出場者決定戦 | 対戦 |
25 | 1月10日 | ● |
| 畠山鎮 | 第15期竜王戦 1組 ランキング戦 1回戦 | 対戦 |
36 | 3月22日 | ● |
| 谷川浩司 | 第15期竜王戦 1組 出場者決定戦 1回戦 | 対戦 |
棋聖戦 |
16 | 9月17日 | ● |
| 佐藤康光 | 第73期棋聖戦 二次予選 1回戦 | 対戦 |
王位戦 |
15 | 9月12日 | ○ |
| 高田尚平 | 第43期王位戦 予選 2回戦 | 対戦 |
19 | 10月29日 | ○ |
| 飯塚祐紀 | 第43期王位戦 予選 3回戦 | 対戦 |
21 | 12月12日 | ○ |
| 青野照市 | 第43期王位戦 予選 4回戦 | 対戦 |
24 | 12月28日 | ● |
| 木村一基 | 第43期王位戦 予選 決勝 | 対戦 |
王座戦 |
22 | 12月16日 | ○ |
| 島朗 | 第50期王座戦 二次予選 2回戦 | 対戦 |
30 | 2月25日 | ○ |
| 泉正樹 | 第50期王座戦 二次予選 決勝 | 対戦 |
棋王戦 |
4 | 5月7日 | ● |
| 行方尚史 | 第27期棋王戦 予選 | 対戦 |
28 | 2月6日 | ● |
| 高田尚平 | 第28期棋王戦 予選 1回戦 | 対戦 |
王将戦 |
26 | 1月15日 | ○ |
| 安西勝一 | 第52期王将戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
35 | 3月14日 | ● |
| 真田圭一 | 第52期王将戦 一次予選 3回戦 | 対戦 |
NHK杯戦 |
31 |
| ○ | 後 | 伊藤能 | 第52回NHK杯戦 予選 2回戦 | 対戦 |
32 |
| ○ | 先 | 飯塚祐紀 | 第52回NHK杯戦 予選 決勝 | 対戦 |
銀河戦 |
1 | 4月14日 | ○ |
| 有森浩三 | 第9期銀河戦 Dブロック 16回戦 | 対戦 |
3 | 4月28日 | ○ |
| 脇謙二 | 第9期銀河戦 Dブロック 17回戦 | 対戦 |
5 | 5月12日 | ○ |
| 小林健二 | 第9期銀河戦 Dブロック 18回戦 | 対戦 |
7 | 5月26日 | ● |
| 高橋道雄 | 第9期銀河戦 Dブロック 19回戦 | 対戦 |
34 | 3月12日 | ○ | 後 | 泉正樹 | 第10期銀河戦 Bブロック 8回戦 | 対戦 |
朝日オープン |
9 | 6月15日 | ○ |
| 桐谷広人 | 第20回朝日オープン 予選 | 対戦 |
11 | 7月6日 | ○ |
| 豊川孝弘 | 第20回朝日オープン 予選 | 対戦 |
13 | 8月8日 | ● |
| 日浦市郎 | 第20回朝日オープン 予選 決勝 | 対戦 |
勝ち抜き戦 |
8 | 5月29日 | ● |
| 羽生善治 | 第21期勝ち抜き戦 9 | 対戦 |