将棋 棋士別成績一覧
小野修一 八段(引退)
(おのしゅういち)
注:段位・タイトルは現時点のもの
ホーム 
【PR】
| 2001 年度 全成績 | 
| 26 戦 10 勝 16 敗 (0.385) | 
| No | 日付 | 勝 敗 | 先 後 | 対戦相手 | 棋戦 | 対戦 | 
|---|
|
| 1 | 4月6日 | ○ | 
  | 淡路仁茂 | 第14期竜王戦 3組 昇級者決定戦  | 対戦 | 
| 2 | 5月9日 | ● | 
  | 豊川孝弘 | 第14期竜王戦 3組 昇級者決定戦  | 対戦 | 
| 3 | 6月14日 | ○ | 
  | 川上猛 | 第20回朝日オープン 予選   | 対戦 | 
| 4 | 6月22日 | ● | 
  | 鈴木大介 | 第60期順位戦 B級2組 1回戦  | 対戦 | 
| 5 | 7月19日 | ● | 
  | 中川大輔 | 第60期順位戦 B級2組 2回戦  | 対戦 | 
| 6 | 8月10日 | ○ | 
  | 大内延介 | 第20回朝日オープン 予選   | 対戦 | 
| 7 | 8月24日 | ● | 
  | 石田和雄 | 第60期順位戦 B級2組 3回戦  | 対戦 | 
| 8 | 8月29日 | ● | 
  | 森内俊之 | 第73期棋聖戦 二次予選 1回戦  | 対戦 | 
| 9 | 9月21日 | ● | 
  | 深浦康市 | 第60期順位戦 B級2組 4回戦  | 対戦 | 
| 10 | 9月25日 | ○ | 
  | 阿久津主税 | 第43期王位戦 予選 2回戦  | 対戦 | 
| 11 | 10月3日 | ● | 
  | 伊藤果 | 第20回朝日オープン 予選 決勝  | 対戦 | 
| 12 | 10月19日 | ○ | 
  | 内藤國雄 | 第60期順位戦 B級2組 5回戦  | 対戦 | 
| 13 | 10月24日 | ○ | 
  | 川上猛 | 第43期王位戦 予選 3回戦  | 対戦 | 
| 14 | 11月22日 | ○ | 
  | 田丸昇 | 第60期順位戦 B級2組 6回戦  | 対戦 | 
| 15 | 12月13日 | ○ | 
  | 高橋道雄 | 第50期王座戦 二次予選 2回戦  | 対戦 | 
| 16 | 12月21日 | ● | 
  | 行方尚史 | 第60期順位戦 B級2組 7回戦  | 対戦 | 
| 17 | 12月27日 | ● | 
  | 塚田泰明 | 第15期竜王戦 3組 ランキング戦 1回戦 | 対戦 | 
| 18 | 1月7日 | ● | 
  | 佐藤康光 | 第43期王位戦 予選 4回戦  | 対戦 | 
| 19 | 1月18日 | ● | 
  | 土佐浩司 | 第60期順位戦 B級2組 8回戦  | 対戦 | 
| 20 | 1月28日 | ● | 
  | 上野裕和 | 第52期王将戦 一次予選 2回戦  | 対戦 | 
| 21 | 2月15日 | ● | 
  | 畠山成幸 | 第60期順位戦 B級2組 9回戦  | 対戦 | 
| 22 | 2月22日 | ● | 
  | 行方尚史 | 第10期銀河戦 Gブロック 7回戦  | 対戦 | 
| 23 | 
  | ● | 後 | 小倉久史 | 第52回NHK杯戦 予選 2回戦  | 対戦 | 
| 24 | 3月8日 | ○ | 
  | 西川慶二 | 第60期順位戦 B級2組 10回戦  | 対戦 | 
| 25 | 3月14日 | ○ | 
  | 沼春雄 | 第28期棋王戦 予選 1回戦  | 対戦 | 
| 26 | 3月19日 | ● | 
  | 塚田泰明 | 第50期王座戦 二次予選 決勝  | 対戦 | 
【PR】
| 順位戦 | 
| 4 | 6月22日 | ● | 
  | 鈴木大介 | 第60期順位戦 B級2組 1回戦  | 対戦 | 
| 5 | 7月19日 | ● | 
  | 中川大輔 | 第60期順位戦 B級2組 2回戦  | 対戦 | 
| 7 | 8月24日 | ● | 
  | 石田和雄 | 第60期順位戦 B級2組 3回戦  | 対戦 | 
| 9 | 9月21日 | ● | 
  | 深浦康市 | 第60期順位戦 B級2組 4回戦  | 対戦 | 
| 12 | 10月19日 | ○ | 
  | 内藤國雄 | 第60期順位戦 B級2組 5回戦  | 対戦 | 
| 14 | 11月22日 | ○ | 
  | 田丸昇 | 第60期順位戦 B級2組 6回戦  | 対戦 | 
| 16 | 12月21日 | ● | 
  | 行方尚史 | 第60期順位戦 B級2組 7回戦  | 対戦 | 
| 19 | 1月18日 | ● | 
  | 土佐浩司 | 第60期順位戦 B級2組 8回戦  | 対戦 | 
| 21 | 2月15日 | ● | 
  | 畠山成幸 | 第60期順位戦 B級2組 9回戦  | 対戦 | 
| 24 | 3月8日 | ○ | 
  | 西川慶二 | 第60期順位戦 B級2組 10回戦  | 対戦 | 
| 竜王戦 | 
| 1 | 4月6日 | ○ | 
  | 淡路仁茂 | 第14期竜王戦 3組 昇級者決定戦  | 対戦 | 
| 2 | 5月9日 | ● | 
  | 豊川孝弘 | 第14期竜王戦 3組 昇級者決定戦  | 対戦 | 
| 17 | 12月27日 | ● | 
  | 塚田泰明 | 第15期竜王戦 3組 ランキング戦 1回戦 | 対戦 | 
| 棋聖戦 | 
| 8 | 8月29日 | ● | 
  | 森内俊之 | 第73期棋聖戦 二次予選 1回戦  | 対戦 | 
| 王位戦 | 
| 10 | 9月25日 | ○ | 
  | 阿久津主税 | 第43期王位戦 予選 2回戦  | 対戦 | 
| 13 | 10月24日 | ○ | 
  | 川上猛 | 第43期王位戦 予選 3回戦  | 対戦 | 
| 18 | 1月7日 | ● | 
  | 佐藤康光 | 第43期王位戦 予選 4回戦  | 対戦 | 
| 王座戦 | 
| 15 | 12月13日 | ○ | 
  | 高橋道雄 | 第50期王座戦 二次予選 2回戦  | 対戦 | 
| 26 | 3月19日 | ● | 
  | 塚田泰明 | 第50期王座戦 二次予選 決勝  | 対戦 | 
| 棋王戦 | 
| 25 | 3月14日 | ○ | 
  | 沼春雄 | 第28期棋王戦 予選 1回戦  | 対戦 | 
| 王将戦 | 
| 20 | 1月28日 | ● | 
  | 上野裕和 | 第52期王将戦 一次予選 2回戦  | 対戦 | 
| NHK杯戦 | 
| 23 | 
  | ● | 後 | 小倉久史 | 第52回NHK杯戦 予選 2回戦  | 対戦 | 
| 銀河戦 | 
| 22 | 2月22日 | ● | 
  | 行方尚史 | 第10期銀河戦 Gブロック 7回戦  | 対戦 | 
| 朝日オープン | 
| 3 | 6月14日 | ○ | 
  | 川上猛 | 第20回朝日オープン 予選   | 対戦 | 
| 6 | 8月10日 | ○ | 
  | 大内延介 | 第20回朝日オープン 予選   | 対戦 | 
| 11 | 10月3日 | ● | 
  | 伊藤果 | 第20回朝日オープン 予選 決勝  | 対戦 |