将棋 棋士別成績一覧
佐藤康光 九段
(さとうやすみつ)
注:段位・タイトルは現時点のもの
ホーム
対戦相手別 タイトル戦
【PR】
| 2001 年度 全成績 |
| 71 戦 53 勝 18 敗 (0.746) |
| No | 日付 | 勝 敗 | 先 後 | 対戦相手 | 棋戦 | 対戦 |
|---|
|
| 1 | 4月6日 | ○ |
| 金沢孝史 | 第42期王位戦 白組 3回戦 | 対戦 |
| 2 | 4月13日 | ○ |
| 南芳一 | 第49期王座戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
| 3 | 4月26日 | ○ |
| 行方尚史 | 第14期竜王戦 1組 出場者決定戦 | 対戦 |
| 4 | 5月2日 | ● |
| 郷田真隆 | 第42期王位戦 白組 4回戦 | 対戦 |
| 5 | 5月28日 | ○ |
| 南芳一 | 第14期竜王戦 1組 出場者決定戦 | 対戦 |
| 6 | 6月5日 | ● |
| 深浦康市 | 第42期王位戦 白組 5回戦 | 対戦 |
| 7 | 6月11日 | ○ |
| 羽生善治 | 第60期順位戦 A級 1回戦 | 対戦 |
| 8 | 6月14日 | ○ |
| 井上慶太 | 第49期王座戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
| 9 | 6月20日 | ● |
| 羽生善治 | 第14期竜王戦 1組 出場者決定戦 決勝 | 対戦 |
| 10 | 7月1日 | ○ |
| 先崎学 | 第22回日本シリーズ 本戦 1回戦 | 対戦 |
| 11 | 7月10日 | ● |
| 久保利明 | 第49期王座戦 本戦 準決勝 | 対戦 |
| 12 | 7月31日 | ○ |
| 三浦弘行 | 第27期棋王戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
| 13 | 8月4日 | ● |
| 先崎学 | 第9期銀河戦 Cブロック 23回戦 | 対戦 |
| 14 | 8月10日 | ○ |
| 先崎学 | 第60期順位戦 A級 2回戦 | 対戦 |
| 15 | 8月26日 | ○ |
| 藤井猛 | 第22回日本シリーズ 本戦 2回戦 | 対戦 |
| 16 | 9月4日 | ○ |
| 丸山忠久 | 第27期棋王戦 本戦 3回戦 | 対戦 |
| 17 | 9月14日 | ○ |
| 青野照市 | 第60期順位戦 A級 3回戦 | 対戦 |
| 18 | 9月17日 | ○ |
| 中川大輔 | 第73期棋聖戦 二次予選 1回戦 | 対戦 |
| 19 | 9月25日 | ○ |
| 飯塚祐紀 | 第27期棋王戦 本戦 準々決勝 | 対戦 |
| 20 | 9月28日 | ○ |
| 谷川浩司 | 第51期王将戦 挑戦者決定リーグ戦 1回戦 | 対戦 |
| 21 | 10月4日 | ● |
| 森内俊之 | 第60期順位戦 A級 4回戦 | 対戦 |
| 22 | 10月14日 | ● |
| 羽生善治 | 第22回日本シリーズ 本戦 準決勝 | 対戦 |
| 23 | 10月18日 | ○ |
| 田中寅彦 | 第73期棋聖戦 二次予選 2回戦 | 対戦 |
| 24 | 10月26日 | ○ |
| 郷田真隆 | 第51期王将戦 挑戦者決定リーグ戦 3回戦 | 対戦 |
| 25 | 10月30日 | ○ |
| 滝誠一郎 | 第43期王位戦 予選 2回戦 | 対戦 |
| 26 | 11月2日 | ○ |
| 久保利明 | 第27期棋王戦 本戦 準決勝 | 対戦 |
| 27 | 11月8日 | ○ |
| 土佐浩司 | 第73期棋聖戦 二次予選 決勝 | 対戦 |
| 28 | 11月11日 | ○ |
| 小林健二 | 第51回NHK杯戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
| 29 | 11月11日 | ○ |
| 杉本昌隆 | 第35期早指し戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
| 30 | 11月13日 | ○ |
| 久保利明 | 第51期王将戦 挑戦者決定リーグ戦 5回戦 | 対戦 |
| 31 | 11月22日 | ○ |
| 中原誠 | 第51期王将戦 挑戦者決定リーグ戦 4回戦 | 対戦 |
| 32 | 11月30日 | ○ |
| 米長邦雄 | 第51期王将戦 挑戦者決定リーグ戦 6回戦 | 対戦 |
| 33 | 12月2日 | ○ |
| 森下卓 | 第51回NHK杯戦 本戦 3回戦 | 対戦 |
| 34 | 12月4日 | ○ |
| 加藤一二三 | 第60期順位戦 A級 5回戦 | 対戦 |
| 35 | 12月8日 | ○ |
| 中田宏樹 | 第20回朝日オープン 本戦 1回戦 | 対戦 |
| 36 | 12月11日 | ○ |
| 森内俊之 | 第27期棋王戦 本戦 決勝 | 対戦 |
| 37 | 12月14日 | ○ |
| 森内俊之 | 第51期王将戦 挑戦者決定リーグ戦 7回戦 | 対戦 |
| 38 | 12月21日 | ○ |
| 三浦弘行 | 第60期順位戦 A級 6回戦 | 対戦 |
| 39 | 12月23日 | ○ |
| 田中寅彦 | 第35期早指し戦 本戦 3回戦 | 対戦 |
| 40 | 12月25日 | ○ |
| 石川陽生 | 第43期王位戦 予選 3回戦 | 対戦 |
| 41 | 12月28日 | ● |
| 郷田真隆 | 第27期棋王戦 挑戦者決定戦 第1局 | 対戦 |
| 42 | 1月7日 | ○ |
| 小野修一 | 第43期王位戦 予選 4回戦 | 対戦 |
| 43 | 1月10日 | ○ |
| 郷田真隆 | 第27期棋王戦 挑戦者決定戦 第2局 | 対戦 |
| 44 | 1月16日 | ○ |
| 羽生善治 | 第51期王将戦 タイトル戦 第1局 | 対戦 |
| 45 | 1月20日 | ○ |
| 佐藤紳哉 | 第43期王位戦 予選 決勝 | 対戦 |
| 46 | 1月23日 | ● |
| 藤井猛 | 第60期順位戦 A級 7回戦 | 対戦 |
| 47 | 1月25日 | ○ |
| 羽生善治 | 第51期王将戦 タイトル戦 第2局 | 対戦 |
| 48 | 1月30日 | ● |
| 藤井猛 | 第73期棋聖戦 最終予選 2回戦 | 対戦 |
| 49 | 2月1日 | ○ |
| 先崎学 | 第20回朝日オープン 本戦 2回戦 | 対戦 |
| 50 | 2月3日 | ○ |
| 羽生善治 | 第27期棋王戦 タイトル戦 第1局 | 対戦 |
| 51 | 2月5日 | ○ |
| 金沢孝史 | 第43期王位戦 白組 1回戦 | 対戦 |
| 52 | 2月7日 | ○ |
| 谷川浩司 | 第60期順位戦 A級 8回戦 | 対戦 |
| 53 | 2月10日 | ○ |
| 鈴木大介 | 第73期棋聖戦 最終予選 2回戦 | 対戦 |
| 54 | 2月12日 | ● |
| 羽生善治 | 第51期王将戦 タイトル戦 第3局 | 対戦 |
| 55 | 2月16日 | ● |
| 羽生善治 | 第27期棋王戦 タイトル戦 第2局 | 対戦 |
| 56 | 2月17日 | ○ |
| 田村康介 | 第51回NHK杯戦 本戦 準々決勝 | 対戦 |
| 57 | 2月17日 | ○ |
| 中村修 | 第35期早指し戦 本戦 準々決勝 | 対戦 |
| 58 | 2月18日 | ○ |
| 森内俊之 | 第15期竜王戦 1組 ランキング戦 1回戦 | 対戦 |
| 59 | 2月20日 | ○ |
| 羽生善治 | 第51期王将戦 タイトル戦 第4局 | 対戦 |
| 60 | 2月23日 | ● |
| 堀口一史座 | 第20回朝日オープン 本戦 準々決勝 | 対戦 |
| 61 | 2月25日 | ● |
| 羽生善治 | 第27期棋王戦 タイトル戦 第3局 | 対戦 |
| 62 | 3月1日 | ○ |
| 森下卓 | 第60期順位戦 A級 9回戦 | 対戦 |
| 63 | 3月4日 | ● |
| 羽生善治 | 第51期王将戦 タイトル戦 第5局 | 対戦 |
| 64 | 3月8日 | ● |
| 羽生善治 | 第27期棋王戦 タイトル戦 第4局 | 対戦 |
| 65 | 3月10日 | ○ |
| 藤井猛 | 第51回NHK杯戦 本戦 準決勝 | 対戦 |
| 66 | 3月10日 | ● |
| 丸山忠久 | 第35期早指し戦 本戦 準決勝 | 対戦 |
| 67 | 3月11日 | ○ |
| 羽生善治 | 第51期王将戦 タイトル戦 第6局 | 対戦 |
| 68 | 3月16日 | ○ |
| 杉本昌隆 | 第73期棋聖戦 最終予選 3回戦 | 対戦 |
| 69 | 3月17日 | ● |
| 森内俊之 | 第51回NHK杯戦 本戦 決勝 | 対戦 |
| 70 | 3月25日 | ○ |
| 高橋道雄 | 第15期竜王戦 1組 ランキング戦 2回戦 | 対戦 |
| 71 | 3月28日 | ○ |
| 深浦康市 | 第43期王位戦 白組 2回戦 | 対戦 |
【PR】
| 順位戦 |
| 7 | 6月11日 | ○ |
| 羽生善治 | 第60期順位戦 A級 1回戦 | 対戦 |
| 14 | 8月10日 | ○ |
| 先崎学 | 第60期順位戦 A級 2回戦 | 対戦 |
| 17 | 9月14日 | ○ |
| 青野照市 | 第60期順位戦 A級 3回戦 | 対戦 |
| 21 | 10月4日 | ● |
| 森内俊之 | 第60期順位戦 A級 4回戦 | 対戦 |
| 34 | 12月4日 | ○ |
| 加藤一二三 | 第60期順位戦 A級 5回戦 | 対戦 |
| 38 | 12月21日 | ○ |
| 三浦弘行 | 第60期順位戦 A級 6回戦 | 対戦 |
| 46 | 1月23日 | ● |
| 藤井猛 | 第60期順位戦 A級 7回戦 | 対戦 |
| 52 | 2月7日 | ○ |
| 谷川浩司 | 第60期順位戦 A級 8回戦 | 対戦 |
| 62 | 3月1日 | ○ |
| 森下卓 | 第60期順位戦 A級 9回戦 | 対戦 |
| 竜王戦 |
| 3 | 4月26日 | ○ |
| 行方尚史 | 第14期竜王戦 1組 出場者決定戦 | 対戦 |
| 5 | 5月28日 | ○ |
| 南芳一 | 第14期竜王戦 1組 出場者決定戦 | 対戦 |
| 9 | 6月20日 | ● |
| 羽生善治 | 第14期竜王戦 1組 出場者決定戦 決勝 | 対戦 |
| 58 | 2月18日 | ○ |
| 森内俊之 | 第15期竜王戦 1組 ランキング戦 1回戦 | 対戦 |
| 70 | 3月25日 | ○ |
| 高橋道雄 | 第15期竜王戦 1組 ランキング戦 2回戦 | 対戦 |
| 棋聖戦 |
| 18 | 9月17日 | ○ |
| 中川大輔 | 第73期棋聖戦 二次予選 1回戦 | 対戦 |
| 23 | 10月18日 | ○ |
| 田中寅彦 | 第73期棋聖戦 二次予選 2回戦 | 対戦 |
| 27 | 11月8日 | ○ |
| 土佐浩司 | 第73期棋聖戦 二次予選 決勝 | 対戦 |
| 48 | 1月30日 | ● |
| 藤井猛 | 第73期棋聖戦 最終予選 2回戦 | 対戦 |
| 53 | 2月10日 | ○ |
| 鈴木大介 | 第73期棋聖戦 最終予選 2回戦 | 対戦 |
| 68 | 3月16日 | ○ |
| 杉本昌隆 | 第73期棋聖戦 最終予選 3回戦 | 対戦 |
| 王位戦 |
| 1 | 4月6日 | ○ |
| 金沢孝史 | 第42期王位戦 白組 3回戦 | 対戦 |
| 4 | 5月2日 | ● |
| 郷田真隆 | 第42期王位戦 白組 4回戦 | 対戦 |
| 6 | 6月5日 | ● |
| 深浦康市 | 第42期王位戦 白組 5回戦 | 対戦 |
| 25 | 10月30日 | ○ |
| 滝誠一郎 | 第43期王位戦 予選 2回戦 | 対戦 |
| 40 | 12月25日 | ○ |
| 石川陽生 | 第43期王位戦 予選 3回戦 | 対戦 |
| 42 | 1月7日 | ○ |
| 小野修一 | 第43期王位戦 予選 4回戦 | 対戦 |
| 45 | 1月20日 | ○ |
| 佐藤紳哉 | 第43期王位戦 予選 決勝 | 対戦 |
| 51 | 2月5日 | ○ |
| 金沢孝史 | 第43期王位戦 白組 1回戦 | 対戦 |
| 71 | 3月28日 | ○ |
| 深浦康市 | 第43期王位戦 白組 2回戦 | 対戦 |
| 王座戦 |
| 2 | 4月13日 | ○ |
| 南芳一 | 第49期王座戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
| 8 | 6月14日 | ○ |
| 井上慶太 | 第49期王座戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
| 11 | 7月10日 | ● |
| 久保利明 | 第49期王座戦 本戦 準決勝 | 対戦 |
| 棋王戦 |
| 12 | 7月31日 | ○ |
| 三浦弘行 | 第27期棋王戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
| 16 | 9月4日 | ○ |
| 丸山忠久 | 第27期棋王戦 本戦 3回戦 | 対戦 |
| 19 | 9月25日 | ○ |
| 飯塚祐紀 | 第27期棋王戦 本戦 準々決勝 | 対戦 |
| 26 | 11月2日 | ○ |
| 久保利明 | 第27期棋王戦 本戦 準決勝 | 対戦 |
| 36 | 12月11日 | ○ |
| 森内俊之 | 第27期棋王戦 本戦 決勝 | 対戦 |
| 41 | 12月28日 | ● |
| 郷田真隆 | 第27期棋王戦 挑戦者決定戦 第1局 | 対戦 |
| 43 | 1月10日 | ○ |
| 郷田真隆 | 第27期棋王戦 挑戦者決定戦 第2局 | 対戦 |
| 50 | 2月3日 | ○ |
| 羽生善治 | 第27期棋王戦 タイトル戦 第1局 | 対戦 |
| 55 | 2月16日 | ● |
| 羽生善治 | 第27期棋王戦 タイトル戦 第2局 | 対戦 |
| 61 | 2月25日 | ● |
| 羽生善治 | 第27期棋王戦 タイトル戦 第3局 | 対戦 |
| 64 | 3月8日 | ● |
| 羽生善治 | 第27期棋王戦 タイトル戦 第4局 | 対戦 |
| 王将戦 |
| 20 | 9月28日 | ○ |
| 谷川浩司 | 第51期王将戦 挑戦者決定リーグ戦 1回戦 | 対戦 |
| 24 | 10月26日 | ○ |
| 郷田真隆 | 第51期王将戦 挑戦者決定リーグ戦 3回戦 | 対戦 |
| 30 | 11月13日 | ○ |
| 久保利明 | 第51期王将戦 挑戦者決定リーグ戦 5回戦 | 対戦 |
| 31 | 11月22日 | ○ |
| 中原誠 | 第51期王将戦 挑戦者決定リーグ戦 4回戦 | 対戦 |
| 32 | 11月30日 | ○ |
| 米長邦雄 | 第51期王将戦 挑戦者決定リーグ戦 6回戦 | 対戦 |
| 37 | 12月14日 | ○ |
| 森内俊之 | 第51期王将戦 挑戦者決定リーグ戦 7回戦 | 対戦 |
| 44 | 1月16日 | ○ |
| 羽生善治 | 第51期王将戦 タイトル戦 第1局 | 対戦 |
| 47 | 1月25日 | ○ |
| 羽生善治 | 第51期王将戦 タイトル戦 第2局 | 対戦 |
| 54 | 2月12日 | ● |
| 羽生善治 | 第51期王将戦 タイトル戦 第3局 | 対戦 |
| 59 | 2月20日 | ○ |
| 羽生善治 | 第51期王将戦 タイトル戦 第4局 | 対戦 |
| 63 | 3月4日 | ● |
| 羽生善治 | 第51期王将戦 タイトル戦 第5局 | 対戦 |
| 67 | 3月11日 | ○ |
| 羽生善治 | 第51期王将戦 タイトル戦 第6局 | 対戦 |
| NHK杯戦 |
| 28 | 11月11日 | ○ |
| 小林健二 | 第51回NHK杯戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
| 33 | 12月2日 | ○ |
| 森下卓 | 第51回NHK杯戦 本戦 3回戦 | 対戦 |
| 56 | 2月17日 | ○ |
| 田村康介 | 第51回NHK杯戦 本戦 準々決勝 | 対戦 |
| 65 | 3月10日 | ○ |
| 藤井猛 | 第51回NHK杯戦 本戦 準決勝 | 対戦 |
| 69 | 3月17日 | ● |
| 森内俊之 | 第51回NHK杯戦 本戦 決勝 | 対戦 |
| 銀河戦 |
| 13 | 8月4日 | ● |
| 先崎学 | 第9期銀河戦 Cブロック 23回戦 | 対戦 |
| 日本シリーズ |
| 10 | 7月1日 | ○ |
| 先崎学 | 第22回日本シリーズ 本戦 1回戦 | 対戦 |
| 15 | 8月26日 | ○ |
| 藤井猛 | 第22回日本シリーズ 本戦 2回戦 | 対戦 |
| 22 | 10月14日 | ● |
| 羽生善治 | 第22回日本シリーズ 本戦 準決勝 | 対戦 |
| 朝日オープン |
| 35 | 12月8日 | ○ |
| 中田宏樹 | 第20回朝日オープン 本戦 1回戦 | 対戦 |
| 49 | 2月1日 | ○ |
| 先崎学 | 第20回朝日オープン 本戦 2回戦 | 対戦 |
| 60 | 2月23日 | ● |
| 堀口一史座 | 第20回朝日オープン 本戦 準々決勝 | 対戦 |
| 早指し戦 |
| 29 | 11月11日 | ○ |
| 杉本昌隆 | 第35期早指し戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
| 39 | 12月23日 | ○ |
| 田中寅彦 | 第35期早指し戦 本戦 3回戦 | 対戦 |
| 57 | 2月17日 | ○ |
| 中村修 | 第35期早指し戦 本戦 準々決勝 | 対戦 |
| 66 | 3月10日 | ● |
| 丸山忠久 | 第35期早指し戦 本戦 準決勝 | 対戦 |