将棋 棋士別成績一覧
中川大輔 八段
(なかがわだいすけ)
注:段位・タイトルは現時点のもの
ホーム
対戦相手別
【PR】
1998 年度 全成績 |
32 戦 16 勝 16 敗 (0.500) |
No | 日付 | 勝 敗 | 先 後 | 対戦相手 | 棋戦 | 対戦 |
---|
|
1 | 4月19日 | ○ | 後 | 日浦市郎 | 第48回NHK杯戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
2 | 5月1日 | ● | 先 | 真田圭一 | 第48期王将戦 一次予選 3回戦 | 対戦 |
3 | 5月12日 | ● | 後 | 塚田泰明 | 第11期竜王戦 1組出場者決定戦 2回戦 | 対戦 |
4 | 5月21日 | ● | 後 | 三浦弘行 | 第29回新人王戦 2回戦 | 対戦 |
5 | 6月26日 | ○ | 先 | 石田和雄 | 第57期順位戦 B級2組 1回戦 | 対戦 |
6 | 7月24日 | ○ | 後 | 田中魁秀 | 第57期順位戦 B級2組 2回戦 | 対戦 |
7 | 7月27日 | ○ | 後 | 沼春雄 | 第17回全日本プロ 2回戦 | 対戦 |
8 | 8月3日 | ○ | 後 | 加藤一二三 | 第48回NHK杯戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
9 | 8月21日 | ● | 先 | 土佐浩司 | 第57期順位戦 B級2組 3回戦 | 対戦 |
10 | 9月7日 | ○ | 後 | 森雞二 | 第70期棋聖戦 二次予選 1回戦 | 対戦 |
11 | 9月10日 | ○ | 先 | 日浦市郎 | 第18回勝ち抜き戦 本戦 | 対戦 |
12 | 9月18日 | ● | 後 | 青野照市 | 第18回勝ち抜き戦 本戦 | 対戦 |
13 | 9月25日 | ○ | 先 | 有吉道夫 | 第57期順位戦 B級2組 4回戦 | 対戦 |
14 | 10月8日 | ● | 後 | 行方尚史 | 第40期王位戦 予選 2回戦 | 対戦 |
15 | 10月16日 | ● | 先 | 日浦市郎 | 第17回全日本プロ 3回戦 | 対戦 |
16 | 10月19日 | ● | 先 | 中村修 | 第70期棋聖戦 二次予選 2回戦 | 対戦 |
17 | 10月23日 | ● | 後 | 阿部隆 | 第57期順位戦 B級2組 5回戦 | 対戦 |
18 | 11月13日 | ● | 後 | 児玉孝一 | 第57期順位戦 B級2組 6回戦 | 対戦 |
19 | 12月11日 | ● | 先 | 真部一男 | 第57期順位戦 B級2組 7回戦 | 対戦 |
20 | 12月21日 | ● | 先 | 杉本昌隆 | 第48回NHK杯戦 本戦 3回戦 | 対戦 |
21 | 12月25日 | ○ | 先 | 羽生善治 | 第12期竜王戦 1組ランキング戦 1回戦 | 対戦 |
22 | 1月7日 | ○ | 先 | 加藤一二三 | 第47期王座戦 二次予選 2回戦 | 対戦 |
23 | 1月22日 | ○ | 後 | 脇謙二 | 第57期順位戦 B級2組 8回戦 | 対戦 |
24 | 1月27日 | ● | 後 | 高橋道雄 | 第47期王座戦 二次予選 決勝 | 対戦 |
25 | 2月4日 | ● | 先 | 中村修 | 第12期竜王戦 1組ランキング戦 2回戦 | 対戦 |
26 | 2月12日 | ○ | 後 | 藤井猛 | 第57期順位戦 B級2組 9回戦 | 対戦 |
27 | 2月18日 | ○ | 後 | 加瀬純一 | 第25期棋王戦 予選 1回戦 | 対戦 |
28 | 2月24日 | ● | 先 | 武市三郎 | 第49回NHK杯戦 予選 2回戦 | 対戦 |
29 | 3月5日 | ○ | 先 | 北浜健介 | 第57期順位戦 B級2組 10回戦 | 対戦 |
30 | 3月15日 | ● | 先 | 飯野健二 | 第49期王将戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
31 | 3月18日 | ○ | 先 | 飯塚祐紀 | 第30回新人王戦 2回戦 | 対戦 |
32 | 3月29日 | ○ | 先 | 近藤正和 | 第25期棋王戦 予選 2回戦 | 対戦 |
【PR】
順位戦 |
5 | 6月26日 | ○ | 先 | 石田和雄 | 第57期順位戦 B級2組 1回戦 | 対戦 |
6 | 7月24日 | ○ | 後 | 田中魁秀 | 第57期順位戦 B級2組 2回戦 | 対戦 |
9 | 8月21日 | ● | 先 | 土佐浩司 | 第57期順位戦 B級2組 3回戦 | 対戦 |
13 | 9月25日 | ○ | 先 | 有吉道夫 | 第57期順位戦 B級2組 4回戦 | 対戦 |
17 | 10月23日 | ● | 後 | 阿部隆 | 第57期順位戦 B級2組 5回戦 | 対戦 |
18 | 11月13日 | ● | 後 | 児玉孝一 | 第57期順位戦 B級2組 6回戦 | 対戦 |
19 | 12月11日 | ● | 先 | 真部一男 | 第57期順位戦 B級2組 7回戦 | 対戦 |
23 | 1月22日 | ○ | 後 | 脇謙二 | 第57期順位戦 B級2組 8回戦 | 対戦 |
26 | 2月12日 | ○ | 後 | 藤井猛 | 第57期順位戦 B級2組 9回戦 | 対戦 |
29 | 3月5日 | ○ | 先 | 北浜健介 | 第57期順位戦 B級2組 10回戦 | 対戦 |
竜王戦 |
3 | 5月12日 | ● | 後 | 塚田泰明 | 第11期竜王戦 1組出場者決定戦 2回戦 | 対戦 |
21 | 12月25日 | ○ | 先 | 羽生善治 | 第12期竜王戦 1組ランキング戦 1回戦 | 対戦 |
25 | 2月4日 | ● | 先 | 中村修 | 第12期竜王戦 1組ランキング戦 2回戦 | 対戦 |
棋聖戦 |
10 | 9月7日 | ○ | 後 | 森雞二 | 第70期棋聖戦 二次予選 1回戦 | 対戦 |
16 | 10月19日 | ● | 先 | 中村修 | 第70期棋聖戦 二次予選 2回戦 | 対戦 |
王位戦 |
14 | 10月8日 | ● | 後 | 行方尚史 | 第40期王位戦 予選 2回戦 | 対戦 |
王座戦 |
22 | 1月7日 | ○ | 先 | 加藤一二三 | 第47期王座戦 二次予選 2回戦 | 対戦 |
24 | 1月27日 | ● | 後 | 高橋道雄 | 第47期王座戦 二次予選 決勝 | 対戦 |
棋王戦 |
27 | 2月18日 | ○ | 後 | 加瀬純一 | 第25期棋王戦 予選 1回戦 | 対戦 |
32 | 3月29日 | ○ | 先 | 近藤正和 | 第25期棋王戦 予選 2回戦 | 対戦 |
王将戦 |
2 | 5月1日 | ● | 先 | 真田圭一 | 第48期王将戦 一次予選 3回戦 | 対戦 |
30 | 3月15日 | ● | 先 | 飯野健二 | 第49期王将戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
NHK杯戦 |
1 | 4月19日 | ○ | 後 | 日浦市郎 | 第48回NHK杯戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
8 | 8月3日 | ○ | 後 | 加藤一二三 | 第48回NHK杯戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
20 | 12月21日 | ● | 先 | 杉本昌隆 | 第48回NHK杯戦 本戦 3回戦 | 対戦 |
28 | 2月24日 | ● | 先 | 武市三郎 | 第49回NHK杯戦 予選 2回戦 | 対戦 |
全日本プロ |
7 | 7月27日 | ○ | 後 | 沼春雄 | 第17回全日本プロ 2回戦 | 対戦 |
15 | 10月16日 | ● | 先 | 日浦市郎 | 第17回全日本プロ 3回戦 | 対戦 |
勝ち抜き戦 |
11 | 9月10日 | ○ | 先 | 日浦市郎 | 第18回勝ち抜き戦 本戦 | 対戦 |
12 | 9月18日 | ● | 後 | 青野照市 | 第18回勝ち抜き戦 本戦 | 対戦 |
新人王戦 |
4 | 5月21日 | ● | 後 | 三浦弘行 | 第29回新人王戦 2回戦 | 対戦 |
31 | 3月18日 | ○ | 先 | 飯塚祐紀 | 第30回新人王戦 2回戦 | 対戦 |