年度 | 期 | タイトル戦 | PO | 順位戦 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|
17~18年度 | 第76期 | C級2組 | 8-2 | ▼詳細 | ||
18~19年度 | 第77期 | C級2組 | 7-3 | ▼詳細 | ||
19~20年度 | 第78期 | C級2組 | 8-2 | ▼詳細 | ||
20~21年度 | 第79期 | C級2組 | 昇級 8-2 | ▼詳細 | ||
21~22年度 | 第80期 | C級1組 | 昇級 9-1 | ▼詳細 | ||
22~23年度 | 第81期 | B級2組 | 昇級 9-1 | ▼詳細 | ||
23~24年度 | 第82期 | B級1組 | 7-5 | ▼詳細 | ||
24~25年度 | 第83期 | B級1組 | 7-5 | ▼詳細 |
第76期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017年度 | 2017年6月8日 | ● | 後 | 村中秀史 | 第76期順位戦 C級2組 1回戦 | 対戦 |
2017年度 | 2017年7月13日 | ○ | 先 | 村田智弘 | 第76期順位戦 C級2組 2回戦 | 対戦 |
2017年度 | 2017年8月1日 | ○ | 後 | 石井健太郎 | 第76期順位戦 C級2組 3回戦 | 対戦 |
2017年度 | 2017年9月7日 | ○ | 先 | 島本亮 | 第76期順位戦 C級2組 4回戦 | 対戦 |
2017年度 | 2017年10月12日 | ○ | 先 | 長岡裕也 | 第76期順位戦 C級2組 5回戦 | 対戦 |
2017年度 | 2017年11月9日 | ● | 後 | 石田直裕 | 第76期順位戦 C級2組 6回戦 | 対戦 |
2017年度 | 2017年12月7日 | ○ | 先 | 渡辺正和 | 第76期順位戦 C級2組 7回戦 | 対戦 |
2017年度 | 2018年1月19日 | ○ | 後 | 藤森哲也 | 第76期順位戦 C級2組 8回戦 | 対戦 |
2017年度 | 2018年2月9日 | ○ | 後 | 神崎健二 | 第76期順位戦 C級2組 9回戦 | 対戦 |
2017年度 | 2018年3月15日 | ○ | 先 | 佐藤紳哉 | 第76期順位戦 C級2組 10回戦 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第77期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2018年度 | 2018年6月14日 | ● | 後 | 佐藤和俊 | 第77期順位戦 C級2組 1回戦 | 対戦 |
2018年度 | 2018年7月19日 | ○ | 先 | 佐藤慎一 | 第77期順位戦 C級2組 2回戦 | 対戦 |
2018年度 | 2018年8月30日 | ● | 後 | 梶浦宏孝 | 第77期順位戦 C級2組 3回戦 | 対戦 |
2018年度 | 2018年9月13日 | ● | 後 | 渡辺大夢 | 第77期順位戦 C級2組 4回戦 | 対戦 |
2018年度 | 2018年11月1日 | ○ | 先 | 大平武洋 | 第77期順位戦 C級2組 6回戦 | 対戦 |
2018年度 | 2018年11月22日 | ○ | 先 | 井出隼平 | 第77期順位戦 C級2組 7回戦 | 対戦 |
2018年度 | 2018年12月13日 | ○ | 後 | 八代弥 | 第77期順位戦 C級2組 8回戦 | 対戦 |
2018年度 | 2019年1月17日 | ○ | 先 | 神谷広志 | 第77期順位戦 C級2組 9回戦 | 対戦 |
2018年度 | 2019年2月1日 | ○ | 後 | 南芳一 | 第77期順位戦 C級2組 10回戦 | 対戦 |
2018年度 | 2019年3月7日 | ○ | 先 | 長沼洋 | 第77期順位戦 C級2組 11回戦 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第78期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019年度 | 2019年6月20日 | ○ | 後 | 村田智弘 | 第78期順位戦 C級2組 1回戦 | 対戦 |
2019年度 | 2019年7月4日 | ○ | 先 | 古森悠太 | 第78期順位戦 C級2組 2回戦 | 対戦 |
2019年度 | 2019年8月8日 | ○ | 後 | 田中寅彦 | 第78期順位戦 C級2組 3回戦 | 対戦 |
2019年度 | 2019年9月12日 | ○ | 先 | 阿部光瑠 | 第78期順位戦 C級2組 4回戦 | 対戦 |
2019年度 | 2019年10月17日 | ● | 先 | 斎藤明日斗 | 第78期順位戦 C級2組 5回戦 | 対戦 |
2019年度 | 2019年11月14日 | ○ | 後 | 西川和宏 | 第78期順位戦 C級2組 6回戦 | 対戦 |
2019年度 | 2019年12月12日 | ○ | 先 | 伊藤真吾 | 第78期順位戦 C級2組 7回戦 | 対戦 |
2019年度 | 2020年1月9日 | ● | 後 | 星野良生 | 第78期順位戦 C級2組 8回戦 | 対戦 |
2019年度 | 2020年1月30日 | ○ | 後 | 池永天志 | 第78期順位戦 C級2組 9回戦 | 対戦 |
2019年度 | 2020年3月5日 | ○ | 先 | 近藤正和 | 第78期順位戦 C級2組 10回戦 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第79期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020年度 | 2020年6月18日 | ○ | 後 | 井出隼平 | 第79期順位戦 C級2組 1回戦 | 対戦 |
2020年度 | 2020年7月9日 | ○ | 先 | 中田功 | 第79期順位戦 C級2組 2回戦 | 対戦 |
2020年度 | 2020年8月6日 | ○ | 先 | 黒沢怜生 | 第79期順位戦 C級2組 3回戦 | 対戦 |
2020年度 | 2020年9月10日 | ○ | 先 | 佐々木大地 | 第79期順位戦 C級2組 4回戦 | 対戦 |
2020年度 | 2020年10月15日 | ● | 後 | 佐藤紳哉 | 第79期順位戦 C級2組 5回戦 | 対戦 |
2020年度 | 2020年11月12日 | ● | 先 | 谷合廣紀 | 第79期順位戦 C級2組 6回戦 | 対戦 |
2020年度 | 2020年12月17日 | ○ | 先 | 杉本和陽 | 第79期順位戦 C級2組 7回戦 | 対戦 |
2020年度 | 2021年1月7日 | ○ | 後 | 中村亮介 | 第79期順位戦 C級2組 8回戦 | 対戦 |
2020年度 | 2021年1月28日 | ○ | 後 | 福崎文吾 | 第79期順位戦 C級2組 9回戦 | 対戦 |
2020年度 | 2021年3月5日 | ○ | 先 | 佐藤慎一 | 第79期順位戦 C級2組 10回戦 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第80期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021年度 | 2021年5月18日 | ● | 後 | 佐藤和俊 | 第80期順位戦 C級1組 1回戦 | 対戦 |
2021年度 | 2021年6月15日 | ○ | 後 | 古森悠太 | 第80期順位戦 C級1組 2回戦 | 対戦 |
2021年度 | 2021年7月13日 | ○ | 後 | 西尾明 | 第80期順位戦 C級1組 3回戦 | 対戦 |
2021年度 | 2021年9月21日 | ○ | 先 | 三枚堂達也 | 第80期順位戦 C級1組 4回戦 | 対戦 |
2021年度 | 2021年10月19日 | ○ | 先 | 佐藤秀司 | 第80期順位戦 C級1組 5回戦 | 対戦 |
2021年度 | 2021年11月2日 | ○ | 後 | 村田顕弘 | 第80期順位戦 C級1組 6回戦 | 対戦 |
2021年度 | 2021年12月14日 | ○ | 先 | 日浦市郎 | 第80期順位戦 C級1組 8回戦 | 対戦 |
2021年度 | 2022年1月11日 | ○ | 後 | 野月浩貴 | 第80期順位戦 C級1組 9回戦 | 対戦 |
2021年度 | 2022年2月8日 | ○ | 後 | 千葉幸生 | 第80期順位戦 C級1組 10回戦 | 対戦 |
2021年度 | 2022年3月8日 | ○ | 先 | 宮本広志 | 第80期順位戦 C級1組 11回戦 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第81期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022年度 | 2022年6月22日 | ○ | 後 | 髙見泰地 | 第81期順位戦 B級2組 1回戦 | 対戦 |
2022年度 | 2022年7月20日 | ○ | 先 | 行方尚史 | 第81期順位戦 B級2組 2回戦 | 対戦 |
2022年度 | 2022年8月17日 | ○ | 先 | 杉本昌隆 | 第81期順位戦 B級2組 3回戦 | 対戦 |
2022年度 | 2022年9月7日 | ○ | 後 | 中田宏樹 | 第81期順位戦 B級2組 4回戦 | 対戦 |
2022年度 | 2022年10月19日 | ○ | 先 | 鈴木大介 | 第81期順位戦 B級2組 5回戦 | 対戦 |
2022年度 | 2022年11月16日 | ○ | 後 | 松尾歩 | 第81期順位戦 B級2組 6回戦 | 対戦 |
2022年度 | 2022年12月14日 | ○ | 先 | 畠山鎮 | 第81期順位戦 B級2組 7回戦 | 対戦 |
2022年度 | 2023年1月11日 | ○ | 後 | 深浦康市 | 第81期順位戦 B級2組 8回戦 | 対戦 |
2022年度 | 2023年2月8日 | ○ | 後 | 中川大輔 | 第81期順位戦 B級2組 9回戦 | 対戦 |
2022年度 | 2023年3月8日 | ● | 先 | 谷川浩司 | 第81期順位戦 B級2組 10回戦 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第82期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023年度 | 2023年6月15日 | ● | 先 | 羽生善治 | 第82期順位戦 B級1組 1回戦 | 対戦 |
2023年度 | 2023年7月6日 | ○ | 後 | 屋敷伸之 | 第82期順位戦 B級1組 2回戦 | 対戦 |
2023年度 | 2023年7月27日 | ○ | 後 | 糸谷哲郎 | 第82期順位戦 B級1組 3回戦 | 対戦 |
2023年度 | 2023年8月17日 | ● | 先 | 山崎隆之 | 第82期順位戦 B級1組 4回戦 | 対戦 |
2023年度 | 2023年9月7日 | ○ | 後 | 木村一基 | 第82期順位戦 B級1組 5回戦 | 対戦 |
2023年度 | 2023年10月19日 | ● | 先 | 澤田真吾 | 第82期順位戦 B級1組 7回戦 | 対戦 |
2023年度 | 2023年11月9日 | ○ | 先 | 佐藤康光 | 第82期順位戦 B級1組 8回戦 | 対戦 |
2023年度 | 2023年11月30日 | ○ | 後 | 三浦弘行 | 第82期順位戦 B級1組 9回戦 | 対戦 |
2023年度 | 2023年12月21日 | ● | 先 | 近藤誠也 | 第82期順位戦 B級1組 10回戦 | 対戦 |
2023年度 | 2024年1月18日 | ○ | 後 | 増田康宏 | 第82期順位戦 B級1組 11回戦 | 対戦 |
2023年度 | 2024年2月8日 | ○ | 後 | 横山泰明 | 第82期順位戦 B級1組 12回戦 | 対戦 |
2023年度 | 2024年3月7日 | ● | 先 | 千田翔太 | 第82期順位戦 B級1組 13回戦 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第83期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024年度 | 2024年6月20日 | ● | 後 | 澤田真吾 | 第83期順位戦 B級1組 1回戦 | 対戦 |
2024年度 | 2024年8月1日 | ○ | 後 | 広瀬章人 | 第83期順位戦 B級1組 3回戦 | 対戦 |
2024年度 | 2024年8月22日 | ● | 先 | 糸谷哲郎 | 第83期順位戦 B級1組 4回戦 | 対戦 |
2024年度 | 2024年9月5日 | ○ | 後 | 三浦弘行 | 第83期順位戦 B級1組 5回戦 | 対戦 |
2024年度 | 2024年9月26日 | ○ | 後 | 石井健太郎 | 第83期順位戦 B級1組 6回戦 | 対戦 |
2024年度 | 2024年10月17日 | ● | 先 | 髙見泰地 | 第83期順位戦 B級1組 7回戦 | 対戦 |
2024年度 | 2024年11月7日 | ● | 後 | 大石直嗣 | 第83期順位戦 B級1組 8回戦 | 対戦 |
2024年度 | 2024年11月28日 | ○ | 先 | 山崎隆之 | 第83期順位戦 B級1組 9回戦 | 対戦 |
2024年度 | 2024年12月12日 | ● | 先 | 近藤誠也 | 第83期順位戦 B級1組 10回戦 | 対戦 |
2024年度 | 2025年1月16日 | ○ | 先 | 佐藤康光 | 第83期順位戦 B級1組 11回戦 | 対戦 |
2024年度 | 2025年2月6日 | ○ | 先 | 斎藤慎太郎 | 第83期順位戦 B級1組 12回戦 | 対戦 |
2024年度 | 2025年3月6日 | ○ | 後 | 羽生善治 | 第83期順位戦 B級1組 13回戦 | 対戦 |
▲:一番上へ |