将棋 棋士別成績一覧
長沼洋 八段
(ながぬまひろし)
注:段位・タイトルは現時点のもの
ホーム
対戦相手別
【PR】
2001 年度 全成績 |
36 戦 23 勝 13 敗 (0.639) |
No | 日付 | 勝 敗 | 先 後 | 対戦相手 | 棋戦 | 対戦 |
---|
|
1 | 4月9日 | ○ |
| 谷川浩司 | 第42期王位戦 紅組 3回戦 | 対戦 |
2 | 4月13日 | ● |
| 小阪昇 | 第14期竜王戦 4組 昇級者決定戦 | 対戦 |
3 | 4月26日 | ● |
| 森下卓 | 第42期王位戦 紅組 4回戦 | 対戦 |
4 | 5月18日 | ● |
| 藤原直哉 | 第73期棋聖戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
5 | 6月5日 | ● |
| 中村修 | 第42期王位戦 紅組 5回戦 | 対戦 |
6 | 6月13日 | ● |
| 内藤國雄 | 第14期竜王戦 4組 昇級者決定戦 | 対戦 |
7 | 6月19日 | ○ |
| 窪田義行 | 第60期順位戦 C級2組 1回戦 | 対戦 |
8 | 6月29日 | ○ |
| 東和男 | 第20回朝日オープン 予選 | 対戦 |
9 | 7月11日 | ○ |
| 藤原直哉 | 第20回朝日オープン 予選 | 対戦 |
10 | 7月24日 | ● |
| 橋本崇載 | 第60期順位戦 C級2組 2回戦 | 対戦 |
11 |
| ○ |
| 有吉道夫 | 第10期銀河戦 予選 | 対戦 |
12 | 8月17日 | ○ |
| 児玉孝一 | 第20回朝日オープン 予選 決勝 | 対戦 |
13 | 8月28日 | ○ |
| 安西勝一 | 第60期順位戦 C級2組 3回戦 | 対戦 |
14 | 9月12日 | ○ |
| 山本真也 | 第50期王座戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
15 | 9月18日 | ○ |
| 大島映二 | 第60期順位戦 C級2組 4回戦 | 対戦 |
16 | 9月26日 | ○ |
| 安用寺孝功 | 第43期王位戦 予選 2回戦 | 対戦 |
17 | 10月4日 | ○ |
| 安用寺孝功 | 第50期王座戦 一次予選 3回戦 | 対戦 |
18 | 10月16日 | ○ |
| 大野八一雄 | 第60期順位戦 C級2組 5回戦 | 対戦 |
19 | 10月24日 | ● |
| 三浦弘行 | 第20回朝日オープン 本戦 1回戦 | 対戦 |
20 | 10月30日 | ● |
| 木村一基 | 第43期王位戦 予選 3回戦 | 対戦 |
21 | 11月20日 | ○ |
| 伊藤能 | 第60期順位戦 C級2組 6回戦 | 対戦 |
22 | 12月5日 | ○ |
| 小林裕士 | 第50期王座戦 一次予選 4回戦 | 対戦 |
23 | 12月6日 | ● |
| 飯島栄治 | 第10期銀河戦 Cブロック 3回戦 | 対戦 |
24 | 12月18日 | ● |
| 千葉幸生 | 第60期順位戦 C級2組 7回戦 | 対戦 |
25 | 1月10日 | ○ |
| 神崎健二 | 第50期王座戦 一次予選 決勝 | 対戦 |
26 | 1月22日 | ○ |
| 平藤眞吾 | 第60期順位戦 C級2組 8回戦 | 対戦 |
27 | 1月25日 | ● |
| 淡路仁茂 | 第52期王将戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
28 | 2月1日 | ○ |
| 矢倉規広 | 第15期竜王戦 5組 ランキング戦 1回戦 | 対戦 |
29 | 2月6日 | ○ |
| 西川慶二 | 第50期王座戦 二次予選 2回戦 | 対戦 |
30 | 2月12日 | ○ |
| 野田敬三 | 第60期順位戦 C級2組 9回戦 | 対戦 |
31 | 2月21日 | ● |
| 内藤國雄 | 第28期棋王戦 予選 1回戦 | 対戦 |
32 |
| ○ | 後 | 中田章道 | 第52回NHK杯戦 予選 1回戦 | 対戦 |
33 |
| ● | 後 | 藤原直哉 | 第52回NHK杯戦 予選 2回戦 | 対戦 |
34 | 3月4日 | ○ |
| 小林健二 | 第50期王座戦 二次予選 決勝 | 対戦 |
35 | 3月12日 | ○ |
| 近藤正和 | 第60期順位戦 C級2組 10回戦 | 対戦 |
36 | 3月27日 | ○ |
| 伊藤博文 | 第15期竜王戦 5組 ランキング戦 2回戦 | 対戦 |
【PR】
順位戦 |
7 | 6月19日 | ○ |
| 窪田義行 | 第60期順位戦 C級2組 1回戦 | 対戦 |
10 | 7月24日 | ● |
| 橋本崇載 | 第60期順位戦 C級2組 2回戦 | 対戦 |
13 | 8月28日 | ○ |
| 安西勝一 | 第60期順位戦 C級2組 3回戦 | 対戦 |
15 | 9月18日 | ○ |
| 大島映二 | 第60期順位戦 C級2組 4回戦 | 対戦 |
18 | 10月16日 | ○ |
| 大野八一雄 | 第60期順位戦 C級2組 5回戦 | 対戦 |
21 | 11月20日 | ○ |
| 伊藤能 | 第60期順位戦 C級2組 6回戦 | 対戦 |
24 | 12月18日 | ● |
| 千葉幸生 | 第60期順位戦 C級2組 7回戦 | 対戦 |
26 | 1月22日 | ○ |
| 平藤眞吾 | 第60期順位戦 C級2組 8回戦 | 対戦 |
30 | 2月12日 | ○ |
| 野田敬三 | 第60期順位戦 C級2組 9回戦 | 対戦 |
35 | 3月12日 | ○ |
| 近藤正和 | 第60期順位戦 C級2組 10回戦 | 対戦 |
竜王戦 |
2 | 4月13日 | ● |
| 小阪昇 | 第14期竜王戦 4組 昇級者決定戦 | 対戦 |
6 | 6月13日 | ● |
| 内藤國雄 | 第14期竜王戦 4組 昇級者決定戦 | 対戦 |
28 | 2月1日 | ○ |
| 矢倉規広 | 第15期竜王戦 5組 ランキング戦 1回戦 | 対戦 |
36 | 3月27日 | ○ |
| 伊藤博文 | 第15期竜王戦 5組 ランキング戦 2回戦 | 対戦 |
棋聖戦 |
4 | 5月18日 | ● |
| 藤原直哉 | 第73期棋聖戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
王位戦 |
1 | 4月9日 | ○ |
| 谷川浩司 | 第42期王位戦 紅組 3回戦 | 対戦 |
3 | 4月26日 | ● |
| 森下卓 | 第42期王位戦 紅組 4回戦 | 対戦 |
5 | 6月5日 | ● |
| 中村修 | 第42期王位戦 紅組 5回戦 | 対戦 |
16 | 9月26日 | ○ |
| 安用寺孝功 | 第43期王位戦 予選 2回戦 | 対戦 |
20 | 10月30日 | ● |
| 木村一基 | 第43期王位戦 予選 3回戦 | 対戦 |
王座戦 |
14 | 9月12日 | ○ |
| 山本真也 | 第50期王座戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
17 | 10月4日 | ○ |
| 安用寺孝功 | 第50期王座戦 一次予選 3回戦 | 対戦 |
22 | 12月5日 | ○ |
| 小林裕士 | 第50期王座戦 一次予選 4回戦 | 対戦 |
25 | 1月10日 | ○ |
| 神崎健二 | 第50期王座戦 一次予選 決勝 | 対戦 |
29 | 2月6日 | ○ |
| 西川慶二 | 第50期王座戦 二次予選 2回戦 | 対戦 |
34 | 3月4日 | ○ |
| 小林健二 | 第50期王座戦 二次予選 決勝 | 対戦 |
棋王戦 |
31 | 2月21日 | ● |
| 内藤國雄 | 第28期棋王戦 予選 1回戦 | 対戦 |
王将戦 |
27 | 1月25日 | ● |
| 淡路仁茂 | 第52期王将戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
NHK杯戦 |
32 |
| ○ | 後 | 中田章道 | 第52回NHK杯戦 予選 1回戦 | 対戦 |
33 |
| ● | 後 | 藤原直哉 | 第52回NHK杯戦 予選 2回戦 | 対戦 |
銀河戦 |
11 |
| ○ |
| 有吉道夫 | 第10期銀河戦 予選 | 対戦 |
23 | 12月6日 | ● |
| 飯島栄治 | 第10期銀河戦 Cブロック 3回戦 | 対戦 |
朝日オープン |
8 | 6月29日 | ○ |
| 東和男 | 第20回朝日オープン 予選 | 対戦 |
9 | 7月11日 | ○ |
| 藤原直哉 | 第20回朝日オープン 予選 | 対戦 |
12 | 8月17日 | ○ |
| 児玉孝一 | 第20回朝日オープン 予選 決勝 | 対戦 |
19 | 10月24日 | ● |
| 三浦弘行 | 第20回朝日オープン 本戦 1回戦 | 対戦 |