将棋 棋士別成績一覧
神崎健二 八段
(かんざきけんじ)
注:段位・タイトルは現時点のもの
ホーム
対戦相手別
【PR】
2002 年度 全成績 |
27 戦 12 勝 15 敗 (0.444) |
No | 日付 | 勝 敗 | 先 後 | 対戦相手 | 棋戦 | 対戦 |
---|
|
1 | 4月2日 | ● |
| 山本真也 | 第15期竜王戦 4組 ランキング戦 2回戦 | 対戦 |
2 | 5月7日 | ● |
| 杉本昌隆 | 第28期棋王戦 予選 3回戦 | 対戦 |
3 | 5月23日 | ● |
| 飯塚祐紀 | 第15期竜王戦 4組 昇級者決定戦 2回戦 | 対戦 |
4 | 6月4日 | ○ |
| 中田章道 | 第21回朝日オープン 予選 | 対戦 |
5 | 6月18日 | ○ |
| 小林宏 | 第61期順位戦 C級1組 1回戦 | 対戦 |
6 | 6月26日 | ○ |
| 藤原直哉 | 第74期棋聖戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
7 | 7月17日 | ○ |
| 本間博 | 第74期棋聖戦 一次予選 3回戦 | 対戦 |
8 | 7月23日 | ● |
| 堀口一史座 | 第61期順位戦 C級1組 2回戦 | 対戦 |
9 |
| ● |
| 安用寺孝功 | 第11期銀河戦 予選 | 対戦 |
10 | 8月2日 | ○ |
| 畠山成幸 | 第21回朝日オープン 予選 | 対戦 |
11 | 8月15日 | ● |
| 野田敬三 | 第74期棋聖戦 一次予選 決勝 | 対戦 |
12 | 8月27日 | ○ |
| 小倉久史 | 第61期順位戦 C級1組 3回戦 | 対戦 |
13 | 9月6日 | ● |
| 増田裕司 | 第21回朝日オープン 予選 決勝 | 対戦 |
14 | 9月17日 | ○ |
| 田中魁秀 | 第61期順位戦 C級1組 4回戦 | 対戦 |
15 | 9月27日 | ○ |
| 増田裕司 | 第44期王位戦 予選 2回戦 | 対戦 |
16 | 10月7日 | ● |
| 平藤眞吾 | 第51期王座戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
17 | 10月15日 | ● |
| 屋敷伸之 | 第61期順位戦 C級1組 5回戦 | 対戦 |
18 | 11月6日 | ● |
| 山本真也 | 第44期王位戦 予選 3回戦 | 対戦 |
19 | 11月12日 | ○ |
| 西村一義 | 第61期順位戦 C級1組 6回戦 | 対戦 |
20 | 12月10日 | ● |
| 中田宏樹 | 第61期順位戦 C級1組 7回戦 | 対戦 |
21 | 12月24日 | ● |
| 有吉道夫 | 第16期竜王戦 4組 ランキング戦 1回戦 | 対戦 |
22 | 1月14日 | ● |
| 中田功 | 第61期順位戦 C級1組 8回戦 | 対戦 |
23 | 1月28日 | ● |
| 藤原直哉 | 第53期王将戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
24 | 2月4日 | ○ |
| 日浦市郎 | 第61期順位戦 C級1組 9回戦 | 対戦 |
25 |
| ● |
| 安用寺孝功 | 第53回NHK杯戦 予選 1回戦 | 対戦 |
26 | 3月4日 | ○ |
| 児玉孝一 | 第61期順位戦 C級1組 10回戦 | 対戦 |
27 | 3月26日 | ○ |
| 東和男 | 第16期竜王戦 4組 昇級者決定戦 1回戦 | 対戦 |
【PR】
順位戦 |
5 | 6月18日 | ○ |
| 小林宏 | 第61期順位戦 C級1組 1回戦 | 対戦 |
8 | 7月23日 | ● |
| 堀口一史座 | 第61期順位戦 C級1組 2回戦 | 対戦 |
12 | 8月27日 | ○ |
| 小倉久史 | 第61期順位戦 C級1組 3回戦 | 対戦 |
14 | 9月17日 | ○ |
| 田中魁秀 | 第61期順位戦 C級1組 4回戦 | 対戦 |
17 | 10月15日 | ● |
| 屋敷伸之 | 第61期順位戦 C級1組 5回戦 | 対戦 |
19 | 11月12日 | ○ |
| 西村一義 | 第61期順位戦 C級1組 6回戦 | 対戦 |
20 | 12月10日 | ● |
| 中田宏樹 | 第61期順位戦 C級1組 7回戦 | 対戦 |
22 | 1月14日 | ● |
| 中田功 | 第61期順位戦 C級1組 8回戦 | 対戦 |
24 | 2月4日 | ○ |
| 日浦市郎 | 第61期順位戦 C級1組 9回戦 | 対戦 |
26 | 3月4日 | ○ |
| 児玉孝一 | 第61期順位戦 C級1組 10回戦 | 対戦 |
竜王戦 |
1 | 4月2日 | ● |
| 山本真也 | 第15期竜王戦 4組 ランキング戦 2回戦 | 対戦 |
3 | 5月23日 | ● |
| 飯塚祐紀 | 第15期竜王戦 4組 昇級者決定戦 2回戦 | 対戦 |
21 | 12月24日 | ● |
| 有吉道夫 | 第16期竜王戦 4組 ランキング戦 1回戦 | 対戦 |
27 | 3月26日 | ○ |
| 東和男 | 第16期竜王戦 4組 昇級者決定戦 1回戦 | 対戦 |
棋聖戦 |
6 | 6月26日 | ○ |
| 藤原直哉 | 第74期棋聖戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
7 | 7月17日 | ○ |
| 本間博 | 第74期棋聖戦 一次予選 3回戦 | 対戦 |
11 | 8月15日 | ● |
| 野田敬三 | 第74期棋聖戦 一次予選 決勝 | 対戦 |
王位戦 |
15 | 9月27日 | ○ |
| 増田裕司 | 第44期王位戦 予選 2回戦 | 対戦 |
18 | 11月6日 | ● |
| 山本真也 | 第44期王位戦 予選 3回戦 | 対戦 |
王座戦 |
16 | 10月7日 | ● |
| 平藤眞吾 | 第51期王座戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
棋王戦 |
2 | 5月7日 | ● |
| 杉本昌隆 | 第28期棋王戦 予選 3回戦 | 対戦 |
王将戦 |
23 | 1月28日 | ● |
| 藤原直哉 | 第53期王将戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
NHK杯戦 |
25 |
| ● |
| 安用寺孝功 | 第53回NHK杯戦 予選 1回戦 | 対戦 |
銀河戦 |
9 |
| ● |
| 安用寺孝功 | 第11期銀河戦 予選 | 対戦 |
朝日オープン |
4 | 6月4日 | ○ |
| 中田章道 | 第21回朝日オープン 予選 | 対戦 |
10 | 8月2日 | ○ |
| 畠山成幸 | 第21回朝日オープン 予選 | 対戦 |
13 | 9月6日 | ● |
| 増田裕司 | 第21回朝日オープン 予選 決勝 | 対戦 |