将棋 棋士別成績一覧
中田宏樹 九段(引退)
(なかたひろき)
注:段位・タイトルは現時点のもの
ホーム
タイトル戦
【PR】
2002 年度 全成績 |
52 戦 33 勝 19 敗 (0.635) |
No | 日付 | 勝 敗 | 先 後 | 対戦相手 | 棋戦 | 対戦 |
---|
|
1 | 4月5日 | ○ |
| 塚田泰明 | 第15期竜王戦 3組 ランキング戦 2回戦 | 対戦 |
2 | 4月9日 | ○ |
| 中田功 | 第28期棋王戦 予選 2回戦 | 対戦 |
3 | 4月18日 | ○ |
| 畠山成幸 | 第10期銀河戦 Fブロック 8回戦 | 対戦 |
4 | 4月18日 | ● |
| 神谷広志 | 第10期銀河戦 Fブロック 9回戦 | 対戦 |
5 | 5月2日 | ○ |
| 久保利明 | 第15期竜王戦 3組 ランキング戦 準決勝 | 対戦 |
6 | 5月7日 | ○ |
| 室岡克彦 | 第52期王将戦 一次予選 4回戦 | 対戦 |
7 | 5月14日 | ○ |
| 富岡英作 | 第28期棋王戦 予選 3回戦 | 対戦 |
8 | 5月17日 | ○ |
| 上野裕和 | 第74期棋聖戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
9 | 5月30日 | ● |
| 木村一基 | 第15期竜王戦 3組 ランキング戦 決勝 | 対戦 |
10 | 6月4日 | ○ |
| 村田智弘 | 第28期棋王戦 予選 決勝 | 対戦 |
11 | 6月18日 | ● |
| 堀口一史座 | 第61期順位戦 C級1組 1回戦 | 対戦 |
12 | 6月25日 | ○ |
| 阿久津主税 | 第52期王将戦 一次予選 決勝 | 対戦 |
13 | 6月28日 | ● |
| 千葉幸生 | 第74期棋聖戦 一次予選 3回戦 | 対戦 |
14 | 7月8日 | ● |
| 羽生善治 | 第22期勝ち抜き戦 第5戦 | 対戦 |
15 | 7月19日 | ● |
| 先崎学 | 第52期王将戦 二次予選 1回戦 | 対戦 |
16 | 7月23日 | ● |
| 豊川孝弘 | 第61期順位戦 C級1組 2回戦 | 対戦 |
17 | 7月26日 | ○ |
| 野月浩貴 | 第15期竜王戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
18 | 7月30日 | ● |
| 森下卓 | 第10期銀河戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
19 | 8月2日 | ○ |
| 森下卓 | 第15期竜王戦 本戦 準々決勝 | 対戦 |
20 | 8月4日 | ○ |
| 畠山鎮 | 第36期早指し戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
21 | 8月9日 | ○ |
| 森内俊之 | 第15期竜王戦 本戦 準決勝 | 対戦 |
22 | 8月12日 | ○ |
| 植山悦行 | 第21回朝日オープン 予選 | 対戦 |
23 | 8月16日 | ○ |
| 高橋道雄 | 第28期棋王戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
24 | 8月28日 | ● |
| 阿部隆 | 第15期竜王戦 挑戦者決定戦 第1局 | 対戦 |
25 | 8月31日 | ○ |
| 武市三郎 | 第21回朝日オープン 予選 | 対戦 |
26 | 9月2日 | ● |
| 松尾歩 | 第61期順位戦 C級1組 3回戦 | 対戦 |
27 | 9月6日 | ○ |
| 阿部隆 | 第15期竜王戦 挑戦者決定戦 第2局 | 対戦 |
28 | 9月13日 | ● |
| 阿部隆 | 第15期竜王戦 挑戦者決定戦 第3局 | 対戦 |
29 | 9月17日 | ○ |
| 小林宏 | 第61期順位戦 C級1組 4回戦 | 対戦 |
30 | 9月24日 | ● |
| 飯島栄治 | 第21回朝日オープン 予選 決勝 | 対戦 |
31 | 10月12日 | ○ |
| 佐藤康光 | 第28期棋王戦 本戦 3回戦 | 対戦 |
32 | 10月15日 | ○ |
| 児玉孝一 | 第61期順位戦 C級1組 5回戦 | 対戦 |
33 | 10月20日 | ● |
| 屋敷伸之 | 第36期早指し戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
34 | 10月23日 | ● |
| 丸山忠久 | 第28期棋王戦 本戦 準々決勝 | 対戦 |
35 | 10月28日 | ○ |
| 木下浩一 | 第44期王位戦 予選 2回戦 | 対戦 |
36 | 11月1日 | ○ |
| 沼春雄 | 第51期王座戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
37 | 11月12日 | ○ |
| 大内延介 | 第61期順位戦 C級1組 6回戦 | 対戦 |
38 | 11月15日 | ○ |
| 田中寅彦 | 第44期王位戦 予選 3回戦 | 対戦 |
39 | 11月25日 | ● |
| 田村康介 | 第51期王座戦 一次予選 3回戦 | 対戦 |
40 | 12月2日 | ○ |
| 堀口一史座 | 第44期王位戦 予選 4回戦 | 対戦 |
41 | 12月6日 | ● |
| 石川陽生 | 第44期王位戦 予選 決勝 | 対戦 |
42 | 12月10日 | ○ |
| 神崎健二 | 第61期順位戦 C級1組 7回戦 | 対戦 |
43 | 1月9日 | ○ |
| 豊川孝弘 | 第11期銀河戦 Eブロック 5回戦 | 対戦 |
44 | 1月14日 | ● |
| 岡崎洋 | 第61期順位戦 C級1組 8回戦 | 対戦 |
45 | 1月24日 | ○ |
| 中座真 | 第53期王将戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
46 | 1月30日 | ● |
| 小倉久史 | 第11期銀河戦 Eブロック 6回戦 | 対戦 |
47 | 2月4日 | ○ |
| 有森浩三 | 第61期順位戦 C級1組 9回戦 | 対戦 |
48 | 2月19日 | ○ |
| 深浦康市 | 第16期竜王戦 2組 ランキング戦 1回戦 | 対戦 |
49 | 2月25日 | ○ |
| 依田有司 | 第29期棋王戦 予選 1回戦 | 対戦 |
50 | 3月4日 | ● |
| 小林裕士 | 第61期順位戦 C級1組 10回戦 | 対戦 |
51 | 3月10日 | ○ |
| 宮田利男 | 第53期王将戦 一次予選 3回戦 | 対戦 |
52 | 3月27日 | ○ |
| 小林宏 | 第29期棋王戦 予選 2回戦 | 対戦 |
【PR】
順位戦 |
11 | 6月18日 | ● |
| 堀口一史座 | 第61期順位戦 C級1組 1回戦 | 対戦 |
16 | 7月23日 | ● |
| 豊川孝弘 | 第61期順位戦 C級1組 2回戦 | 対戦 |
26 | 9月2日 | ● |
| 松尾歩 | 第61期順位戦 C級1組 3回戦 | 対戦 |
29 | 9月17日 | ○ |
| 小林宏 | 第61期順位戦 C級1組 4回戦 | 対戦 |
32 | 10月15日 | ○ |
| 児玉孝一 | 第61期順位戦 C級1組 5回戦 | 対戦 |
37 | 11月12日 | ○ |
| 大内延介 | 第61期順位戦 C級1組 6回戦 | 対戦 |
42 | 12月10日 | ○ |
| 神崎健二 | 第61期順位戦 C級1組 7回戦 | 対戦 |
44 | 1月14日 | ● |
| 岡崎洋 | 第61期順位戦 C級1組 8回戦 | 対戦 |
47 | 2月4日 | ○ |
| 有森浩三 | 第61期順位戦 C級1組 9回戦 | 対戦 |
50 | 3月4日 | ● |
| 小林裕士 | 第61期順位戦 C級1組 10回戦 | 対戦 |
竜王戦 |
1 | 4月5日 | ○ |
| 塚田泰明 | 第15期竜王戦 3組 ランキング戦 2回戦 | 対戦 |
5 | 5月2日 | ○ |
| 久保利明 | 第15期竜王戦 3組 ランキング戦 準決勝 | 対戦 |
9 | 5月30日 | ● |
| 木村一基 | 第15期竜王戦 3組 ランキング戦 決勝 | 対戦 |
17 | 7月26日 | ○ |
| 野月浩貴 | 第15期竜王戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
19 | 8月2日 | ○ |
| 森下卓 | 第15期竜王戦 本戦 準々決勝 | 対戦 |
21 | 8月9日 | ○ |
| 森内俊之 | 第15期竜王戦 本戦 準決勝 | 対戦 |
24 | 8月28日 | ● |
| 阿部隆 | 第15期竜王戦 挑戦者決定戦 第1局 | 対戦 |
27 | 9月6日 | ○ |
| 阿部隆 | 第15期竜王戦 挑戦者決定戦 第2局 | 対戦 |
28 | 9月13日 | ● |
| 阿部隆 | 第15期竜王戦 挑戦者決定戦 第3局 | 対戦 |
48 | 2月19日 | ○ |
| 深浦康市 | 第16期竜王戦 2組 ランキング戦 1回戦 | 対戦 |
棋聖戦 |
8 | 5月17日 | ○ |
| 上野裕和 | 第74期棋聖戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
13 | 6月28日 | ● |
| 千葉幸生 | 第74期棋聖戦 一次予選 3回戦 | 対戦 |
王位戦 |
35 | 10月28日 | ○ |
| 木下浩一 | 第44期王位戦 予選 2回戦 | 対戦 |
38 | 11月15日 | ○ |
| 田中寅彦 | 第44期王位戦 予選 3回戦 | 対戦 |
40 | 12月2日 | ○ |
| 堀口一史座 | 第44期王位戦 予選 4回戦 | 対戦 |
41 | 12月6日 | ● |
| 石川陽生 | 第44期王位戦 予選 決勝 | 対戦 |
王座戦 |
36 | 11月1日 | ○ |
| 沼春雄 | 第51期王座戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
39 | 11月25日 | ● |
| 田村康介 | 第51期王座戦 一次予選 3回戦 | 対戦 |
棋王戦 |
2 | 4月9日 | ○ |
| 中田功 | 第28期棋王戦 予選 2回戦 | 対戦 |
7 | 5月14日 | ○ |
| 富岡英作 | 第28期棋王戦 予選 3回戦 | 対戦 |
10 | 6月4日 | ○ |
| 村田智弘 | 第28期棋王戦 予選 決勝 | 対戦 |
23 | 8月16日 | ○ |
| 高橋道雄 | 第28期棋王戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
31 | 10月12日 | ○ |
| 佐藤康光 | 第28期棋王戦 本戦 3回戦 | 対戦 |
34 | 10月23日 | ● |
| 丸山忠久 | 第28期棋王戦 本戦 準々決勝 | 対戦 |
49 | 2月25日 | ○ |
| 依田有司 | 第29期棋王戦 予選 1回戦 | 対戦 |
52 | 3月27日 | ○ |
| 小林宏 | 第29期棋王戦 予選 2回戦 | 対戦 |
王将戦 |
6 | 5月7日 | ○ |
| 室岡克彦 | 第52期王将戦 一次予選 4回戦 | 対戦 |
12 | 6月25日 | ○ |
| 阿久津主税 | 第52期王将戦 一次予選 決勝 | 対戦 |
15 | 7月19日 | ● |
| 先崎学 | 第52期王将戦 二次予選 1回戦 | 対戦 |
45 | 1月24日 | ○ |
| 中座真 | 第53期王将戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
51 | 3月10日 | ○ |
| 宮田利男 | 第53期王将戦 一次予選 3回戦 | 対戦 |
銀河戦 |
3 | 4月18日 | ○ |
| 畠山成幸 | 第10期銀河戦 Fブロック 8回戦 | 対戦 |
4 | 4月18日 | ● |
| 神谷広志 | 第10期銀河戦 Fブロック 9回戦 | 対戦 |
18 | 7月30日 | ● |
| 森下卓 | 第10期銀河戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
43 | 1月9日 | ○ |
| 豊川孝弘 | 第11期銀河戦 Eブロック 5回戦 | 対戦 |
46 | 1月30日 | ● |
| 小倉久史 | 第11期銀河戦 Eブロック 6回戦 | 対戦 |
朝日オープン |
22 | 8月12日 | ○ |
| 植山悦行 | 第21回朝日オープン 予選 | 対戦 |
25 | 8月31日 | ○ |
| 武市三郎 | 第21回朝日オープン 予選 | 対戦 |
30 | 9月24日 | ● |
| 飯島栄治 | 第21回朝日オープン 予選 決勝 | 対戦 |
勝ち抜き戦 |
14 | 7月8日 | ● |
| 羽生善治 | 第22期勝ち抜き戦 第5戦 | 対戦 |
早指し戦 |
20 | 8月4日 | ○ |
| 畠山鎮 | 第36期早指し戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
33 | 10月20日 | ● |
| 屋敷伸之 | 第36期早指し戦 本戦 2回戦 | 対戦 |