将棋 棋士別成績一覧
東和男 八段(引退)
(あずまかずお)
注:段位・タイトルは現時点のもの
ホーム
【PR】
2002 年度 全成績 |
23 戦 6 勝 17 敗 (0.261) |
No | 日付 | 勝 敗 | 先 後 | 対戦相手 | 棋戦 | 対戦 |
---|
|
1 | 4月2日 | ● |
| 川上猛 | 第15期竜王戦 4組 昇級者決定戦 1回戦 | 対戦 |
2 | 5月17日 | ● |
| 本間博 | 第74期棋聖戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
3 | 6月18日 | ○ |
| 小倉久史 | 第61期順位戦 C級1組 1回戦 | 対戦 |
4 | 7月5日 | ● |
| 淡路仁茂 | 第21回朝日オープン 予選 | 対戦 |
5 | 7月23日 | ● |
| 北島忠雄 | 第61期順位戦 C級1組 2回戦 | 対戦 |
6 |
| ● |
| 増田裕司 | 第11期銀河戦 予選 | 対戦 |
7 | 8月15日 | ● |
| 安用寺孝功 | 第51期王座戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
8 | 8月27日 | ● |
| 杉本昌隆 | 第61期順位戦 C級1組 3回戦 | 対戦 |
9 | 9月17日 | ● |
| 中田功 | 第61期順位戦 C級1組 4回戦 | 対戦 |
10 | 9月27日 | ● |
| 福崎文吾 | 第44期王位戦 予選 2回戦 | 対戦 |
11 | 10月8日 | ○ |
| 勝浦修 | 第15期竜王戦 4組 残留決定戦 | 対戦 |
12 | 10月15日 | ● |
| 有吉道夫 | 第61期順位戦 C級1組 5回戦 | 対戦 |
13 | 11月12日 | ○ |
| 淡路仁茂 | 第61期順位戦 C級1組 6回戦 | 対戦 |
14 | 12月10日 | ○ |
| 小林宏 | 第61期順位戦 C級1組 7回戦 | 対戦 |
15 | 1月8日 | ● |
| 小林健二 | 第16期竜王戦 4組 ランキング戦 1回戦 | 対戦 |
16 | 1月14日 | ● |
| 堀口一史座 | 第61期順位戦 C級1組 8回戦 | 対戦 |
17 | 1月21日 | ● |
| 南芳一 | 第53期王将戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
18 | 2月4日 | ○ |
| 小林裕士 | 第61期順位戦 C級1組 9回戦 | 対戦 |
19 | 2月13日 | ● |
| 神吉宏充 | 第29期棋王戦 予選 1回戦 | 対戦 |
20 |
| ○ |
| 森信雄 | 第53回NHK杯戦 予選 1回戦 | 対戦 |
21 |
| ● |
| 福崎文吾 | 第53回NHK杯戦 予選 2回戦 | 対戦 |
22 | 3月4日 | ● |
| 岡崎洋 | 第61期順位戦 C級1組 10回戦 | 対戦 |
23 | 3月26日 | ● |
| 神崎健二 | 第16期竜王戦 4組 昇級者決定戦 1回戦 | 対戦 |
【PR】
順位戦 |
3 | 6月18日 | ○ |
| 小倉久史 | 第61期順位戦 C級1組 1回戦 | 対戦 |
5 | 7月23日 | ● |
| 北島忠雄 | 第61期順位戦 C級1組 2回戦 | 対戦 |
8 | 8月27日 | ● |
| 杉本昌隆 | 第61期順位戦 C級1組 3回戦 | 対戦 |
9 | 9月17日 | ● |
| 中田功 | 第61期順位戦 C級1組 4回戦 | 対戦 |
12 | 10月15日 | ● |
| 有吉道夫 | 第61期順位戦 C級1組 5回戦 | 対戦 |
13 | 11月12日 | ○ |
| 淡路仁茂 | 第61期順位戦 C級1組 6回戦 | 対戦 |
14 | 12月10日 | ○ |
| 小林宏 | 第61期順位戦 C級1組 7回戦 | 対戦 |
16 | 1月14日 | ● |
| 堀口一史座 | 第61期順位戦 C級1組 8回戦 | 対戦 |
18 | 2月4日 | ○ |
| 小林裕士 | 第61期順位戦 C級1組 9回戦 | 対戦 |
22 | 3月4日 | ● |
| 岡崎洋 | 第61期順位戦 C級1組 10回戦 | 対戦 |
竜王戦 |
1 | 4月2日 | ● |
| 川上猛 | 第15期竜王戦 4組 昇級者決定戦 1回戦 | 対戦 |
11 | 10月8日 | ○ |
| 勝浦修 | 第15期竜王戦 4組 残留決定戦 | 対戦 |
15 | 1月8日 | ● |
| 小林健二 | 第16期竜王戦 4組 ランキング戦 1回戦 | 対戦 |
23 | 3月26日 | ● |
| 神崎健二 | 第16期竜王戦 4組 昇級者決定戦 1回戦 | 対戦 |
棋聖戦 |
2 | 5月17日 | ● |
| 本間博 | 第74期棋聖戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
王位戦 |
10 | 9月27日 | ● |
| 福崎文吾 | 第44期王位戦 予選 2回戦 | 対戦 |
王座戦 |
7 | 8月15日 | ● |
| 安用寺孝功 | 第51期王座戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
棋王戦 |
19 | 2月13日 | ● |
| 神吉宏充 | 第29期棋王戦 予選 1回戦 | 対戦 |
王将戦 |
17 | 1月21日 | ● |
| 南芳一 | 第53期王将戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
NHK杯戦 |
20 |
| ○ |
| 森信雄 | 第53回NHK杯戦 予選 1回戦 | 対戦 |
21 |
| ● |
| 福崎文吾 | 第53回NHK杯戦 予選 2回戦 | 対戦 |
銀河戦 |
6 |
| ● |
| 増田裕司 | 第11期銀河戦 予選 | 対戦 |
朝日オープン |
4 | 7月5日 | ● |
| 淡路仁茂 | 第21回朝日オープン 予選 | 対戦 |