将棋 棋士別成績一覧
平藤眞吾 七段
(ひらふじしんご)
注:段位・タイトルは現時点のもの
ホーム
対戦相手別
【PR】
2002 年度 全成績 |
37 戦 25 勝 12 敗 (0.676) |
No | 日付 | 勝 敗 | 先 後 | 対戦相手 | 棋戦 | 対戦 |
---|
|
1 | 4月3日 | ○ |
| 小林裕士 | 第52期王将戦 一次予選 3回戦 | 対戦 |
2 | 4月23日 | ● |
| 本間博 | 第74期棋聖戦 一次予選 1回戦 | 対戦 |
3 | 5月14日 | ● |
| 日浦市郎 | 第52期王将戦 一次予選 4回戦 | 対戦 |
4 | 6月11日 | ● |
| 飯島栄治 | 第61期順位戦 C級2組 1回戦 | 対戦 |
5 | 6月20日 | ○ |
| 達正光 | 第15期竜王戦 4組 昇級者決定戦 2回戦 | 対戦 |
6 | 7月4日 | ○ |
| 内藤國雄 | 第21回朝日オープン 予選 | 対戦 |
7 | 7月16日 | ● |
| 橋本崇載 | 第61期順位戦 C級2組 2回戦 | 対戦 |
8 |
| ○ |
| 脇謙二 | 第11期銀河戦 予選 | 対戦 |
9 | 8月1日 | ○ |
| 飯塚祐紀 | 第15期竜王戦 4組 昇級者決定戦 3回戦 | 対戦 |
10 | 8月13日 | ○ |
| 小林裕士 | 第21回朝日オープン 予選 | 対戦 |
11 | 8月20日 | ● |
| 窪田義行 | 第61期順位戦 C級2組 3回戦 | 対戦 |
12 | 8月29日 | ○ |
| 桜井昇 | 第15期竜王戦 4組 昇級者決定戦 4回戦 | 対戦 |
13 | 9月3日 | ● |
| 南芳一 | 第21回朝日オープン 予選 決勝 | 対戦 |
14 | 9月10日 | ● |
| 田村康介 | 第61期順位戦 C級2組 4回戦 | 対戦 |
15 | 9月20日 | ○ |
| 本間博 | 第51期王座戦 一次予選 1回戦 | 対戦 |
16 | 9月26日 | ● |
| 神谷広志 | 第15期竜王戦 4組 昇級者決定戦 5回戦 | 対戦 |
17 | 10月7日 | ○ |
| 神崎健二 | 第51期王座戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
18 | 10月11日 | ○ |
| 小林健二 | 第44期王位戦 予選 2回戦 | 対戦 |
19 | 10月17日 | ○ |
| 大平武洋 | 第11期銀河戦 Hブロック 2回戦 | 対戦 |
20 | 10月17日 | ● |
| 阿久津主税 | 第11期銀河戦 Hブロック 3回戦 | 対戦 |
21 | 10月22日 | ○ |
| 増田裕司 | 第61期順位戦 C級2組 6回戦 | 対戦 |
22 | 11月1日 | ● |
| 山崎隆之 | 第51期王座戦 一次予選 3回戦 | 対戦 |
23 | 11月5日 | ○ |
| 矢倉規広 | 第44期王位戦 予選 3回戦 | 対戦 |
24 | 11月19日 | ○ |
| 近藤正和 | 第61期順位戦 C級2組 7回戦 | 対戦 |
25 | 11月28日 | ○ |
| 有吉道夫 | 第44期王位戦 予選 4回戦 | 対戦 |
26 | 12月17日 | ○ |
| 前田祐司 | 第61期順位戦 C級2組 8回戦 | 対戦 |
27 | 12月27日 | ○ |
| 長沼洋 | 第44期王位戦 予選 決勝 | 対戦 |
28 | 1月21日 | ○ |
| 大野八一雄 | 第61期順位戦 C級2組 9回戦 | 対戦 |
29 | 1月28日 | ○ |
| 田中魁秀 | 第16期竜王戦 4組 ランキング戦 1回戦 | 対戦 |
30 | 2月7日 | ○ |
| 渡辺明 | 第44期王位戦 紅組 1回戦 | 対戦 |
31 | 2月12日 | ○ |
| 大島映二 | 第61期順位戦 C級2組 10回戦 | 対戦 |
32 | 2月21日 | ○ |
| 淡路仁茂 | 第53期王将戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
33 |
| ○ |
| 藤原直哉 | 第53回NHK杯戦 予選 1回戦 | 対戦 |
34 |
| ● |
| 小林健二 | 第53回NHK杯戦 予選 2回戦 | 対戦 |
35 | 3月11日 | ○ |
| 村田智弘 | 第61期順位戦 C級2組 11回戦 | 対戦 |
36 | 3月17日 | ● |
| 真田圭一 | 第44期王位戦 紅組 2回戦 | 対戦 |
37 | 3月28日 | ○ |
| 堀口一史座 | 第16期竜王戦 4組 ランキング戦 2回戦 | 対戦 |
【PR】
順位戦 |
4 | 6月11日 | ● |
| 飯島栄治 | 第61期順位戦 C級2組 1回戦 | 対戦 |
7 | 7月16日 | ● |
| 橋本崇載 | 第61期順位戦 C級2組 2回戦 | 対戦 |
11 | 8月20日 | ● |
| 窪田義行 | 第61期順位戦 C級2組 3回戦 | 対戦 |
14 | 9月10日 | ● |
| 田村康介 | 第61期順位戦 C級2組 4回戦 | 対戦 |
21 | 10月22日 | ○ |
| 増田裕司 | 第61期順位戦 C級2組 6回戦 | 対戦 |
24 | 11月19日 | ○ |
| 近藤正和 | 第61期順位戦 C級2組 7回戦 | 対戦 |
26 | 12月17日 | ○ |
| 前田祐司 | 第61期順位戦 C級2組 8回戦 | 対戦 |
28 | 1月21日 | ○ |
| 大野八一雄 | 第61期順位戦 C級2組 9回戦 | 対戦 |
31 | 2月12日 | ○ |
| 大島映二 | 第61期順位戦 C級2組 10回戦 | 対戦 |
35 | 3月11日 | ○ |
| 村田智弘 | 第61期順位戦 C級2組 11回戦 | 対戦 |
竜王戦 |
5 | 6月20日 | ○ |
| 達正光 | 第15期竜王戦 4組 昇級者決定戦 2回戦 | 対戦 |
9 | 8月1日 | ○ |
| 飯塚祐紀 | 第15期竜王戦 4組 昇級者決定戦 3回戦 | 対戦 |
12 | 8月29日 | ○ |
| 桜井昇 | 第15期竜王戦 4組 昇級者決定戦 4回戦 | 対戦 |
16 | 9月26日 | ● |
| 神谷広志 | 第15期竜王戦 4組 昇級者決定戦 5回戦 | 対戦 |
29 | 1月28日 | ○ |
| 田中魁秀 | 第16期竜王戦 4組 ランキング戦 1回戦 | 対戦 |
37 | 3月28日 | ○ |
| 堀口一史座 | 第16期竜王戦 4組 ランキング戦 2回戦 | 対戦 |
棋聖戦 |
2 | 4月23日 | ● |
| 本間博 | 第74期棋聖戦 一次予選 1回戦 | 対戦 |
王位戦 |
18 | 10月11日 | ○ |
| 小林健二 | 第44期王位戦 予選 2回戦 | 対戦 |
23 | 11月5日 | ○ |
| 矢倉規広 | 第44期王位戦 予選 3回戦 | 対戦 |
25 | 11月28日 | ○ |
| 有吉道夫 | 第44期王位戦 予選 4回戦 | 対戦 |
27 | 12月27日 | ○ |
| 長沼洋 | 第44期王位戦 予選 決勝 | 対戦 |
30 | 2月7日 | ○ |
| 渡辺明 | 第44期王位戦 紅組 1回戦 | 対戦 |
36 | 3月17日 | ● |
| 真田圭一 | 第44期王位戦 紅組 2回戦 | 対戦 |
王座戦 |
15 | 9月20日 | ○ |
| 本間博 | 第51期王座戦 一次予選 1回戦 | 対戦 |
17 | 10月7日 | ○ |
| 神崎健二 | 第51期王座戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
22 | 11月1日 | ● |
| 山崎隆之 | 第51期王座戦 一次予選 3回戦 | 対戦 |
王将戦 |
1 | 4月3日 | ○ |
| 小林裕士 | 第52期王将戦 一次予選 3回戦 | 対戦 |
3 | 5月14日 | ● |
| 日浦市郎 | 第52期王将戦 一次予選 4回戦 | 対戦 |
32 | 2月21日 | ○ |
| 淡路仁茂 | 第53期王将戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
NHK杯戦 |
33 |
| ○ |
| 藤原直哉 | 第53回NHK杯戦 予選 1回戦 | 対戦 |
34 |
| ● |
| 小林健二 | 第53回NHK杯戦 予選 2回戦 | 対戦 |
銀河戦 |
8 |
| ○ |
| 脇謙二 | 第11期銀河戦 予選 | 対戦 |
19 | 10月17日 | ○ |
| 大平武洋 | 第11期銀河戦 Hブロック 2回戦 | 対戦 |
20 | 10月17日 | ● |
| 阿久津主税 | 第11期銀河戦 Hブロック 3回戦 | 対戦 |
朝日オープン |
6 | 7月4日 | ○ |
| 内藤國雄 | 第21回朝日オープン 予選 | 対戦 |
10 | 8月13日 | ○ |
| 小林裕士 | 第21回朝日オープン 予選 | 対戦 |
13 | 9月3日 | ● |
| 南芳一 | 第21回朝日オープン 予選 決勝 | 対戦 |