将棋 棋士別成績一覧
阿部隆 九段
(あべたかし)
注:段位・タイトルは現時点のもの
ホーム
対戦相手別 タイトル戦
【PR】
| 1989 年度 全成績 |
| 56 戦 41 勝 15 敗 (0.732) |
| No | 日付 | 勝 敗 | 先 後 | 対戦相手 | 棋戦 | 対戦 |
|---|
|
| 1 | 4月1日 | ● | 先 | 森下卓 | 第8回早指し新鋭戦 1回戦 | 対戦 |
| 2 | 4月11日 | ○ | 先 | 淡路仁茂 | 第39期王将戦 一次予選 3回戦 | 対戦 |
| 3 | 4月14日 | ○ | 先 | 野田敬三 | 第55期棋聖戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
| 4 | 4月20日 | ○ | 先 | 浦野真彦 | 第15期棋王戦 予選 3回戦 | 対戦 |
| 5 | 5月9日 | ○ | 後 | 福崎文吾 | 第39期王将戦 一次予選 決勝 | 対戦 |
| 6 | 5月15日 | ○ | 先 | 小阪昇 | 第15期棋王戦 予選 決勝 | 対戦 |
| 7 | 5月19日 | ● | 先 | 坪内利幸 | 第55期棋聖戦 一次予選 3回戦 | 対戦 |
| 8 | 6月5日 | ○ | 先 | 福崎文吾 | 第15期棋王戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
| 9 | 6月9日 | ○ | 先 | 藤原直哉 | 第38期王座戦 一次予選 1回戦 | 対戦 |
| 10 | 6月14日 | ● | 後 | 飯田弘之 | 第5回天王戦 四段戦 決勝 | 対戦 |
| 11 | 6月16日 | ○ | 先 | 勝浦修 | 第39期王将戦 二次予選 1回戦 | 対戦 |
| 12 | 6月20日 | ● | 先 | 伊藤博文 | 第48期順位戦 C級2組 1回戦 | 対戦 |
| 13 | 6月28日 | ● | 先 | 中村修 | 第39期王将戦 二次予選 2回戦 | 対戦 |
| 14 | 7月11日 | ○ | 後 | 田辺一郎 | 第48期順位戦 C級2組 2回戦 | 対戦 |
| 15 | 7月17日 | ○ | 後 | 有吉道夫 | 第15期棋王戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
| 16 | 7月21日 | ○ | 後 | 伊藤博文 | 第38期王座戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
| 17 | 8月4日 | ○ | 後 | 野田敬三 | 第12回勝ち抜き戦 予選 | 対戦 |
| 18 | 8月4日 | ○ | 後 | 脇謙二 | 第12回勝ち抜き戦 予選 | 対戦 |
| 19 | 8月11日 | ○ | 後 | 淡路仁茂 | 第8回全日本プロ 1回戦 | 対戦 |
| 20 | 8月18日 | ○ | 先 | 長沼洋 | 第38期王座戦 一次予選 3回戦 | 対戦 |
| 21 | 8月22日 | ○ | 後 | 谷川浩司 | 第15期棋王戦 本戦 3回戦 | 対戦 |
| 22 | 8月29日 | ○ | 先 | 野本虎次 | 第48期順位戦 C級2組 3回戦 | 対戦 |
| 23 | 9月12日 | ● | 先 | 大山康晴 | 第15期棋王戦 本戦 4回戦 | 対戦 |
| 24 | 9月19日 | ● | 後 | 野田敬三 | 第48期順位戦 C級2組 4回戦 | 対戦 |
| 25 | 9月25日 | ● | 後 | 有森浩三 | 第8回全日本プロ 2回戦 | 対戦 |
| 26 | 9月29日 | ○ | 後 | 浦野真彦 | 第31期王位戦 予選 1回戦 | 対戦 |
| 27 | 10月11日 | ● | 先 | 神崎健二 | 第56期棋聖戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
| 28 | 10月17日 | ○ | 先 | 依田有司 | 第48期順位戦 C級2組 5回戦 | 対戦 |
| 29 | 10月21日 | ○ | 先 | 村山聖 | 第38期王座戦 一次予選 4回戦 | 対戦 |
| 30 | 10月27日 | ○ | 後 | 真部一男 | 第31期王位戦 予選 2回戦 | 対戦 |
| 31 | 11月2日 | ○ | 後 | 坪内利幸 | 第38期王座戦 一次予選 決勝 | 対戦 |
| 32 | 11月9日 | ○ | 後 | 有森浩三 | 第6回天王戦 五段戦 1回戦 | 対戦 |
| 33 | 11月14日 | ○ | 後 | 大島映二 | 第48期順位戦 C級2組 6回戦 | 対戦 |
| 34 | 11月21日 | ○ | 後 | 中原誠 | 第15期棋王戦 敗者復活戦 1回戦 | 対戦 |
| 35 | 11月30日 | ○ | 先 | 中田章道 | 第31期王位戦 予選 3回戦 | 対戦 |
| 36 | 12月5日 | ○ | 先 | 酒井順吉 | 第48期順位戦 C級2組 7回戦 | 対戦 |
| 37 | 12月12日 | ○ | 先 | 先崎学 | 第31期王位戦 予選 決勝 | 対戦 |
| 38 | 12月15日 | ○ | 先 | 木下晃 | 第3期竜王戦 4組ランキング戦 1回戦 | 対戦 |
| 39 | 12月19日 | ○ | 先 | 小林健二 | 第38期王座戦 二次予選 2回戦 | 対戦 |
| 40 | 12月22日 | ● | 後 | 畠山成幸 | 第21回新人王戦 1回戦 | 対戦 |
| 41 | 12月25日 | ● | 後 | 米長邦雄 | 第15期棋王戦 敗者復活戦 2回戦 | 対戦 |
| 42 | 1月8日 | ○ | 後 | 本間博 | 第3期竜王戦 4組ランキング戦 2回戦 | 対戦 |
| 43 | 1月12日 | ○ | 後 | 森信雄 | 第6回天王戦 五段戦 2回戦 | 対戦 |
| 44 | 1月23日 | ■ | 後 | 大野八一雄 | 第48期順位戦 C級2組 8回戦 | 対戦 |
| 45 | 2月6日 | ○ | 先 | 山口英夫 | 第48期順位戦 C級2組 9回戦 | 対戦 |
| 46 | 2月19日 | ● | 後 | 本間博 | 第40期王将戦 一次予選 1回戦 | 対戦 |
| 47 | 2月23日 | ○ | 先 | 神崎健二 | 第40回NHK杯戦 予選 | 対戦 |
| 48 | 2月23日 | ○ | 後 | 野田敬三 | 第40回NHK杯戦 予選 | 対戦 |
| 49 | 2月27日 | ● | 後 | 中原誠 | 第31期王位戦 白組 1回戦 | 対戦 |
| 50 | 3月6日 | ○ | 先 | 畠山鎮 | 第13回若獅子戦 1回戦 | 対戦 |
| 51 | 3月9日 | ○ | 後 | 神吉宏充 | 第6回天王戦 五段戦 3回戦 | 対戦 |
| 52 | 3月13日 | ○ | 後 | 木下晃 | 第48期順位戦 C級2組 10回戦 | 対戦 |
| 53 | 3月17日 | ○ | 先 | 日浦市郎 | 第9回早指し新鋭戦 1回戦 | 対戦 |
| 54 | 3月19日 | ● | 先 | 達正光 | 第3期竜王戦 4組ランキング戦 3回戦 | 対戦 |
| 55 | 3月23日 | ○ | 後 | 児玉孝一 | 第38期王座戦 二次予選 決勝 | 対戦 |
| 56 | 3月26日 | ○ | 後 | 森下卓 | 第31期王位戦 白組 2回戦 | 対戦 |
【PR】
| 順位戦 |
| 12 | 6月20日 | ● | 先 | 伊藤博文 | 第48期順位戦 C級2組 1回戦 | 対戦 |
| 14 | 7月11日 | ○ | 後 | 田辺一郎 | 第48期順位戦 C級2組 2回戦 | 対戦 |
| 22 | 8月29日 | ○ | 先 | 野本虎次 | 第48期順位戦 C級2組 3回戦 | 対戦 |
| 24 | 9月19日 | ● | 後 | 野田敬三 | 第48期順位戦 C級2組 4回戦 | 対戦 |
| 28 | 10月17日 | ○ | 先 | 依田有司 | 第48期順位戦 C級2組 5回戦 | 対戦 |
| 33 | 11月14日 | ○ | 後 | 大島映二 | 第48期順位戦 C級2組 6回戦 | 対戦 |
| 36 | 12月5日 | ○ | 先 | 酒井順吉 | 第48期順位戦 C級2組 7回戦 | 対戦 |
| 44 | 1月23日 | ■ | 後 | 大野八一雄 | 第48期順位戦 C級2組 8回戦 | 対戦 |
| 45 | 2月6日 | ○ | 先 | 山口英夫 | 第48期順位戦 C級2組 9回戦 | 対戦 |
| 52 | 3月13日 | ○ | 後 | 木下晃 | 第48期順位戦 C級2組 10回戦 | 対戦 |
| 竜王戦 |
| 38 | 12月15日 | ○ | 先 | 木下晃 | 第3期竜王戦 4組ランキング戦 1回戦 | 対戦 |
| 42 | 1月8日 | ○ | 後 | 本間博 | 第3期竜王戦 4組ランキング戦 2回戦 | 対戦 |
| 54 | 3月19日 | ● | 先 | 達正光 | 第3期竜王戦 4組ランキング戦 3回戦 | 対戦 |
| 棋聖戦 |
| 3 | 4月14日 | ○ | 先 | 野田敬三 | 第55期棋聖戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
| 7 | 5月19日 | ● | 先 | 坪内利幸 | 第55期棋聖戦 一次予選 3回戦 | 対戦 |
| 27 | 10月11日 | ● | 先 | 神崎健二 | 第56期棋聖戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
| 王位戦 |
| 26 | 9月29日 | ○ | 後 | 浦野真彦 | 第31期王位戦 予選 1回戦 | 対戦 |
| 30 | 10月27日 | ○ | 後 | 真部一男 | 第31期王位戦 予選 2回戦 | 対戦 |
| 35 | 11月30日 | ○ | 先 | 中田章道 | 第31期王位戦 予選 3回戦 | 対戦 |
| 37 | 12月12日 | ○ | 先 | 先崎学 | 第31期王位戦 予選 決勝 | 対戦 |
| 49 | 2月27日 | ● | 後 | 中原誠 | 第31期王位戦 白組 1回戦 | 対戦 |
| 56 | 3月26日 | ○ | 後 | 森下卓 | 第31期王位戦 白組 2回戦 | 対戦 |
| 王座戦 |
| 9 | 6月9日 | ○ | 先 | 藤原直哉 | 第38期王座戦 一次予選 1回戦 | 対戦 |
| 16 | 7月21日 | ○ | 後 | 伊藤博文 | 第38期王座戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
| 20 | 8月18日 | ○ | 先 | 長沼洋 | 第38期王座戦 一次予選 3回戦 | 対戦 |
| 29 | 10月21日 | ○ | 先 | 村山聖 | 第38期王座戦 一次予選 4回戦 | 対戦 |
| 31 | 11月2日 | ○ | 後 | 坪内利幸 | 第38期王座戦 一次予選 決勝 | 対戦 |
| 39 | 12月19日 | ○ | 先 | 小林健二 | 第38期王座戦 二次予選 2回戦 | 対戦 |
| 55 | 3月23日 | ○ | 後 | 児玉孝一 | 第38期王座戦 二次予選 決勝 | 対戦 |
| 棋王戦 |
| 4 | 4月20日 | ○ | 先 | 浦野真彦 | 第15期棋王戦 予選 3回戦 | 対戦 |
| 6 | 5月15日 | ○ | 先 | 小阪昇 | 第15期棋王戦 予選 決勝 | 対戦 |
| 8 | 6月5日 | ○ | 先 | 福崎文吾 | 第15期棋王戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
| 15 | 7月17日 | ○ | 後 | 有吉道夫 | 第15期棋王戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
| 21 | 8月22日 | ○ | 後 | 谷川浩司 | 第15期棋王戦 本戦 3回戦 | 対戦 |
| 23 | 9月12日 | ● | 先 | 大山康晴 | 第15期棋王戦 本戦 4回戦 | 対戦 |
| 34 | 11月21日 | ○ | 後 | 中原誠 | 第15期棋王戦 敗者復活戦 1回戦 | 対戦 |
| 41 | 12月25日 | ● | 後 | 米長邦雄 | 第15期棋王戦 敗者復活戦 2回戦 | 対戦 |
| 王将戦 |
| 2 | 4月11日 | ○ | 先 | 淡路仁茂 | 第39期王将戦 一次予選 3回戦 | 対戦 |
| 5 | 5月9日 | ○ | 後 | 福崎文吾 | 第39期王将戦 一次予選 決勝 | 対戦 |
| 11 | 6月16日 | ○ | 先 | 勝浦修 | 第39期王将戦 二次予選 1回戦 | 対戦 |
| 13 | 6月28日 | ● | 先 | 中村修 | 第39期王将戦 二次予選 2回戦 | 対戦 |
| 46 | 2月19日 | ● | 後 | 本間博 | 第40期王将戦 一次予選 1回戦 | 対戦 |
| NHK杯戦 |
| 47 | 2月23日 | ○ | 先 | 神崎健二 | 第40回NHK杯戦 予選 | 対戦 |
| 48 | 2月23日 | ○ | 後 | 野田敬三 | 第40回NHK杯戦 予選 | 対戦 |
| 全日本プロ |
| 19 | 8月11日 | ○ | 後 | 淡路仁茂 | 第8回全日本プロ 1回戦 | 対戦 |
| 25 | 9月25日 | ● | 後 | 有森浩三 | 第8回全日本プロ 2回戦 | 対戦 |
| 勝ち抜き戦 |
| 17 | 8月4日 | ○ | 後 | 野田敬三 | 第12回勝ち抜き戦 予選 | 対戦 |
| 18 | 8月4日 | ○ | 後 | 脇謙二 | 第12回勝ち抜き戦 予選 | 対戦 |
| 新人王戦 |
| 40 | 12月22日 | ● | 後 | 畠山成幸 | 第21回新人王戦 1回戦 | 対戦 |
| 早指し新鋭戦 |
| 1 | 4月1日 | ● | 先 | 森下卓 | 第8回早指し新鋭戦 1回戦 | 対戦 |
| 53 | 3月17日 | ○ | 先 | 日浦市郎 | 第9回早指し新鋭戦 1回戦 | 対戦 |