将棋 棋士別成績一覧
真部一男 九段(引退)
(まなべかずお)
注:段位・タイトルは現時点のもの
ホーム
【PR】
1989 年度 全成績 |
38 戦 20 勝 18 敗 (0.526) |
No | 日付 | 勝 敗 | 先 後 | 対戦相手 | 棋戦 | 対戦 |
---|
|
1 | 4月7日 | ○ | 後 | 田中魁秀 | 第5回天王戦 八段戦 3回戦 | 対戦 |
2 | 4月18日 | ○ | 先 | 小林健二 | 第2期竜王戦 2組昇級者決定戦 1回戦 | 対戦 |
3 | 5月19日 | ○ | 先 | 塚田泰明 | 第2期竜王戦 2組昇級者決定戦 2回戦 | 対戦 |
4 | 6月9日 | ● | 先 | 有吉道夫 | 第48期順位戦 B級1組 1回戦 | 対戦 |
5 | 6月19日 | ● | 後 | 坪内利幸 | 第39期王将戦 二次予選 1回戦 | 対戦 |
6 | 6月22日 | ○ | 先 | 小野修一 | 第2期竜王戦 2組昇級者決定戦 3回戦 | 対戦 |
7 | 6月30日 | ○ | 後 | 勝浦修 | 第48期順位戦 B級1組 2回戦 | 対戦 |
8 | 7月6日 | ● | 後 | 中村修 | 第55期棋聖戦 二次予選 2回戦 | 対戦 |
9 | 7月10日 | ● | 先 | 米長邦雄 | 第15期棋王戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
10 | 7月18日 | ● | 先 | 西村一義 | 第2期竜王戦 2組昇級者決定戦 準決勝 | 対戦 |
11 | 7月21日 | ● | 先 | 先崎学 | 第8回全日本プロ 1回戦 | 対戦 |
12 | 7月24日 | ● | 先 | 櫛田陽一 | 第39回NHK杯戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
13 | 8月2日 | ○ | 先 | 南芳一 | 第5回天王戦 八段戦 決勝 | 対戦 |
14 | 8月12日 | ○ | 後 | 高橋道雄 | 第23回早指し戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
15 | 8月25日 | ○ | 先 | 田丸昇 | 第48期順位戦 B級1組 4回戦 | 対戦 |
16 | 9月14日 | ● | 後 | 二上達也 | 第48期順位戦 B級1組 5回戦 | 対戦 |
17 | 9月26日 | ○ | 先 | 田辺一郎 | 第31期王位戦 予選 1回戦 | 対戦 |
18 | 9月29日 | ○ | 先 | 大内延介 | 第48期順位戦 B級1組 6回戦 | 対戦 |
19 | 10月9日 | ● | 先 | 高橋道雄 | 第5回天王戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
20 | 10月13日 | ● | 後 | 森雞二 | 第48期順位戦 B級1組 7回戦 | 対戦 |
21 | 10月27日 | ● | 先 | 阿部隆 | 第31期王位戦 予選 2回戦 | 対戦 |
22 | 11月10日 | ○ | 先 | 加藤一二三 | 第48期順位戦 B級1組 8回戦 | 対戦 |
23 | 11月16日 | ○ | 後 | 宮坂幸雄 | 第6回天王戦 八段戦 2回戦 | 対戦 |
24 | 11月24日 | ○ | 後 | 森安秀光 | 第48期順位戦 B級1組 9回戦 | 対戦 |
25 | 12月2日 | ○ | 先 | 有吉道夫 | 第23回早指し戦 本戦 3回戦 | 対戦 |
26 | 12月4日 | ● | 後 | 中村修 | 第3期竜王戦 2組ランキング戦 1回戦 | 対戦 |
27 | 12月15日 | ○ | 先 | 吉田利勝 | 第38期王座戦 二次予選 2回戦 | 対戦 |
28 | 12月22日 | ○ | 先 | 石田和雄 | 第48期順位戦 B級1組 10回戦 | 対戦 |
29 | 1月9日 | ● | 後 | 宮坂幸雄 | 第56期棋聖戦 二次予選 2回戦 | 対戦 |
30 | 1月22日 | ● | 後 | 富岡英作 | 第38期王座戦 二次予選 決勝 | 対戦 |
31 | 1月26日 | ○ | 後 | 淡路仁茂 | 第48期順位戦 B級1組 11回戦 | 対戦 |
32 | 1月30日 | ● | 先 | 青野照市 | 第6回天王戦 八段戦 3回戦 | 対戦 |
33 | 2月3日 | ● | 先 | 谷川浩司 | 第23回早指し戦 本戦 4回戦 | 対戦 |
34 | 2月19日 | ○ | 先 | 小林健二 | 第48期順位戦 B級1組 12回戦 | 対戦 |
35 | 3月16日 | ● | 後 | 福崎文吾 | 第48期順位戦 B級1組 13回戦 | 対戦 |
36 | 3月19日 | ○ | 先 | 椎橋金司 | 第40回NHK杯戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
37 | 3月23日 | ○ | 先 | 佐伯昌優 | 第3期竜王戦 2組昇級者決定戦 1回戦 | 対戦 |
38 | 3月30日 | ● | 先 | 小林宏 | 第40期王将戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
【PR】
順位戦 |
4 | 6月9日 | ● | 先 | 有吉道夫 | 第48期順位戦 B級1組 1回戦 | 対戦 |
7 | 6月30日 | ○ | 後 | 勝浦修 | 第48期順位戦 B級1組 2回戦 | 対戦 |
15 | 8月25日 | ○ | 先 | 田丸昇 | 第48期順位戦 B級1組 4回戦 | 対戦 |
16 | 9月14日 | ● | 後 | 二上達也 | 第48期順位戦 B級1組 5回戦 | 対戦 |
18 | 9月29日 | ○ | 先 | 大内延介 | 第48期順位戦 B級1組 6回戦 | 対戦 |
20 | 10月13日 | ● | 後 | 森雞二 | 第48期順位戦 B級1組 7回戦 | 対戦 |
22 | 11月10日 | ○ | 先 | 加藤一二三 | 第48期順位戦 B級1組 8回戦 | 対戦 |
24 | 11月24日 | ○ | 後 | 森安秀光 | 第48期順位戦 B級1組 9回戦 | 対戦 |
28 | 12月22日 | ○ | 先 | 石田和雄 | 第48期順位戦 B級1組 10回戦 | 対戦 |
31 | 1月26日 | ○ | 後 | 淡路仁茂 | 第48期順位戦 B級1組 11回戦 | 対戦 |
34 | 2月19日 | ○ | 先 | 小林健二 | 第48期順位戦 B級1組 12回戦 | 対戦 |
35 | 3月16日 | ● | 後 | 福崎文吾 | 第48期順位戦 B級1組 13回戦 | 対戦 |
竜王戦 |
2 | 4月18日 | ○ | 先 | 小林健二 | 第2期竜王戦 2組昇級者決定戦 1回戦 | 対戦 |
3 | 5月19日 | ○ | 先 | 塚田泰明 | 第2期竜王戦 2組昇級者決定戦 2回戦 | 対戦 |
6 | 6月22日 | ○ | 先 | 小野修一 | 第2期竜王戦 2組昇級者決定戦 3回戦 | 対戦 |
10 | 7月18日 | ● | 先 | 西村一義 | 第2期竜王戦 2組昇級者決定戦 準決勝 | 対戦 |
26 | 12月4日 | ● | 後 | 中村修 | 第3期竜王戦 2組ランキング戦 1回戦 | 対戦 |
37 | 3月23日 | ○ | 先 | 佐伯昌優 | 第3期竜王戦 2組昇級者決定戦 1回戦 | 対戦 |
棋聖戦 |
8 | 7月6日 | ● | 後 | 中村修 | 第55期棋聖戦 二次予選 2回戦 | 対戦 |
29 | 1月9日 | ● | 後 | 宮坂幸雄 | 第56期棋聖戦 二次予選 2回戦 | 対戦 |
王位戦 |
17 | 9月26日 | ○ | 先 | 田辺一郎 | 第31期王位戦 予選 1回戦 | 対戦 |
21 | 10月27日 | ● | 先 | 阿部隆 | 第31期王位戦 予選 2回戦 | 対戦 |
王座戦 |
27 | 12月15日 | ○ | 先 | 吉田利勝 | 第38期王座戦 二次予選 2回戦 | 対戦 |
30 | 1月22日 | ● | 後 | 富岡英作 | 第38期王座戦 二次予選 決勝 | 対戦 |
棋王戦 |
9 | 7月10日 | ● | 先 | 米長邦雄 | 第15期棋王戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
王将戦 |
5 | 6月19日 | ● | 後 | 坪内利幸 | 第39期王将戦 二次予選 1回戦 | 対戦 |
38 | 3月30日 | ● | 先 | 小林宏 | 第40期王将戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
NHK杯戦 |
12 | 7月24日 | ● | 先 | 櫛田陽一 | 第39回NHK杯戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
36 | 3月19日 | ○ | 先 | 椎橋金司 | 第40回NHK杯戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
全日本プロ |
11 | 7月21日 | ● | 先 | 先崎学 | 第8回全日本プロ 1回戦 | 対戦 |
早指し戦 |
14 | 8月12日 | ○ | 後 | 高橋道雄 | 第23回早指し戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
25 | 12月2日 | ○ | 先 | 有吉道夫 | 第23回早指し戦 本戦 3回戦 | 対戦 |
33 | 2月3日 | ● | 先 | 谷川浩司 | 第23回早指し戦 本戦 4回戦 | 対戦 |