将棋 棋士別成績一覧
畠山鎮 八段
(はたけやままもる)
注:段位・タイトルは現時点のもの
ホーム
対戦相手別
【PR】
| 2002 年度 全成績 |
| 33 戦 18 勝 15 敗 (0.545) |
| No | 日付 | 勝 敗 | 先 後 | 対戦相手 | 棋戦 | 対戦 |
|---|
|
| 1 | 4月2日 | ○ |
| 伊藤博文 | 第52期王将戦 一次予選 3回戦 | 対戦 |
| 2 | 4月24日 | ● |
| 森下卓 | 第15期竜王戦 1組 ランキング戦 準決勝 | 対戦 |
| 3 | 5月17日 | ● |
| 山崎隆之 | 第52期王将戦 一次予選 4回戦 | 対戦 |
| 4 | 5月26日 | ○ |
| 杉本昌隆 | 第52回NHK杯戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
| 5 | 6月6日 | ● |
| 藤原直哉 | 第21回朝日オープン 予選 | 対戦 |
| 6 | 6月21日 | ○ |
| 行方尚史 | 第61期順位戦 B級2組 1回戦 | 対戦 |
| 7 | 6月28日 | ● |
| 森内俊之 | 第15期竜王戦 1組 出場者決定戦 決勝 | 対戦 |
| 8 | 7月26日 | ● |
| 泉正樹 | 第61期順位戦 B級2組 2回戦 | 対戦 |
| 9 |
| ○ |
| 中田章道 | 第11期銀河戦 予選 | 対戦 |
| 10 | 8月4日 | ● |
| 中田宏樹 | 第36期早指し戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
| 11 | 8月23日 | ○ |
| 富岡英作 | 第61期順位戦 B級2組 3回戦 | 対戦 |
| 12 | 9月20日 | ○ |
| 塚田泰明 | 第61期順位戦 B級2組 4回戦 | 対戦 |
| 13 | 9月27日 | ○ |
| 阿部隆 | 第74期棋聖戦 二次予選 1回戦 | 対戦 |
| 14 | 10月2日 | ○ |
| 野田敬三 | 第44期王位戦 予選 2回戦 | 対戦 |
| 15 | 10月18日 | ● |
| 小林裕士 | 第74期棋聖戦 二次予選 2回戦 | 対戦 |
| 16 | 10月25日 | ○ |
| 佐藤秀司 | 第61期順位戦 B級2組 5回戦 | 対戦 |
| 17 | 11月12日 | ● |
| 阿部隆 | 第44期王位戦 予選 3回戦 | 対戦 |
| 18 | 11月17日 | ● |
| 谷川浩司 | 第52回NHK杯戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
| 19 | 11月22日 | ● |
| 中川大輔 | 第61期順位戦 B級2組 6回戦 | 対戦 |
| 20 | 12月11日 | ○ |
| 西川慶二 | 第51期王座戦 二次予選 1回戦 | 対戦 |
| 21 | 12月20日 | ○ |
| 土佐浩司 | 第61期順位戦 B級2組 7回戦 | 対戦 |
| 22 | 1月17日 | ○ |
| 福崎文吾 | 第61期順位戦 B級2組 8回戦 | 対戦 |
| 23 | 1月23日 | ● |
| 高橋道雄 | 第16期竜王戦 1組 ランキング戦 1回戦 | 対戦 |
| 24 | 1月31日 | ● |
| 山崎隆之 | 第53期王将戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
| 25 | 2月6日 | ○ |
| 長沼洋 | 第11期銀河戦 Aブロック 6回戦 | 対戦 |
| 26 | 2月6日 | ○ |
| 塚田泰明 | 第11期銀河戦 Aブロック 7回戦 | 対戦 |
| 27 | 2月14日 | ○ |
| 小林健二 | 第61期順位戦 B級2組 9回戦 | 対戦 |
| 28 | 2月21日 | ● |
| 杉本昌隆 | 第51期王座戦 二次予選 2回戦 | 対戦 |
| 29 |
| ○ |
| 児玉孝一 | 第53回NHK杯戦 予選 2回戦 | 対戦 |
| 30 |
| ○ |
| 小林健二 | 第53回NHK杯戦 予選 決勝 | 対戦 |
| 31 | 3月7日 | ○ |
| 浦野真彦 | 第61期順位戦 B級2組 10回戦 | 対戦 |
| 32 | 3月17日 | ● |
| 松尾歩 | 第22期勝ち抜き戦 第26戦 | 対戦 |
| 33 | 3月20日 | ● |
| 山本真也 | 第29期棋王戦 予選 1回戦 | 対戦 |
【PR】
| 順位戦 |
| 6 | 6月21日 | ○ |
| 行方尚史 | 第61期順位戦 B級2組 1回戦 | 対戦 |
| 8 | 7月26日 | ● |
| 泉正樹 | 第61期順位戦 B級2組 2回戦 | 対戦 |
| 11 | 8月23日 | ○ |
| 富岡英作 | 第61期順位戦 B級2組 3回戦 | 対戦 |
| 12 | 9月20日 | ○ |
| 塚田泰明 | 第61期順位戦 B級2組 4回戦 | 対戦 |
| 16 | 10月25日 | ○ |
| 佐藤秀司 | 第61期順位戦 B級2組 5回戦 | 対戦 |
| 19 | 11月22日 | ● |
| 中川大輔 | 第61期順位戦 B級2組 6回戦 | 対戦 |
| 21 | 12月20日 | ○ |
| 土佐浩司 | 第61期順位戦 B級2組 7回戦 | 対戦 |
| 22 | 1月17日 | ○ |
| 福崎文吾 | 第61期順位戦 B級2組 8回戦 | 対戦 |
| 27 | 2月14日 | ○ |
| 小林健二 | 第61期順位戦 B級2組 9回戦 | 対戦 |
| 31 | 3月7日 | ○ |
| 浦野真彦 | 第61期順位戦 B級2組 10回戦 | 対戦 |
| 竜王戦 |
| 2 | 4月24日 | ● |
| 森下卓 | 第15期竜王戦 1組 ランキング戦 準決勝 | 対戦 |
| 7 | 6月28日 | ● |
| 森内俊之 | 第15期竜王戦 1組 出場者決定戦 決勝 | 対戦 |
| 23 | 1月23日 | ● |
| 高橋道雄 | 第16期竜王戦 1組 ランキング戦 1回戦 | 対戦 |
| 棋聖戦 |
| 13 | 9月27日 | ○ |
| 阿部隆 | 第74期棋聖戦 二次予選 1回戦 | 対戦 |
| 15 | 10月18日 | ● |
| 小林裕士 | 第74期棋聖戦 二次予選 2回戦 | 対戦 |
| 王位戦 |
| 14 | 10月2日 | ○ |
| 野田敬三 | 第44期王位戦 予選 2回戦 | 対戦 |
| 17 | 11月12日 | ● |
| 阿部隆 | 第44期王位戦 予選 3回戦 | 対戦 |
| 王座戦 |
| 20 | 12月11日 | ○ |
| 西川慶二 | 第51期王座戦 二次予選 1回戦 | 対戦 |
| 28 | 2月21日 | ● |
| 杉本昌隆 | 第51期王座戦 二次予選 2回戦 | 対戦 |
| 棋王戦 |
| 33 | 3月20日 | ● |
| 山本真也 | 第29期棋王戦 予選 1回戦 | 対戦 |
| 王将戦 |
| 1 | 4月2日 | ○ |
| 伊藤博文 | 第52期王将戦 一次予選 3回戦 | 対戦 |
| 3 | 5月17日 | ● |
| 山崎隆之 | 第52期王将戦 一次予選 4回戦 | 対戦 |
| 24 | 1月31日 | ● |
| 山崎隆之 | 第53期王将戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
| NHK杯戦 |
| 4 | 5月26日 | ○ |
| 杉本昌隆 | 第52回NHK杯戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
| 18 | 11月17日 | ● |
| 谷川浩司 | 第52回NHK杯戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
| 29 |
| ○ |
| 児玉孝一 | 第53回NHK杯戦 予選 2回戦 | 対戦 |
| 30 |
| ○ |
| 小林健二 | 第53回NHK杯戦 予選 決勝 | 対戦 |
| 銀河戦 |
| 9 |
| ○ |
| 中田章道 | 第11期銀河戦 予選 | 対戦 |
| 25 | 2月6日 | ○ |
| 長沼洋 | 第11期銀河戦 Aブロック 6回戦 | 対戦 |
| 26 | 2月6日 | ○ |
| 塚田泰明 | 第11期銀河戦 Aブロック 7回戦 | 対戦 |
| 朝日オープン |
| 5 | 6月6日 | ● |
| 藤原直哉 | 第21回朝日オープン 予選 | 対戦 |
| 勝ち抜き戦 |
| 32 | 3月17日 | ● |
| 松尾歩 | 第22期勝ち抜き戦 第26戦 | 対戦 |
| 早指し戦 |
| 10 | 8月4日 | ● |
| 中田宏樹 | 第36期早指し戦 本戦 1回戦 | 対戦 |