将棋 棋士別成績一覧
富岡英作 九段
(とみおかえいさく)
注:段位・タイトルは現時点のもの
ホーム
対戦相手別
【PR】
| 2002 年度 全成績 |
| 34 戦 16 勝 18 敗 (0.471) |
| No | 日付 | 勝 敗 | 先 後 | 対戦相手 | 棋戦 | 対戦 |
|---|
|
| 1 | 4月3日 | ● |
| 阿部隆 | 第15期竜王戦 2組 ランキング戦 2回戦 | 対戦 |
| 2 | 4月16日 | ○ |
| 桜井昇 | 第28期棋王戦 予選 2回戦 | 対戦 |
| 3 | 4月24日 | ● |
| 中尾敏之 | 第52期王将戦 一次予選 3回戦 | 対戦 |
| 4 | 5月14日 | ● |
| 中田宏樹 | 第28期棋王戦 予選 3回戦 | 対戦 |
| 5 | 6月11日 | ○ |
| 米長邦雄 | 第15期竜王戦 2組 昇級者決定戦 2回戦 | 対戦 |
| 6 | 6月21日 | ○ |
| 浦野真彦 | 第61期順位戦 B級2組 1回戦 | 対戦 |
| 7 | 6月30日 | ○ |
| 井上慶太 | 第52回NHK杯戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
| 8 | 7月6日 | ● |
| 吉澤大樹アマ | 第21回朝日オープン 予選 | - |
| 9 | 7月26日 | ● |
| 北浜健介 | 第61期順位戦 B級2組 2回戦 | 対戦 |
| 10 |
| ○ |
| 伊奈祐介 | 第11期銀河戦 予選 | 対戦 |
| 11 | 8月6日 | ● |
| 畠山成幸 | 第15期竜王戦 2組 昇級者決定戦 3回戦 | 対戦 |
| 12 | 8月23日 | ● |
| 畠山鎮 | 第61期順位戦 B級2組 3回戦 | 対戦 |
| 13 | 8月25日 | ○ |
| 米長邦雄 | 第52回NHK杯戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
| 14 | 9月4日 | ● |
| 高橋道雄 | 第74期棋聖戦 二次予選 1回戦 | 対戦 |
| 15 | 9月20日 | ● |
| 内藤國雄 | 第61期順位戦 B級2組 4回戦 | 対戦 |
| 16 | 9月27日 | ○ |
| 安西勝一 | 第44期王位戦 予選 2回戦 | 対戦 |
| 17 | 10月25日 | ○ |
| 小野修一 | 第61期順位戦 B級2組 5回戦 | 対戦 |
| 18 | 11月7日 | ● |
| 高橋道雄 | 第44期王位戦 予選 3回戦 | 対戦 |
| 19 | 11月22日 | ● |
| 福崎文吾 | 第61期順位戦 B級2組 6回戦 | 対戦 |
| 20 | 11月29日 | ● |
| 森雞二 | 第51期王座戦 二次予選 1回戦 | 対戦 |
| 21 | 12月20日 | ○ |
| 脇謙二 | 第61期順位戦 B級2組 7回戦 | 対戦 |
| 22 | 1月8日 | ○ |
| 中座真 | 第11期銀河戦 Dブロック 7回戦 | 対戦 |
| 23 | 1月17日 | ○ |
| 木村一基 | 第61期順位戦 B級2組 8回戦 | 対戦 |
| 24 | 1月23日 | ○ |
| 浦野真彦 | 第16期竜王戦 2組 ランキング戦 1回戦 | 対戦 |
| 25 | 1月30日 | ○ |
| 橋本崇載 | 第53期王将戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
| 26 | 2月2日 | ○ |
| 羽生善治 | 第52回NHK杯戦 本戦 3回戦 | 対戦 |
| 27 | 2月14日 | ● |
| 土佐浩司 | 第61期順位戦 B級2組 9回戦 | 対戦 |
| 28 |
| ○ |
| 窪田義行 | 第53回NHK杯戦 予選 2回戦 | 対戦 |
| 29 |
| ● |
| 渡辺明 | 第53回NHK杯戦 予選 決勝 | 対戦 |
| 30 | 3月2日 | ● |
| 先崎学 | 第52回NHK杯戦 本戦 準々決勝 | 対戦 |
| 31 | 3月7日 | ● |
| 畠山成幸 | 第61期順位戦 B級2組 10回戦 | 対戦 |
| 32 | 3月12日 | ○ |
| 山口千嶺 | 第29期棋王戦 予選 1回戦 | 対戦 |
| 33 | 3月25日 | ● |
| 桐山清澄 | 第11期銀河戦 Dブロック 8回戦 | 対戦 |
| 34 | 3月28日 | ● |
| 三浦弘行 | 第16期竜王戦 2組 ランキング戦 2回戦 | 対戦 |
【PR】
| 順位戦 |
| 6 | 6月21日 | ○ |
| 浦野真彦 | 第61期順位戦 B級2組 1回戦 | 対戦 |
| 9 | 7月26日 | ● |
| 北浜健介 | 第61期順位戦 B級2組 2回戦 | 対戦 |
| 12 | 8月23日 | ● |
| 畠山鎮 | 第61期順位戦 B級2組 3回戦 | 対戦 |
| 15 | 9月20日 | ● |
| 内藤國雄 | 第61期順位戦 B級2組 4回戦 | 対戦 |
| 17 | 10月25日 | ○ |
| 小野修一 | 第61期順位戦 B級2組 5回戦 | 対戦 |
| 19 | 11月22日 | ● |
| 福崎文吾 | 第61期順位戦 B級2組 6回戦 | 対戦 |
| 21 | 12月20日 | ○ |
| 脇謙二 | 第61期順位戦 B級2組 7回戦 | 対戦 |
| 23 | 1月17日 | ○ |
| 木村一基 | 第61期順位戦 B級2組 8回戦 | 対戦 |
| 27 | 2月14日 | ● |
| 土佐浩司 | 第61期順位戦 B級2組 9回戦 | 対戦 |
| 31 | 3月7日 | ● |
| 畠山成幸 | 第61期順位戦 B級2組 10回戦 | 対戦 |
| 竜王戦 |
| 1 | 4月3日 | ● |
| 阿部隆 | 第15期竜王戦 2組 ランキング戦 2回戦 | 対戦 |
| 5 | 6月11日 | ○ |
| 米長邦雄 | 第15期竜王戦 2組 昇級者決定戦 2回戦 | 対戦 |
| 11 | 8月6日 | ● |
| 畠山成幸 | 第15期竜王戦 2組 昇級者決定戦 3回戦 | 対戦 |
| 24 | 1月23日 | ○ |
| 浦野真彦 | 第16期竜王戦 2組 ランキング戦 1回戦 | 対戦 |
| 34 | 3月28日 | ● |
| 三浦弘行 | 第16期竜王戦 2組 ランキング戦 2回戦 | 対戦 |
| 棋聖戦 |
| 14 | 9月4日 | ● |
| 高橋道雄 | 第74期棋聖戦 二次予選 1回戦 | 対戦 |
| 王位戦 |
| 16 | 9月27日 | ○ |
| 安西勝一 | 第44期王位戦 予選 2回戦 | 対戦 |
| 18 | 11月7日 | ● |
| 高橋道雄 | 第44期王位戦 予選 3回戦 | 対戦 |
| 王座戦 |
| 20 | 11月29日 | ● |
| 森雞二 | 第51期王座戦 二次予選 1回戦 | 対戦 |
| 棋王戦 |
| 2 | 4月16日 | ○ |
| 桜井昇 | 第28期棋王戦 予選 2回戦 | 対戦 |
| 4 | 5月14日 | ● |
| 中田宏樹 | 第28期棋王戦 予選 3回戦 | 対戦 |
| 32 | 3月12日 | ○ |
| 山口千嶺 | 第29期棋王戦 予選 1回戦 | 対戦 |
| 王将戦 |
| 3 | 4月24日 | ● |
| 中尾敏之 | 第52期王将戦 一次予選 3回戦 | 対戦 |
| 25 | 1月30日 | ○ |
| 橋本崇載 | 第53期王将戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
| NHK杯戦 |
| 7 | 6月30日 | ○ |
| 井上慶太 | 第52回NHK杯戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
| 13 | 8月25日 | ○ |
| 米長邦雄 | 第52回NHK杯戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
| 26 | 2月2日 | ○ |
| 羽生善治 | 第52回NHK杯戦 本戦 3回戦 | 対戦 |
| 28 |
| ○ |
| 窪田義行 | 第53回NHK杯戦 予選 2回戦 | 対戦 |
| 29 |
| ● |
| 渡辺明 | 第53回NHK杯戦 予選 決勝 | 対戦 |
| 30 | 3月2日 | ● |
| 先崎学 | 第52回NHK杯戦 本戦 準々決勝 | 対戦 |
| 銀河戦 |
| 10 |
| ○ |
| 伊奈祐介 | 第11期銀河戦 予選 | 対戦 |
| 22 | 1月8日 | ○ |
| 中座真 | 第11期銀河戦 Dブロック 7回戦 | 対戦 |
| 33 | 3月25日 | ● |
| 桐山清澄 | 第11期銀河戦 Dブロック 8回戦 | 対戦 |
| 朝日オープン |
| 8 | 7月6日 | ● |
| 吉澤大樹アマ | 第21回朝日オープン 予選 | - |