将棋 棋士別成績一覧
福崎文吾 九段
(ふくさきぶんご)
注:段位・タイトルは現時点のもの
ホーム
対戦相手別 タイトル戦
【PR】
2002 年度 全成績 |
30 戦 15 勝 15 敗 (0.500) |
No | 日付 | 勝 敗 | 先 後 | 対戦相手 | 棋戦 | 対戦 |
---|
|
1 | 4月3日 | ○ |
| 豊川孝弘 | 第15期竜王戦 3組 昇級者決定戦 1回戦 | 対戦 |
2 | 5月7日 | ● |
| 野月浩貴 | 第10期銀河戦 Cブロック 9回戦 | 対戦 |
3 | 5月30日 | ● |
| 三浦弘行 | 第15期竜王戦 3組 昇級者決定戦 2回戦 | 対戦 |
4 | 6月17日 | ○ |
| 酒井順吉 | 第21回朝日オープン 予選 | 対戦 |
5 | 6月21日 | ● |
| 森雞二 | 第61期順位戦 B級2組 1回戦 | 対戦 |
6 | 6月23日 | ○ |
| 泉正樹 | 第52回NHK杯戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
7 | 6月26日 | ● |
| 南芳一 | 第28期棋王戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
8 | 7月26日 | ● |
| 土佐浩司 | 第61期順位戦 B級2組 2回戦 | 対戦 |
9 | 8月1日 | ○ |
| 淡路仁茂 | 第21回朝日オープン 予選 | 対戦 |
10 | 8月14日 | ○ |
| 有森浩三 | 第21回朝日オープン 予選 決勝 | 対戦 |
11 | 8月23日 | ○ |
| 石田和雄 | 第61期順位戦 B級2組 3回戦 | 対戦 |
12 | 9月5日 | ● |
| 西川慶二 | 第74期棋聖戦 二次予選 1回戦 | 対戦 |
13 | 9月20日 | ○ |
| 脇謙二 | 第61期順位戦 B級2組 4回戦 | 対戦 |
14 | 9月27日 | ○ |
| 東和男 | 第44期王位戦 予選 2回戦 | 対戦 |
15 | 10月6日 | ● |
| 先崎学 | 第52回NHK杯戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
16 | 10月8日 | ● |
| 屋敷伸之 | 第21回朝日オープン 本戦 1回戦 | 対戦 |
17 | 10月25日 | ● |
| 北浜健介 | 第61期順位戦 B級2組 5回戦 | 対戦 |
18 | 11月6日 | ● |
| 西川慶二 | 第44期王位戦 予選 3回戦 | 対戦 |
19 | 11月22日 | ○ |
| 富岡英作 | 第61期順位戦 B級2組 6回戦 | 対戦 |
20 | 12月3日 | ● |
| 南芳一 | 第51期王座戦 二次予選 2回戦 | 対戦 |
21 | 12月20日 | ○ |
| 西川慶二 | 第61期順位戦 B級2組 7回戦 | 対戦 |
22 | 1月17日 | ● |
| 畠山鎮 | 第61期順位戦 B級2組 8回戦 | 対戦 |
23 | 1月24日 | ○ |
| 岡崎洋 | 第16期竜王戦 3組 ランキング戦 1回戦 | 対戦 |
24 | 1月29日 | ○ |
| 矢倉規広 | 第53期王将戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
25 | 2月14日 | ● |
| 塚田泰明 | 第61期順位戦 B級2組 9回戦 | 対戦 |
26 |
| ○ |
| 東和男 | 第53回NHK杯戦 予選 2回戦 | 対戦 |
27 |
| ● |
| 畠山成幸 | 第53回NHK杯戦 予選 決勝 | 対戦 |
28 | 3月7日 | ● |
| 行方尚史 | 第61期順位戦 B級2組 10回戦 | 対戦 |
29 | 3月11日 | ○ |
| 田丸昇 | 第11期銀河戦 Hブロック 8回戦 | 対戦 |
30 | 3月18日 | ○ |
| 中田章道 | 第29期棋王戦 予選 2回戦 | 対戦 |
【PR】
順位戦 |
5 | 6月21日 | ● |
| 森雞二 | 第61期順位戦 B級2組 1回戦 | 対戦 |
8 | 7月26日 | ● |
| 土佐浩司 | 第61期順位戦 B級2組 2回戦 | 対戦 |
11 | 8月23日 | ○ |
| 石田和雄 | 第61期順位戦 B級2組 3回戦 | 対戦 |
13 | 9月20日 | ○ |
| 脇謙二 | 第61期順位戦 B級2組 4回戦 | 対戦 |
17 | 10月25日 | ● |
| 北浜健介 | 第61期順位戦 B級2組 5回戦 | 対戦 |
19 | 11月22日 | ○ |
| 富岡英作 | 第61期順位戦 B級2組 6回戦 | 対戦 |
21 | 12月20日 | ○ |
| 西川慶二 | 第61期順位戦 B級2組 7回戦 | 対戦 |
22 | 1月17日 | ● |
| 畠山鎮 | 第61期順位戦 B級2組 8回戦 | 対戦 |
25 | 2月14日 | ● |
| 塚田泰明 | 第61期順位戦 B級2組 9回戦 | 対戦 |
28 | 3月7日 | ● |
| 行方尚史 | 第61期順位戦 B級2組 10回戦 | 対戦 |
竜王戦 |
1 | 4月3日 | ○ |
| 豊川孝弘 | 第15期竜王戦 3組 昇級者決定戦 1回戦 | 対戦 |
3 | 5月30日 | ● |
| 三浦弘行 | 第15期竜王戦 3組 昇級者決定戦 2回戦 | 対戦 |
23 | 1月24日 | ○ |
| 岡崎洋 | 第16期竜王戦 3組 ランキング戦 1回戦 | 対戦 |
棋聖戦 |
12 | 9月5日 | ● |
| 西川慶二 | 第74期棋聖戦 二次予選 1回戦 | 対戦 |
王位戦 |
14 | 9月27日 | ○ |
| 東和男 | 第44期王位戦 予選 2回戦 | 対戦 |
18 | 11月6日 | ● |
| 西川慶二 | 第44期王位戦 予選 3回戦 | 対戦 |
王座戦 |
20 | 12月3日 | ● |
| 南芳一 | 第51期王座戦 二次予選 2回戦 | 対戦 |
棋王戦 |
7 | 6月26日 | ● |
| 南芳一 | 第28期棋王戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
30 | 3月18日 | ○ |
| 中田章道 | 第29期棋王戦 予選 2回戦 | 対戦 |
王将戦 |
24 | 1月29日 | ○ |
| 矢倉規広 | 第53期王将戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
NHK杯戦 |
6 | 6月23日 | ○ |
| 泉正樹 | 第52回NHK杯戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
15 | 10月6日 | ● |
| 先崎学 | 第52回NHK杯戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
26 |
| ○ |
| 東和男 | 第53回NHK杯戦 予選 2回戦 | 対戦 |
27 |
| ● |
| 畠山成幸 | 第53回NHK杯戦 予選 決勝 | 対戦 |
銀河戦 |
2 | 5月7日 | ● |
| 野月浩貴 | 第10期銀河戦 Cブロック 9回戦 | 対戦 |
29 | 3月11日 | ○ |
| 田丸昇 | 第11期銀河戦 Hブロック 8回戦 | 対戦 |
朝日オープン |
4 | 6月17日 | ○ |
| 酒井順吉 | 第21回朝日オープン 予選 | 対戦 |
9 | 8月1日 | ○ |
| 淡路仁茂 | 第21回朝日オープン 予選 | 対戦 |
10 | 8月14日 | ○ |
| 有森浩三 | 第21回朝日オープン 予選 決勝 | 対戦 |
16 | 10月8日 | ● |
| 屋敷伸之 | 第21回朝日オープン 本戦 1回戦 | 対戦 |