将棋 棋士別成績一覧
小林健二 九段(引退)
(こばやしけんじ)
注:段位・タイトルは現時点のもの
ホーム
【PR】
| 2002 年度 全成績 |
| 34 戦 14 勝 20 敗 (0.412) |
| No | 日付 | 勝 敗 | 先 後 | 対戦相手 | 棋戦 | 対戦 |
|---|
|
| 1 | 4月2日 | ● |
| 森信雄 | 第52期王将戦 一次予選 3回戦 | 対戦 |
| 2 | 4月5日 | ○ |
| 増田裕司 | 第28期棋王戦 予選 2回戦 | 対戦 |
| 3 | 4月9日 | ● |
| 行方尚史 | 第10期銀河戦 Gブロック 8回戦 | 対戦 |
| 4 | 5月9日 | ● |
| 山本真也 | 第15期竜王戦 4組 ランキング戦 3回戦 | 対戦 |
| 5 | 5月17日 | ● |
| 西川慶二 | 第28期棋王戦 予選 3回戦 | 対戦 |
| 6 | 6月18日 | ○ |
| 野田敬三 | 第21回朝日オープン 予選 | 対戦 |
| 7 | 6月21日 | ○ |
| 木村一基 | 第61期順位戦 B級2組 1回戦 | 対戦 |
| 8 | 7月26日 | ● |
| 小野修一 | 第61期順位戦 B級2組 2回戦 | 対戦 |
| 9 |
| ○ |
| 酒井順吉 | 第11期銀河戦 予選 | 対戦 |
| 10 | 8月6日 | ○ |
| 川上猛 | 第15期竜王戦 4組 昇級者決定戦 4回戦 | 対戦 |
| 11 | 8月15日 | ● |
| 井上慶太 | 第21回朝日オープン 予選 | 対戦 |
| 12 | 8月23日 | ○ |
| 浦野真彦 | 第61期順位戦 B級2組 3回戦 | 対戦 |
| 13 | 9月3日 | ● |
| 北島忠雄 | 第15期竜王戦 4組 昇級者決定戦 5回戦 | 対戦 |
| 14 | 9月13日 | ● |
| 脇謙二 | 第74期棋聖戦 二次予選 1回戦 | 対戦 |
| 15 | 9月20日 | ● |
| 石田和雄 | 第61期順位戦 B級2組 4回戦 | 対戦 |
| 16 | 10月11日 | ● |
| 平藤眞吾 | 第44期王位戦 予選 2回戦 | 対戦 |
| 17 | 10月25日 | ● |
| 土佐浩司 | 第61期順位戦 B級2組 5回戦 | 対戦 |
| 18 | 11月22日 | ○ |
| 桐山清澄 | 第61期順位戦 B級2組 6回戦 | 対戦 |
| 19 | 12月1日 | ○ |
| 山崎隆之 | 第36期早指し戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
| 20 | 12月10日 | ○ |
| 内藤國雄 | 第51期王座戦 二次予選 1回戦 | 対戦 |
| 21 | 12月20日 | ● |
| 泉正樹 | 第61期順位戦 B級2組 7回戦 | 対戦 |
| 22 | 12月29日 | ● |
| 丸山忠久 | 第36期早指し戦 本戦 3回戦 | 対戦 |
| 23 | 1月8日 | ○ |
| 東和男 | 第16期竜王戦 4組 ランキング戦 1回戦 | 対戦 |
| 24 | 1月10日 | ○ |
| 真田圭一 | 第11期銀河戦 Hブロック 6回戦 | 対戦 |
| 25 | 1月17日 | ● |
| 西川慶二 | 第61期順位戦 B級2組 8回戦 | 対戦 |
| 26 | 1月20日 | ● |
| 有森浩三 | 第51期王座戦 二次予選 2回戦 | 対戦 |
| 27 | 2月5日 | ○ |
| 森信雄 | 第29期棋王戦 予選 1回戦 | 対戦 |
| 28 | 2月14日 | ● |
| 畠山鎮 | 第61期順位戦 B級2組 9回戦 | 対戦 |
| 29 | 2月17日 | ○ |
| 有吉道夫 | 第16期竜王戦 4組 ランキング戦 2回戦 | 対戦 |
| 30 |
| ○ |
| 平藤眞吾 | 第53回NHK杯戦 予選 2回戦 | 対戦 |
| 31 |
| ● |
| 畠山鎮 | 第53回NHK杯戦 予選 決勝 | 対戦 |
| 32 | 3月1日 | ● |
| 小林裕士 | 第53期王将戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
| 33 | 3月7日 | ● |
| 森雞二 | 第61期順位戦 B級2組 10回戦 | 対戦 |
| 34 | 3月11日 | ● |
| 田丸昇 | 第11期銀河戦 Hブロック 7回戦 | 対戦 |
【PR】
| 順位戦 |
| 7 | 6月21日 | ○ |
| 木村一基 | 第61期順位戦 B級2組 1回戦 | 対戦 |
| 8 | 7月26日 | ● |
| 小野修一 | 第61期順位戦 B級2組 2回戦 | 対戦 |
| 12 | 8月23日 | ○ |
| 浦野真彦 | 第61期順位戦 B級2組 3回戦 | 対戦 |
| 15 | 9月20日 | ● |
| 石田和雄 | 第61期順位戦 B級2組 4回戦 | 対戦 |
| 17 | 10月25日 | ● |
| 土佐浩司 | 第61期順位戦 B級2組 5回戦 | 対戦 |
| 18 | 11月22日 | ○ |
| 桐山清澄 | 第61期順位戦 B級2組 6回戦 | 対戦 |
| 21 | 12月20日 | ● |
| 泉正樹 | 第61期順位戦 B級2組 7回戦 | 対戦 |
| 25 | 1月17日 | ● |
| 西川慶二 | 第61期順位戦 B級2組 8回戦 | 対戦 |
| 28 | 2月14日 | ● |
| 畠山鎮 | 第61期順位戦 B級2組 9回戦 | 対戦 |
| 33 | 3月7日 | ● |
| 森雞二 | 第61期順位戦 B級2組 10回戦 | 対戦 |
| 竜王戦 |
| 4 | 5月9日 | ● |
| 山本真也 | 第15期竜王戦 4組 ランキング戦 3回戦 | 対戦 |
| 10 | 8月6日 | ○ |
| 川上猛 | 第15期竜王戦 4組 昇級者決定戦 4回戦 | 対戦 |
| 13 | 9月3日 | ● |
| 北島忠雄 | 第15期竜王戦 4組 昇級者決定戦 5回戦 | 対戦 |
| 23 | 1月8日 | ○ |
| 東和男 | 第16期竜王戦 4組 ランキング戦 1回戦 | 対戦 |
| 29 | 2月17日 | ○ |
| 有吉道夫 | 第16期竜王戦 4組 ランキング戦 2回戦 | 対戦 |
| 棋聖戦 |
| 14 | 9月13日 | ● |
| 脇謙二 | 第74期棋聖戦 二次予選 1回戦 | 対戦 |
| 王位戦 |
| 16 | 10月11日 | ● |
| 平藤眞吾 | 第44期王位戦 予選 2回戦 | 対戦 |
| 王座戦 |
| 20 | 12月10日 | ○ |
| 内藤國雄 | 第51期王座戦 二次予選 1回戦 | 対戦 |
| 26 | 1月20日 | ● |
| 有森浩三 | 第51期王座戦 二次予選 2回戦 | 対戦 |
| 棋王戦 |
| 2 | 4月5日 | ○ |
| 増田裕司 | 第28期棋王戦 予選 2回戦 | 対戦 |
| 5 | 5月17日 | ● |
| 西川慶二 | 第28期棋王戦 予選 3回戦 | 対戦 |
| 27 | 2月5日 | ○ |
| 森信雄 | 第29期棋王戦 予選 1回戦 | 対戦 |
| 王将戦 |
| 1 | 4月2日 | ● |
| 森信雄 | 第52期王将戦 一次予選 3回戦 | 対戦 |
| 32 | 3月1日 | ● |
| 小林裕士 | 第53期王将戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
| NHK杯戦 |
| 30 |
| ○ |
| 平藤眞吾 | 第53回NHK杯戦 予選 2回戦 | 対戦 |
| 31 |
| ● |
| 畠山鎮 | 第53回NHK杯戦 予選 決勝 | 対戦 |
| 銀河戦 |
| 3 | 4月9日 | ● |
| 行方尚史 | 第10期銀河戦 Gブロック 8回戦 | 対戦 |
| 9 |
| ○ |
| 酒井順吉 | 第11期銀河戦 予選 | 対戦 |
| 24 | 1月10日 | ○ |
| 真田圭一 | 第11期銀河戦 Hブロック 6回戦 | 対戦 |
| 34 | 3月11日 | ● |
| 田丸昇 | 第11期銀河戦 Hブロック 7回戦 | 対戦 |
| 朝日オープン |
| 6 | 6月18日 | ○ |
| 野田敬三 | 第21回朝日オープン 予選 | 対戦 |
| 11 | 8月15日 | ● |
| 井上慶太 | 第21回朝日オープン 予選 | 対戦 |
| 早指し戦 |
| 19 | 12月1日 | ○ |
| 山崎隆之 | 第36期早指し戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
| 22 | 12月29日 | ● |
| 丸山忠久 | 第36期早指し戦 本戦 3回戦 | 対戦 |