将棋 棋士別成績一覧
行方尚史 九段
(なめかたひさし)
注:段位・タイトルは現時点のもの
ホーム
対戦相手別 タイトル戦
【PR】
| 2002 年度 全成績 |
| 50 戦 31 勝 19 敗 (0.620) |
| No | 日付 | 勝 敗 | 先 後 | 対戦相手 | 棋戦 | 対戦 |
|---|
|
| 1 | 4月1日 | ● |
| 木村一基 | 第73期棋聖戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
| 2 | 4月5日 | ○ |
| 中原誠 | 第15期竜王戦 1組 出場者決定戦 1回戦 | 対戦 |
| 3 | 4月9日 | ○ |
| 小林健二 | 第10期銀河戦 Gブロック 8回戦 | 対戦 |
| 4 | 4月9日 | ● |
| 久保利明 | 第10期銀河戦 Gブロック 9回戦 | 対戦 |
| 5 | 4月16日 | ○ |
| 小林宏 | 第28期棋王戦 予選 2回戦 | 対戦 |
| 6 | 5月5日 | ● |
| 山崎隆之 | 第21期早指し新鋭戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
| 7 | 5月7日 | ● |
| 屋敷伸之 | 第15期竜王戦 1組 出場者決定戦 2回戦 | 対戦 |
| 8 | 5月10日 | ● |
| 飯塚祐紀 | 第28期棋王戦 予選 3回戦 | 対戦 |
| 9 | 5月16日 | ○ |
| 川上猛 | 第33期新人王戦 本戦 3回戦 | 対戦 |
| 10 | 6月16日 | ○ |
| 畠山成幸 | 第52回NHK杯戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
| 11 | 6月21日 | ● |
| 畠山鎮 | 第61期順位戦 B級2組 1回戦 | 対戦 |
| 12 | 7月2日 | ○ |
| 金沢孝史 | 第21回朝日オープン 予選 | 対戦 |
| 13 | 7月5日 | ● |
| 北浜健介 | 第33期新人王戦 本戦 準々決勝 | 対戦 |
| 14 | 7月23日 | ○ |
| 藤井猛 | 第10期銀河戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
| 15 | 7月26日 | ○ |
| 西川慶二 | 第61期順位戦 B級2組 2回戦 | 対戦 |
| 16 | 8月6日 | ○ |
| 田村康介 | 第21回朝日オープン 予選 | 対戦 |
| 17 | 8月23日 | ○ |
| 森雞二 | 第61期順位戦 B級2組 3回戦 | 対戦 |
| 18 | 9月5日 | ● |
| 羽生善治 | 第10期銀河戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
| 19 | 9月13日 | ○ |
| 渡辺明 | 第21回朝日オープン 予選 決勝 | 対戦 |
| 20 | 9月17日 | ● |
| 先崎学 | 第74期棋聖戦 二次予選 1回戦 | 対戦 |
| 21 | 9月20日 | ● |
| 田丸昇 | 第61期順位戦 B級2組 4回戦 | 対戦 |
| 22 | 10月15日 | ● |
| 丸山忠久 | 第21回朝日オープン 本戦 1回戦 | 対戦 |
| 23 | 10月25日 | ● |
| 石田和雄 | 第61期順位戦 B級2組 5回戦 | 対戦 |
| 24 | 10月29日 | ○ |
| 前田祐司 | 第44期王位戦 予選 2回戦 | 対戦 |
| 25 | 11月12日 | ○ |
| 木村一基 | 第44期王位戦 予選 3回戦 | 対戦 |
| 26 | 11月15日 | ○ |
| 青野照市 | 第22期勝ち抜き戦 第16戦 | 対戦 |
| 27 | 11月22日 | ○ |
| 脇謙二 | 第61期順位戦 B級2組 6回戦 | 対戦 |
| 28 | 11月24日 | ○ |
| 佐藤康光 | 第52回NHK杯戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
| 29 | 11月27日 | ○ |
| 森内俊之 | 第22期勝ち抜き戦 第17戦 | 対戦 |
| 30 | 12月5日 | ○ |
| 高橋道雄 | 第44期王位戦 予選 4回戦 | 対戦 |
| 31 | 12月16日 | ○ |
| 小倉久史 | 第22期勝ち抜き戦 第18戦 | 対戦 |
| 32 | 12月20日 | ● |
| 木村一基 | 第61期順位戦 B級2組 7回戦 | 対戦 |
| 33 | 12月27日 | ● |
| 小倉久史 | 第44期王位戦 予選 決勝 | 対戦 |
| 34 | 1月5日 | ○ |
| 北浜健介 | 第52回NHK杯戦 本戦 3回戦 | 対戦 |
| 35 | 1月10日 | ○ |
| 山崎隆之 | 第22期勝ち抜き戦 第19戦 | 対戦 |
| 36 | 1月14日 | ● |
| 島朗 | 第22期勝ち抜き戦 第20戦 | 対戦 |
| 37 | 1月17日 | ○ |
| 泉正樹 | 第61期順位戦 B級2組 8回戦 | 対戦 |
| 38 | 1月23日 | ○ |
| 先崎学 | 第51期王座戦 二次予選 2回戦 | 対戦 |
| 39 | 1月31日 | ○ |
| 野本虎次 | 第53期王将戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
| 40 | 2月7日 | ○ |
| 屋敷伸之 | 第16期竜王戦 1組 ランキング戦 1回戦 | 対戦 |
| 41 | 2月14日 | ○ |
| 浦野真彦 | 第61期順位戦 B級2組 9回戦 | 対戦 |
| 42 | 2月16日 | ● |
| 谷川浩司 | 第52回NHK杯戦 本戦 準々決勝 | 対戦 |
| 43 | 2月19日 | ○ |
| 米長邦雄 | 第51期王座戦 二次予選 決勝 | 対戦 |
| 44 |
| ○ |
| 伊奈祐介 | 第53回NHK杯戦 予選 2回戦 | 対戦 |
| 45 |
| ● |
| 中田功 | 第53回NHK杯戦 予選 決勝 | 対戦 |
| 46 | 3月7日 | ○ |
| 福崎文吾 | 第61期順位戦 B級2組 10回戦 | 対戦 |
| 47 | 3月14日 | ○ |
| 菊地常夫 | 第29期棋王戦 予選 1回戦 | 対戦 |
| 48 | 3月19日 | ● |
| 藤井猛 | 第16期竜王戦 1組 ランキング戦 2回戦 | 対戦 |
| 49 | 3月27日 | ● |
| 日浦市郎 | 第11期銀河戦 Gブロック 8回戦 | 対戦 |
| 50 | 3月31日 | ○ |
| 渡辺明 | 第34期新人王戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
【PR】
| 順位戦 |
| 11 | 6月21日 | ● |
| 畠山鎮 | 第61期順位戦 B級2組 1回戦 | 対戦 |
| 15 | 7月26日 | ○ |
| 西川慶二 | 第61期順位戦 B級2組 2回戦 | 対戦 |
| 17 | 8月23日 | ○ |
| 森雞二 | 第61期順位戦 B級2組 3回戦 | 対戦 |
| 21 | 9月20日 | ● |
| 田丸昇 | 第61期順位戦 B級2組 4回戦 | 対戦 |
| 23 | 10月25日 | ● |
| 石田和雄 | 第61期順位戦 B級2組 5回戦 | 対戦 |
| 27 | 11月22日 | ○ |
| 脇謙二 | 第61期順位戦 B級2組 6回戦 | 対戦 |
| 32 | 12月20日 | ● |
| 木村一基 | 第61期順位戦 B級2組 7回戦 | 対戦 |
| 37 | 1月17日 | ○ |
| 泉正樹 | 第61期順位戦 B級2組 8回戦 | 対戦 |
| 41 | 2月14日 | ○ |
| 浦野真彦 | 第61期順位戦 B級2組 9回戦 | 対戦 |
| 46 | 3月7日 | ○ |
| 福崎文吾 | 第61期順位戦 B級2組 10回戦 | 対戦 |
| 竜王戦 |
| 2 | 4月5日 | ○ |
| 中原誠 | 第15期竜王戦 1組 出場者決定戦 1回戦 | 対戦 |
| 7 | 5月7日 | ● |
| 屋敷伸之 | 第15期竜王戦 1組 出場者決定戦 2回戦 | 対戦 |
| 40 | 2月7日 | ○ |
| 屋敷伸之 | 第16期竜王戦 1組 ランキング戦 1回戦 | 対戦 |
| 48 | 3月19日 | ● |
| 藤井猛 | 第16期竜王戦 1組 ランキング戦 2回戦 | 対戦 |
| 棋聖戦 |
| 1 | 4月1日 | ● |
| 木村一基 | 第73期棋聖戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
| 20 | 9月17日 | ● |
| 先崎学 | 第74期棋聖戦 二次予選 1回戦 | 対戦 |
| 王位戦 |
| 24 | 10月29日 | ○ |
| 前田祐司 | 第44期王位戦 予選 2回戦 | 対戦 |
| 25 | 11月12日 | ○ |
| 木村一基 | 第44期王位戦 予選 3回戦 | 対戦 |
| 30 | 12月5日 | ○ |
| 高橋道雄 | 第44期王位戦 予選 4回戦 | 対戦 |
| 33 | 12月27日 | ● |
| 小倉久史 | 第44期王位戦 予選 決勝 | 対戦 |
| 王座戦 |
| 38 | 1月23日 | ○ |
| 先崎学 | 第51期王座戦 二次予選 2回戦 | 対戦 |
| 43 | 2月19日 | ○ |
| 米長邦雄 | 第51期王座戦 二次予選 決勝 | 対戦 |
| 棋王戦 |
| 5 | 4月16日 | ○ |
| 小林宏 | 第28期棋王戦 予選 2回戦 | 対戦 |
| 8 | 5月10日 | ● |
| 飯塚祐紀 | 第28期棋王戦 予選 3回戦 | 対戦 |
| 47 | 3月14日 | ○ |
| 菊地常夫 | 第29期棋王戦 予選 1回戦 | 対戦 |
| 王将戦 |
| 39 | 1月31日 | ○ |
| 野本虎次 | 第53期王将戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
| NHK杯戦 |
| 10 | 6月16日 | ○ |
| 畠山成幸 | 第52回NHK杯戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
| 28 | 11月24日 | ○ |
| 佐藤康光 | 第52回NHK杯戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
| 34 | 1月5日 | ○ |
| 北浜健介 | 第52回NHK杯戦 本戦 3回戦 | 対戦 |
| 42 | 2月16日 | ● |
| 谷川浩司 | 第52回NHK杯戦 本戦 準々決勝 | 対戦 |
| 44 |
| ○ |
| 伊奈祐介 | 第53回NHK杯戦 予選 2回戦 | 対戦 |
| 45 |
| ● |
| 中田功 | 第53回NHK杯戦 予選 決勝 | 対戦 |
| 銀河戦 |
| 3 | 4月9日 | ○ |
| 小林健二 | 第10期銀河戦 Gブロック 8回戦 | 対戦 |
| 4 | 4月9日 | ● |
| 久保利明 | 第10期銀河戦 Gブロック 9回戦 | 対戦 |
| 14 | 7月23日 | ○ |
| 藤井猛 | 第10期銀河戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
| 18 | 9月5日 | ● |
| 羽生善治 | 第10期銀河戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
| 49 | 3月27日 | ● |
| 日浦市郎 | 第11期銀河戦 Gブロック 8回戦 | 対戦 |
| 朝日オープン |
| 12 | 7月2日 | ○ |
| 金沢孝史 | 第21回朝日オープン 予選 | 対戦 |
| 16 | 8月6日 | ○ |
| 田村康介 | 第21回朝日オープン 予選 | 対戦 |
| 19 | 9月13日 | ○ |
| 渡辺明 | 第21回朝日オープン 予選 決勝 | 対戦 |
| 22 | 10月15日 | ● |
| 丸山忠久 | 第21回朝日オープン 本戦 1回戦 | 対戦 |
| 勝ち抜き戦 |
| 26 | 11月15日 | ○ |
| 青野照市 | 第22期勝ち抜き戦 第16戦 | 対戦 |
| 29 | 11月27日 | ○ |
| 森内俊之 | 第22期勝ち抜き戦 第17戦 | 対戦 |
| 31 | 12月16日 | ○ |
| 小倉久史 | 第22期勝ち抜き戦 第18戦 | 対戦 |
| 35 | 1月10日 | ○ |
| 山崎隆之 | 第22期勝ち抜き戦 第19戦 | 対戦 |
| 36 | 1月14日 | ● |
| 島朗 | 第22期勝ち抜き戦 第20戦 | 対戦 |
| 新人王戦 |
| 9 | 5月16日 | ○ |
| 川上猛 | 第33期新人王戦 本戦 3回戦 | 対戦 |
| 13 | 7月5日 | ● |
| 北浜健介 | 第33期新人王戦 本戦 準々決勝 | 対戦 |
| 50 | 3月31日 | ○ |
| 渡辺明 | 第34期新人王戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
| 早指し新鋭戦 |
| 6 | 5月5日 | ● |
| 山崎隆之 | 第21期早指し新鋭戦 本戦 1回戦 | 対戦 |