将棋 棋士別成績一覧
川上猛 七段
(かわかみたけし)
注:段位・タイトルは現時点のもの
ホーム
対戦相手別
【PR】
2001 年度 全成績 |
29 戦 13 勝 16 敗 (0.448) |
No | 日付 | 勝 敗 | 先 後 | 対戦相手 | 棋戦 | 対戦 |
---|
|
1 | 4月18日 | ○ |
| 東和男 | 第14期竜王戦 4組 昇級者決定戦 | 対戦 |
2 | 4月23日 | ○ |
| 野本虎次 | 第73期棋聖戦 一次予選 1回戦 | 対戦 |
3 | 5月15日 | ● |
| 山本真也 | 第14期竜王戦 4組 昇級者決定戦 | 対戦 |
4 | 5月28日 | ○ |
| 勝浦修 | 第27期棋王戦 予選 | 対戦 |
5 | 6月11日 | ● |
| 行方尚史 | 第27期棋王戦 予選 決勝 | 対戦 |
6 | 6月14日 | ● |
| 小野修一 | 第20回朝日オープン 予選 | 対戦 |
7 | 6月19日 | ● |
| 阿久津主税 | 第60期順位戦 C級2組 1回戦 | 対戦 |
8 | 6月29日 | ● |
| 大内延介 | 第73期棋聖戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
9 | 7月24日 | ● |
| 矢倉規広 | 第60期順位戦 C級2組 2回戦 | 対戦 |
10 |
| ○ |
| 武市三郎 | 第10期銀河戦 予選 | 対戦 |
11 | 8月22日 | ● |
| 阿久津主税 | 第50期王座戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
12 | 8月28日 | ● |
| 藤原直哉 | 第60期順位戦 C級2組 3回戦 | 対戦 |
13 | 9月18日 | ● |
| 小阪昇 | 第60期順位戦 C級2組 4回戦 | 対戦 |
14 | 10月11日 | ○ |
| 田中寅彦 | 第43期王位戦 予選 2回戦 | 対戦 |
15 | 10月16日 | ● |
| 佐々木慎 | 第60期順位戦 C級2組 5回戦 | 対戦 |
16 | 10月24日 | ● |
| 小野修一 | 第43期王位戦 予選 3回戦 | 対戦 |
17 | 11月1日 | ○ |
| 渡辺俊雄アマ | 第10期銀河戦 Aブロック 2回戦 | - |
18 | 11月20日 | ○ |
| 上野裕和 | 第60期順位戦 C級2組 6回戦 | 対戦 |
19 | 11月29日 | ● |
| 山本真也 | 第10期銀河戦 Aブロック 3回戦 | 対戦 |
20 | 12月18日 | ○ |
| 平藤眞吾 | 第60期順位戦 C級2組 7回戦 | 対戦 |
21 | 1月8日 | ● |
| 神谷広志 | 第15期竜王戦 4組 ランキング戦 1回戦 | 対戦 |
22 | 1月22日 | ○ |
| 高田尚平 | 第60期順位戦 C級2組 8回戦 | 対戦 |
23 | 2月1日 | ● |
| 木村一基 | 第52期王将戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
24 | 2月7日 | ○ |
| 関根茂 | 第28期棋王戦 予選 1回戦 | 対戦 |
25 | 2月12日 | ○ |
| 前田祐司 | 第60期順位戦 C級2組 9回戦 | 対戦 |
26 |
| ○ | 先 | 佐藤義則 | 第52回NHK杯戦 予選 1回戦 | 対戦 |
27 |
| ● | 後 | 鈴木大介 | 第52回NHK杯戦 予選 2回戦 | 対戦 |
28 | 3月12日 | ● |
| 松本佳介 | 第60期順位戦 C級2組 10回戦 | 対戦 |
29 | 3月18日 | ○ |
| 村山慈明 | 第33期新人王戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
【PR】
順位戦 |
7 | 6月19日 | ● |
| 阿久津主税 | 第60期順位戦 C級2組 1回戦 | 対戦 |
9 | 7月24日 | ● |
| 矢倉規広 | 第60期順位戦 C級2組 2回戦 | 対戦 |
12 | 8月28日 | ● |
| 藤原直哉 | 第60期順位戦 C級2組 3回戦 | 対戦 |
13 | 9月18日 | ● |
| 小阪昇 | 第60期順位戦 C級2組 4回戦 | 対戦 |
15 | 10月16日 | ● |
| 佐々木慎 | 第60期順位戦 C級2組 5回戦 | 対戦 |
18 | 11月20日 | ○ |
| 上野裕和 | 第60期順位戦 C級2組 6回戦 | 対戦 |
20 | 12月18日 | ○ |
| 平藤眞吾 | 第60期順位戦 C級2組 7回戦 | 対戦 |
22 | 1月22日 | ○ |
| 高田尚平 | 第60期順位戦 C級2組 8回戦 | 対戦 |
25 | 2月12日 | ○ |
| 前田祐司 | 第60期順位戦 C級2組 9回戦 | 対戦 |
28 | 3月12日 | ● |
| 松本佳介 | 第60期順位戦 C級2組 10回戦 | 対戦 |
竜王戦 |
1 | 4月18日 | ○ |
| 東和男 | 第14期竜王戦 4組 昇級者決定戦 | 対戦 |
3 | 5月15日 | ● |
| 山本真也 | 第14期竜王戦 4組 昇級者決定戦 | 対戦 |
21 | 1月8日 | ● |
| 神谷広志 | 第15期竜王戦 4組 ランキング戦 1回戦 | 対戦 |
棋聖戦 |
2 | 4月23日 | ○ |
| 野本虎次 | 第73期棋聖戦 一次予選 1回戦 | 対戦 |
8 | 6月29日 | ● |
| 大内延介 | 第73期棋聖戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
王位戦 |
14 | 10月11日 | ○ |
| 田中寅彦 | 第43期王位戦 予選 2回戦 | 対戦 |
16 | 10月24日 | ● |
| 小野修一 | 第43期王位戦 予選 3回戦 | 対戦 |
王座戦 |
11 | 8月22日 | ● |
| 阿久津主税 | 第50期王座戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
棋王戦 |
4 | 5月28日 | ○ |
| 勝浦修 | 第27期棋王戦 予選 | 対戦 |
5 | 6月11日 | ● |
| 行方尚史 | 第27期棋王戦 予選 決勝 | 対戦 |
24 | 2月7日 | ○ |
| 関根茂 | 第28期棋王戦 予選 1回戦 | 対戦 |
王将戦 |
23 | 2月1日 | ● |
| 木村一基 | 第52期王将戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
NHK杯戦 |
26 |
| ○ | 先 | 佐藤義則 | 第52回NHK杯戦 予選 1回戦 | 対戦 |
27 |
| ● | 後 | 鈴木大介 | 第52回NHK杯戦 予選 2回戦 | 対戦 |
銀河戦 |
10 |
| ○ |
| 武市三郎 | 第10期銀河戦 予選 | 対戦 |
17 | 11月1日 | ○ |
| 渡辺俊雄アマ | 第10期銀河戦 Aブロック 2回戦 | - |
19 | 11月29日 | ● |
| 山本真也 | 第10期銀河戦 Aブロック 3回戦 | 対戦 |
朝日オープン |
6 | 6月14日 | ● |
| 小野修一 | 第20回朝日オープン 予選 | 対戦 |
新人王戦 |
29 | 3月18日 | ○ |
| 村山慈明 | 第33期新人王戦 本戦 2回戦 | 対戦 |