将棋 棋士別成績一覧
桜井昇 九段(引退)
(さくらいのぼる)
注:段位・タイトルは現時点のもの
ホーム
【PR】
2001 年度 全成績 |
23 戦 6 勝 17 敗 (0.261) |
No | 日付 | 勝 敗 | 先 後 | 対戦相手 | 棋戦 | 対戦 |
---|
|
1 | 5月8日 | ● |
| 所司和晴 | 第14期竜王戦 4組 昇級者決定戦 | 対戦 |
2 | 6月7日 | ● |
| 燒秀行 | 第73期棋聖戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
3 | 6月11日 | ○ |
| 関根茂 | 第20回朝日オープン 予選 | 対戦 |
4 | 6月19日 | ● |
| 上野裕和 | 第60期順位戦 C級2組 1回戦 | 対戦 |
5 | 7月24日 | ● |
| 武市三郎 | 第60期順位戦 C級2組 2回戦 | 対戦 |
6 |
| ● |
| 植山悦行 | 第10期銀河戦 予選 | 対戦 |
7 | 8月13日 | ● |
| 金沢孝史 | 第20回朝日オープン 予選 | 対戦 |
8 | 8月28日 | ● |
| 佐藤紳哉 | 第60期順位戦 C級2組 3回戦 | 対戦 |
9 | 9月4日 | ● |
| 窪田義行 | 第50期王座戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
10 | 9月18日 | ● |
| 佐々木慎 | 第60期順位戦 C級2組 4回戦 | 対戦 |
11 | 10月11日 | ● |
| 神谷広志 | 第43期王位戦 予選 2回戦 | 対戦 |
12 | 10月16日 | ● |
| 安西勝一 | 第60期順位戦 C級2組 5回戦 | 対戦 |
13 | 11月20日 | ● |
| 松本佳介 | 第60期順位戦 C級2組 6回戦 | 対戦 |
14 | 12月6日 | ○ |
| 前田祐司 | 第15期竜王戦 4組 ランキング戦 1回戦 | 対戦 |
15 | 12月18日 | ○ |
| 伊藤果 | 第60期順位戦 C級2組 7回戦 | 対戦 |
16 | 1月22日 | ● |
| 安用寺孝功 | 第60期順位戦 C級2組 8回戦 | 対戦 |
17 | 1月31日 | ● |
| 阿久津主税 | 第52期王将戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
18 | 2月12日 | ● |
| 豊川孝弘 | 第60期順位戦 C級2組 9回戦 | 対戦 |
19 |
| ○ | 後 | 山口千嶺 | 第52回NHK杯戦 予選 1回戦 | 対戦 |
20 |
| ● | 後 | 泉正樹 | 第52回NHK杯戦 予選 2回戦 | 対戦 |
21 | 3月12日 | ● |
| 高田尚平 | 第60期順位戦 C級2組 10回戦 | 対戦 |
22 | 3月19日 | ○ |
| 大野八一雄 | 第28期棋王戦 予選 1回戦 | 対戦 |
23 | 3月26日 | ○ |
| 西村一義 | 第15期竜王戦 4組 ランキング戦 2回戦 | 対戦 |
【PR】
順位戦 |
4 | 6月19日 | ● |
| 上野裕和 | 第60期順位戦 C級2組 1回戦 | 対戦 |
5 | 7月24日 | ● |
| 武市三郎 | 第60期順位戦 C級2組 2回戦 | 対戦 |
8 | 8月28日 | ● |
| 佐藤紳哉 | 第60期順位戦 C級2組 3回戦 | 対戦 |
10 | 9月18日 | ● |
| 佐々木慎 | 第60期順位戦 C級2組 4回戦 | 対戦 |
12 | 10月16日 | ● |
| 安西勝一 | 第60期順位戦 C級2組 5回戦 | 対戦 |
13 | 11月20日 | ● |
| 松本佳介 | 第60期順位戦 C級2組 6回戦 | 対戦 |
15 | 12月18日 | ○ |
| 伊藤果 | 第60期順位戦 C級2組 7回戦 | 対戦 |
16 | 1月22日 | ● |
| 安用寺孝功 | 第60期順位戦 C級2組 8回戦 | 対戦 |
18 | 2月12日 | ● |
| 豊川孝弘 | 第60期順位戦 C級2組 9回戦 | 対戦 |
21 | 3月12日 | ● |
| 高田尚平 | 第60期順位戦 C級2組 10回戦 | 対戦 |
竜王戦 |
1 | 5月8日 | ● |
| 所司和晴 | 第14期竜王戦 4組 昇級者決定戦 | 対戦 |
14 | 12月6日 | ○ |
| 前田祐司 | 第15期竜王戦 4組 ランキング戦 1回戦 | 対戦 |
23 | 3月26日 | ○ |
| 西村一義 | 第15期竜王戦 4組 ランキング戦 2回戦 | 対戦 |
棋聖戦 |
2 | 6月7日 | ● |
| 燒秀行 | 第73期棋聖戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
王位戦 |
11 | 10月11日 | ● |
| 神谷広志 | 第43期王位戦 予選 2回戦 | 対戦 |
王座戦 |
9 | 9月4日 | ● |
| 窪田義行 | 第50期王座戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
棋王戦 |
22 | 3月19日 | ○ |
| 大野八一雄 | 第28期棋王戦 予選 1回戦 | 対戦 |
王将戦 |
17 | 1月31日 | ● |
| 阿久津主税 | 第52期王将戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
NHK杯戦 |
19 |
| ○ | 後 | 山口千嶺 | 第52回NHK杯戦 予選 1回戦 | 対戦 |
20 |
| ● | 後 | 泉正樹 | 第52回NHK杯戦 予選 2回戦 | 対戦 |
銀河戦 |
6 |
| ● |
| 植山悦行 | 第10期銀河戦 予選 | 対戦 |
朝日オープン |
3 | 6月11日 | ○ |
| 関根茂 | 第20回朝日オープン 予選 | 対戦 |
7 | 8月13日 | ● |
| 金沢孝史 | 第20回朝日オープン 予選 | 対戦 |