将棋 棋士別成績一覧
米長邦雄 永世棋聖(引退)
(よねながくにお)
注:段位・タイトルは現時点のもの
ホーム
タイトル戦
【PR】
| 2002 年度 全成績 |
| 23 戦 9 勝 14 敗 (0.391) |
| No | 日付 | 勝 敗 | 先 後 | 対戦相手 | 棋戦 | 対戦 |
|---|
|
| 1 | 4月4日 | ○ |
| 伊藤果 | 第15期竜王戦 2組 昇級者決定戦 1回戦 | 対戦 |
| 2 | 5月7日 | ● |
| 野月浩貴 | 第10期銀河戦 Cブロック 10回戦 | 対戦 |
| 3 | 5月20日 | ○ |
| 長沼洋 | 第21期勝ち抜き戦 第39戦 | 対戦 |
| 4 | 6月4日 | ○ |
| 阿久津主税 | 第22期勝ち抜き戦 第1戦 | 対戦 |
| 5 | 6月11日 | ● |
| 富岡英作 | 第15期竜王戦 2組 昇級者決定戦 2回戦 | 対戦 |
| 6 | 6月17日 | ○ |
| 豊川孝弘 | 第22期勝ち抜き戦 第2戦 | 対戦 |
| 7 | 6月26日 | ● |
| 羽生善治 | 第22期勝ち抜き戦 第3戦 | 対戦 |
| 8 | 8月1日 | ● |
| 井上慶太 | 第28期棋王戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
| 9 | 8月25日 | ● |
| 富岡英作 | 第52回NHK杯戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
| 10 | 9月3日 | ○ |
| 日浦市郎 | 第52期王将戦 二次予選 2回戦 | 対戦 |
| 11 | 9月20日 | ● |
| 藤井猛 | 第52期王将戦 二次予選 決勝 | 対戦 |
| 12 | 9月30日 | ● |
| 松本佳介 | 第44期王位戦 予選 2回戦 | 対戦 |
| 13 | 10月6日 | ○ |
| 加藤一二三 | 第36期早指し戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
| 14 | 10月9日 | ○ |
| 中座真 | 第21回朝日オープン 本戦 1回戦 | 対戦 |
| 15 | 12月16日 | ● |
| 羽生善治 | 第21回朝日オープン 本戦 2回戦 | 対戦 |
| 16 | 12月27日 | ● |
| 鈴木大介 | 第74期棋聖戦 最終予選 1回戦 | 対戦 |
| 17 | 1月14日 | ○ |
| 佐藤秀司 | 第51期王座戦 二次予選 2回戦 | 対戦 |
| 18 | 1月20日 | ● |
| 中原誠 | 第16期竜王戦 2組 ランキング戦 1回戦 | 対戦 |
| 19 | 1月24日 | ● |
| 久保利明 | 第74期棋聖戦 最終予選 2回戦 | 対戦 |
| 20 | 2月2日 | ○ |
| 阿部隆 | 第36期早指し戦 本戦 3回戦 | 対戦 |
| 21 | 2月16日 | ● |
| 羽生善治 | 第36期早指し戦 本戦 準々決勝 | 対戦 |
| 22 | 2月19日 | ● |
| 行方尚史 | 第51期王座戦 二次予選 決勝 | 対戦 |
| 23 | 3月31日 | ● |
| 先崎学 | 第16期竜王戦 2組 昇級者決定戦 1回戦 | 対戦 |
【PR】
| 竜王戦 |
| 1 | 4月4日 | ○ |
| 伊藤果 | 第15期竜王戦 2組 昇級者決定戦 1回戦 | 対戦 |
| 5 | 6月11日 | ● |
| 富岡英作 | 第15期竜王戦 2組 昇級者決定戦 2回戦 | 対戦 |
| 18 | 1月20日 | ● |
| 中原誠 | 第16期竜王戦 2組 ランキング戦 1回戦 | 対戦 |
| 23 | 3月31日 | ● |
| 先崎学 | 第16期竜王戦 2組 昇級者決定戦 1回戦 | 対戦 |
| 棋聖戦 |
| 16 | 12月27日 | ● |
| 鈴木大介 | 第74期棋聖戦 最終予選 1回戦 | 対戦 |
| 19 | 1月24日 | ● |
| 久保利明 | 第74期棋聖戦 最終予選 2回戦 | 対戦 |
| 王位戦 |
| 12 | 9月30日 | ● |
| 松本佳介 | 第44期王位戦 予選 2回戦 | 対戦 |
| 王座戦 |
| 17 | 1月14日 | ○ |
| 佐藤秀司 | 第51期王座戦 二次予選 2回戦 | 対戦 |
| 22 | 2月19日 | ● |
| 行方尚史 | 第51期王座戦 二次予選 決勝 | 対戦 |
| 棋王戦 |
| 8 | 8月1日 | ● |
| 井上慶太 | 第28期棋王戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
| 王将戦 |
| 10 | 9月3日 | ○ |
| 日浦市郎 | 第52期王将戦 二次予選 2回戦 | 対戦 |
| 11 | 9月20日 | ● |
| 藤井猛 | 第52期王将戦 二次予選 決勝 | 対戦 |
| NHK杯戦 |
| 9 | 8月25日 | ● |
| 富岡英作 | 第52回NHK杯戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
| 銀河戦 |
| 2 | 5月7日 | ● |
| 野月浩貴 | 第10期銀河戦 Cブロック 10回戦 | 対戦 |
| 朝日オープン |
| 14 | 10月9日 | ○ |
| 中座真 | 第21回朝日オープン 本戦 1回戦 | 対戦 |
| 15 | 12月16日 | ● |
| 羽生善治 | 第21回朝日オープン 本戦 2回戦 | 対戦 |
| 勝ち抜き戦 |
| 3 | 5月20日 | ○ |
| 長沼洋 | 第21期勝ち抜き戦 第39戦 | 対戦 |
| 4 | 6月4日 | ○ |
| 阿久津主税 | 第22期勝ち抜き戦 第1戦 | 対戦 |
| 6 | 6月17日 | ○ |
| 豊川孝弘 | 第22期勝ち抜き戦 第2戦 | 対戦 |
| 7 | 6月26日 | ● |
| 羽生善治 | 第22期勝ち抜き戦 第3戦 | 対戦 |
| 早指し戦 |
| 13 | 10月6日 | ○ |
| 加藤一二三 | 第36期早指し戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
| 20 | 2月2日 | ○ |
| 阿部隆 | 第36期早指し戦 本戦 3回戦 | 対戦 |
| 21 | 2月16日 | ● |
| 羽生善治 | 第36期早指し戦 本戦 準々決勝 | 対戦 |