将棋 棋士別成績一覧
金沢孝史 六段(引退)
(かねざわたかし)
注:段位・タイトルは現時点のもの
ホーム
【PR】
2002 年度 全成績 |
36 戦 13 勝 23 敗 (0.361) |
No | 日付 | 勝 敗 | 先 後 | 対戦相手 | 棋戦 | 対戦 |
---|
|
1 | 4月12日 | ● |
| 深浦康市 | 第43期王位戦 白組 3回戦 | 対戦 |
2 | 4月18日 | ● |
| 山口千嶺 | 第15期竜王戦 6組 昇級者決定戦 1回戦 | 対戦 |
3 | 4月30日 | ○ |
| 松浦隆一 | 第74期棋聖戦 一次予選 1回戦 | 対戦 |
4 | 5月21日 | ○ |
| 南芳一 | 第43期王位戦 白組 4回戦 | 対戦 |
5 | 5月26日 | ○ |
| 木村一基 | 第21期早指し新鋭戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
6 | 5月27日 | ○ |
| 松尾歩 | 第33期新人王戦 本戦 3回戦 | 対戦 |
7 | 6月7日 | ● |
| 森内俊之 | 第43期王位戦 白組 5回戦 | 対戦 |
8 | 6月11日 | ○ |
| 山本真也 | 第61期順位戦 C級2組 1回戦 | 対戦 |
9 | 6月14日 | ○ |
| 大内延介 | 第74期棋聖戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
10 | 6月16日 | ● |
| 小林裕士 | 第21期早指し新鋭戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
11 | 7月2日 | ● |
| 行方尚史 | 第21回朝日オープン 予選 | 対戦 |
12 | 7月5日 | ● |
| 羽生善治 | 第22期勝ち抜き戦 第4戦 | 対戦 |
13 | 7月9日 | ● |
| 堀口一史座 | 第33期新人王戦 本戦 準々決勝 | 対戦 |
14 | 7月12日 | ○ |
| 佐藤紳哉 | 第74期棋聖戦 一次予選 3回戦 | 対戦 |
15 | 7月16日 | ● |
| 武市三郎 | 第61期順位戦 C級2組 2回戦 | 対戦 |
16 |
| ● |
| 小野修一 | 第11期銀河戦 予選 | 対戦 |
17 | 8月6日 | ○ |
| 中田功 | 第74期棋聖戦 一次予選 決勝 | 対戦 |
18 | 8月12日 | ● |
| 石川陽生 | 第51期王座戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
19 | 8月20日 | ● |
| 矢倉規広 | 第61期順位戦 C級2組 3回戦 | 対戦 |
20 | 9月10日 | ● |
| 千葉幸生 | 第61期順位戦 C級2組 4回戦 | 対戦 |
21 | 10月10日 | ○ |
| 土佐浩司 | 第74期棋聖戦 二次予選 2回戦 | 対戦 |
22 | 10月17日 | ● |
| 熊坂学 | 第44期王位戦 予選 2回戦 | 対戦 |
23 | 10月22日 | ● |
| 飯島栄治 | 第61期順位戦 C級2組 6回戦 | 対戦 |
24 | 11月1日 | ● |
| 鈴木大介 | 第74期棋聖戦 二次予選 決勝 | 対戦 |
25 | 11月19日 | ○ |
| 桜井昇 | 第61期順位戦 C級2組 7回戦 | 対戦 |
26 | 12月11日 | ● |
| 上野裕和 | 第16期竜王戦 6組 ランキング戦 2回戦 | 対戦 |
27 | 12月17日 | ○ |
| 大島映二 | 第61期順位戦 C級2組 8回戦 | 対戦 |
28 | 12月27日 | ● |
| 清水市代 | 第34期新人王戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
29 | 1月21日 | ● |
| 藤原直哉 | 第61期順位戦 C級2組 9回戦 | 対戦 |
30 | 1月24日 | ● |
| 中田功 | 第53期王将戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
31 | 2月12日 | ● |
| 増田裕司 | 第61期順位戦 C級2組 10回戦 | 対戦 |
32 |
| ○ |
| 堀口弘治 | 第53回NHK杯戦 予選 1回戦 | 対戦 |
33 |
| ○ |
| 石田和雄 | 第53回NHK杯戦 予選 2回戦 | 対戦 |
34 |
| ● |
| 真田圭一 | 第53回NHK杯戦 予選 決勝 | 対戦 |
35 | 3月11日 | ● |
| 橋本崇載 | 第61期順位戦 C級2組 11回戦 | 対戦 |
36 | 3月19日 | ● |
| 豊川孝弘 | 第29期棋王戦 予選 1回戦 | 対戦 |
【PR】
順位戦 |
8 | 6月11日 | ○ |
| 山本真也 | 第61期順位戦 C級2組 1回戦 | 対戦 |
15 | 7月16日 | ● |
| 武市三郎 | 第61期順位戦 C級2組 2回戦 | 対戦 |
19 | 8月20日 | ● |
| 矢倉規広 | 第61期順位戦 C級2組 3回戦 | 対戦 |
20 | 9月10日 | ● |
| 千葉幸生 | 第61期順位戦 C級2組 4回戦 | 対戦 |
23 | 10月22日 | ● |
| 飯島栄治 | 第61期順位戦 C級2組 6回戦 | 対戦 |
25 | 11月19日 | ○ |
| 桜井昇 | 第61期順位戦 C級2組 7回戦 | 対戦 |
27 | 12月17日 | ○ |
| 大島映二 | 第61期順位戦 C級2組 8回戦 | 対戦 |
29 | 1月21日 | ● |
| 藤原直哉 | 第61期順位戦 C級2組 9回戦 | 対戦 |
31 | 2月12日 | ● |
| 増田裕司 | 第61期順位戦 C級2組 10回戦 | 対戦 |
35 | 3月11日 | ● |
| 橋本崇載 | 第61期順位戦 C級2組 11回戦 | 対戦 |
竜王戦 |
2 | 4月18日 | ● |
| 山口千嶺 | 第15期竜王戦 6組 昇級者決定戦 1回戦 | 対戦 |
26 | 12月11日 | ● |
| 上野裕和 | 第16期竜王戦 6組 ランキング戦 2回戦 | 対戦 |
棋聖戦 |
3 | 4月30日 | ○ |
| 松浦隆一 | 第74期棋聖戦 一次予選 1回戦 | 対戦 |
9 | 6月14日 | ○ |
| 大内延介 | 第74期棋聖戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
14 | 7月12日 | ○ |
| 佐藤紳哉 | 第74期棋聖戦 一次予選 3回戦 | 対戦 |
17 | 8月6日 | ○ |
| 中田功 | 第74期棋聖戦 一次予選 決勝 | 対戦 |
21 | 10月10日 | ○ |
| 土佐浩司 | 第74期棋聖戦 二次予選 2回戦 | 対戦 |
24 | 11月1日 | ● |
| 鈴木大介 | 第74期棋聖戦 二次予選 決勝 | 対戦 |
王位戦 |
1 | 4月12日 | ● |
| 深浦康市 | 第43期王位戦 白組 3回戦 | 対戦 |
4 | 5月21日 | ○ |
| 南芳一 | 第43期王位戦 白組 4回戦 | 対戦 |
7 | 6月7日 | ● |
| 森内俊之 | 第43期王位戦 白組 5回戦 | 対戦 |
22 | 10月17日 | ● |
| 熊坂学 | 第44期王位戦 予選 2回戦 | 対戦 |
王座戦 |
18 | 8月12日 | ● |
| 石川陽生 | 第51期王座戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
棋王戦 |
36 | 3月19日 | ● |
| 豊川孝弘 | 第29期棋王戦 予選 1回戦 | 対戦 |
王将戦 |
30 | 1月24日 | ● |
| 中田功 | 第53期王将戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
NHK杯戦 |
32 |
| ○ |
| 堀口弘治 | 第53回NHK杯戦 予選 1回戦 | 対戦 |
33 |
| ○ |
| 石田和雄 | 第53回NHK杯戦 予選 2回戦 | 対戦 |
34 |
| ● |
| 真田圭一 | 第53回NHK杯戦 予選 決勝 | 対戦 |
銀河戦 |
16 |
| ● |
| 小野修一 | 第11期銀河戦 予選 | 対戦 |
朝日オープン |
11 | 7月2日 | ● |
| 行方尚史 | 第21回朝日オープン 予選 | 対戦 |
勝ち抜き戦 |
12 | 7月5日 | ● |
| 羽生善治 | 第22期勝ち抜き戦 第4戦 | 対戦 |
新人王戦 |
6 | 5月27日 | ○ |
| 松尾歩 | 第33期新人王戦 本戦 3回戦 | 対戦 |
13 | 7月9日 | ● |
| 堀口一史座 | 第33期新人王戦 本戦 準々決勝 | 対戦 |
28 | 12月27日 | ● |
| 清水市代 | 第34期新人王戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
早指し新鋭戦 |
5 | 5月26日 | ○ |
| 木村一基 | 第21期早指し新鋭戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
10 | 6月16日 | ● |
| 小林裕士 | 第21期早指し新鋭戦 本戦 2回戦 | 対戦 |