将棋 棋士別成績一覧
野本虎次 八段(引退)
(のもととらつぐ)
注:段位・タイトルは現時点のもの
ホーム
【PR】
| 2002 年度 全成績 |
| 13 戦 3 勝 10 敗 (0.231) |
| No | 日付 | 勝 敗 | 先 後 | 対戦相手 | 棋戦 | 対戦 |
|---|
|
| 1 | 4月12日 | ● |
| 安西勝一 | 第15期竜王戦 6組 昇級者決定戦 1回戦 | 対戦 |
| 2 | 5月7日 | ■ |
| 阿久津主税 | 第74期棋聖戦 一次予選 1回戦 | 対戦 |
| 3 | 6月27日 | ● |
| 勝又清和 | 第21回朝日オープン 予選 | 対戦 |
| 4 |
| ● |
| 小倉久史 | 第11期銀河戦 予選 | 対戦 |
| 5 | 8月12日 | ○ |
| 菊地常夫 | 第51期王座戦 一次予選 1回戦 | 対戦 |
| 6 | 9月5日 | ● |
| 小倉久史 | 第51期王座戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
| 7 | 9月24日 | ○ |
| 滝誠一郎 | 第44期王位戦 予選 1回戦 | 対戦 |
| 8 | 10月28日 | ● |
| 丸山忠久 | 第44期王位戦 予選 2回戦 | 対戦 |
| 9 | 12月3日 | ○ |
| 中井広恵 | 第16期竜王戦 6組 ランキング戦 1回戦 | 対戦 |
| 10 | 12月19日 | ● |
| 小林宏 | 第16期竜王戦 6組 ランキング戦 2回戦 | 対戦 |
| 11 | 1月31日 | ● |
| 行方尚史 | 第53期王将戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
| 12 | 2月13日 | ● |
| 鈴木輝彦 | 第29期棋王戦 予選 1回戦 | 対戦 |
| 13 |
| ● |
| 飯塚祐紀 | 第53回NHK杯戦 予選 1回戦 | 対戦 |
| 竜王戦 |
| 1 | 4月12日 | ● |
| 安西勝一 | 第15期竜王戦 6組 昇級者決定戦 1回戦 | 対戦 |
| 9 | 12月3日 | ○ |
| 中井広恵 | 第16期竜王戦 6組 ランキング戦 1回戦 | 対戦 |
| 10 | 12月19日 | ● |
| 小林宏 | 第16期竜王戦 6組 ランキング戦 2回戦 | 対戦 |
| 棋聖戦 |
| 2 | 5月7日 | ■ |
| 阿久津主税 | 第74期棋聖戦 一次予選 1回戦 | 対戦 |
| 王位戦 |
| 7 | 9月24日 | ○ |
| 滝誠一郎 | 第44期王位戦 予選 1回戦 | 対戦 |
| 8 | 10月28日 | ● |
| 丸山忠久 | 第44期王位戦 予選 2回戦 | 対戦 |
| 王座戦 |
| 5 | 8月12日 | ○ |
| 菊地常夫 | 第51期王座戦 一次予選 1回戦 | 対戦 |
| 6 | 9月5日 | ● |
| 小倉久史 | 第51期王座戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
| 棋王戦 |
| 12 | 2月13日 | ● |
| 鈴木輝彦 | 第29期棋王戦 予選 1回戦 | 対戦 |
| 王将戦 |
| 11 | 1月31日 | ● |
| 行方尚史 | 第53期王将戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
| NHK杯戦 |
| 13 |
| ● |
| 飯塚祐紀 | 第53回NHK杯戦 予選 1回戦 | 対戦 |
| 銀河戦 |
| 4 |
| ● |
| 小倉久史 | 第11期銀河戦 予選 | 対戦 |
| 朝日オープン |
| 3 | 6月27日 | ● |
| 勝又清和 | 第21回朝日オープン 予選 | 対戦 |