将棋 棋士別成績一覧
西村一義 九段(引退)
(にしむらかずよし)
注:段位・タイトルは現時点のもの
ホーム
タイトル戦
【PR】
| 1981 年度 全成績 |
| 36 戦 17 勝 19 敗 (0.472) |
| No | 日付 | 勝 敗 | 先 後 | 対戦相手 | 棋戦 | 対戦 |
|---|
|
| 1 | 4月21日 | ○ | 先 | 石田和雄 | 第29回王座戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
| 2 | 4月27日 | ● | 先 | 鈴木輝彦 | 第31回NHK杯戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
| 3 | 4月30日 | ○ | 後 | 剱持松二 | 第14回連盟杯戦 2回戦 | 対戦 |
| 4 | 5月12日 | ● | 先 | 加藤一二三 | 第7期棋王戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
| 5 | 5月15日 | ○ | 後 | 下平幸男 | 第31期王将戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
| 6 | 6月2日 | ● | 後 | 宮田利男 | 第14回連盟杯戦 3回戦 | 対戦 |
| 7 | 6月6日 | ○ | 後 | 大原英二 | 第15回早指し戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
| 8 | 6月9日 | ● | 後 | 土佐浩司 | 第31期王将戦 一次予選 3回戦 | 対戦 |
| 9 | 6月12日 | ○ | 後 | 山口千嶺 | 第39期棋聖戦 二次予選 2回戦 | 対戦 |
| 10 | 6月30日 | ● | 先 | 谷川浩司 | 第40期順位戦 B級1組 1回戦 | 対戦 |
| 11 | 7月24日 | ○ | 後 | 芹沢博文 | 第40期順位戦 B級1組 2回戦 | 対戦 |
| 12 | 7月28日 | ● | 先 | 土佐浩司 | 第39期棋聖戦 二次予選 決勝 | 対戦 |
| 13 | 7月31日 | ● | 後 | 中原誠 | 第29回王座戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
| 14 | 9月12日 | ○ | 先 | 東和男 | 第15回早指し戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
| 15 | 9月24日 | ● | 先 | 有吉道夫 | 第40期順位戦 B級1組 3回戦 | 対戦 |
| 16 | 10月9日 | ● | 先 | 芹沢博文 | 第4回勝ち抜き戦 本戦 | 対戦 |
| 17 | 10月13日 | ○ | 後 | 丸田祐三 | 第40期順位戦 B級1組 4回戦 | 対戦 |
| 18 | 10月30日 | ○ | 先 | 木村義徳 | 第40期順位戦 B級1組 5回戦 | 対戦 |
| 19 | 11月10日 | ● | 先 | 関根茂 | 第30回王座戦 二次予選 2回戦 | 対戦 |
| 20 | 11月13日 | ○ | 先 | 塚田泰明 | 第23期王位戦 予選 2回戦 | 対戦 |
| 21 | 11月21日 | ● | 後 | 米長邦雄 | 第15回早指し戦 本戦 3回戦 | 対戦 |
| 22 | 11月24日 | ○ | 後 | 宮坂幸雄 | 第40期順位戦 B級1組 6回戦 | 対戦 |
| 23 | 12月4日 | ○ | 後 | 大島映二 | 第23期王位戦 予選 3回戦 | 対戦 |
| 24 | 12月15日 | ○ | 後 | 長谷部久雄 | 第23期王位戦 予選 決勝 | 対戦 |
| 25 | 12月22日 | ○ | 先 | 板谷進 | 第40期順位戦 B級1組 7回戦 | 対戦 |
| 26 | 1月14日 | ● | 後 | 真部一男 | 第40期順位戦 B級1組 8回戦 | 対戦 |
| 27 | 1月19日 | ○ | 先 | 富沢幹雄 | 第21期十段戦 予選 2回戦 | 対戦 |
| 28 | 1月22日 | ● | 後 | 原田泰夫 | 第40期棋聖戦 二次予選 2回戦 | 対戦 |
| 29 | 2月2日 | ○ | 後 | 松浦隆一 | 第9回名将戦 予選 2回戦 | 対戦 |
| 30 | 2月5日 | ● | 先 | 田丸昇 | 第21期十段戦 予選 3回戦 | 対戦 |
| 31 | 2月19日 | ○ | 先 | 佐藤大五郎 | 第40期順位戦 B級1組 10回戦 | 対戦 |
| 32 | 3月5日 | ● | 後 | 青野照市 | 第40期順位戦 B級1組 11回戦 | 対戦 |
| 33 | 3月9日 | ● | 先 | 内藤國雄 | 第23期王位戦 白組 1回戦 | 対戦 |
| 34 | 3月18日 | ● | 先 | 田丸昇 | 第40期順位戦 B級1組 12回戦 | 対戦 |
| 35 | 3月23日 | ● | 先 | 吉田利勝 | 第9回名将戦 予選 決勝 | 対戦 |
| 36 | 3月26日 | ● | 後 | 森雞二 | 第40期順位戦 B級1組 13回戦 | 対戦 |
【PR】
| 順位戦 |
| 10 | 6月30日 | ● | 先 | 谷川浩司 | 第40期順位戦 B級1組 1回戦 | 対戦 |
| 11 | 7月24日 | ○ | 後 | 芹沢博文 | 第40期順位戦 B級1組 2回戦 | 対戦 |
| 15 | 9月24日 | ● | 先 | 有吉道夫 | 第40期順位戦 B級1組 3回戦 | 対戦 |
| 17 | 10月13日 | ○ | 後 | 丸田祐三 | 第40期順位戦 B級1組 4回戦 | 対戦 |
| 18 | 10月30日 | ○ | 先 | 木村義徳 | 第40期順位戦 B級1組 5回戦 | 対戦 |
| 22 | 11月24日 | ○ | 後 | 宮坂幸雄 | 第40期順位戦 B級1組 6回戦 | 対戦 |
| 25 | 12月22日 | ○ | 先 | 板谷進 | 第40期順位戦 B級1組 7回戦 | 対戦 |
| 26 | 1月14日 | ● | 後 | 真部一男 | 第40期順位戦 B級1組 8回戦 | 対戦 |
| 31 | 2月19日 | ○ | 先 | 佐藤大五郎 | 第40期順位戦 B級1組 10回戦 | 対戦 |
| 32 | 3月5日 | ● | 後 | 青野照市 | 第40期順位戦 B級1組 11回戦 | 対戦 |
| 34 | 3月18日 | ● | 先 | 田丸昇 | 第40期順位戦 B級1組 12回戦 | 対戦 |
| 36 | 3月26日 | ● | 後 | 森雞二 | 第40期順位戦 B級1組 13回戦 | 対戦 |
| 棋聖戦 |
| 9 | 6月12日 | ○ | 後 | 山口千嶺 | 第39期棋聖戦 二次予選 2回戦 | 対戦 |
| 12 | 7月28日 | ● | 先 | 土佐浩司 | 第39期棋聖戦 二次予選 決勝 | 対戦 |
| 28 | 1月22日 | ● | 後 | 原田泰夫 | 第40期棋聖戦 二次予選 2回戦 | 対戦 |
| 王位戦 |
| 20 | 11月13日 | ○ | 先 | 塚田泰明 | 第23期王位戦 予選 2回戦 | 対戦 |
| 23 | 12月4日 | ○ | 後 | 大島映二 | 第23期王位戦 予選 3回戦 | 対戦 |
| 24 | 12月15日 | ○ | 後 | 長谷部久雄 | 第23期王位戦 予選 決勝 | 対戦 |
| 33 | 3月9日 | ● | 先 | 内藤國雄 | 第23期王位戦 白組 1回戦 | 対戦 |
| 王座戦 |
| 1 | 4月21日 | ○ | 先 | 石田和雄 | 第29回王座戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
| 13 | 7月31日 | ● | 後 | 中原誠 | 第29回王座戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
| 19 | 11月10日 | ● | 先 | 関根茂 | 第30回王座戦 二次予選 2回戦 | 対戦 |
| 棋王戦 |
| 4 | 5月12日 | ● | 先 | 加藤一二三 | 第7期棋王戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
| 王将戦 |
| 5 | 5月15日 | ○ | 後 | 下平幸男 | 第31期王将戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
| 8 | 6月9日 | ● | 後 | 土佐浩司 | 第31期王将戦 一次予選 3回戦 | 対戦 |
| NHK杯戦 |
| 2 | 4月27日 | ● | 先 | 鈴木輝彦 | 第31回NHK杯戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
| 勝ち抜き戦 |
| 16 | 10月9日 | ● | 先 | 芹沢博文 | 第4回勝ち抜き戦 本戦 | 対戦 |
| 早指し戦 |
| 7 | 6月6日 | ○ | 後 | 大原英二 | 第15回早指し戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
| 14 | 9月12日 | ○ | 先 | 東和男 | 第15回早指し戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
| 21 | 11月21日 | ● | 後 | 米長邦雄 | 第15回早指し戦 本戦 3回戦 | 対戦 |