将棋 棋士別成績一覧
宮田利男 八段(引退)
(みやたとしお)
注:段位・タイトルは現時点のもの
ホーム
【PR】
1981 年度 全成績 |
43 戦 26 勝 17 敗 (0.605) |
No | 日付 | 勝 敗 | 先 後 | 対戦相手 | 棋戦 | 対戦 |
---|
|
1 | 4月3日 | ○ | 先 | 剱持松二 | 第15回早指し戦 予選 決勝 | 対戦 |
2 | 4月3日 | ○ | 後 | 泉正樹 | 第15回早指し戦 予選 1回戦 | 対戦 |
3 | 4月28日 | ○ | 先 | 下平幸男 | 第39期棋聖戦 一次予選 1回戦 | 対戦 |
4 | 5月1日 | ○ | 先 | 佐藤大五郎 | 第14回連盟杯戦 2回戦 | 対戦 |
5 | 5月6日 | ● | 先 | 滝誠一郎 | 第39期棋聖戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
6 | 5月26日 | ○ | 後 | 依田有司 | 第12回新人王戦 2回戦 | 対戦 |
7 | 5月29日 | ○ | 後 | 加藤博二 | 第31期王将戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
8 | 6月2日 | ○ | 先 | 西村一義 | 第14回連盟杯戦 3回戦 | 対戦 |
9 | 6月8日 | ● | 先 | 関根茂 | 第31回NHK杯戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
10 | 6月23日 | ○ | 先 | 東和男 | 第40期順位戦 C級1組 1回戦 | 対戦 |
11 | 6月30日 | ● | 後 | 勝浦修 | 第8回名将戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
12 | 7月4日 | ○ | 先 | 安恵照剛 | 第15回早指し戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
13 | 7月7日 | ● | 先 | 田中寅彦 | 第12回新人王戦 3回戦 | 対戦 |
14 | 7月10日 | ○ | 先 | 花村元司 | 第31期王将戦 一次予選 3回戦 | 対戦 |
15 | 7月17日 | ● | 後 | 神谷広志 | 第31期王将戦 一次予選 決勝 | 対戦 |
16 | 7月31日 | ○ | 後 | 富沢幹雄 | 第40期順位戦 C級1組 2回戦 | 対戦 |
17 | 8月7日 | ● | 先 | 米長邦雄 | 第14回連盟杯戦 4回戦 | 対戦 |
18 | 8月29日 | ● | 先 | 桐山清澄 | 第15回早指し戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
19 | 10月6日 | ● | 後 | 山口英夫 | 第40期順位戦 C級1組 3回戦 | 対戦 |
20 | 10月9日 | ○ | 後 | 坂口允彦 | 第23期王位戦 予選 1回戦 | 対戦 |
21 | 10月13日 | ● | 後 | 小野修一 | 第30回王座戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
22 | 10月15日 | ○ | 先 | 小林健二 | 第0期東西対抗新鋭戦 | 対戦 |
23 | 10月20日 | ● | 先 | 吉田利勝 | 第5回勝ち抜き戦 予選 決勝 | 対戦 |
24 | 10月27日 | ● | 先 | 田中寅彦 | 第40期順位戦 C級1組 4回戦 | 対戦 |
25 | 11月13日 | ○ | 後 | 関屋喜代作 | 第40期棋聖戦 一次予選 1回戦 | 対戦 |
26 | 11月24日 | ○ | 先 | 坪内利幸 | 第40期順位戦 C級1組 5回戦 | 対戦 |
27 | 11月27日 | ● | 先 | 廣津久雄 | 第40期棋聖戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
28 | 12月15日 | ○ | 先 | 伊達康夫 | 第40期順位戦 C級1組 6回戦 | 対戦 |
29 | 12月18日 | ○ | 先 | 真部一男 | 第23期王位戦 予選 2回戦 | 対戦 |
30 | 12月24日 | ○ | 先 | 高橋道雄 | 第21期十段戦 予選 1回戦 | 対戦 |
31 | 12月28日 | ○ | 後 | 佐伯昌優 | 第23期王位戦 予選 3回戦 | 対戦 |
32 | 1月12日 | ○ | 先 | 土佐浩司 | 第9回名将戦 予選 1回戦 | 対戦 |
33 | 1月19日 | ● | 後 | 森雞二 | 第23期王位戦 予選 決勝 | 対戦 |
34 | 1月26日 | ○ | 先 | 芹沢博文 | 第21期十段戦 予選 2回戦 | 対戦 |
35 | 1月29日 | ○ | 後 | 大原英二 | 第40期順位戦 C級1組 7回戦 | 対戦 |
36 | 2月2日 | ○ | 後 | 桜井昇 | 第9回名将戦 予選 2回戦 | 対戦 |
37 | 2月5日 | ○ | 先 | 長谷部久雄 | 第15回連盟杯戦 1回戦 | 対戦 |
38 | 2月9日 | ● | 後 | 森雞二 | 第21期十段戦 予選 3回戦 | 対戦 |
39 | 2月16日 | ● | 後 | 鈴木輝彦 | 第8期棋王戦 予選 2回戦 | 対戦 |
40 | 2月26日 | ○ | 後 | 菊地常夫 | 第40期順位戦 C級1組 8回戦 | 対戦 |
41 | 3月8日 | ● | 先 | 伊藤果 | 第40期順位戦 C級1組 9回戦 | 対戦 |
42 | 3月15日 | ● | 後 | 若松政和 | 第40期順位戦 C級1組 10回戦 | 対戦 |
43 | 3月23日 | ○ | 先 | 瀬戸博晴 | 第9回名将戦 予選 決勝 | 対戦 |
【PR】
順位戦 |
10 | 6月23日 | ○ | 先 | 東和男 | 第40期順位戦 C級1組 1回戦 | 対戦 |
16 | 7月31日 | ○ | 後 | 富沢幹雄 | 第40期順位戦 C級1組 2回戦 | 対戦 |
19 | 10月6日 | ● | 後 | 山口英夫 | 第40期順位戦 C級1組 3回戦 | 対戦 |
24 | 10月27日 | ● | 先 | 田中寅彦 | 第40期順位戦 C級1組 4回戦 | 対戦 |
26 | 11月24日 | ○ | 先 | 坪内利幸 | 第40期順位戦 C級1組 5回戦 | 対戦 |
28 | 12月15日 | ○ | 先 | 伊達康夫 | 第40期順位戦 C級1組 6回戦 | 対戦 |
35 | 1月29日 | ○ | 後 | 大原英二 | 第40期順位戦 C級1組 7回戦 | 対戦 |
40 | 2月26日 | ○ | 後 | 菊地常夫 | 第40期順位戦 C級1組 8回戦 | 対戦 |
41 | 3月8日 | ● | 先 | 伊藤果 | 第40期順位戦 C級1組 9回戦 | 対戦 |
42 | 3月15日 | ● | 後 | 若松政和 | 第40期順位戦 C級1組 10回戦 | 対戦 |
棋聖戦 |
3 | 4月28日 | ○ | 先 | 下平幸男 | 第39期棋聖戦 一次予選 1回戦 | 対戦 |
5 | 5月6日 | ● | 先 | 滝誠一郎 | 第39期棋聖戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
25 | 11月13日 | ○ | 後 | 関屋喜代作 | 第40期棋聖戦 一次予選 1回戦 | 対戦 |
27 | 11月27日 | ● | 先 | 廣津久雄 | 第40期棋聖戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
王位戦 |
20 | 10月9日 | ○ | 後 | 坂口允彦 | 第23期王位戦 予選 1回戦 | 対戦 |
29 | 12月18日 | ○ | 先 | 真部一男 | 第23期王位戦 予選 2回戦 | 対戦 |
31 | 12月28日 | ○ | 後 | 佐伯昌優 | 第23期王位戦 予選 3回戦 | 対戦 |
33 | 1月19日 | ● | 後 | 森雞二 | 第23期王位戦 予選 決勝 | 対戦 |
王座戦 |
21 | 10月13日 | ● | 後 | 小野修一 | 第30回王座戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
棋王戦 |
39 | 2月16日 | ● | 後 | 鈴木輝彦 | 第8期棋王戦 予選 2回戦 | 対戦 |
王将戦 |
7 | 5月29日 | ○ | 後 | 加藤博二 | 第31期王将戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
14 | 7月10日 | ○ | 先 | 花村元司 | 第31期王将戦 一次予選 3回戦 | 対戦 |
15 | 7月17日 | ● | 後 | 神谷広志 | 第31期王将戦 一次予選 決勝 | 対戦 |
NHK杯戦 |
9 | 6月8日 | ● | 先 | 関根茂 | 第31回NHK杯戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
勝ち抜き戦 |
23 | 10月20日 | ● | 先 | 吉田利勝 | 第5回勝ち抜き戦 予選 決勝 | 対戦 |
早指し戦 |
1 | 4月3日 | ○ | 先 | 剱持松二 | 第15回早指し戦 予選 決勝 | 対戦 |
2 | 4月3日 | ○ | 後 | 泉正樹 | 第15回早指し戦 予選 1回戦 | 対戦 |
12 | 7月4日 | ○ | 先 | 安恵照剛 | 第15回早指し戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
18 | 8月29日 | ● | 先 | 桐山清澄 | 第15回早指し戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
新人王戦 |
6 | 5月26日 | ○ | 後 | 依田有司 | 第12回新人王戦 2回戦 | 対戦 |
13 | 7月7日 | ● | 先 | 田中寅彦 | 第12回新人王戦 3回戦 | 対戦 |