将棋 棋士別成績一覧
内藤國雄 九段(引退)
(ないとうくにお)
注:段位・タイトルは現時点のもの
ホーム
タイトル戦
【PR】
1981 年度 全成績 |
37 戦 23 勝 14 敗 (0.622) |
No | 日付 | 勝 敗 | 先 後 | 対戦相手 | 棋戦 | 対戦 |
---|
|
1 | 4月27日 | ○ | 先 | 山中和正 | 第8回名将戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
2 | 4月30日 | ● | 後 | 佐伯昌優 | 第29回王座戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
3 | 6月2日 | ○ | 後 | 福崎文吾 | 第7期棋王戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
4 | 6月20日 | ○ | 後 | 加藤一二三 | 第2回日本シリーズ 本戦 | 対戦 |
5 | 7月3日 | ● | 後 | 大山康晴 | 第40期順位戦 A級 1回戦 | 対戦 |
6 | 7月11日 | ● | 後 | 谷川浩司 | 第8回名将戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
7 | 7月24日 | ● | 先 | 二上達也 | 第40期順位戦 A級 2回戦 | 対戦 |
8 | 7月27日 | ○ | 後 | 木村義徳 | 第14回連盟杯戦 4回戦 | 対戦 |
9 | 8月12日 | ● | 後 | 高橋道雄 | 第31期王将戦 二次予選 1回戦 | 対戦 |
10 | 9月3日 | ● | 後 | 桐山清澄 | 第40期順位戦 A級 3回戦 | 対戦 |
11 | 9月12日 | ● | 後 | 中原誠 | 第2回日本シリーズ 本戦 | 対戦 |
12 | 9月18日 | ○ | 先 | 東和男 | 第39期棋聖戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
13 | 9月22日 | ● | 先 | 森安秀光 | 第7期棋王戦 本戦 3回戦 | 対戦 |
14 | 10月5日 | ● | 後 | 桐山清澄 | 第14回連盟杯戦 5回戦 | 対戦 |
15 | 10月10日 | ● | 先 | 真部一男 | 第15回早指し戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
16 | 10月12日 | ○ | 先 | 森安秀光 | 第40期順位戦 A級 4回戦 | 対戦 |
17 | 10月26日 | ● | 先 | 小阪昇 | 第31回NHK杯戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
18 | 10月30日 | ○ | 後 | 南芳一 | 第23期王位戦 予選 2回戦 | 対戦 |
19 | 11月10日 | ○ | 後 | 米長邦雄 | 第40期順位戦 A級 5回戦 | 対戦 |
20 | 11月12日 | ○ | 先 | 中原誠 | 第39期棋聖戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
21 | 11月30日 | ● | 後 | 加藤一二三 | 第39期棋聖戦 本戦 準決勝 | 対戦 |
22 | 12月10日 | ○ | 後 | 森信雄 | 第23期王位戦 予選 3回戦 | 対戦 |
23 | 12月14日 | ○ | 先 | 高島弘光 | 第30回王座戦 二次予選 2回戦 | 対戦 |
24 | 12月18日 | ● | 先 | 加藤一二三 | 第40期順位戦 A級 6回戦 | 対戦 |
25 | 12月22日 | ○ | 先 | 脇謙二 | 第23期王位戦 予選 決勝 | 対戦 |
26 | 12月24日 | ○ | 後 | 星田啓三 | 第21期十段戦 予選 2回戦 | 対戦 |
27 | 1月30日 | ○ | 先 | 淡路仁茂 | 第30回王座戦 二次予選 決勝 | 対戦 |
28 | 2月1日 | ○ | 後 | 酒井順吉 | 第21期十段戦 予選 3回戦 | 対戦 |
29 | 2月5日 | ○ | 後 | 大内延介 | 第40期順位戦 A級 7回戦 | 対戦 |
30 | 2月19日 | ○ | 後 | 滝誠一郎 | 第5回勝ち抜き戦 本戦 | 対戦 |
31 | 2月23日 | ○ | 先 | 灘蓮照 | 第21期十段戦 予選 4回戦 | 対戦 |
32 | 2月26日 | ○ | 後 | 脇謙二 | 第5回勝ち抜き戦 本戦 | 対戦 |
33 | 3月2日 | ○ | 先 | 石田和雄 | 第40期順位戦 A級 8回戦 | 対戦 |
34 | 3月3日 | ● | 後 | 島朗 | 第5回勝ち抜き戦 本戦 | 対戦 |
35 | 3月9日 | ○ | 後 | 西村一義 | 第23期王位戦 白組 1回戦 | 対戦 |
36 | 3月15日 | ○ | 後 | 勝浦修 | 第40期順位戦 A級 9回戦 | 対戦 |
37 | 3月18日 | ○ | 先 | 石田和雄 | 第40期棋聖戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
【PR】
順位戦 |
5 | 7月3日 | ● | 後 | 大山康晴 | 第40期順位戦 A級 1回戦 | 対戦 |
7 | 7月24日 | ● | 先 | 二上達也 | 第40期順位戦 A級 2回戦 | 対戦 |
10 | 9月3日 | ● | 後 | 桐山清澄 | 第40期順位戦 A級 3回戦 | 対戦 |
16 | 10月12日 | ○ | 先 | 森安秀光 | 第40期順位戦 A級 4回戦 | 対戦 |
19 | 11月10日 | ○ | 後 | 米長邦雄 | 第40期順位戦 A級 5回戦 | 対戦 |
24 | 12月18日 | ● | 先 | 加藤一二三 | 第40期順位戦 A級 6回戦 | 対戦 |
29 | 2月5日 | ○ | 後 | 大内延介 | 第40期順位戦 A級 7回戦 | 対戦 |
33 | 3月2日 | ○ | 先 | 石田和雄 | 第40期順位戦 A級 8回戦 | 対戦 |
36 | 3月15日 | ○ | 後 | 勝浦修 | 第40期順位戦 A級 9回戦 | 対戦 |
棋聖戦 |
12 | 9月18日 | ○ | 先 | 東和男 | 第39期棋聖戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
20 | 11月12日 | ○ | 先 | 中原誠 | 第39期棋聖戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
21 | 11月30日 | ● | 後 | 加藤一二三 | 第39期棋聖戦 本戦 準決勝 | 対戦 |
37 | 3月18日 | ○ | 先 | 石田和雄 | 第40期棋聖戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
王位戦 |
18 | 10月30日 | ○ | 後 | 南芳一 | 第23期王位戦 予選 2回戦 | 対戦 |
22 | 12月10日 | ○ | 後 | 森信雄 | 第23期王位戦 予選 3回戦 | 対戦 |
25 | 12月22日 | ○ | 先 | 脇謙二 | 第23期王位戦 予選 決勝 | 対戦 |
35 | 3月9日 | ○ | 後 | 西村一義 | 第23期王位戦 白組 1回戦 | 対戦 |
王座戦 |
2 | 4月30日 | ● | 後 | 佐伯昌優 | 第29回王座戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
23 | 12月14日 | ○ | 先 | 高島弘光 | 第30回王座戦 二次予選 2回戦 | 対戦 |
27 | 1月30日 | ○ | 先 | 淡路仁茂 | 第30回王座戦 二次予選 決勝 | 対戦 |
棋王戦 |
3 | 6月2日 | ○ | 後 | 福崎文吾 | 第7期棋王戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
13 | 9月22日 | ● | 先 | 森安秀光 | 第7期棋王戦 本戦 3回戦 | 対戦 |
王将戦 |
9 | 8月12日 | ● | 後 | 高橋道雄 | 第31期王将戦 二次予選 1回戦 | 対戦 |
NHK杯戦 |
17 | 10月26日 | ● | 先 | 小阪昇 | 第31回NHK杯戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
日本シリーズ |
4 | 6月20日 | ○ | 後 | 加藤一二三 | 第2回日本シリーズ 本戦 | 対戦 |
11 | 9月12日 | ● | 後 | 中原誠 | 第2回日本シリーズ 本戦 | 対戦 |
勝ち抜き戦 |
30 | 2月19日 | ○ | 後 | 滝誠一郎 | 第5回勝ち抜き戦 本戦 | 対戦 |
32 | 2月26日 | ○ | 後 | 脇謙二 | 第5回勝ち抜き戦 本戦 | 対戦 |
34 | 3月3日 | ● | 後 | 島朗 | 第5回勝ち抜き戦 本戦 | 対戦 |
早指し戦 |
15 | 10月10日 | ● | 先 | 真部一男 | 第15回早指し戦 本戦 2回戦 | 対戦 |