将棋 棋士別成績一覧
小林健二 九段(引退)
(こばやしけんじ)
注:段位・タイトルは現時点のもの
ホーム
【PR】
| 1996 年度 全成績 |
| 39 戦 18 勝 21 敗 (0.462) |
| No | 日付 | 勝 敗 | 先 後 | 対戦相手 | 棋戦 | 対戦 |
|---|
|
| 1 | 4月1日 | ○ | 先 | 川上猛 | 第46回NHK杯戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
| 2 | 4月17日 | ● | 後 | 浦野真彦 | 第9期竜王戦 3組ランキング戦 2回戦 | 対戦 |
| 3 | 5月10日 | ● | 後 | 森信雄 | 第46期王将戦 一次予選 3回戦 | 対戦 |
| 4 | 6月7日 | ● | 後 | 高橋道雄 | 第55期順位戦 B級1組 1回戦 | 対戦 |
| 5 | 6月13日 | ○ | 先 | 淡路仁茂 | 第9期竜王戦 3組昇級者決定戦 2回戦 | 対戦 |
| 6 | 6月28日 | ○ | 先 | 井上慶太 | 第55期順位戦 B級1組 2回戦 | 対戦 |
| 7 | 7月2日 | ○ | 後 | 福崎文吾 | 第22期棋王戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
| 8 | 7月20日 | ● | 後 | 田村康介 | 第30回早指し戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
| 9 | 7月26日 | ● | 後 | 田丸昇 | 第55期順位戦 B級1組 3回戦 | 対戦 |
| 10 | 8月16日 | ○ | 先 | 前田祐司 | 第15回全日本プロ 2回戦 | 対戦 |
| 11 | 8月20日 | ○ | 先 | 畠山鎮 | 第9期竜王戦 3組昇級者決定戦 3回戦 | 対戦 |
| 12 | 8月23日 | ● | 先 | 桐山清澄 | 第55期順位戦 B級1組 4回戦 | 対戦 |
| 13 | 9月2日 | ● | 先 | 丸山忠久 | 第17回勝ち抜き戦 本戦 | 対戦 |
| 14 | 9月6日 | ○ | 後 | 福崎文吾 | 第55期順位戦 B級1組 5回戦 | 対戦 |
| 15 | 9月11日 | ● | 後 | 東和男 | 第68期棋聖戦 二次予選 1回戦 | 対戦 |
| 16 | 9月16日 | ○ | 先 | 有吉道夫 | 第22期棋王戦 本戦 3回戦 | 対戦 |
| 17 | 9月20日 | ○ | 先 | 田中寅彦 | 第55期順位戦 B級1組 6回戦 | 対戦 |
| 18 | 9月27日 | ● | 先 | 藤原直哉 | 第38期王位戦 予選 2回戦 | 対戦 |
| 19 | 9月30日 | ○ | 先 | 森下卓 | 第46回NHK杯戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
| 20 | 10月1日 | ● | 後 | 中川大輔 | 第9期竜王戦 3組昇級者決定戦 準決勝 | 対戦 |
| 21 | 10月11日 | ● | 後 | 青野照市 | 第55期順位戦 B級1組 7回戦 | 対戦 |
| 22 | 10月18日 | ○ | 先 | 神谷広志 | 第22期棋王戦 本戦 4回戦 | 対戦 |
| 23 | 10月25日 | ○ | 先 | 畠山成幸 | 第15回全日本プロ 3回戦 | 対戦 |
| 24 | 11月8日 | ● | 先 | 有吉道夫 | 第55期順位戦 B級1組 8回戦 | 対戦 |
| 25 | 11月12日 | ○ | 後 | 藤原直哉 | 第15回全日本プロ 4回戦 | 対戦 |
| 26 | 11月15日 | ○ | 先 | 森内俊之 | 第22期棋王戦 本戦 5回戦 | 対戦 |
| 27 | 11月22日 | ● | 先 | 南芳一 | 第55期順位戦 B級1組 9回戦 | 対戦 |
| 28 | 12月14日 | ● | 先 | 森下卓 | 第22期棋王戦 本戦 勝者組決勝 | 対戦 |
| 29 | 12月17日 | ● | 後 | 阿部隆 | 第45期王座戦 二次予選 1回戦 | 対戦 |
| 30 | 12月27日 | ● | 先 | 中原誠 | 第22期棋王戦 本戦 敗者復活戦決勝 | 対戦 |
| 31 | 1月6日 | ● | 先 | 屋敷伸之 | 第46回NHK杯戦 本戦 3回戦 | 対戦 |
| 32 | 1月24日 | ● | 後 | 塚田泰明 | 第55期順位戦 B級1組 11回戦 | 対戦 |
| 33 | 1月31日 | ○ | 後 | 阿部隆 | 第15回全日本プロ 5回戦 | 対戦 |
| 34 | 2月4日 | ● | 後 | 安恵照剛 | 第10期竜王戦 3組ランキング戦 1回戦 | 対戦 |
| 35 | 2月14日 | ○ | 後 | 浦野真彦 | 第55期順位戦 B級1組 12回戦 | 対戦 |
| 36 | 2月18日 | ○ | 後 | 行方尚史 | 第15回全日本プロ 準々決勝 | 対戦 |
| 37 | 3月3日 | ● | 先 | 児玉孝一 | 第47期王将戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
| 38 | 3月7日 | ● | 後 | 谷川浩司 | 第15回全日本プロ 準決勝 | 対戦 |
| 39 | 3月14日 | ○ | 先 | 内藤國雄 | 第55期順位戦 B級1組 13回戦 | 対戦 |
【PR】
| 順位戦 |
| 4 | 6月7日 | ● | 後 | 高橋道雄 | 第55期順位戦 B級1組 1回戦 | 対戦 |
| 6 | 6月28日 | ○ | 先 | 井上慶太 | 第55期順位戦 B級1組 2回戦 | 対戦 |
| 9 | 7月26日 | ● | 後 | 田丸昇 | 第55期順位戦 B級1組 3回戦 | 対戦 |
| 12 | 8月23日 | ● | 先 | 桐山清澄 | 第55期順位戦 B級1組 4回戦 | 対戦 |
| 14 | 9月6日 | ○ | 後 | 福崎文吾 | 第55期順位戦 B級1組 5回戦 | 対戦 |
| 17 | 9月20日 | ○ | 先 | 田中寅彦 | 第55期順位戦 B級1組 6回戦 | 対戦 |
| 21 | 10月11日 | ● | 後 | 青野照市 | 第55期順位戦 B級1組 7回戦 | 対戦 |
| 24 | 11月8日 | ● | 先 | 有吉道夫 | 第55期順位戦 B級1組 8回戦 | 対戦 |
| 27 | 11月22日 | ● | 先 | 南芳一 | 第55期順位戦 B級1組 9回戦 | 対戦 |
| 32 | 1月24日 | ● | 後 | 塚田泰明 | 第55期順位戦 B級1組 11回戦 | 対戦 |
| 35 | 2月14日 | ○ | 後 | 浦野真彦 | 第55期順位戦 B級1組 12回戦 | 対戦 |
| 39 | 3月14日 | ○ | 先 | 内藤國雄 | 第55期順位戦 B級1組 13回戦 | 対戦 |
| 竜王戦 |
| 2 | 4月17日 | ● | 後 | 浦野真彦 | 第9期竜王戦 3組ランキング戦 2回戦 | 対戦 |
| 5 | 6月13日 | ○ | 先 | 淡路仁茂 | 第9期竜王戦 3組昇級者決定戦 2回戦 | 対戦 |
| 11 | 8月20日 | ○ | 先 | 畠山鎮 | 第9期竜王戦 3組昇級者決定戦 3回戦 | 対戦 |
| 20 | 10月1日 | ● | 後 | 中川大輔 | 第9期竜王戦 3組昇級者決定戦 準決勝 | 対戦 |
| 34 | 2月4日 | ● | 後 | 安恵照剛 | 第10期竜王戦 3組ランキング戦 1回戦 | 対戦 |
| 棋聖戦 |
| 15 | 9月11日 | ● | 後 | 東和男 | 第68期棋聖戦 二次予選 1回戦 | 対戦 |
| 王位戦 |
| 18 | 9月27日 | ● | 先 | 藤原直哉 | 第38期王位戦 予選 2回戦 | 対戦 |
| 王座戦 |
| 29 | 12月17日 | ● | 後 | 阿部隆 | 第45期王座戦 二次予選 1回戦 | 対戦 |
| 棋王戦 |
| 7 | 7月2日 | ○ | 後 | 福崎文吾 | 第22期棋王戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
| 16 | 9月16日 | ○ | 先 | 有吉道夫 | 第22期棋王戦 本戦 3回戦 | 対戦 |
| 22 | 10月18日 | ○ | 先 | 神谷広志 | 第22期棋王戦 本戦 4回戦 | 対戦 |
| 26 | 11月15日 | ○ | 先 | 森内俊之 | 第22期棋王戦 本戦 5回戦 | 対戦 |
| 28 | 12月14日 | ● | 先 | 森下卓 | 第22期棋王戦 本戦 勝者組決勝 | 対戦 |
| 30 | 12月27日 | ● | 先 | 中原誠 | 第22期棋王戦 本戦 敗者復活戦決勝 | 対戦 |
| 王将戦 |
| 3 | 5月10日 | ● | 後 | 森信雄 | 第46期王将戦 一次予選 3回戦 | 対戦 |
| 37 | 3月3日 | ● | 先 | 児玉孝一 | 第47期王将戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
| NHK杯戦 |
| 1 | 4月1日 | ○ | 先 | 川上猛 | 第46回NHK杯戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
| 19 | 9月30日 | ○ | 先 | 森下卓 | 第46回NHK杯戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
| 31 | 1月6日 | ● | 先 | 屋敷伸之 | 第46回NHK杯戦 本戦 3回戦 | 対戦 |
| 全日本プロ |
| 10 | 8月16日 | ○ | 先 | 前田祐司 | 第15回全日本プロ 2回戦 | 対戦 |
| 23 | 10月25日 | ○ | 先 | 畠山成幸 | 第15回全日本プロ 3回戦 | 対戦 |
| 25 | 11月12日 | ○ | 後 | 藤原直哉 | 第15回全日本プロ 4回戦 | 対戦 |
| 33 | 1月31日 | ○ | 後 | 阿部隆 | 第15回全日本プロ 5回戦 | 対戦 |
| 36 | 2月18日 | ○ | 後 | 行方尚史 | 第15回全日本プロ 準々決勝 | 対戦 |
| 38 | 3月7日 | ● | 後 | 谷川浩司 | 第15回全日本プロ 準決勝 | 対戦 |
| 勝ち抜き戦 |
| 13 | 9月2日 | ● | 先 | 丸山忠久 | 第17回勝ち抜き戦 本戦 | 対戦 |
| 早指し戦 |
| 8 | 7月20日 | ● | 後 | 田村康介 | 第30回早指し戦 本戦 2回戦 | 対戦 |