将棋 棋士別成績一覧
森信雄 七段(引退)
(もりのぶお)
注:段位・タイトルは現時点のもの
ホーム
【PR】
| 2002 年度 全成績 |
| 21 戦 11 勝 10 敗 (0.524) |
| No | 日付 | 勝 敗 | 先 後 | 対戦相手 | 棋戦 | 対戦 |
|---|
|
| 1 | 4月2日 | ○ |
| 小林健二 | 第52期王将戦 一次予選 3回戦 | 対戦 |
| 2 | 4月9日 | ● |
| 藤原直哉 | 第15期竜王戦 6組 ランキング戦 4回戦 | 対戦 |
| 3 | 4月23日 | ○ |
| 伊藤博文 | 第74期棋聖戦 一次予選 1回戦 | 対戦 |
| 4 | 5月10日 | ● |
| 淡路仁茂 | 第52期王将戦 一次予選 4回戦 | 対戦 |
| 5 | 5月15日 | ● |
| 有森浩三 | 第74期棋聖戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
| 6 | 6月12日 | ● |
| 有森浩三 | 第21回朝日オープン 予選 | 対戦 |
| 7 | 7月24日 | ● |
| 燒秀行 | 第15期竜王戦 6組 昇級者決定戦 4回戦 | 対戦 |
| 8 |
| ○ |
| 淡路仁茂 | 第11期銀河戦 予選 | 対戦 |
| 9 | 8月14日 | ○ |
| 伊藤博文 | 第51期王座戦 一次予選 1回戦 | 対戦 |
| 10 | 9月13日 | ● |
| 上野裕和 | 第11期銀河戦 Cブロック 1回戦 | 対戦 |
| 11 | 9月26日 | ○ |
| 淡路仁茂 | 第51期王座戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
| 12 | 10月2日 | ○ |
| 桐山清澄 | 第44期王位戦 予選 2回戦 | 対戦 |
| 13 | 10月25日 | ● |
| 小林裕士 | 第51期王座戦 一次予選 3回戦 | 対戦 |
| 14 | 11月5日 | ○ |
| 田中魁秀 | 第44期王位戦 予選 3回戦 | 対戦 |
| 15 | 12月3日 | ● |
| 長沼洋 | 第44期王位戦 予選 4回戦 | 対戦 |
| 16 | 1月10日 | ○ |
| 中田章道 | 第16期竜王戦 6組 ランキング戦 2回戦 | 対戦 |
| 17 | 1月29日 | ○ |
| 西川慶二 | 第53期王将戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
| 18 | 2月5日 | ● |
| 小林健二 | 第29期棋王戦 予選 1回戦 | 対戦 |
| 19 |
| ● |
| 東和男 | 第53回NHK杯戦 予選 1回戦 | 対戦 |
| 20 | 3月3日 | ○ |
| 増田裕司 | 第16期竜王戦 6組 ランキング戦 3回戦 | 対戦 |
| 21 | 3月28日 | ○ |
| 熊坂学 | 第16期竜王戦 6組 ランキング戦 4回戦 | 対戦 |
【PR】
| 竜王戦 |
| 2 | 4月9日 | ● |
| 藤原直哉 | 第15期竜王戦 6組 ランキング戦 4回戦 | 対戦 |
| 7 | 7月24日 | ● |
| 燒秀行 | 第15期竜王戦 6組 昇級者決定戦 4回戦 | 対戦 |
| 16 | 1月10日 | ○ |
| 中田章道 | 第16期竜王戦 6組 ランキング戦 2回戦 | 対戦 |
| 20 | 3月3日 | ○ |
| 増田裕司 | 第16期竜王戦 6組 ランキング戦 3回戦 | 対戦 |
| 21 | 3月28日 | ○ |
| 熊坂学 | 第16期竜王戦 6組 ランキング戦 4回戦 | 対戦 |
| 棋聖戦 |
| 3 | 4月23日 | ○ |
| 伊藤博文 | 第74期棋聖戦 一次予選 1回戦 | 対戦 |
| 5 | 5月15日 | ● |
| 有森浩三 | 第74期棋聖戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
| 王位戦 |
| 12 | 10月2日 | ○ |
| 桐山清澄 | 第44期王位戦 予選 2回戦 | 対戦 |
| 14 | 11月5日 | ○ |
| 田中魁秀 | 第44期王位戦 予選 3回戦 | 対戦 |
| 15 | 12月3日 | ● |
| 長沼洋 | 第44期王位戦 予選 4回戦 | 対戦 |
| 王座戦 |
| 9 | 8月14日 | ○ |
| 伊藤博文 | 第51期王座戦 一次予選 1回戦 | 対戦 |
| 11 | 9月26日 | ○ |
| 淡路仁茂 | 第51期王座戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
| 13 | 10月25日 | ● |
| 小林裕士 | 第51期王座戦 一次予選 3回戦 | 対戦 |
| 棋王戦 |
| 18 | 2月5日 | ● |
| 小林健二 | 第29期棋王戦 予選 1回戦 | 対戦 |
| 王将戦 |
| 1 | 4月2日 | ○ |
| 小林健二 | 第52期王将戦 一次予選 3回戦 | 対戦 |
| 4 | 5月10日 | ● |
| 淡路仁茂 | 第52期王将戦 一次予選 4回戦 | 対戦 |
| 17 | 1月29日 | ○ |
| 西川慶二 | 第53期王将戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
| NHK杯戦 |
| 19 |
| ● |
| 東和男 | 第53回NHK杯戦 予選 1回戦 | 対戦 |
| 銀河戦 |
| 8 |
| ○ |
| 淡路仁茂 | 第11期銀河戦 予選 | 対戦 |
| 10 | 9月13日 | ● |
| 上野裕和 | 第11期銀河戦 Cブロック 1回戦 | 対戦 |
| 朝日オープン |
| 6 | 6月12日 | ● |
| 有森浩三 | 第21回朝日オープン 予選 | 対戦 |