将棋 棋士別成績一覧
佐藤義則 九段(引退)
(さとうよしのり)
注:段位・タイトルは現時点のもの
ホーム 
【PR】
| 1984 年度 全成績 | 
|---|
| 43 戦 21 勝 22 敗 (0.488) | 
|---|
| No | 日付 | 勝 敗
 | 先 後
 | 対戦相手 | 棋戦 | 対戦 | 
|---|
|
| 1 | 4月24日 | ● | 先 | 島朗 | 第45期棋聖戦 一次予選 2回戦 | 対戦 | 
| 2 | 4月27日 | ○ | 後 | 佐伯昌優 | 第34期王将戦 一次予選 2回戦 | 対戦 | 
| 3 | 5月18日 | ● | 先 | 飯野健二 | 第15回新人王戦 3回戦 | 対戦 | 
| 4 | 5月22日 | ● | 先 | 堀口弘治 | 第34期王将戦 一次予選 3回戦 | 対戦 | 
| 5 | 6月8日 | ○ | 先 | 飯田弘之 | 第18回早指し戦 予選 | 対戦 | 
| 6 | 6月8日 | ○ | 先 | 加藤博二 | 第18回早指し戦 予選 | 対戦 | 
| 7 | 6月8日 | ○ | 後 | 河口俊彦 | 第18回早指し戦 予選 | 対戦 | 
| 8 | 6月19日 | ○ | 後 | 木下晃 | 第43期順位戦 C級1組 1回戦 | 対戦 | 
| 9 | 7月2日 | ● | 先 | 中村修 | 第34回NHK杯戦 本戦 1回戦 | 対戦 | 
| 10 | 7月10日 | ○ | 先 | 富沢幹雄 | 第43期順位戦 C級1組 2回戦 | 対戦 | 
| 11 | 7月21日 | ○ | 後 | 脇謙二 | 第18回早指し戦 本戦 1回戦 | 対戦 | 
| 12 | 8月8日 | ● | 先 | 有吉道夫 | 第7回勝ち抜き戦 本戦 | 対戦 | 
| 13 | 9月1日 | ● | 後 | 中原誠 | 第18回早指し戦 本戦 2回戦 | 対戦 | 
| 14 | 9月7日 | ● | 後 | 小野修一 | 第3回全日本プロ 1回戦 | 対戦 | 
| 15 | 9月11日 | ● | 先 | 西川慶二 | 第43期順位戦 C級1組 3回戦 | 対戦 | 
| 16 | 9月21日 | ○ | 後 | 堀口弘治 | 第26期王位戦 予選 1回戦 | 対戦 | 
| 17 | 9月26日 | ○ | 後 | 森下卓 | 第33期王座戦 一次予選 2回戦 | 対戦 | 
| 18 | 10月2日 | ● | 後 | 神谷広志 | 第43期順位戦 C級1組 4回戦 | 対戦 | 
| 19 | 10月9日 | ○ | 後 | 加瀬純一 | 第33期王座戦 一次予選 3回戦 | 対戦 | 
| 20 | 10月16日 | ● | 先 | 大野八一雄 | 第8回勝ち抜き戦 予選 2回戦 | 対戦 | 
| 21 | 10月23日 | ● | 後 | 坪内利幸 | 第43期順位戦 C級1組 5回戦 | 対戦 | 
| 22 | 10月26日 | ○ | 先 | 伊藤果 | 第33期王座戦 一次予選 4回戦 | 対戦 | 
| 23 | 11月2日 | ○ | 先 | 佐藤大五郎 | 第26期王位戦 予選 2回戦 | 対戦 | 
| 24 | 11月5日 | ○ | 後 | 飯野健二 | 第33期王座戦 一次予選 決勝 | 対戦 | 
| 25 | 11月13日 | ○ | 先 | 大原英二 | 第43期順位戦 C級1組 6回戦 | 対戦 | 
| 26 | 11月27日 | ○ | 後 | 瀬戸博晴 | 第46期棋聖戦 一次予選 2回戦 | 対戦 | 
| 27 | 11月30日 | ● | 後 | 小野敦生 | 第24期十段戦 予選 1回戦 | 対戦 | 
| 28 | 12月6日 | ● | 先 | 森雞二 | 第33期王座戦 二次予選 2回戦 | 対戦 | 
| 29 | 12月11日 | ○ | 先 | 佐瀬勇次 | 第43期順位戦 C級1組 7回戦 | 対戦 | 
| 30 | 12月21日 | ● | 先 | 依田有司 | 第46期棋聖戦 一次予選 3回戦 | 対戦 | 
| 31 | 12月25日 | ○ | 先 | 花村元司 | 第26期王位戦 予選 3回戦 | 対戦 | 
| 32 | 12月28日 | ○ | 先 | 桜井昇 | 第1回天王戦 七段戦 1回戦 | 対戦 | 
| 33 | 1月11日 | ● | 後 | 青野照市 | 第26期王位戦 予選 決勝 | 対戦 | 
| 34 | 1月14日 | ○ | 後 | 加瀬純一 | 第12回名将戦 予選 1回戦 | 対戦 | 
| 35 | 1月22日 | ● | 後 | 滝誠一郎 | 第43期順位戦 C級1組 8回戦 | 対戦 | 
| 36 | 1月29日 | ○ | 後 | 芹沢博文 | 第12回名将戦 予選 2回戦 | 対戦 | 
| 37 | 2月1日 | ● | 後 | 吉田利勝 | 第1回天王戦 七段戦 2回戦 | 対戦 | 
| 38 | 2月15日 | ● | 後 | 桐谷広人 | 第12回名将戦 予選 決勝 | 対戦 | 
| 39 | 2月19日 | ● | 先 | 塚田泰明 | 第43期順位戦 C級1組 9回戦 | 対戦 | 
| 40 | 2月22日 | ○ | 先 | 佐瀬勇次 | 第35期王将戦 一次予選 2回戦 | 対戦 | 
| 41 | 3月1日 | ● | 後 | 神谷広志 | 第11期棋王戦 予選 2回戦 | 対戦 | 
| 42 | 3月8日 | ● | 後 | 桐谷広人 | 第35回NHK杯戦 予選 | 対戦 | 
| 43 | 3月12日 | ● | 後 | 山口英夫 | 第43期順位戦 C級1組 10回戦 | 対戦 | 
【PR】
| 順位戦 | 
|---|
| 8 | 6月19日 | ○ | 後 | 木下晃 | 第43期順位戦 C級1組 1回戦 | 対戦 | 
| 10 | 7月10日 | ○ | 先 | 富沢幹雄 | 第43期順位戦 C級1組 2回戦 | 対戦 | 
| 15 | 9月11日 | ● | 先 | 西川慶二 | 第43期順位戦 C級1組 3回戦 | 対戦 | 
| 18 | 10月2日 | ● | 後 | 神谷広志 | 第43期順位戦 C級1組 4回戦 | 対戦 | 
| 21 | 10月23日 | ● | 後 | 坪内利幸 | 第43期順位戦 C級1組 5回戦 | 対戦 | 
| 25 | 11月13日 | ○ | 先 | 大原英二 | 第43期順位戦 C級1組 6回戦 | 対戦 | 
| 29 | 12月11日 | ○ | 先 | 佐瀬勇次 | 第43期順位戦 C級1組 7回戦 | 対戦 | 
| 35 | 1月22日 | ● | 後 | 滝誠一郎 | 第43期順位戦 C級1組 8回戦 | 対戦 | 
| 39 | 2月19日 | ● | 先 | 塚田泰明 | 第43期順位戦 C級1組 9回戦 | 対戦 | 
| 43 | 3月12日 | ● | 後 | 山口英夫 | 第43期順位戦 C級1組 10回戦 | 対戦 | 
| 棋聖戦 | 
|---|
| 1 | 4月24日 | ● | 先 | 島朗 | 第45期棋聖戦 一次予選 2回戦 | 対戦 | 
| 26 | 11月27日 | ○ | 後 | 瀬戸博晴 | 第46期棋聖戦 一次予選 2回戦 | 対戦 | 
| 30 | 12月21日 | ● | 先 | 依田有司 | 第46期棋聖戦 一次予選 3回戦 | 対戦 | 
| 王位戦 | 
|---|
| 16 | 9月21日 | ○ | 後 | 堀口弘治 | 第26期王位戦 予選 1回戦 | 対戦 | 
| 23 | 11月2日 | ○ | 先 | 佐藤大五郎 | 第26期王位戦 予選 2回戦 | 対戦 | 
| 31 | 12月25日 | ○ | 先 | 花村元司 | 第26期王位戦 予選 3回戦 | 対戦 | 
| 33 | 1月11日 | ● | 後 | 青野照市 | 第26期王位戦 予選 決勝 | 対戦 | 
| 王座戦 | 
|---|
| 17 | 9月26日 | ○ | 後 | 森下卓 | 第33期王座戦 一次予選 2回戦 | 対戦 | 
| 19 | 10月9日 | ○ | 後 | 加瀬純一 | 第33期王座戦 一次予選 3回戦 | 対戦 | 
| 22 | 10月26日 | ○ | 先 | 伊藤果 | 第33期王座戦 一次予選 4回戦 | 対戦 | 
| 24 | 11月5日 | ○ | 後 | 飯野健二 | 第33期王座戦 一次予選 決勝 | 対戦 | 
| 28 | 12月6日 | ● | 先 | 森雞二 | 第33期王座戦 二次予選 2回戦 | 対戦 | 
| 棋王戦 | 
|---|
| 41 | 3月1日 | ● | 後 | 神谷広志 | 第11期棋王戦 予選 2回戦 | 対戦 | 
| 王将戦 | 
|---|
| 2 | 4月27日 | ○ | 後 | 佐伯昌優 | 第34期王将戦 一次予選 2回戦 | 対戦 | 
| 4 | 5月22日 | ● | 先 | 堀口弘治 | 第34期王将戦 一次予選 3回戦 | 対戦 | 
| 40 | 2月22日 | ○ | 先 | 佐瀬勇次 | 第35期王将戦 一次予選 2回戦 | 対戦 | 
| NHK杯戦 | 
|---|
| 9 | 7月2日 | ● | 先 | 中村修 | 第34回NHK杯戦 本戦 1回戦 | 対戦 | 
| 42 | 3月8日 | ● | 後 | 桐谷広人 | 第35回NHK杯戦 予選 | 対戦 | 
| 全日本プロ | 
|---|
| 14 | 9月7日 | ● | 後 | 小野修一 | 第3回全日本プロ 1回戦 | 対戦 | 
| 勝ち抜き戦 | 
|---|
| 12 | 8月8日 | ● | 先 | 有吉道夫 | 第7回勝ち抜き戦 本戦 | 対戦 | 
| 20 | 10月16日 | ● | 先 | 大野八一雄 | 第8回勝ち抜き戦 予選 2回戦 | 対戦 | 
| 早指し戦 | 
|---|
| 5 | 6月8日 | ○ | 先 | 飯田弘之 | 第18回早指し戦 予選 | 対戦 | 
| 6 | 6月8日 | ○ | 先 | 加藤博二 | 第18回早指し戦 予選 | 対戦 | 
| 7 | 6月8日 | ○ | 後 | 河口俊彦 | 第18回早指し戦 予選 | 対戦 | 
| 11 | 7月21日 | ○ | 後 | 脇謙二 | 第18回早指し戦 本戦 1回戦 | 対戦 | 
| 13 | 9月1日 | ● | 後 | 中原誠 | 第18回早指し戦 本戦 2回戦 | 対戦 | 
| 新人王戦 | 
|---|
| 3 | 5月18日 | ● | 先 | 飯野健二 | 第15回新人王戦 3回戦 | 対戦 |