将棋 棋士別成績一覧
板谷進 九段(引退)
(いたやすすむ)
注:段位・タイトルは現時点のもの
ホーム
【PR】
| 1982 年度 全成績 |
| 38 戦 14 勝 24 敗 (0.368) |
| No | 日付 | 勝 敗 | 先 後 | 対戦相手 | 棋戦 | 対戦 |
|---|
|
| 1 | 4月12日 | ○ | 後 | 淡路仁茂 | 第32回NHK杯戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
| 2 | 4月15日 | ● | 先 | 福崎文吾 | 第9回名将戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
| 3 | 4月20日 | ○ | 後 | 島朗 | 第5回勝ち抜き戦 本戦 | 対戦 |
| 4 | 4月23日 | ○ | 後 | 植山悦行 | 第5回勝ち抜き戦 本戦 | 対戦 |
| 5 | 4月26日 | ● | 後 | 酒井順吉 | 第32期王将戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
| 6 | 5月7日 | ● | 後 | 永作芳也 | 第5回勝ち抜き戦 本戦 | 対戦 |
| 7 | 6月23日 | ● | 先 | 若松政和 | 第1回全日本プロ 2回戦 | 対戦 |
| 8 | 6月29日 | ● | 後 | 淡路仁茂 | 第41期順位戦 B級1組 1回戦 | 対戦 |
| 9 | 7月13日 | ○ | 後 | 東和男 | 第15回連盟杯戦 3回戦 | 対戦 |
| 10 | 7月17日 | ● | 後 | 田中寅彦 | 第16回早指し戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
| 11 | 7月28日 | ○ | 先 | 宮坂幸雄 | 第41期順位戦 B級1組 2回戦 | 対戦 |
| 12 | 9月8日 | ○ | 先 | 淡路仁茂 | 第41期棋聖戦 二次予選 2回戦 | 対戦 |
| 13 | 9月10日 | ○ | 先 | 谷川浩司 | 第8期棋王戦 本戦 3回戦 | 対戦 |
| 14 | 9月14日 | ● | 後 | 森安秀光 | 第41期棋聖戦 二次予選 決勝 | 対戦 |
| 15 | 9月21日 | ● | 後 | 青野照市 | 第41期順位戦 B級1組 3回戦 | 対戦 |
| 16 | 10月5日 | ○ | 後 | 田中魁秀 | 第31期王座戦 二次予選 2回戦 | 対戦 |
| 17 | 10月7日 | ● | 先 | 内藤國雄 | 第15回連盟杯戦 4回戦 | 対戦 |
| 18 | 10月22日 | ○ | 後 | 加藤一二三 | 第8期棋王戦 本戦 4回戦 | 対戦 |
| 19 | 10月25日 | ○ | 後 | 田辺一郎 | 第32回NHK杯戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
| 20 | 10月26日 | ● | 先 | 石田和雄 | 第41期順位戦 B級1組 4回戦 | 対戦 |
| 21 | 11月2日 | ○ | 後 | 星田啓三 | 第24期王位戦 予選 2回戦 | 対戦 |
| 22 | 11月5日 | ● | 先 | 大山康晴 | 第8期棋王戦 本戦 5回戦 | 対戦 |
| 23 | 11月9日 | ● | 後 | 佐藤大五郎 | 第41期順位戦 B級1組 5回戦 | 対戦 |
| 24 | 11月24日 | ● | 先 | 脇謙二 | 第24期王位戦 予選 3回戦 | 対戦 |
| 25 | 12月6日 | ● | 後 | 谷川浩司 | 第32回NHK杯戦 本戦 3回戦 | 対戦 |
| 26 | 12月13日 | ● | 先 | 真部一男 | 第41期順位戦 B級1組 6回戦 | 対戦 |
| 27 | 12月23日 | ● | 後 | 有吉道夫 | 第41期順位戦 B級1組 7回戦 | 対戦 |
| 28 | 1月7日 | ● | 先 | 児玉孝一 | 第22期十段戦 予選 2回戦 | 対戦 |
| 29 | 1月14日 | ● | 後 | 中原誠 | 第8期棋王戦 敗者復活戦 2回戦 | 対戦 |
| 30 | 1月19日 | ● | 先 | 田丸昇 | 第41期順位戦 B級1組 8回戦 | 対戦 |
| 31 | 1月25日 | ● | 後 | 福崎文吾 | 第41期順位戦 B級1組 9回戦 | 対戦 |
| 32 | 2月8日 | ● | 後 | 田中魁秀 | 第42期棋聖戦 二次予選 2回戦 | 対戦 |
| 33 | 2月12日 | ○ | 後 | 森信雄 | 第10回名将戦 予選 2回戦 | 対戦 |
| 34 | 2月18日 | ○ | 先 | 森安秀光 | 第31期王座戦 二次予選 決勝 | 対戦 |
| 35 | 2月24日 | ● | 先 | 西村一義 | 第41期順位戦 B級1組 10回戦 | 対戦 |
| 36 | 3月4日 | ● | 後 | 勝浦修 | 第41期順位戦 B級1組 11回戦 | 対戦 |
| 37 | 3月8日 | ● | 後 | 南芳一 | 第16回連盟杯戦 2回戦 | 対戦 |
| 38 | 3月24日 | ○ | 先 | 丸田祐三 | 第41期順位戦 B級1組 13回戦 | 対戦 |
【PR】
| 順位戦 |
| 8 | 6月29日 | ● | 後 | 淡路仁茂 | 第41期順位戦 B級1組 1回戦 | 対戦 |
| 11 | 7月28日 | ○ | 先 | 宮坂幸雄 | 第41期順位戦 B級1組 2回戦 | 対戦 |
| 15 | 9月21日 | ● | 後 | 青野照市 | 第41期順位戦 B級1組 3回戦 | 対戦 |
| 20 | 10月26日 | ● | 先 | 石田和雄 | 第41期順位戦 B級1組 4回戦 | 対戦 |
| 23 | 11月9日 | ● | 後 | 佐藤大五郎 | 第41期順位戦 B級1組 5回戦 | 対戦 |
| 26 | 12月13日 | ● | 先 | 真部一男 | 第41期順位戦 B級1組 6回戦 | 対戦 |
| 27 | 12月23日 | ● | 後 | 有吉道夫 | 第41期順位戦 B級1組 7回戦 | 対戦 |
| 30 | 1月19日 | ● | 先 | 田丸昇 | 第41期順位戦 B級1組 8回戦 | 対戦 |
| 31 | 1月25日 | ● | 後 | 福崎文吾 | 第41期順位戦 B級1組 9回戦 | 対戦 |
| 35 | 2月24日 | ● | 先 | 西村一義 | 第41期順位戦 B級1組 10回戦 | 対戦 |
| 36 | 3月4日 | ● | 後 | 勝浦修 | 第41期順位戦 B級1組 11回戦 | 対戦 |
| 38 | 3月24日 | ○ | 先 | 丸田祐三 | 第41期順位戦 B級1組 13回戦 | 対戦 |
| 棋聖戦 |
| 12 | 9月8日 | ○ | 先 | 淡路仁茂 | 第41期棋聖戦 二次予選 2回戦 | 対戦 |
| 14 | 9月14日 | ● | 後 | 森安秀光 | 第41期棋聖戦 二次予選 決勝 | 対戦 |
| 32 | 2月8日 | ● | 後 | 田中魁秀 | 第42期棋聖戦 二次予選 2回戦 | 対戦 |
| 王位戦 |
| 21 | 11月2日 | ○ | 後 | 星田啓三 | 第24期王位戦 予選 2回戦 | 対戦 |
| 24 | 11月24日 | ● | 先 | 脇謙二 | 第24期王位戦 予選 3回戦 | 対戦 |
| 王座戦 |
| 16 | 10月5日 | ○ | 後 | 田中魁秀 | 第31期王座戦 二次予選 2回戦 | 対戦 |
| 34 | 2月18日 | ○ | 先 | 森安秀光 | 第31期王座戦 二次予選 決勝 | 対戦 |
| 棋王戦 |
| 13 | 9月10日 | ○ | 先 | 谷川浩司 | 第8期棋王戦 本戦 3回戦 | 対戦 |
| 18 | 10月22日 | ○ | 後 | 加藤一二三 | 第8期棋王戦 本戦 4回戦 | 対戦 |
| 22 | 11月5日 | ● | 先 | 大山康晴 | 第8期棋王戦 本戦 5回戦 | 対戦 |
| 29 | 1月14日 | ● | 後 | 中原誠 | 第8期棋王戦 敗者復活戦 2回戦 | 対戦 |
| 王将戦 |
| 5 | 4月26日 | ● | 後 | 酒井順吉 | 第32期王将戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
| NHK杯戦 |
| 1 | 4月12日 | ○ | 後 | 淡路仁茂 | 第32回NHK杯戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
| 19 | 10月25日 | ○ | 後 | 田辺一郎 | 第32回NHK杯戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
| 25 | 12月6日 | ● | 後 | 谷川浩司 | 第32回NHK杯戦 本戦 3回戦 | 対戦 |
| 全日本プロ |
| 7 | 6月23日 | ● | 先 | 若松政和 | 第1回全日本プロ 2回戦 | 対戦 |
| 勝ち抜き戦 |
| 3 | 4月20日 | ○ | 後 | 島朗 | 第5回勝ち抜き戦 本戦 | 対戦 |
| 4 | 4月23日 | ○ | 後 | 植山悦行 | 第5回勝ち抜き戦 本戦 | 対戦 |
| 6 | 5月7日 | ● | 後 | 永作芳也 | 第5回勝ち抜き戦 本戦 | 対戦 |
| 早指し戦 |
| 10 | 7月17日 | ● | 後 | 田中寅彦 | 第16回早指し戦 本戦 2回戦 | 対戦 |