将棋 棋士別成績一覧
二上達也 九段(引退)
(ふたかみたつや)
注:段位・タイトルは現時点のもの
ホーム
タイトル戦
【PR】
1981 年度 全成績 |
36 戦 19 勝 17 敗 (0.528) |
No | 日付 | 勝 敗 | 先 後 | 対戦相手 | 棋戦 | 対戦 |
---|
|
1 | 4月21日 | ○ | 後 | 加藤一二三 | 第22期王位戦 リーグ紅組 3回戦 | 対戦 |
2 | 5月6日 | ● | 後 | 宮坂幸雄 | 第14回連盟杯戦 3回戦 | 対戦 |
3 | 5月11日 | ○ | 先 | 米長邦雄 | 第22期王位戦 リーグ紅組 4回戦 | 対戦 |
4 | 5月19日 | ○ | 後 | 真部一男 | 第4回勝ち抜き戦 本戦 | 対戦 |
5 | 5月22日 | ○ | 先 | 安恵照剛 | 第8回名将戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
6 | 5月29日 | ● | 後 | 淡路仁茂 | 第4回勝ち抜き戦 本戦 | 対戦 |
7 | 6月9日 | ○ | 後 | 佐藤大五郎 | 第7期棋王戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
8 | 6月16日 | ○ | 後 | 土佐浩司 | 第22期王位戦 リーグ紅組 5回戦 | 対戦 |
9 | 6月23日 | ○ | 先 | 中原誠 | 第38期棋聖戦 タイトル戦 第1局 | 対戦 |
10 | 6月30日 | ● | 先 | 大山康晴 | 第22期王位戦 挑戦者決定戦 | 対戦 |
11 | 7月3日 | ○ | 後 | 中原誠 | 第38期棋聖戦 タイトル戦 第2局 | 対戦 |
12 | 7月9日 | ● | 後 | 米長邦雄 | 第40期順位戦 A級 1回戦 | 対戦 |
13 | 7月12日 | ● | 先 | 米長邦雄 | 第2回日本シリーズ 本戦 | 対戦 |
14 | 7月15日 | ○ | 先 | 中原誠 | 第38期棋聖戦 タイトル戦 第3局 | 対戦 |
15 | 7月24日 | ○ | 後 | 内藤國雄 | 第40期順位戦 A級 2回戦 | 対戦 |
16 | 8月21日 | ● | 先 | 田中寅彦 | 第31期王将戦 二次予選 2回戦 | 対戦 |
17 | 8月29日 | ○ | 先 | 谷川浩司 | 第15回早指し戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
18 | 8月31日 | ○ | 先 | 安恵照剛 | 第31回NHK杯戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
19 | 9月4日 | ● | 先 | 加藤一二三 | 第40期順位戦 A級 3回戦 | 対戦 |
20 | 9月11日 | ● | 後 | 真部一男 | 第7期棋王戦 本戦 3回戦 | 対戦 |
21 | 9月29日 | ● | 後 | 加藤一二三 | 第8回名将戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
22 | 10月2日 | ● | 後 | 大内延介 | 第40期順位戦 A級 4回戦 | 対戦 |
23 | 11月5日 | ● | 先 | 勝浦修 | 第40期順位戦 A級 5回戦 | 対戦 |
24 | 11月9日 | ● | 後 | 桜井昇 | 第31回NHK杯戦 本戦 3回戦 | 対戦 |
25 | 11月21日 | ● | 先 | 木村義徳 | 第15回早指し戦 本戦 3回戦 | 対戦 |
26 | 11月27日 | ○ | 後 | 石田和雄 | 第40期順位戦 A級 6回戦 | 対戦 |
27 | 12月14日 | ○ | 後 | 加藤一二三 | 第39期棋聖戦 タイトル戦 第1局 | 対戦 |
28 | 12月25日 | ○ | 先 | 加藤一二三 | 第39期棋聖戦 タイトル戦 第2局 | 対戦 |
29 | 12月28日 | ● | 後 | 田中寅彦 | 第5回勝ち抜き戦 本戦 | 対戦 |
30 | 1月7日 | ● | 後 | 森安秀光 | 第40期順位戦 A級 7回戦 | 対戦 |
31 | 1月12日 | ○ | 後 | 加藤一二三 | 第39期棋聖戦 タイトル戦 第3局 | 対戦 |
32 | 1月19日 | ● | 先 | 小野修一 | 第21期十段戦 予選 2回戦 | 対戦 |
33 | 2月16日 | ○ | 後 | 森雞二 | 第23期王位戦 白組 1回戦 | 対戦 |
34 | 3月2日 | ● | 後 | 大山康晴 | 第40期順位戦 A級 8回戦 | 対戦 |
35 | 3月15日 | ○ | 先 | 桐山清澄 | 第40期順位戦 A級 9回戦 | 対戦 |
36 | 3月31日 | ○ | 先 | 石田和雄 | 第23期王位戦 白組 2回戦 | 対戦 |
【PR】
順位戦 |
12 | 7月9日 | ● | 後 | 米長邦雄 | 第40期順位戦 A級 1回戦 | 対戦 |
15 | 7月24日 | ○ | 後 | 内藤國雄 | 第40期順位戦 A級 2回戦 | 対戦 |
19 | 9月4日 | ● | 先 | 加藤一二三 | 第40期順位戦 A級 3回戦 | 対戦 |
22 | 10月2日 | ● | 後 | 大内延介 | 第40期順位戦 A級 4回戦 | 対戦 |
23 | 11月5日 | ● | 先 | 勝浦修 | 第40期順位戦 A級 5回戦 | 対戦 |
26 | 11月27日 | ○ | 後 | 石田和雄 | 第40期順位戦 A級 6回戦 | 対戦 |
30 | 1月7日 | ● | 後 | 森安秀光 | 第40期順位戦 A級 7回戦 | 対戦 |
34 | 3月2日 | ● | 後 | 大山康晴 | 第40期順位戦 A級 8回戦 | 対戦 |
35 | 3月15日 | ○ | 先 | 桐山清澄 | 第40期順位戦 A級 9回戦 | 対戦 |
棋聖戦 |
9 | 6月23日 | ○ | 先 | 中原誠 | 第38期棋聖戦 タイトル戦 第1局 | 対戦 |
11 | 7月3日 | ○ | 後 | 中原誠 | 第38期棋聖戦 タイトル戦 第2局 | 対戦 |
14 | 7月15日 | ○ | 先 | 中原誠 | 第38期棋聖戦 タイトル戦 第3局 | 対戦 |
27 | 12月14日 | ○ | 後 | 加藤一二三 | 第39期棋聖戦 タイトル戦 第1局 | 対戦 |
28 | 12月25日 | ○ | 先 | 加藤一二三 | 第39期棋聖戦 タイトル戦 第2局 | 対戦 |
31 | 1月12日 | ○ | 後 | 加藤一二三 | 第39期棋聖戦 タイトル戦 第3局 | 対戦 |
王位戦 |
1 | 4月21日 | ○ | 後 | 加藤一二三 | 第22期王位戦 リーグ紅組 3回戦 | 対戦 |
3 | 5月11日 | ○ | 先 | 米長邦雄 | 第22期王位戦 リーグ紅組 4回戦 | 対戦 |
8 | 6月16日 | ○ | 後 | 土佐浩司 | 第22期王位戦 リーグ紅組 5回戦 | 対戦 |
10 | 6月30日 | ● | 先 | 大山康晴 | 第22期王位戦 挑戦者決定戦 | 対戦 |
33 | 2月16日 | ○ | 後 | 森雞二 | 第23期王位戦 白組 1回戦 | 対戦 |
36 | 3月31日 | ○ | 先 | 石田和雄 | 第23期王位戦 白組 2回戦 | 対戦 |
棋王戦 |
7 | 6月9日 | ○ | 後 | 佐藤大五郎 | 第7期棋王戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
20 | 9月11日 | ● | 後 | 真部一男 | 第7期棋王戦 本戦 3回戦 | 対戦 |
王将戦 |
16 | 8月21日 | ● | 先 | 田中寅彦 | 第31期王将戦 二次予選 2回戦 | 対戦 |
NHK杯戦 |
18 | 8月31日 | ○ | 先 | 安恵照剛 | 第31回NHK杯戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
24 | 11月9日 | ● | 後 | 桜井昇 | 第31回NHK杯戦 本戦 3回戦 | 対戦 |
日本シリーズ |
13 | 7月12日 | ● | 先 | 米長邦雄 | 第2回日本シリーズ 本戦 | 対戦 |
勝ち抜き戦 |
4 | 5月19日 | ○ | 後 | 真部一男 | 第4回勝ち抜き戦 本戦 | 対戦 |
6 | 5月29日 | ● | 後 | 淡路仁茂 | 第4回勝ち抜き戦 本戦 | 対戦 |
29 | 12月28日 | ● | 後 | 田中寅彦 | 第5回勝ち抜き戦 本戦 | 対戦 |
早指し戦 |
17 | 8月29日 | ○ | 先 | 谷川浩司 | 第15回早指し戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
25 | 11月21日 | ● | 先 | 木村義徳 | 第15回早指し戦 本戦 3回戦 | 対戦 |