| 年度 | 年齢 | 名人戦 | 棋聖戦 | 王位戦 | 棋王戦 | 王将戦 | 十段戦 | 九段戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1959 | 27 | 大山 | ●2−4 大山康晴 | ●3−4 大山康晴 | ||||
| 1960 | 28 | 大山 | 大山 | ●2−4 大山康晴 | 大山 | |||
| 1961 | 29 | 大山 | 大山 | 大山 | ●2−4 大山康晴 | |||
| 1962 | 30 | ●0−4 大山康晴 | 大山 | ○4−2 大山康晴 | 大山 | |||
| 大山 | ||||||||
| 1963 | 31 | 大山 | ●0−3 大山康晴 | 大山 | ●0−3 大山康晴 | 大山 | ||
| 大山 | ||||||||
| 1964 | 32 | ●2−4 大山康晴 | 大山 | ●2−4 大山康晴 | 大山 | 大山 | ||
| 大山 | ||||||||
| 1965 | 33 | 大山 | 大山 | 大山 | 大山 | ●3−4 大山康晴 | ||
| ●2−3 大山康晴 | ||||||||
| 1966 | 34 | 大山 | ○3−1 大山康晴 | 大山 | 大山 | ●1−4 大山康晴 | ||
| ●0−3 大山康晴 | ||||||||
| 1967 | 35 | ●1−4 大山康晴 | 山田道 | 大山 | 大山 | ●1@4 大山康晴 | ||
| 山田道 | ||||||||
| 1968 | 36 | 大山 | 中原 | 大山 | 大山 | 加藤一 | ||
| 中原 | ||||||||
| 1969 | 37 | 大山 | 中原 | 大山 | ●1−4 大山康晴 | 大山 | ||
| 内藤 | ||||||||
| 1970 | 38 | 大山 | 大山 | 大山 | 大山 | 中原 | ||
| 中原 | ||||||||
| 1971 | 39 | 大山 | 中原 | 大山 | 大山 | 中原 | ||
| ●1−3 中原誠 | ||||||||
| 1972 | 40 | 中原 | 中原 | 内藤 | 中原 | 中原 | ||
| 有吉 | ||||||||
| 1973 | 41 | 中原 | 米長 | 中原 | 中原 | 大山 | ||
| 内藤 | ||||||||
| 1974 | 42 | 中原 | 大山 | 中原 | 中原 | 中原 | ||
| 大山 | ||||||||
| 1975 | 43 | 中原 | ●1−3 大山康晴 | 中原 | 大内 | 中原 | 中原 | |
| ●0−3 大山康晴 | ||||||||
| 1976 | 44 | 中原 | 大山 | 中原 | 加藤一 | 中原 | 中原 | |
| 大山 | ||||||||
| 1977 | 45 | 大山 | 中原 | 加藤一 | 中原 | 中原 | ||
| 中原 | ||||||||
| 1978 | 46 | 中原 | 中原 | 中原 | 米長 | 加藤一 | 中原 | |
| ●1−3 中原誠 | ||||||||
| 1979 | 47 | 中原 | 中原 | 米長 | 中原 | 大山 | 中原 | |
| 中原 | ||||||||
| 1980 | 48 | 中原 | 米長 | 中原 | 米長 | 大山 | 加藤一 | |
| ○3−1 米長邦雄 | ||||||||
| 1981 | 49 | 中原 | ○3−0 中原誠 | 中原 | 米長 | 大山 | 加藤一 | |
| ○3−0 加藤一二三 | ||||||||
| 1982 | 50 | 加藤一 | ●0−3 森雞二 | 内藤 | 米長 | 米長 | 中原 | |
| 中原 |