順 位 | 総 合 順 位 | 棋士名 | ページビュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |||
1 | 1 | 羽生善治 | 1位 552229 | 1位 37890 | 1位 43218 | 1位 42820 | 1位 59776 | 1位 44925 | 1位 42135 | 1位 56307 | 1位 53177 | 1位 48010 | 1位 37070 | 1位 50525 | 1位 36376 |
2 | 2 | 渡辺明 | 3位 216432 | 2位 13691 | 2位 15956 | 2位 14374 | 3位 20084 | 3位 16763 | 2位 20369 | 2位 31609 | 2位 22569 | 3位 19190 | 3位 12561 | 3位 16128 | 3位 13138 |
3 | 3 | 豊島将之 | 4位 132860 | 4位 11998 | 3位 14325 | 3位 13291 | 4位 12419 | 6位 7435 | 6位 9388 | 4位 13044 | 5位 10924 | 4位 10478 | 4位 9909 | 5位 9785 | 4位 9864 |
4 | 5 | 佐藤天彦 | 2位 230248 | 3位 12577 | 4位 10757 | 4位 11349 | 2位 30129 | 2位 19786 | 3位 19924 | 3位 24440 | 3位 17980 | 2位 24363 | 2位 19782 | 2位 22814 | 2位 16347 |
5 | 6 | 菅井竜也 | 12位 66196 | 6位 7722 | 5位 9280 | 6位 8916 | 12位 5475 | 10位 4973 | 10位 4893 | 15位 4742 | 12位 4929 | 15位 4230 | 17位 3112 | 16位 4167 | 15位 3757 |
6 | 7 | 糸谷哲郎 | 6位 92209 | 5位 8765 | 6位 8076 | 8位 7309 | 7位 7928 | 5位 9017 | 5位 9896 | 5位 12883 | 7位 9376 | 12位 5569 | 12位 4423 | 12位 4694 | 12位 4273 |
7 | 8 | 森内俊之 | 5位 92968 | 9位 6734 | 7位 7607 | 7位 8450 | 8位 7455 | 9位 5862 | 7位 7228 | 6位 8358 | 4位 11046 | 9位 7293 | 6位 7880 | 6位 8953 | 6位 6102 |
8 | 9 | 藤井猛 | 8位 80188 | 14位 5175 | 8位 7454 | 10位 5887 | 14位 4297 | 13位 3775 | 15位 3790 | 9位 6179 | 11位 5191 | 7位 8821 | 5位 8374 | 4位 15327 | 7位 5918 |
9 | 10 | 佐藤康光 | 7位 80346 | 8位 7427 | 9位 6928 | 11位 5555 | 9位 7157 | 12位 4302 | 11位 4821 | 7位 8156 | 6位 9536 | 5位 9224 | 9位 5435 | 10位 6242 | 9位 5563 |
10 | 12 | 稲葉陽 | 19位 37661 | 16位 3312 | 10位 5254 | 15位 4040 | 16位 3843 | 22位 2452 | 43位 1385 | 29位 2425 | 27位 2359 | 25位 2745 | 21位 2729 | 15位 4204 | 25位 2913 |
11 | 13 | 谷川浩司 | 9位 79497 | 10位 5824 | 11位 5085 | 9位 6777 | 6位 8303 | 8位 5993 | 8位 6119 | 8位 7572 | 9位 7679 | 8位 7737 | 8位 5953 | 8位 6896 | 10位 5559 |
12 | 14 | 渡辺大夢 | 28位 30508 | 7位 7471 | 12位 5013 | 12位 5533 | 15位 3975 | 49位 1100 | 42位 1404 | 48位 1290 | 53位 1024 | 70位 713 | 52位 847 | 57位 1048 | 54位 1090 |
13 | 15 | 行方尚史 | 14位 48829 | 13位 5271 | 13位 4791 | 22位 2986 | 18位 3422 | 25位 2374 | 19位 2778 | 27位 2512 | 17位 3926 | 18位 3799 | 10位 5134 | 7位 8589 | 21位 3247 |
14 | 17 | 郷田真隆 | 10位 72375 | 11位 5659 | 14位 4365 | 14位 4092 | 13位 4886 | 11位 4668 | 9位 5880 | 10位 5762 | 8位 7806 | 6位 8999 | 7位 6164 | 9位 6697 | 5位 7397 |
15 | 18 | 千田翔太 | 27位 30604 | 21位 2932 | 15位 4345 | 24位 2813 | 42位 1654 | 35位 1846 | 44位 1310 | 44位 1538 | 26位 2496 | 34位 1929 | 29位 2102 | 21位 3637 | 13位 4002 |
16 | 19 | 阿久津主税 | 26位 32087 | 12位 5276 | 16位 3860 | 25位 2809 | 22位 3044 | 29位 2166 | 26位 2449 | 32位 2048 | 31位 1915 | 33位 1929 | 31位 1877 | 31位 2253 | 29位 2461 |
17 | 20 | 丸山忠久 | 23位 35306 | 23位 2878 | 17位 3340 | 23位 2963 | 21位 3091 | 24位 2393 | 25位 2471 | 23位 2900 | 25位 2743 | 24位 2830 | 13位 3416 | 24位 3335 | 24位 2946 |
18 | 21 | 瀬川晶司 | 20位 37485 | 24位 2660 | 18位 3284 | 28位 2602 | 25位 2843 | 26位 2325 | 24位 2540 | 18位 3991 | 23位 3000 | 16位 4215 | 18位 3105 | 22位 3500 | 17位 3420 |
19 | 22 | 今泉健司 | 25位 34143 | 17位 3261 | 19位 3222 | 19位 3372 | 24位 2990 | 20位 2542 | 32位 1920 | 21位 3457 | 28位 2329 | 23位 2847 | 19位 2924 | 28位 2781 | 27位 2498 |
20 | 23 | 山崎隆之 | 18位 40137 | 26位 2629 | 20位 3208 | 20位 3274 | 20位 3150 | 40位 1609 | 28位 2192 | 26位 2575 | 18位 3811 | 11位 5842 | 25位 2391 | 14位 4367 | 11位 5089 |
21 | 24 | 三浦弘行 | 21位 36844 | 25位 2654 | 21位 3106 | 32位 2304 | 31位 2397 | 33位 1940 | 20位 2765 | 17位 4025 | 19位 3609 | 14位 4295 | 20位 2916 | 23位 3462 | 18位 3371 |
22 | 25 | 増田康宏 | 31位 24769 | 30位 2492 | 22位 2952 | 43位 1623 | 30位 2501 | 30位 2074 | 36位 1582 | 38位 1904 | 41位 1311 | 41位 1337 | 35位 1576 | 32位 2248 | 22位 3169 |
23 | 26 | 広瀬章人 | 17位 40951 | 27位 2598 | 23位 2936 | 13位 5244 | 11位 5819 | 15位 3287 | 16位 3172 | 22位 3227 | 24位 2775 | 19位 3530 | 23位 2648 | 26位 3236 | 28位 2479 |
24 | 27 | 久保利明 | 15位 47656 | 28位 2556 | 24位 2931 | 21位 3090 | 19位 3179 | 19位 2659 | 12位 4265 | 11位 5430 | 10位 7047 | 13位 5244 | 14位 3413 | 13位 4534 | 20位 3308 |
25 | 31 | 藤原直哉 | 73位 8871 | 91位 506 | 25位 2675 | 83位 677 | 94位 532 | 103位 444 | 112位 379 | 72位 737 | 45位 1218 | 90位 534 | 104位 382 | 97位 476 | 125位 311 |
26 | 32 | 木村一基 | 16位 41090 | 15位 3716 | 26位 2675 | 17位 3748 | 23位 2996 | 17位 3020 | 17位 3160 | 20位 3855 | 15位 4063 | 17位 3934 | 16位 3124 | 18位 3764 | 23位 3035 |
27 | 33 | 先崎学 | 30位 28948 | 20位 3082 | 27位 2659 | 30位 2431 | 29位 2517 | 27位 2297 | 18位 2836 | 25位 2646 | 30位 2134 | 31位 2060 | 27位 2219 | 34位 2048 | 32位 2019 |
28 | 34 | 中村太地 | 29位 30019 | 29位 2551 | 28位 2634 | 31位 2377 | 27位 2638 | 36位 1818 | 31位 2005 | 28位 2506 | 29位 2323 | 29位 2163 | 28位 2209 | 25位 3295 | 16位 3500 |
29 | 35 | 斎藤慎太郎 | 13位 53578 | 40位 1858 | 29位 2571 | 5位 9068 | 10位 7150 | 14位 3646 | 22位 2618 | 19位 3868 | 14位 4620 | 10位 6271 | 11位 4861 | 19位 3728 | 19位 3319 |
30 | 36 | 永瀬拓矢 | 11位 71615 | 19位 3143 | 30位 2545 | 16位 4003 | 5位 10138 | 4位 15352 | 4位 10507 | 13位 4830 | 20位 3607 | 21位 3201 | 15位 3134 | 11位 5248 | 8位 5907 |
31 | 38 | 横山泰明 | 56位 10943 | 41位 1711 | 31位 2368 | 44位 1605 | 81位 651 | 56位 839 | 62位 782 | 93位 564 | 94位 505 | 100位 452 | 120位 294 | 76位 690 | 93位 482 |
32 | 40 | 屋敷伸之 | 22位 35492 | 32位 2381 | 32位 2075 | 29位 2483 | 28位 2624 | 18位 2694 | 21位 2732 | 14位 4749 | 21位 3517 | 22位 3148 | 24位 2587 | 17位 3858 | 26位 2644 |
33 | 41 | 深浦康市 | 24位 34144 | 39位 1976 | 33位 2000 | 35位 2036 | 35位 2251 | 21位 2459 | 14位 3820 | 12位 4950 | 16位 3984 | 20位 3423 | 22位 2697 | 29位 2535 | 34位 2013 |
34 | 42 | 北浜健介 | 41位 18824 | 52位 1021 | 34位 1995 | 70位 837 | 41位 1735 | 16位 3251 | 23位 2605 | 35位 1937 | 35位 1665 | 42位 1319 | 51位 865 | 58位 1030 | 82位 564 |
35 | 43 | 森下卓 | 34位 22576 | 34位 2251 | 35位 1989 | 40位 1657 | 46位 1447 | 37位 1794 | 39位 1483 | 34位 1945 | 32位 1798 | 28位 2304 | 32位 1788 | 33位 2222 | 35位 1898 |
36 | 45 | 佐々木勇気 | 44位 17509 | 42位 1473 | 36位 1885 | 55位 1136 | 52位 1077 | 47位 1160 | 38位 1514 | 37位 1916 | 37位 1630 | 37位 1728 | 38位 1285 | 43位 1344 | 44位 1361 |
37 | 46 | 阿部光瑠 | 33位 23648 | 37位 2105 | 37位 1870 | 34位 2236 | 33位 2332 | 41位 1558 | 29位 2042 | 24位 2865 | 22位 3188 | 35位 1832 | 43位 1070 | 50位 1134 | 41位 1416 |
38 | 48 | 宮田敦史 | 47位 15570 | 65位 761 | 38位 1828 | 61位 950 | 64位 907 | 38位 1671 | 27位 2265 | 30位 2197 | 39位 1443 | 59位 835 | 71位 650 | 68位 833 | 48位 1230 |
39 | 49 | 佐藤紳哉 | 42位 18083 | 31位 2396 | 39位 1781 | 49位 1394 | 48位 1364 | 45位 1276 | 50位 1052 | 47位 1324 | 49位 1170 | 32位 1991 | 34位 1589 | 36位 1584 | 50位 1162 |
40 | 50 | 鈴木大介 | 38位 21059 | 43位 1402 | 40位 1751 | 38位 1887 | 38位 2103 | 43位 1386 | 30位 2016 | 39位 1817 | 34位 1752 | 26位 2547 | 36位 1443 | 37位 1510 | 39位 1445 |
41 | 51 | 伊奈祐介 | 43位 17539 | 33位 2258 | 41位 1730 | 45位 1600 | 58位 977 | 32位 1987 | 48位 1146 | 41位 1753 | 56位 922 | 48位 1175 | 40位 1091 | 40位 1475 | 40位 1425 |
42 | 52 | 真田圭一 | 78位 8680 | 69位 736 | 42位 1685 | 42位 1632 | 69位 831 | 94位 478 | 90位 525 | 104位 469 | 103位 427 | 95位 514 | 90位 460 | 105位 430 | 90位 493 |
43 | 53 | 高橋道雄 | 36位 22156 | 35位 2163 | 43位 1664 | 47位 1512 | 37位 2104 | 44位 1331 | 37位 1567 | 36位 1930 | 33位 1780 | 36位 1822 | 30位 1912 | 30位 2355 | 33位 2016 |
44 | 58 | 船江恒平 | 46位 16634 | 49位 1065 | 44位 1492 | 36位 1974 | 26位 2652 | 28位 2286 | 40位 1463 | 61位 936 | 47位 1196 | 62位 782 | 80位 584 | 64位 847 | 45位 1357 |
45 | 59 | 村山慈明 | 32位 24232 | 18位 3175 | 45位 1487 | 48位 1477 | 43位 1651 | 46位 1174 | 34位 1733 | 43位 1549 | 38位 1586 | 40位 1367 | 26位 2389 | 27位 2796 | 14位 3848 |
46 | 60 | 島本亮 | 35位 22455 | 36位 2108 | 46位 1477 | 27位 2725 | 40位 1753 | 7位 6590 | 33位 1917 | 53位 1173 | 67位 747 | 60位 813 | 62位 708 | 54位 1060 | 43位 1384 |
47 | 63 | 松尾歩 | 40位 20618 | 58位 918 | 47位 1367 | 18位 3639 | 17位 3729 | 23位 2410 | 35位 1614 | 46位 1384 | 42位 1293 | 49位 1145 | 50位 867 | 52位 1115 | 51位 1137 |
48 | 64 | 澤田真吾 | 48位 14675 | 22位 2917 | 48位 1364 | 58位 1070 | 54位 1014 | 39位 1655 | 51位 1024 | 60位 959 | 63位 811 | 50位 1084 | 63位 703 | 51位 1124 | 59位 950 |
49 | 65 | 青嶋未来 | 37位 21672 | 75位 690 | 49位 1351 | 33位 2281 | 34位 2296 | 31位 2009 | 13位 3847 | 33位 1972 | 51位 1150 | 46位 1197 | 48位 963 | 35位 1685 | 30位 2231 |
50 | 66 | 村田顕弘 | 95位 6439 | 73位 721 | 50位 1281 | 97位 552 | 107位 465 | 68位 730 | 103位 416 | 123位 340 | 105位 403 | 122位 351 | 110位 334 | 106位 428 | 104位 418 |
51 | 67 | 八代弥 | 64位 9849 | 51位 1026 | 51位 1177 | 79位 743 | 50位 1117 | 90位 510 | 114位 367 | 111位 433 | 113位 338 | 65位 762 | 44位 1037 | 38位 1504 | 69位 835 |
52 | 70 | 西尾明 | 82位 7841 | 60位 810 | 52位 1132 | 53位 1159 | 59位 972 | 66位 762 | 96位 449 | 118位 372 | 96位 491 | 117位 385 | 113位 324 | 93位 524 | 97位 461 |
53 | 75 | 三枚堂達也 | 68位 9614 | 44位 1325 | 53位 1011 | 74位 790 | 67位 854 | 69位 705 | 79位 675 | 90位 586 | 83位 565 | 97位 484 | 75位 638 | 62位 904 | 55位 1077 |
54 | 76 | 畠山鎮 | 55位 11352 | 72位 732 | 54位 995 | 51位 1274 | 51位 1080 | 75位 620 | 81位 660 | 52位 1181 | 65位 790 | 53位 1035 | 55位 827 | 56位 1055 | 53位 1103 |
55 | 77 | 中田功 | 71位 9409 | 74位 708 | 55位 988 | 65位 901 | 80位 657 | 80位 579 | 68位 746 | 73位 735 | 77位 616 | 79位 647 | 74位 643 | 44位 1325 | 66位 864 |
56 | 79 | 石井健太郎 | 54位 12488 | 64位 778 | 56位 972 | 98位 550 | 60位 937 | 74位 639 | 65位 776 | 67位 818 | 44位 1277 | 30位 2095 | 33位 1597 | 59位 1021 | 56位 1028 |
57 | 82 | 豊川孝弘 | 52位 12895 | 53位 964 | 57位 952 | 67位 892 | 65位 904 | 48位 1113 | 52位 1023 | 45位 1436 | 50位 1157 | 39位 1441 | 45位 1034 | 46位 1231 | 72位 748 |
58 | 87 | 黒沢怜生 | 59位 10247 | 45位 1317 | 58位 906 | 71位 818 | 76位 685 | 67位 739 | 63位 778 | 55位 1151 | 55位 966 | 84位 567 | 73位 645 | 72位 741 | 61位 934 |
59 | 89 | 福崎文吾 | 66位 9830 | 66位 752 | 59位 899 | 66位 896 | 44位 1587 | 62位 782 | 86位 600 | 77位 690 | 74位 674 | 52位 1043 | 69位 662 | 77位 686 | 83位 559 |
60 | 90 | 島朗 | 53位 12604 | 56位 954 | 60位 897 | 69位 873 | 55位 1012 | 51位 911 | 54位 986 | 50位 1261 | 46位 1213 | 43位 1302 | 41位 1074 | 53位 1103 | 57位 1018 |
61 | 91 | 戸辺誠 | 49位 13809 | 55位 961 | 61位 886 | 63位 920 | 36位 2109 | 54位 874 | 41位 1447 | 51位 1221 | 52位 1051 | 56位 878 | 37位 1332 | 49位 1188 | 60位 942 |
62 | 93 | 南芳一 | 51位 13332 | 59位 874 | 62位 843 | 26位 2807 | 61位 929 | 55位 849 | 59位 848 | 42位 1643 | 48位 1192 | 54位 955 | 53位 838 | 65位 844 | 74位 710 |
63 | 96 | 青野照市 | 50位 13744 | 70位 735 | 63位 811 | 41位 1634 | 45位 1567 | 61位 784 | 56位 943 | 49位 1271 | 43位 1292 | 45位 1291 | 39位 1100 | 55位 1055 | 46位 1261 |
64 | 97 | 塚田泰明 | 45位 16673 | 38位 1985 | 64位 795 | 50位 1383 | 32位 2380 | 58位 794 | 46位 1258 | 31位 2174 | 40位 1340 | 38位 1457 | 46位 991 | 60位 1001 | 52位 1115 |
65 | 98 | 長沼洋 | 101位 5997 | 97位 428 | 65位 787 | 84位 674 | 110位 442 | 76位 611 | 137位 235 | 87位 591 | 117位 326 | 77位 657 | 101位 394 | 118位 337 | 86位 515 |
66 | 100 | 中村亮介 | 123位 4170 | 107位 386 | 66位 779 | 134位 246 | 130位 295 | 130位 263 | 140位 216 | 115位 401 | 129位 260 | 105位 431 | 131位 254 | 131位 274 | 117位 365 |
67 | 101 | 及川拓馬 | 77位 8721 | 57位 938 | 67位 774 | 100位 542 | 84位 615 | 59位 790 | 64位 777 | 68位 808 | 54位 989 | 76位 684 | 88位 475 | 70位 772 | 84位 557 |
68 | 102 | 千葉幸生 | 92位 6780 | 108位 381 | 68位 761 | 96位 553 | 125位 323 | 107位 420 | 111位 384 | 59位 976 | 70位 732 | 67位 742 | 77位 599 | 89位 536 | 116位 373 |
69 | 103 | 上村亘 | 65位 9847 | 63位 788 | 69位 729 | 60位 971 | 39位 1819 | 57位 799 | 73位 712 | 88位 591 | 68位 746 | 89位 539 | 56位 816 | 98位 463 | 64位 874 |
70 | 104 | 阿部健治郎 | 39位 20683 | 67位 747 | 70位 723 | 77位 757 | 47位 1416 | 63位 779 | 47位 1147 | 16位 4648 | 13位 4707 | 27位 2363 | 61位 745 | 42位 1417 | 47位 1234 |
71 | 105 | 佐藤慎一 | 80位 8075 | 46位 1232 | 71位 721 | 68位 886 | 66位 871 | 70位 699 | 74位 705 | 84位 638 | 95位 498 | 96位 502 | 94位 422 | 101位 456 | 100位 445 |
72 | 108 | 浦野真彦 | 72位 8955 | 96位 455 | 72位 697 | 52位 1253 | 87位 602 | 53位 891 | 83位 634 | 74位 725 | 71位 714 | 75位 695 | 79位 597 | 67位 834 | 68位 858 |
73 | 109 | 上野裕和 | 83位 7621 | 78位 659 | 73位 694 | 90位 608 | 78位 676 | 65位 769 | 116位 359 | 57位 1086 | 82位 565 | 73位 696 | 98位 410 | 79位 610 | 92位 489 |
74 | 110 | 飯塚祐紀 | 87位 7196 | 100位 417 | 74位 683 | 46位 1594 | 73位 745 | 83位 552 | 82位 643 | 105位 465 | 91位 529 | 113位 395 | 106位 362 | 95位 481 | 121位 330 |
75 | 111 | 片上大輔 | 104位 5775 | 89位 511 | 75位 682 | 111位 425 | 88位 600 | 88位 530 | 98位 439 | 116位 389 | 108位 379 | 106位 428 | 96位 416 | 94位 508 | 94位 468 |
76 | 112 | 野月浩貴 | 57位 10405 | 62位 798 | 76位 675 | 85位 651 | 68位 850 | 81位 569 | 58位 916 | 40位 1763 | 58位 910 | 51位 1055 | 67位 669 | 69位 828 | 73位 721 |
77 | 113 | 藤森哲也 | 81位 7910 | 61位 801 | 77位 652 | 93位 595 | 49位 1119 | 86位 549 | 92位 503 | 65位 841 | 92位 529 | 88位 542 | 89位 466 | 75位 722 | 79位 591 |
78 | 114 | 中村修 | 63位 10139 | 48位 1084 | 78位 649 | 59位 980 | 82位 633 | 64位 769 | 71位 717 | 58位 999 | 57位 919 | 63位 778 | 58位 790 | 61位 958 | 67位 863 |
79 | 115 | 堀口一史座 | 84位 7518 | 84位 586 | 79位 647 | 73位 802 | 75位 713 | 100位 450 | 78位 681 | 94位 561 | 98位 473 | 68位 733 | 91位 460 | 81位 594 | 70位 818 |
80 | 116 | 佐藤秀司 | 105位 5693 | 47位 1149 | 80位 645 | 120位 351 | 74位 721 | 77位 595 | 93位 486 | 127位 319 | 121位 302 | 126位 321 | 136位 220 | 127位 306 | 131位 278 |
81 | 119 | 田村康介 | 69位 9514 | 50位 1037 | 81位 618 | 37位 1950 | 57位 979 | 84位 552 | 49位 1071 | 66位 830 | 80位 605 | 92位 530 | 82位 495 | 115位 381 | 95位 466 |
82 | 120 | 宮本広志 | 75位 8735 | 85位 568 | 82位 610 | 89位 610 | 101位 488 | 87位 536 | 97位 447 | 107位 453 | 84位 561 | 69位 726 | 54位 829 | 39位 1499 | 42位 1408 |
83 | 122 | 阿部隆 | 61位 10151 | 80位 641 | 83位 602 | 64位 905 | 62位 921 | 60位 788 | 55位 980 | 64位 842 | 64位 809 | 58位 850 | 66位 677 | 48位 1214 | 62位 922 |
84 | 125 | 神谷広志 | 97位 6338 | 111位 356 | 84位 599 | 110位 425 | 98位 516 | 79位 579 | 70位 727 | 85位 624 | 61位 825 | 83位 586 | 102位 391 | 123位 324 | 111位 386 |
85 | 126 | 門倉啓太 | 91位 6881 | 88位 521 | 85位 592 | 91位 607 | 97位 521 | 92位 486 | 88位 563 | 80位 669 | 85位 558 | 85位 563 | 83位 490 | 73位 735 | 81位 576 |
86 | 128 | 西川和宏 | 109位 5289 | 79位 648 | 86位 568 | 86位 622 | 112位 432 | 113位 381 | 113位 370 | 106位 454 | 97位 487 | 123位 345 | 126位 277 | 136位 241 | 96位 464 |
87 | 129 | 遠山雄亮 | 74位 8868 | 86位 540 | 87位 566 | 78位 755 | 70位 796 | 50位 980 | 61位 830 | 54位 1154 | 59位 904 | 72位 702 | 76位 604 | 102位 455 | 80位 582 |
88 | 131 | 長岡裕也 | 98位 6305 | 105位 396 | 88位 556 | 72位 814 | 79位 659 | 105位 437 | 117位 352 | 69位 789 | 75位 634 | 108位 417 | 93位 422 | 107位 417 | 105位 412 |
89 | 132 | 近藤正和 | 89位 7102 | 90位 508 | 89位 552 | 88位 612 | 89位 585 | 82位 561 | 69位 744 | 75位 712 | 76位 630 | 80位 646 | 86位 484 | 92位 531 | 85位 537 |
90 | 133 | 佐々木慎 | 99位 6227 | 102位 407 | 90位 544 | 106位 473 | 63位 909 | 96位 458 | 60位 830 | 71位 781 | 104位 416 | 98位 476 | 137位 219 | 112位 396 | 124位 318 |
91 | 134 | 大石直嗣 | 88位 7190 | 83位 591 | 91位 542 | 57位 1084 | 72位 754 | 85位 552 | 76位 690 | 82位 649 | 100位 450 | 107位 423 | 97位 415 | 91位 535 | 89位 505 |
92 | 136 | 窪田義行 | 90位 6978 | 115位 342 | 92位 538 | 95位 568 | 105位 472 | 78位 582 | 66位 773 | 63位 862 | 89位 535 | 61位 785 | 85位 488 | 82位 583 | 99位 450 |
93 | 138 | 伊藤真吾 | 86位 7291 | 77位 662 | 93位 535 | 56位 1103 | 109位 458 | 91位 490 | 57位 919 | 109位 440 | 101位 432 | 118位 380 | 57位 798 | 83位 583 | 91位 491 |
94 | 139 | 大平武洋 | 96位 6417 | 112位 355 | 94位 525 | 81位 704 | 99位 512 | 124位 321 | 120位 339 | 76位 708 | 86位 554 | 64位 762 | 70位 652 | 96位 479 | 88位 506 |
95 | 140 | 梶浦宏孝 | 103位 5799 | 106位 387 | 95位 525 | 109位 462 | 108位 462 | 119位 349 | 91位 524 | 103位 473 | 115位 332 | 120位 368 | 72位 649 | 78位 630 | 78位 638 |
96 | 141 | 杉本昌隆 | 106位 5672 | 95位 473 | 96位 523 | 54位 1144 | 102位 481 | 116位 362 | 118位 351 | 114位 401 | 120位 304 | 110位 409 | 95位 416 | 116位 369 | 101位 439 |
97 | 142 | 飯島栄治 | 60位 10201 | 104位 405 | 97位 518 | 82位 700 | 53位 1031 | 71位 685 | 45位 1296 | 99位 534 | 79位 608 | 57位 852 | 47位 991 | 71位 764 | 36位 1817 |
98 | 144 | 井上慶太 | 58位 10339 | 71位 732 | 98位 512 | 39位 1759 | 56位 995 | 52位 907 | 53位 1013 | 70位 784 | 60位 840 | 74位 695 | 78位 598 | 66位 838 | 75位 666 |
99 | 149 | 安用寺孝功 | 93位 6495 | 110位 368 | 99位 446 | 87位 618 | 118位 383 | 108位 406 | 84位 626 | 78位 679 | 73位 683 | 71位 705 | 65位 678 | 87位 542 | 119位 361 |
100 | 152 | 増田裕司 | 94位 6494 | 94位 482 | 100位 434 | 62位 945 | 83位 623 | 73位 648 | 115位 366 | 100位 495 | 111位 359 | 115位 393 | 99位 405 | 84位 554 | 71位 790 |
101 | 153 | 中川大輔 | 102位 5828 | 81位 600 | 101位 430 | 108位 466 | 92位 534 | 111位 396 | 105位 401 | 95位 558 | 99位 460 | 86位 543 | 103位 391 | 90位 535 | 87位 514 |
102 | 154 | 渡辺正和 | 79位 8258 | 87位 538 | 102位 426 | 99位 545 | 113位 432 | 101位 448 | 94位 460 | 89位 586 | 36位 1639 | 55位 892 | 60位 752 | 63位 886 | 76位 654 |
103 | 155 | 石田直裕 | 121位 4424 | 103位 406 | 103位 421 | 125位 323 | 116位 399 | 95位 462 | 122位 331 | 131位 297 | 107位 392 | 125位 332 | 109位 335 | 119位 337 | 110位 389 |
104 | 157 | 脇謙二 | 70位 9468 | 116位 337 | 104位 418 | 102位 523 | 71位 790 | 42位 1482 | 127位 285 | 102位 480 | 88位 541 | 44位 1295 | 49位 945 | 41位 1473 | 63位 899 |
105 | 160 | 山本真也 | 111位 4983 | 93位 486 | 105位 399 | 94位 574 | 86位 605 | 93位 480 | 106位 401 | 110位 434 | 124位 284 | 114位 394 | 108位 336 | 130位 280 | 126位 310 |
106 | 162 | 畠山成幸 | 110位 5085 | 120位 307 | 106位 388 | 118位 381 | 111位 437 | 126位 313 | 101位 425 | 96位 542 | 106位 401 | 93位 520 | 84位 489 | 85位 549 | 120位 333 |
107 | 166 | 竹内雄悟 | 116位 4789 | 76位 678 | 107位 384 | 115位 399 | 115位 407 | 98位 455 | 108位 395 | 112位 421 | 119位 306 | 131位 292 | 129位 258 | 117位 358 | 102位 436 |
108 | 168 | 石川陽生 | 133位 3456 | 118位 321 | 108位 377 | 113位 410 | 137位 249 | 139位 206 | 131位 258 | 117位 379 | 138位 202 | 128位 306 | 125位 277 | 142位 211 | 134位 260 |
109 | 169 | 村田智弘 | 124位 4133 | 113位 350 | 109位 375 | 104位 510 | 103位 479 | 132位 257 | 107位 400 | 97位 538 | 135位 206 | 127位 318 | 140位 143 | 128位 281 | 132位 276 |
110 | 171 | 所司和晴 | 120位 4469 | 114位 349 | 110位 364 | 136位 219 | 91位 536 | 102位 446 | 124位 303 | 122位 359 | 93位 516 | 124位 334 | 100位 396 | 113位 393 | 135位 254 |
111 | 172 | 川上猛 | 76位 8725 | 82位 599 | 111位 362 | 112位 420 | 117位 394 | 115位 370 | 132位 255 | 83位 640 | 78位 616 | 47位 1194 | 42位 1072 | 47位 1224 | 38位 1579 |
112 | 173 | 金井恒太 | 113位 4883 | 99位 418 | 112位 357 | 107位 468 | 106位 470 | 89位 518 | 110位 393 | 120位 371 | 110位 361 | 102位 446 | 117位 312 | 109位 404 | 118位 365 |
113 | 176 | 日浦市郎 | 85位 7457 | 119位 308 | 113位 352 | 103位 518 | 77位 678 | 34位 1908 | 67位 755 | 79位 671 | 114位 337 | 81位 638 | 111位 327 | 86位 546 | 103位 419 |
114 | 181 | 勝又清和 | 100位 6016 | 68位 741 | 114位 337 | 101位 534 | 93位 534 | 106位 424 | 77位 687 | 92位 568 | 90位 535 | 91位 530 | 112位 326 | 110位 402 | 108位 398 |
115 | 184 | 燒秀行 | 122位 4403 | 54位 963 | 115位 330 | 123位 329 | 124位 333 | 135位 242 | 72位 715 | 136位 273 | 118位 326 | 119位 371 | 143位 125 | 148位 157 | 137位 239 |
116 | 185 | 都成竜馬 | 62位 10145 | 124位 275 | 116位 326 | 137位 204 | 133位 286 | 122位 339 | 102位 421 | 81位 667 | 72位 688 | 103位 445 | 68位 663 | 20位 3697 | 31位 2134 |
117 | 186 | 北島忠雄 | 67位 9616 | 122位 296 | 117位 322 | 76位 758 | 90位 573 | 72位 661 | 75位 702 | 56位 1086 | 66位 776 | 66位 759 | 59位 777 | 45位 1325 | 37位 1581 |
118 | 188 | 村中秀史 | 134位 3411 | 130位 243 | 118位 314 | 127位 306 | 127位 312 | 133位 251 | 125位 296 | 139位 255 | 142位 160 | 133位 244 | 114位 324 | 124位 321 | 112位 385 |
119 | 190 | 佐藤和俊 | 119位 4560 | 98位 423 | 119位 312 | 126位 321 | 122位 350 | 123位 322 | 100位 426 | 125位 330 | 102位 429 | 104位 438 | 107位 353 | 100位 456 | 107位 400 |
120 | 191 | 泉正樹 | 117位 4756 | 128位 248 | 120位 311 | 75位 761 | 96位 522 | 131位 262 | 87位 592 | 126位 329 | 131位 255 | 101位 450 | 116位 314 | 108位 407 | 127位 305 |
