将棋 棋士別成績一覧
真部一男 九段(引退)
(まなべかずお)
注:段位・タイトルは現時点のもの
ホーム
【PR】
| 2001 年度 全成績 |
| 26 戦 14 勝 12 敗 (0.538) |
| No | 日付 | 勝 敗 | 先 後 | 対戦相手 | 棋戦 | 対戦 |
|---|
|
| 1 | 5月14日 | ● |
| 阿部隆 | 第14期竜王戦 2組 昇級者決定戦 | 対戦 |
| 2 | 5月28日 | ● |
| 高橋道雄 | 第51期王将戦 一次予選 | 対戦 |
| 3 | 6月12日 | ● |
| 所司和晴 | 第60期順位戦 C級1組 1回戦 | 対戦 |
| 4 | 6月27日 | ○ |
| 佐伯昌優 | 第73期棋聖戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
| 5 | 7月17日 | ○ |
| 日浦市郎 | 第60期順位戦 C級1組 2回戦 | 対戦 |
| 6 | 7月25日 | ○ |
| 佐伯昌優 | 第20回朝日オープン 予選 | 対戦 |
| 7 |
| ○ |
| 千葉幸生 | 第10期銀河戦 予選 | 対戦 |
| 8 | 8月3日 | ● |
| 真田圭一 | 第73期棋聖戦 一次予選 3回戦 | 対戦 |
| 9 | 8月21日 | ○ |
| 東和男 | 第60期順位戦 C級1組 3回戦 | 対戦 |
| 10 | 9月3日 | ● |
| 高橋道雄 | 第20回朝日オープン 予選 | 対戦 |
| 11 | 9月11日 | ○ |
| 有森浩三 | 第60期順位戦 C級1組 4回戦 | 対戦 |
| 12 | 9月17日 | ● |
| 日浦市郎 | 第43期王位戦 予選 2回戦 | 対戦 |
| 13 | 10月1日 | ● |
| 松本佳介 | 第50期王座戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
| 14 | 10月23日 | ● |
| 小倉久史 | 第60期順位戦 C級1組 6回戦 | 対戦 |
| 15 | 11月13日 | ○ |
| 室岡克彦 | 第60期順位戦 C級1組 7回戦 | 対戦 |
| 16 | 12月11日 | ○ |
| 児玉孝一 | 第60期順位戦 C級1組 8回戦 | 対戦 |
| 17 | 12月16日 | ● |
| 先崎学 | 第15期竜王戦 2組 ランキング戦 1回戦 | 対戦 |
| 18 | 1月12日 | ● |
| 阿久津主税 | 第10期銀河戦 Fブロック 4回戦 | 対戦 |
| 19 | 1月15日 | ● |
| 淡路仁茂 | 第60期順位戦 C級1組 9回戦 | 対戦 |
| 20 | 1月28日 | ○ |
| 伊藤能 | 第52期王将戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
| 21 | 2月5日 | ○ |
| 岡崎洋 | 第60期順位戦 C級1組 10回戦 | 対戦 |
| 22 | 2月25日 | ○ |
| 中尾敏之 | 第28期棋王戦 予選 1回戦 | 対戦 |
| 23 |
| ○ | 後 | 山口英夫 | 第52回NHK杯戦 予選 1回戦 | 対戦 |
| 24 |
| ● | 先 | 日浦市郎 | 第52回NHK杯戦 予選 2回戦 | 対戦 |
| 25 | 3月5日 | ○ |
| 真田圭一 | 第60期順位戦 C級1組 11回戦 | 対戦 |
| 26 | 3月18日 | ○ |
| 上野裕和 | 第52期王将戦 一次予選 3回戦 | 対戦 |
【PR】
| 順位戦 |
| 3 | 6月12日 | ● |
| 所司和晴 | 第60期順位戦 C級1組 1回戦 | 対戦 |
| 5 | 7月17日 | ○ |
| 日浦市郎 | 第60期順位戦 C級1組 2回戦 | 対戦 |
| 9 | 8月21日 | ○ |
| 東和男 | 第60期順位戦 C級1組 3回戦 | 対戦 |
| 11 | 9月11日 | ○ |
| 有森浩三 | 第60期順位戦 C級1組 4回戦 | 対戦 |
| 14 | 10月23日 | ● |
| 小倉久史 | 第60期順位戦 C級1組 6回戦 | 対戦 |
| 15 | 11月13日 | ○ |
| 室岡克彦 | 第60期順位戦 C級1組 7回戦 | 対戦 |
| 16 | 12月11日 | ○ |
| 児玉孝一 | 第60期順位戦 C級1組 8回戦 | 対戦 |
| 19 | 1月15日 | ● |
| 淡路仁茂 | 第60期順位戦 C級1組 9回戦 | 対戦 |
| 21 | 2月5日 | ○ |
| 岡崎洋 | 第60期順位戦 C級1組 10回戦 | 対戦 |
| 25 | 3月5日 | ○ |
| 真田圭一 | 第60期順位戦 C級1組 11回戦 | 対戦 |
| 竜王戦 |
| 1 | 5月14日 | ● |
| 阿部隆 | 第14期竜王戦 2組 昇級者決定戦 | 対戦 |
| 17 | 12月16日 | ● |
| 先崎学 | 第15期竜王戦 2組 ランキング戦 1回戦 | 対戦 |
| 棋聖戦 |
| 4 | 6月27日 | ○ |
| 佐伯昌優 | 第73期棋聖戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
| 8 | 8月3日 | ● |
| 真田圭一 | 第73期棋聖戦 一次予選 3回戦 | 対戦 |
| 王位戦 |
| 12 | 9月17日 | ● |
| 日浦市郎 | 第43期王位戦 予選 2回戦 | 対戦 |
| 王座戦 |
| 13 | 10月1日 | ● |
| 松本佳介 | 第50期王座戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
| 棋王戦 |
| 22 | 2月25日 | ○ |
| 中尾敏之 | 第28期棋王戦 予選 1回戦 | 対戦 |
| 王将戦 |
| 2 | 5月28日 | ● |
| 高橋道雄 | 第51期王将戦 一次予選 | 対戦 |
| 20 | 1月28日 | ○ |
| 伊藤能 | 第52期王将戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
| 26 | 3月18日 | ○ |
| 上野裕和 | 第52期王将戦 一次予選 3回戦 | 対戦 |
| NHK杯戦 |
| 23 |
| ○ | 後 | 山口英夫 | 第52回NHK杯戦 予選 1回戦 | 対戦 |
| 24 |
| ● | 先 | 日浦市郎 | 第52回NHK杯戦 予選 2回戦 | 対戦 |
| 銀河戦 |
| 7 |
| ○ |
| 千葉幸生 | 第10期銀河戦 予選 | 対戦 |
| 18 | 1月12日 | ● |
| 阿久津主税 | 第10期銀河戦 Fブロック 4回戦 | 対戦 |
| 朝日オープン |
| 6 | 7月25日 | ○ |
| 佐伯昌優 | 第20回朝日オープン 予選 | 対戦 |
| 10 | 9月3日 | ● |
| 高橋道雄 | 第20回朝日オープン 予選 | 対戦 |