将棋 棋士別成績一覧
長谷部久雄 九段(引退)
(はせべひさお)
注:段位・タイトルは現時点のもの
ホーム
【PR】
| 1975 年度 全成績 |
| 37 戦 24 勝 13 敗 (0.649) |
| No | 日付 | 勝 敗 | 先 後 | 対戦相手 | 棋戦 | 対戦 |
|---|
|
| 1 | 4月3日 | ○ | 先 | 佐藤大五郎 | 第8回連盟杯戦 2回戦 | 対戦 |
| 2 | 4月10日 | ○ | 後 | 加藤博二 | 第25期王将戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
| 3 | 4月17日 | ● | 後 | 勝浦修 | 第25期王将戦 一次予選 3回戦 | 対戦 |
| 4 | 4月24日 | ● | 先 | 山口英夫 | 第8回連盟杯戦 3回戦 | 対戦 |
| 5 | 5月29日 | ○ | 先 | 北村昌男 | 第27期棋聖戦 二次予選 1回戦 | 対戦 |
| 6 | 6月10日 | ● | 後 | 加藤一二三 | 第27期棋聖戦 二次予選 2回戦 | 対戦 |
| 7 | 6月26日 | ○ | 先 | 桜井昇 | 第7回早指し戦 予選 2回戦 | 対戦 |
| 8 | 6月26日 | ○ | 先 | 下平幸男 | 第7回早指し戦 予選 決勝 | 対戦 |
| 9 | 9月5日 | ● | 後 | 桜井昇 | 第30期順位戦 B級2組 | 対戦 |
| 10 | 9月9日 | ● | 後 | 芹沢博文 | 第7回早指し戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
| 11 | 9月23日 | ○ | 先 | 山口千嶺 | 第30期順位戦 B級2組 | 対戦 |
| 12 | 9月30日 | ○ | 後 | 加藤博二 | 第24回王座戦 二次予選 1回戦 | 対戦 |
| 13 | 10月3日 | ○ | 先 | 野本虎次 | 第17期王位戦 予選 1回戦 | 対戦 |
| 14 | 10月9日 | ● | 後 | 北村昌男 | 第30期順位戦 B級2組 | 対戦 |
| 15 | 10月20日 | ● | 先 | 勝浦修 | 第24回王座戦 二次予選 2回戦 | 対戦 |
| 16 | 10月23日 | ○ | 後 | 関屋喜代作 | 第17期王位戦 予選 2回戦 | 対戦 |
| 17 | 10月28日 | ○ | 先 | 本間爽悦 | 第30期順位戦 B級2組 | 対戦 |
| 18 | 11月11日 | ○ | 先 | 北村昌男 | 第15期十段戦 二次予選 1回戦 | 対戦 |
| 19 | 11月14日 | ● | 後 | 森雞二 | 第15期十段戦 二次予選 2回戦 | 対戦 |
| 20 | 11月21日 | ● | 先 | 剱持松二 | 第30期順位戦 B級2組 | 対戦 |
| 21 | 11月25日 | ○ | 後 | 坂口允彦 | 第3回名将戦 予選 2回戦 | 対戦 |
| 22 | 12月5日 | ○ | 先 | 坂口允彦 | 第3回名棋戦 2回戦 | 対戦 |
| 23 | 12月16日 | ○ | 後 | 原田泰夫 | 第30期順位戦 B級2組 | 対戦 |
| 24 | 12月19日 | ○ | 後 | 加藤博二 | 第28期棋聖戦 二次予選 1回戦 | 対戦 |
| 25 | 1月6日 | ○ | 後 | 清野静男 | 第8回早指し戦 予選 2回戦 | 対戦 |
| 26 | 1月6日 | ● | 先 | 花村元司 | 第8回早指し戦 予選 決勝 | 対戦 |
| 27 | 1月13日 | ○ | 後 | 松田茂役 | 第28期棋聖戦 二次予選 2回戦 | 対戦 |
| 28 | 1月22日 | ○ | 後 | 吉田利勝 | 第3回名棋戦 3回戦 | 対戦 |
| 29 | 1月31日 | ○ | 後 | 花村元司 | 第28期棋聖戦 二次予選 決勝 | 対戦 |
| 30 | 2月3日 | ○ | 先 | 木村義徳 | 第30期順位戦 B級2組 | 対戦 |
| 31 | 2月5日 | □ | 先 | 大野源一 | 第30期順位戦 B級2組 | 対戦 |
| 32 | 2月10日 | ○ | 先 | 中原誠 | 第28期棋聖戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
| 33 | 2月12日 | ○ | 後 | 青野照市 | 第3回名将戦 予選 決勝 | 対戦 |
| 34 | 2月25日 | ● | 先 | 加藤一二三 | 第17期王位戦 予選 3回戦 | 対戦 |
| 35 | 3月9日 | ● | 後 | 石田和雄 | 第30期順位戦 B級2組 | 対戦 |
| 36 | 3月12日 | ○ | 先 | 吉田利勝 | 第30期順位戦 B級2組 | 対戦 |
| 37 | 3月17日 | ● | 先 | 青野照市 | 第3回名棋戦 4回戦 | 対戦 |
【PR】
| 順位戦 |
| 9 | 9月5日 | ● | 後 | 桜井昇 | 第30期順位戦 B級2組 | 対戦 |
| 11 | 9月23日 | ○ | 先 | 山口千嶺 | 第30期順位戦 B級2組 | 対戦 |
| 14 | 10月9日 | ● | 後 | 北村昌男 | 第30期順位戦 B級2組 | 対戦 |
| 17 | 10月28日 | ○ | 先 | 本間爽悦 | 第30期順位戦 B級2組 | 対戦 |
| 20 | 11月21日 | ● | 先 | 剱持松二 | 第30期順位戦 B級2組 | 対戦 |
| 23 | 12月16日 | ○ | 後 | 原田泰夫 | 第30期順位戦 B級2組 | 対戦 |
| 30 | 2月3日 | ○ | 先 | 木村義徳 | 第30期順位戦 B級2組 | 対戦 |
| 31 | 2月5日 | □ | 先 | 大野源一 | 第30期順位戦 B級2組 | 対戦 |
| 35 | 3月9日 | ● | 後 | 石田和雄 | 第30期順位戦 B級2組 | 対戦 |
| 36 | 3月12日 | ○ | 先 | 吉田利勝 | 第30期順位戦 B級2組 | 対戦 |
| 棋聖戦 |
| 5 | 5月29日 | ○ | 先 | 北村昌男 | 第27期棋聖戦 二次予選 1回戦 | 対戦 |
| 6 | 6月10日 | ● | 後 | 加藤一二三 | 第27期棋聖戦 二次予選 2回戦 | 対戦 |
| 24 | 12月19日 | ○ | 後 | 加藤博二 | 第28期棋聖戦 二次予選 1回戦 | 対戦 |
| 27 | 1月13日 | ○ | 後 | 松田茂役 | 第28期棋聖戦 二次予選 2回戦 | 対戦 |
| 29 | 1月31日 | ○ | 後 | 花村元司 | 第28期棋聖戦 二次予選 決勝 | 対戦 |
| 32 | 2月10日 | ○ | 先 | 中原誠 | 第28期棋聖戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
| 王位戦 |
| 13 | 10月3日 | ○ | 先 | 野本虎次 | 第17期王位戦 予選 1回戦 | 対戦 |
| 16 | 10月23日 | ○ | 後 | 関屋喜代作 | 第17期王位戦 予選 2回戦 | 対戦 |
| 34 | 2月25日 | ● | 先 | 加藤一二三 | 第17期王位戦 予選 3回戦 | 対戦 |
| 王座戦 |
| 12 | 9月30日 | ○ | 後 | 加藤博二 | 第24回王座戦 二次予選 1回戦 | 対戦 |
| 15 | 10月20日 | ● | 先 | 勝浦修 | 第24回王座戦 二次予選 2回戦 | 対戦 |
| 王将戦 |
| 2 | 4月10日 | ○ | 後 | 加藤博二 | 第25期王将戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
| 3 | 4月17日 | ● | 後 | 勝浦修 | 第25期王将戦 一次予選 3回戦 | 対戦 |
| 早指し戦 |
| 7 | 6月26日 | ○ | 先 | 桜井昇 | 第7回早指し戦 予選 2回戦 | 対戦 |
| 8 | 6月26日 | ○ | 先 | 下平幸男 | 第7回早指し戦 予選 決勝 | 対戦 |
| 10 | 9月9日 | ● | 後 | 芹沢博文 | 第7回早指し戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
| 25 | 1月6日 | ○ | 後 | 清野静男 | 第8回早指し戦 予選 2回戦 | 対戦 |
| 26 | 1月6日 | ● | 先 | 花村元司 | 第8回早指し戦 予選 決勝 | 対戦 |