2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 |
1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 |
1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 |
2023 年度 全成績 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 戦 6 勝 14 敗 (0.300) | |||||||||
No | 日付 | 勝 敗 | 先 後 | 対戦相手 | クラス | 棋戦 | 対戦成績 | ||
順位 | 竜王 | 全体 | 直近5局 | ||||||
1 | 5月16日 | ○ | 先 | 佐藤慎一 | C2 | 5組 | 第36期竜王戦 5組 昇級者決定戦 1回戦 | 対戦 | ●○○○ |
2 | 5月24日 | ● | 先 | 八代弥 | C2 | 2組 | 第95期棋聖戦 一次予選 1回戦 | 対戦 | ○○○○● |
3 | 6月6日 | ● | 先 | 阿部隆 | B2 | 5組 | 第36期竜王戦 5組 昇級者決定戦 2回戦 | 対戦 | ○○○●● |
4 | 6月13日 | ● | 後 | 宮田敦史 | C1 | 4組 | 第82期順位戦 C級1組 1回戦 | 対戦 | ○●●●● |
5 | 6月20日 | ○ | 先 | 真田圭一 | C1 | 5組 | 第1回達人戦 予選 1回戦 | 対戦 | ○●●●○ |
6 | 6月20日 | ● | 後 | 塚田泰明 | FC | 6組 | 第1回達人戦 予選 2回戦 | 対戦 | ●●○○● |
7 | 7月4日 | ○ | 先 | 堀口一史座 | FC | 6組 | 第9期叡王戦 八段戦 1回戦 | 対戦 | ○○●○○ |
8 | 7月4日 | ● | 後 | 野月浩貴 | C1 | 4組 | 第9期叡王戦 八段戦 2回戦 | 対戦 | ●●●●● |
9 | 7月11日 | ● | 先 | 千葉幸生 | C1 | 5組 | 第82期順位戦 C級1組 2回戦 | 対戦 | ○●●●● |
10 | 7月21日 | ● | 後 | 窪田義行 | C1 | 5組 | 第17回朝日杯 一次予選 2回戦 | 対戦 | ●○■●● |
11 | 8月1日 | ● | 先 | 古森悠太 | C1 | 6組 | 第82期順位戦 C級1組 3回戦 | 対戦 | ○● |
12 | 8月16日 | ○ | 先 | 瀬川晶司 | C2 | 6組 | 第65期王位戦 予選 2回戦 | 対戦 | ●●○ |
13 | 8月29日 | ● | 後 | 金井恒太 | C1 | 3組 | 第82期順位戦 C級1組 4回戦 | 対戦 | ●●○●● |
14 | 9月26日 | ● | 先 | 佐藤和俊 | C1 | 2組 | 第82期順位戦 C級1組 5回戦 | 対戦 | ○●○●● |
15 | 10月6日 | ● | 先 | 佐藤和俊 | C1 | 2組 | 第65期王位戦 予選 3回戦 | 対戦 | ○●○●● |
16 | 10月17日 | ○ | 後 | 飯塚祐紀 | C1 | 4組 | 第82期順位戦 C級1組 6回戦 | 対戦 | ●●●●○ |
17 | 10月30日 | ○ | 後 | 燒秀行 | C2 | 6組 | 第72期王座戦 一次予選 2回戦 | 対戦 | ○●○●○ |
18 | 11月7日 | ● | 先 | 斎藤明日斗 | C1 | 5組 | 第82期順位戦 C級1組 7回戦 | 対戦 | ●● |
19 | 11月17日 | ● | 後 | 窪田義行 | C1 | 5組 | 第72期王座戦 一次予選 3回戦 | 対戦 | ●○■●● |
20 | 12月5日 | ● | 後 | 西尾明 | C1 | 5組 | 第82期順位戦 C級1組 8回戦 | 対戦 | ○●○○● |
21 | 1月9日 | 後 | 西田拓也 | C1 | 6組 | 第82期順位戦 C級1組 9回戦 | 対戦 | 初対局 | |
22 | 2月6日 | 先 | 三枚堂達也 | C1 | 2組 | 第82期順位戦 C級1組 10回戦 | 対戦 | ●●● | |
23 | 先崎学 | C1 | 5組 | 第37期竜王戦 5組 ランキング戦 1回戦 | 対戦 | ○●○○● | |||
注:順位戦,竜王戦のクラスは現在のもの |
順位戦 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 6月13日 | ● | 後 | 宮田敦史 | C1 | 4組 | 第82期順位戦 C級1組 1回戦 | 対戦 | ○●●●● |
9 | 7月11日 | ● | 先 | 千葉幸生 | C1 | 5組 | 第82期順位戦 C級1組 2回戦 | 対戦 | ○●●●● |
11 | 8月1日 | ● | 先 | 古森悠太 | C1 | 6組 | 第82期順位戦 C級1組 3回戦 | 対戦 | ○● |
13 | 8月29日 | ● | 後 | 金井恒太 | C1 | 3組 | 第82期順位戦 C級1組 4回戦 | 対戦 | ●●○●● |
14 | 9月26日 | ● | 先 | 佐藤和俊 | C1 | 2組 | 第82期順位戦 C級1組 5回戦 | 対戦 | ○●○●● |
16 | 10月17日 | ○ | 後 | 飯塚祐紀 | C1 | 4組 | 第82期順位戦 C級1組 6回戦 | 対戦 | ●●●●○ |
18 | 11月7日 | ● | 先 | 斎藤明日斗 | C1 | 5組 | 第82期順位戦 C級1組 7回戦 | 対戦 | ●● |
20 | 12月5日 | ● | 後 | 西尾明 | C1 | 5組 | 第82期順位戦 C級1組 8回戦 | 対戦 | ○●○○● |
21 | 1月9日 | 後 | 西田拓也 | C1 | 6組 | 第82期順位戦 C級1組 9回戦 | 対戦 | 初対局 | |
22 | 2月6日 | 先 | 三枚堂達也 | C1 | 2組 | 第82期順位戦 C級1組 10回戦 | 対戦 | ●●● | |
竜王戦 | |||||||||
1 | 5月16日 | ○ | 先 | 佐藤慎一 | C2 | 5組 | 第36期竜王戦 5組 昇級者決定戦 1回戦 | 対戦 | ●○○○ |
3 | 6月6日 | ● | 先 | 阿部隆 | B2 | 5組 | 第36期竜王戦 5組 昇級者決定戦 2回戦 | 対戦 | ○○○●● |
23 | 先崎学 | C1 | 5組 | 第37期竜王戦 5組 ランキング戦 1回戦 | 対戦 | ○●○○● | |||
棋聖戦 | |||||||||
2 | 5月24日 | ● | 先 | 八代弥 | C2 | 2組 | 第95期棋聖戦 一次予選 1回戦 | 対戦 | ○○○○● |
王位戦 | |||||||||
12 | 8月16日 | ○ | 先 | 瀬川晶司 | C2 | 6組 | 第65期王位戦 予選 2回戦 | 対戦 | ●●○ |
15 | 10月6日 | ● | 先 | 佐藤和俊 | C1 | 2組 | 第65期王位戦 予選 3回戦 | 対戦 | ○●○●● |
王座戦 | |||||||||
17 | 10月30日 | ○ | 後 | 燒秀行 | C2 | 6組 | 第72期王座戦 一次予選 2回戦 | 対戦 | ○●○●○ |
19 | 11月17日 | ● | 後 | 窪田義行 | C1 | 5組 | 第72期王座戦 一次予選 3回戦 | 対戦 | ●○■●● |
叡王戦 | |||||||||
7 | 7月4日 | ○ | 先 | 堀口一史座 | FC | 6組 | 第9期叡王戦 八段戦 1回戦 | 対戦 | ○○●○○ |
8 | 7月4日 | ● | 後 | 野月浩貴 | C1 | 4組 | 第9期叡王戦 八段戦 2回戦 | 対戦 | ●●●●● |
朝日杯 | |||||||||
10 | 7月21日 | ● | 後 | 窪田義行 | C1 | 5組 | 第17回朝日杯 一次予選 2回戦 | 対戦 | ●○■●● |
達人戦 | |||||||||
5 | 6月20日 | ○ | 先 | 真田圭一 | C1 | 5組 | 第1回達人戦 予選 1回戦 | 対戦 | ○●●●○ |
6 | 6月20日 | ● | 後 | 塚田泰明 | FC | 6組 | 第1回達人戦 予選 2回戦 | 対戦 | ●●○○● |